1 6 . S t a u f e r - O p e n   2 0 0 4

Mannschaftswertung

Endstand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft TWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Stuttgarter SF 1879 2077 24.5 177.0 1371.0
1. Golubev,Mikhail 2527 7.5 49.5 378.5
2. Gabriel,Josef 2179 6.0 37.5 314.0
3. Hottes,Dieter 2214 5.5 46.5 346.0
4. Kaplunov,Vadym 1898 5.5 43.5 332.5
 
2. SG Schwäb.Gmünd 1872 1802 24.0 175.5 1368.5
1. Jurek,Josef 2343 7.0 49.5 366.0
2. Zeller,Frank 2431 6.5 45.0 354.0
3. Weiss,Andreas 2226 5.5 39.5 324.0
4. Basovic,Mirsad 1865 5.0 41.5 324.5
 
3. FC Bayern München 2029 23.0 185.5 1396.0
1. Meissner,Bernd-Günther 2353 6.5 48.0 373.5
2. Reich,Thomas 2408 6.0 49.0 360.5
3. Unzicker,Ferdinand 2290 6.0 48.0 355.5
4. Niedermaier,Barbara 1869 4.5 40.5 306.5
 
4. SC Noris Tarrasch Nürnberg 2107 22.5 161.0 1308.5
1. Martin,Thomas 2213 6.0 46.5 366.0
2. Lutz,Dieter 2150 6.0 41.5 320.5
3. Hirn,Oskar 2282 5.5 38.0 329.5
4. Wagner,Florian 1796 5.0 35.0 292.5
 
5. SV Mülheim Nord 1931 e.V 1928 22.0 155.0 1263.5
1. Schebler,Gerhard 2480 7.0 45.5 350.5
2. Heimsoth,Holger 2151 6.0 40.0 327.5
3. Ozerov,Ilja 1757 5.0 38.5 305.5
4. Kuipers,Dustin 1627 4.0 31.0 280.0
 
6. SK Bebenhausen 1992 2163 21.5 173.0 1341.0
1. Latzke,Boris Alexander 2243 6.5 47.0 357.0
2. Fischer,Andre Klaus 2142 5.5 44.0 333.5
3. Schwerteck,Michael 2165 5.5 43.5 342.5
4. Wettengel,Alexander 2101 4.0 38.5 308.0
 
7. SC Grunbach 1900 21.5 154.5 1282.0
1. Mayer,Joachim 2178 6.0 45.0 340.5
2. Schnabel,Andreas 2117 6.0 37.0 315.0
3. König,Dirk 2106 5.0 39.0 328.0
4. Hof, Hasso 1848 4.5 33.5 298.5
 
8. Sabt DJK Ellwangen 1961 21.0 167.5 1324.0
1. Timeus,Frank 2152 6.5 45.5 350.5
2. Schuran,Werner 2125 5.0 43.0 340.0
3. Kitzberger,Joachim 1807 5.0 38.0 321.0
4. Rieber,Rene 1861 4.5 41.0 312.5
 
9. SV Saarbrücken 1970 e.V. 2108 21.0 164.5 1283.5
1. Bruch,Ingo 2306 6.5 40.5 337.5
2. Warter,Siegfried 2147 5.5 41.0 324.0
3. Kreuscher, Wolfgang 2050 4.5 42.5 316.0
4. Müller, Reinhold 1985 4.5 40.5 306.0
 
10. SC Weisse Dame Ulm e.V. 1930 21.0 157.5 1275.0
1. Wolf,Rainer 2077 6.5 42.5 336.5
2. Gebhardt,Uwe 2136 5.5 40.5 330.0
3. Lainburg,Victor 2244 4.5 41.0 316.5
4. Locher,Klaus 1727 4.5 33.5 292.0
 
11. SAbt TSF Ditzingen 2178 20.5 159.5 1274.0
1. Ortmann,David 2280 6.0 43.0 356.0
2. Behm,Simon 2045 5.5 42.0 320.0
3. Gheng,Josef 2367 5.0 41.5 315.5
4. Reinhold,Dirk 2018 4.0 33.0 282.5
 
12. SK Lauffen 1944 20.5 158.5 1283.5
1. Scherer,Holger 2092 5.5 41.0 325.5
2. Kamm,Günter 2055 5.5 40.5 323.0
3. Winkler,Thorsten,Dr. 2096 5.0 35.5 314.0
4. Geigle,Bruno 2070 4.5 41.5 321.0
 
13. SC Steinlach 1903 20.5 158.5 1282.5
1. Hoffmann,Nils 2181 5.5 44.0 350.0
2. Haap,Juergen 2157 5.5 41.5 320.5
3. Hoffmann,Martin 1793 5.5 39.5 334.5
4. Zwirner,Jan 1721 4.0 33.5 277.5
 
14. SK Villingen 1900 20.5 154.0 1254.0
1. Klostermann,Dietmar 1984 5.5 40.5 318.0
2. Höhn,Vadim 2165 5.5 36.0 322.0
3. Janasik,Gerhard,Dr. 2045 5.0 41.0 308.0
4. D'Acunto,Michele 1406 4.5 36.5 306.0
 
15. SG Turm Albstadt 1902 e.V. 1620 20.5 150.5 1232.0
1. Jovalekic,Oliver 2161 6.0 42.5 330.5
2. Schönegg,Thomas 2115 5.5 37.5 298.5
3. Schoenegg,Rolf 1739 5.0 38.5 312.0
4. Brenner,Frank 1600 4.0 32.0 291.0
 
16. SF Blaustein 2002 19.0 156.0 1286.5
1. Tauber,Manfred 2269 5.5 47.0 361.0
2. Probst,Joachim 2104 5.0 40.0 329.0
3. Teubner,Wolfgang 1788 4.5 35.0 295.5
4. Hoffart,Alexander 1848 4.0 34.0 301.0
 
17. Skr.Mühlenturm Geldern 1985 19.0 155.0 1281.0
1. Hartung,Thomas,Dr. 2041 5.0 38.0 325.0
2. Mohrholz,Stefan 2038 5.0 36.0 309.0
3. Faust,Gottfried 1729 4.5 42.0 325.5
4. Mohrholz,Uwe 2131 4.5 39.0 321.5
 
18. SC Zusamspringer 1883 18.5 152.5 1242.0
1. Helmschrott,Otto 2122 5.5 43.0 332.0
2. Nuber,Helene 1640 4.5 39.5 309.0
3. Nuber,Korbinian 1762 4.5 35.0 300.0
4. Lechner,Otto 2008 4.0 35.0 301.0
 
19. SV Dicker Turm Esslingen 1926 18.5 148.5 1217.0
1. Speicher,Franz 1993 5.5 41.5 322.5
2. Rau,Juergen 2192 5.0 37.5 317.5
3. Gauer,Jakob 2017 4.5 39.5 305.0
4. Gottwald,Helmut 1503 3.5 30.0 272.0
 
20. SV Ebersbach 1943 18.0 152.5 1260.5
1. Kessler,Dietmar 2291 6.5 43.5 350.0
2. Hehn,Hartmut 2050 4.5 40.5 326.5
3. Mehrer,Bernhard 1860 4.0 36.0 292.0
4. Sickinger,Wolfgang 1571 3.0 32.5 292.0
 
21. Ssg Fils-Lauter 1848 17.5 151.5 1229.5
1. Erker,Thomas 2134 5.0 46.0 344.5
2. Schirrmeister,Holger,Dr. 2027 4.5 37.5 304.0
3. Keller,Joachim 1838 4.5 36.0 296.0
4. Buchele,Andreas 2005 3.5 32.0 285.0
 
22. SF 47 Neckartenzlingen 1994 17.5 150.5 1214.0
1. Tscharotschkin,Michael 2214 5.5 40.5 333.5
2. Ruprich,Udo 1997 4.5 39.5 304.0
3. Berkemer,Rainer 2074 4.0 33.5 279.0
4. Haist,Andreas 1689 3.5 37.0 297.5
 
23. Sabt SpVgg Rommelshausen 1645 16.5 144.5 1188.0
1. Hirneise, Tobias 1995 4.5 39.5 314.5
2. Janata,Andreas 2030 4.5 34.5 283.5
3. Schäfer,Michael 1732 4.0 35.5 293.5
4. Vollmer,Oliver 1868 3.5 35.0 296.5
 
24. SF Deizisau 1723 16.5 141.5 1189.0
1. Mareck,Sascha 2162 5.5 45.5 341.0
2. Herrmann,Dietmar 2038 5.0 38.5 313.0
3. Berner,Ralph 1542 3.0 33.0 286.0
4. Hofmann,Thomas 1150 3.0 24.5 249.0
 
25. SK Heidenheim 1538 16.5 134.0 1125.0
1. Hornecker,Siegfried 1727 5.5 37.0 292.5
2. Sörös,Martin-Wolfgang 1656 4.5 38.0 287.0
3. Lemke,Johannes 1500 3.5 31.0 274.0
4. Hanel,Paul 1268 3.0 28.0 271.5
 
26. SC Leinzell 1786 16.0 142.0 1196.0
1. Zikeli,Saskia 1748 4.5 36.5 304.0
2. Denk,Jürgen 1859 4.5 34.5 312.0
3. Zikeli,Hans-Georg 2072 4.0 37.0 297.5
4. Zikeli,Julia 1466 3.0 34.0 282.5
 
27. SV Oberkochen 1615 15.5 141.5 1179.0
1. Dinger, Florian 2073 4.0 39.0 321.0
2. Kuehn, Timo 1962 4.0 37.0 295.0
3. Kurz,Thomas 1635 4.0 33.0 294.5
4. Rubin,Christian 1377 3.5 32.5 268.5
 
28. SK Oberkirch 1432 15.5 138.0 1165.5
1. Kiefer,Karl 1999 4.5 37.0 300.5
2. Benz,Jonathan 1512 4.5 33.0 305.0
3. Fuchs,Daniel 1619 3.5 35.5 294.5
4. Schmiederer,Markus 1388 3.0 32.5 265.5
 
29. SC Plüderhausen 1636 14.5 141.5 1157.0
1. Mück,Heinz-Peter 2121 4.5 43.0 317.0
2. Löw,Gerhard 1741 3.5 35.0 277.5
3. Matz,Werner 1686 3.5 30.0 279.5
4. Witke,Gunter 1481 3.0 33.5 283.0