1 9 . S t a u f e r - O p e n

02.01. - 06.01.2007

Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft TWZ Punkte Buchh BuSumm
1. SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1841 25.5 184.0 1421.5
1. Jurek,Josef 2371 7.0 46.0 363.0
2. Zeller,Frank 2430 6.5 45.0 360.0
3. Weiss,Andreas 2204 6.0 48.0 352.5
4. Zikeli,Saskia 2049 6.0 45.0 346.0
5. Basovic,Mirsad 2127 6.0 36.0 315.0
6. Bader,Gerd 2115 5.5 41.0 344.0
7. Denisow,Jewgeny 2047 5.5 36.0 309.0
8. Sturm,Bernhard 2119 5.0 38.5 325.0
9. Zikeli,Julia 1762 4.5 36.5 303.0
10. Müller,Helmut 1596 4.5 34.5 294.5
11. Patschull,Martin 1493 4.0 32.0 278.0
12. Knödler,Kurt 1964 3.5 34.5 299.0
13. Sick,Marion 1198 2.0 25.0 241.5
14. Kayali,Oguzhan 1144 1.5 20.0 210.0
15. Miller,Artur 997 0.5 26.5 252.5
 
2. FC Bayern München e.V. 2191 25.0 193.5 1401.5
1. Reich,Thomas 2433 7.0 46.5 350.0
2. Schütz,Günter 2204 6.0 50.5 366.0
3. Deglmann,Ludwig 2310 6.0 50.0 357.5
4. Lentrodt,Thomas 2287 6.0 46.5 328.0
5. Spiel,Marianne 2025 4.0 36.5 304.0
6. Roos,Karin 1889 3.0 37.5 289.5
 
3. Karlsruher SF 1853 2331 25.0 181.0 1389.0
1. Delemarre,Jop 2459 7.5 45.5 355.5
2. Pfrommer,Christoph 2335 6.5 45.5 356.0
3. Kiefhaber,Holger 2273 5.5 45.5 340.0
4. Werner,Clemens 2256 5.5 44.5 337.5
 
4. HMC Calder Den Bosch 2150 23.5 171.5 1364.0
1. Welling,Gerad 2364 7.0 48.0 363.0
2. Burg,Twan 2304 6.0 46.0 355.5
3. Schut,Donna 2007 5.5 36.0 324.0
4. Van Den Bersselaar, Jeroe 2207 5.0 41.5 321.5
5. Burg,Henk 2048 4.0 35.0 291.0
6. Ysselhof,Rinske   4.0 34.0 277.0
7. Schut,Lisa 1968 3.5 37.0 295.5
 
5. Sfr.Neuberg 2014 23.0 167.0 1365.5
1. Heck,Norbert 2334 6.0 42.5 346.0
2. Hankel,Dennis 2136 6.0 39.0 342.5
3. Schaffer,Hendrik 2252 5.5 46.0 346.0
4. Seifert,Norbert 2108 5.5 39.5 331.0
5. Seifert,Christopher 1943 5.0 44.0 321.5
6. Iwanziw,Niklas 1780 4.5 36.0 284.0
7. Hummel,Dennis 1543 4.0 40.0 309.5
 
6. SV Saarbrücken 1970 e.V. 2182 22.5 172.0 1351.0
1. Philippe,Christophe 2364 6.5 48.5 357.5
2. Hort,Alex 2173 6.0 45.0 340.5
3. Warter,Siegfried 2120 5.5 40.5 342.0
4. Kreuscher,Wolfgang 2071 4.5 38.0 311.0
 
7. Stuttgarter SF 1879 2154 22.5 171.0 1353.0
1. Lorscheid,Gerhard 2285 6.0 45.0 351.0
2. Gabriel,Josef 2213 6.0 44.5 352.0
3. Strunski,Andreas 2165 5.5 43.5 329.5
4. Siegle,Florian 2073 5.0 38.0 320.5
5. Kaplunov,Vadym 2034 4.5 43.0 323.5
 
8. SC Dillingen 2017 21.0 163.5 1342.5
1. Billing,Christian 2090 6.0 43.5 350.0
2. Nuber,Korbinian 2099 5.0 42.5 343.5
3. Baeuml,Ulrich 2068 5.0 39.5 328.5
4. Felser,Martin 1979 5.0 38.0 320.5
5. Nuber,Helene 2047 5.0 37.5 313.5
6. Nuber,Blasius 2034 5.0 34.0 314.5
7. Darr,Thomas 1799 4.0 37.5 303.0
 
9. SC Tarrasch 45 München 1853 20.5 156.5 1264.0
1. Köpke,Christian 2285 6.0 44.0 345.0
2. Grünke,Paul 2060 5.5 42.0 334.5
3. Schmid,Dominik 2028 5.0 35.5 293.0
4. Yin,Zixiao 1898 4.0 35.0 291.5
5. Wünsche,Sebastian 1537 3.5 30.0 262.0
6. Ellerbeck,Max 1307 3.0 29.0 270.0
 
10. Sabt SpVgg Rommelshausen 1984 20.0 167.5 1298.5
1. Hirneise,Tobias 2315 5.5 43.5 329.5
2. Scheeff,Volker 2140 5.0 47.0 333.5
3. Janata,Andreas 1999 5.0 37.5 317.0
4. Hirneise,Jens 2038 4.5 39.5 318.5
5. Zeyher,Marius 1934 4.0 37.5 310.5
6. Hirneise,Lothar 1477 3.0 29.0 270.0
 
11. SC Steinlach 1853 19.5 163.0 1286.0
1. Rogowski,Uwe 2071 5.5 39.0 325.0
2. Hoffmann,Nils 2242 5.0 44.0 326.5
3. Hoffmann,Martin 2016 5.0 38.0 320.0
4. Zwirner,Jan 2028 4.0 42.0 314.5
5. Weihing,Willi 1550 3.0 28.5 265.0
6. Schweizer,Michael 1208 3.0 25.5 243.0
 
12. SV Wolfbusch 1756 19.5 161.0 1257.0
1. Mijatovic,Vladimir 2197 6.0 45.5 333.5
2. Bafounta,Denis 2190 5.5 45.0 334.5
3. Erben,Larissa 1867 4.5 36.5 297.0
4. Mijatovic, Andrea 1900 3.5 34.0 292.0
5. Schnorr,Elke 1378 3.5 31.0 275.0
6. Schnorr,Christian 1448 3.5 28.0 256.0
7. Schnorr,Andreas 1309 3.0 25.5 255.5
 
13. SK Sontheim/Brenz e.V. 2075 19.5 156.0 1274.0
1. Puerckhauer,Soeren 2107 5.5 38.0 334.5
2. Ullmann,Juergen 2092 5.0 43.0 339.5
3. Kaufmann, Thorsten 1955 4.5 40.5 315.5
4. Hartmann,Theo 2145 4.5 34.5 284.5
 
14. SJ Herborn 1998 1805 18.5 147.5 1257.5
1. Bietz,Fabian 2082 5.5 41.5 333.0
2. Blaschke,Tobias 2019 5.0 38.5 337.0
3. Sancar,Kenan 1781 4.0 34.5 294.5
4. Rosenkranz,Christian 1619 4.0 33.0 293.0
5. Sancar,Alina 1526 3.5 28.5 267.0
 
15. SAbt SV Jedesheim 1921 1854 18.0 153.0 1238.5
1. Anistratov,Dimitrij 2368 6.0 45.5 359.0
2. Mayer,Arnd 2073 5.0 41.0 319.0
3. Kowalski,Hans-Michael 1895 3.5 36.5 292.0
4. Goda,Robert-Rene 1392 3.5 30.0 268.5
5. Geiger,Rolf 1540 3.0 32.0 282.0
 
16. SC Bad Schussenried e.V. 1971 18.0 148.0 1231.5
1. Steppuhn,Thomas 2075 5.0 43.0 337.5
2. Heiler,Karl 1888 4.5 34.0 304.0
3. Janke,Georg 1802 4.5 32.5 285.0
4. Birkenmaier,Rainer 2118 4.0 38.5 305.0
 
17. Schachclub Ingersheim eV 1743 18.0 136.0 1174.5
1. Ziegler,Philipp 2134 5.5 35.0 299.0
2. Jehle,Anja 1880 4.5 34.5 295.0
3. Rautenberg,Uwe 1998 4.0 35.5 295.5
4. Cummings,Nicolai 1582 4.0 31.0 285.0
5. Cummings,Orlyn 1288 3.0 32.0 268.5
6. Hoffmann,Marcel 1575 3.0 31.5 265.5
 
18. SC Weisse Dame Ulm e.V. 1864 17.5 147.0 1236.5
1. Gebhardt,Uwe 2109 5.5 36.5 318.0
2. Hoffart,Alexander 2037 5.0 39.0 315.0
3. Smolny, Frieder 2034 4.5 37.0 308.5
4. von Schwerin,Clemens 1579 2.5 34.5 295.0
5. Goda,Frederic 1560 2.5 32.5 274.5
 
19. Ssg Fils-Lauter e. V. 1844 17.5 135.0 1162.0
1. Erker,Thomas 2159 5.5 36.5 317.5
2. Keller,Joachim 1663 5.0 37.0 304.5
3. Eisele,Michael 2120 5.0 36.5 305.0
4. Uhlig,Torsten 1432 2.0 25.0 235.0
 
20. Heilbronner SV 1484 17.0 139.5 1192.5
1. Pogan,Nikolas 1698 5.0 37.5 301.5
2. Pogan,Sebastian 1607 5.0 35.5 314.0
3. Weissbeck,Simon 1659 4.0 33.5 296.0
4. Balkan,Levent 1415 3.0 33.0 281.0
5. Weißbeck,Joachim Daniel 1319 3.0 30.5 260.0
6. Weissbeck,Karl-Werner 1208 2.5 30.5 254.5
 
21. SC Plüderhausen 1748 16.5 139.0 1166.5
1. Mück,Heinz-Peter 2044 4.5 40.0 316.5
2. Thomanek,Manuel 1990 4.0 36.0 291.5
3. Witke,Gunter 1474 4.0 32.0 278.0
4. Matz,Werner 1855 4.0 31.0 280.5
5. Heinrich,Sven 1378 2.0 26.0 235.0
 
22. SC Grunbach 1576 16.0 136.0 1172.5
1. Fischer,Thomas 2041 5.0 36.5 302.0
2. Hetz,Jonas 1639 4.0 37.0 301.5
3. Hof,Hasso 1871 4.0 34.0 304.5
4. Nadj,Georg 1493 3.0 28.5 264.5
5. Adler,Alexander 1076 3.0 28.0 260.0
6. Reicherter,Hermann 1797 2.0 31.0 271.5
7. Missale,Yannik-Mario 1117 2.0 26.0 253.0
 
23. SF Oeffingen e.V. 1584 15.5 135.5 1157.5
1. Schembera,Joerg 1668 4.5 37.0 295.5
2. Kessler,Dieter 1651 4.5 36.5 300.5
3. Naundorf,Jo-Jan 1337 3.5 30.5 272.5
4. Tölg,Wolfgang 1681 3.0 31.5 289.0
 
24. SF 90 Spraitbach e.V. 1694 14.0 141.0 1161.5
1. Ziegler,Alexander 1891 4.5 39.0 305.5
2. Seibold,Theodor 1843 4.0 33.5 279.5
3. Felde,Viktor 1652 3.0 36.5 300.0
4. Kondraschow,Irene 1390 2.5 32.0 276.5
5. Kurz,Tim   2.5 27.0 255.0