2 1 . S t a u f e r - O p e n

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft TWZ Punkte Buchh BuSumm
1. SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1883 23.0 160.0 1323.5
1. Jurek,Josef 2344 6.5 45.5 355.0
2. Bader,Gerd 2077 6.0 35.0 320.5
3. Zeller,Frank 2444 5.5 38.5 326.5
4. Denisow,Jewgeny 2114 5.0 41.0 321.5
5. Weiss,Andreas 2268 5.0 40.5 322.5
6. Zikeli,Julia 1849 4.0 35.0 290.0
7. de Pellegrin,Dino 1530 4.0 21.5 232.0
8. Oganian,Albert,Dr. 1971 3.5 42.0 316.5
9. Sick,Marion 1227 2.5 27.0 248.0
10. Miller,Artur 1003 2.0 25.0 248.5
 
2. Stuttgarter SF 1879 2194 21.5 172.5 1343.0
1. Strunski,Andreas 2287 6.0 44.5 354.0
2. Gabriel,Josef 2134 6.0 41.5 332.5
3. Vuckovic,Aleksandar 2339 5.5 46.5 341.0
4. Siegle,Florian 2014 4.0 40.0 315.5
 
3. TSV Wacker Neutraubling 2117 21.0 165.0 1296.0
1. Hitzler,Philipp 2263 5.5 41.5 347.5
2. Langensteiner,Matthias,Dr 2027 5.5 41.0 332.5
3. Wutz,Christoph 2208 5.0 46.5 322.5
4. Werner,Holger 1971 5.0 36.0 293.5
 
4. Kasseler SK 1876 2007 21.0 150.5 1287.0
1. Sergin,Mark 2189 6.0 38.0 340.0
2. Warnecke,Tobias 2032 5.0 42.5 323.0
3. Höpfner,Tim 1784 5.0 36.5 325.5
4. Forgach,Andreas,Dr. 2022 5.0 33.5 298.5
 
5. SC Steinlach 1946 21.0 150.0 1280.5
1. Rogowski,Uwe 2072 6.0 41.0 340.0
2. Hoffmann,Nils 2207 5.5 39.5 322.0
3. Zwirner,Jan 1993 5.0 33.0 304.0
4. Hoffmann,Martin 2002 4.5 36.5 314.5
5. Alber,Alexander 1868 4.5 36.5 304.5
6. Weihing,Willi 1536 3.5 30.0 285.5
 
6. SV Ebersbach 2120 20.5 163.5 1283.5
1. Hehn,Hartmut 2049 5.5 37.5 312.5
2. Junger,Werner 2100 5.0 43.5 328.5
3. Grill,Bernd 2192 5.0 41.5 320.0
4. Junger,Ulrich 2138 5.0 41.0 322.5
 
7. SV Hellern 2012 20.5 157.5 1303.0
1. Hart,Martin 2153 5.5 40.0 331.5
2. Ernst,Franz 1995 5.5 40.0 322.0
3. Kovermann,Peter 2076 5.0 39.0 335.5
4. Böhme,Andre 2015 4.5 38.5 314.0
5. Grasser,Stefan 1822 4.5 38.0 307.0
 
8. SC Grunbach 1771 20.0 160.5 1273.5
1. Schnabel,Andreas 2138 6.0 48.0 352.0
2. König,Dirk 2116 5.0 42.5 322.0
3. Fischer,Thomas 1955 5.0 33.5 297.5
4. Adler,Alexander 1713 4.0 36.5 302.0
5. Hof,Hasso 1869 3.5 35.5 269.0
6. Wittmann,Reiner 1687 3.0 30.0 262.0
7. Peper,Johannes 1681 2.5 31.0 284.5
8. Grimmeisen,Vincent 1012 2.0 30.5 245.0
 
9. SF Deizisau 1997 20.0 158.5 1280.5
1. Mareck,Sascha 2186 5.5 41.5 320.0
2. Herrmann,Dietmar 2046 5.0 41.0 313.5
3. Bogenschütze,Paul jr. 2100 5.0 40.0 332.0
4. Klaric,Zoran 2090 4.5 36.0 315.0
5. Gheng,Hannelore 1670 3.0 36.0 264.5
6. Lebeda,Timo 1891 3.0 34.5 295.5
 
10. SC Weisse Dame Ulm e.V. 2013 19.0 151.5 1215.0
1. Heinrich,Alexander,Dr. 2140 6.0 40.5 328.5
2. Gebhardt,Uwe 2090 5.5 38.5 309.5
3. Hoffart,Alexander 2049 4.5 38.0 306.0
4. Goda,Frederic 1774 3.0 34.5 271.0
 
11. SC Tamm 74 1844 18.5 155.5 1255.0
1. Schäfer,Alexander 1980 5.5 42.5 332.0
2. Schäfer,Daniela 1856 4.5 41.5 309.5
3. Günthner,Arthur 1751 4.5 35.0 303.0
4. Kreiter,Thomas 1787 4.0 36.5 310.5
 
12. SK Heidenheim 1534 18.5 155.5 1249.0
1. Sörös,Martin 1972 5.0 40.0 325.0
2. Hornecker,Siegfried 1933 5.0 37.0 306.0
3. Masur,Bernhard 1867 4.5 38.5 303.5
4. Lemke,Johannes 1890 4.0 40.0 314.5
5. Amthor,Jonas   3.5 34.5 287.5
6. Hoang,Christian 1271 3.0 28.5 273.5
7. Amthor,Lucian   3.0 27.5 264.0
8. Donath,Benjamin 932 2.5 31.5 261.5
9. Petitto,Francesco 872 2.5 22.0 251.0
 
13. SK Lauffen 1932 18.5 146.5 1238.0
1. Scherer,Holger 2090 5.5 38.0 338.5
2. Sattler,Wolfgang 2019 4.5 40.5 315.5
3. Schlötzer,Ralf 1774 4.5 34.0 290.5
4. Bauer,Florian 1845 4.0 34.0 293.5
 
14. Heilbronner SV 1666 18.0 160.0 1271.5
1. Weißbeck,Simon 1874 5.0 44.5 335.0
2. Wenninger,Philipp 1795 5.0 43.0 335.5
3. Huynh,Nhi Lang 1793 4.5 40.0 317.5
4. Wang,Julia 1474 3.5 32.5 283.5
5. Weißbeck,Joachim Daniel 1757 3.0 34.5 277.5
6. Weißbeck,Karl-Werner 1305 2.5 23.0 243.0
 
15. Sfr.Erbach 1755 18.0 154.5 1201.0
1. Jung,Gerhard 1962 5.0 41.0 315.5
2. Elkmann,Reinhard,Dr. 1753 4.5 42.0 312.5
3. Elkmann,Janek 1770 4.5 35.5 299.0
4. Jung,Bernd,Dr. 1885 4.0 36.0 274.0
5. Böhnke,Marc 1405 4.0 33.5 301.0
 
16. SV Schorndorf 1883 17.5 154.5 1225.0
1. Pfrommer,Martin 1755 5.5 44.0 318.0
2. Förster,Rasmus,Dr. 2047 4.5 37.0 316.5
3. Graf,Michael 1885 4.0 39.5 298.5
4. Krain,Thomas 1846 3.5 34.0 292.0
 
17. Oberhausener Schachverein 1491 17.0 139.0 1166.0
1. Raygrotzki,Norbert 1992 5.0 39.5 314.5
2. Neugebauer,Philipp 1662 5.0 39.0 302.0
3. Wortmann,Dirk 2049 4.0 39.0 308.5
4. Kühn,Brian 824 3.0 21.5 241.0
5. Kühn,Julien 927 2.5 28.0 263.5
 
18. SC Ingersheim e.V. 1671 16.5 146.0 1200.5
1. Bluma,Marcel 1754 5.0 42.0 317.0
2. Cummings,Nicolai 1774 4.0 40.5 309.5
3. Cummings,Orlyn 1654 4.0 32.5 295.0
4. von Borstel,Andreas 1502 3.5 31.0 279.0
 
19. SC Plüderhausen 1843 16.5 141.0 1181.0
1. Mück,Heinz-Peter 2018 5.0 36.5 310.0
2. Thomanek,Manuel 1930 4.5 37.0 309.5
3. Löw,Gerhard 1963 3.5 36.0 289.5
4. Mück,Fabian 1585 3.5 31.5 272.0
5. Witke,Gunter 1717 3.5 31.0 257.5
 
20. Biebertaler Schachfreunde 1661 16.0 142.0 1202.0
1. Herrmann,Oliver 2105 5.0 37.0 312.5
2. Michel,Stephan 1986 4.5 35.5 313.0
3. Lähnwitz,Alexander 2059 4.0 38.5 302.0
4. Hild,Silvan 1153 2.5 31.0 274.5
5. Leitner,Lukas 1001 2.0 27.5 259.5
 
21. SV Stuttgart-Wolfbusch 19 1669 15.0 140.5 1173.5
1. Stitterich,Nadine 1888 5.5 39.5 312.0
2. Schnorr,Elke 1739 3.5 38.0 294.5
3. Schnorr,Christian 1777 3.5 31.0 278.0
4. Schnorr,Andreas 1271 2.5 32.0 289.0
 
22. SJ Herborn 1998 1242 15.0 128.5 1112.0
1. Sancar,Kenan 1932 6.0 41.0 327.0
2. Sancar,Alina 1555 5.0 33.5 302.0
3. Franke,Marius 1219 2.0 28.5 242.5
4. Ams,Sven Michel   2.0 25.5 240.5
5. Losert,Fabian 739 1.5 29.5 241.0
6. Juschin,Christian 767 1.5 24.5 240.0
 
23. SC Laupheim 1962 e.V. 1288 14.5 125.5 1106.5
1. Mayer,Matthias 1028 4.0 27.0 274.5
2. Janson,Dieter 1488 3.5 34.0 281.0
3. Janson,Robert 1225 3.5 32.5 284.0
4. Engelniederhammer,Fabian 1057 3.5 32.0 267.0
5. Dietrich,Hans-Peter 1733 3.5 30.5 284.0
6. Mayer,Johannes 1199 2.5 32.5 259.0
 
24. SK Oberkirch 1421 14.0 127.5 1110.0
1. Schmiederer,Daniel 1702 4.0 33.5 287.0
2. Schmiederer,Markus 1615 3.5 33.5 291.0
3. Schmiederer,Tobias 1673 3.5 29.5 268.0
4. Roth,Manuel 1278 3.0 31.0 264.0
5. Risch,Bernhard 838 2.0 27.5 242.0
 
25. SF Möglingen 1976 1624 13.5 131.5 1141.5
1. Klaus,Daniel 2013 4.5 38.5 316.5
2. Dogan,Caner 1996 3.5 34.5 297.0
3. Dogan,Cemre 1627 3.0 32.5 278.5
4. Herzberg,Michael 1401 2.5 26.0 249.5
5. Metko,Thomas 1640 2.0 35.5 270.5
6. Frost,Matthias 1065 2.0 30.0 234.0
 
26. SAbt TuS Makkabi Ffm 1311 13.0 114.5 1098.5
1. Baskin,Robert 1479 4.5 30.5 294.0
2. Greif,Gavin 1449 3.5 30.5 283.5
3. Graf,Clara Victoria 1005 3.0 27.5 261.0
4. Graf,Oliver   2.0 26.0 260.0