2 2 . S t a u f e r - O p e n

2. - 6. Januar 2010

Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft TWZ Punkte Buchh BuSumm
1. SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2286 25.0 173.0 1385.0
1. Jurek,Josef 2343 7.0 40.5 340.5
2. Zeller,Frank 2415 6.5 49.0 361.5
3. Pohl,Walter 2174 6.0 39.0 340.0
4. Hönick,Andreas 2211 5.5 44.5 343.0
5. Weiss,Andreas 2227 5.5 41.0 338.0
6. Zikeli,Julia 1852 4.5 37.5 302.0
7. Vogt,Alexander 1829 4.5 33.0 291.5
8. Müller,Helmut 1713 4.0 21.5 184.5
9. Patschull,Martin 1854 3.0 33.5 285.0
10. Miller,Artur 982 3.0 25.0 249.0
11. Sick,Marion 1199 1.5 28.0 235.0
 
2. SK Kriegshaber 2217 24.0 163.5 1342.5
1. Vuckovic,Aleksandar 2311 6.5 46.5 357.0
2. Schechter,Dimitri 2187 6.0 38.5 322.0
3. Demel,Paul 2172 6.0 37.0 331.5
4. Hahn,Christoph,Dr. 2199 5.5 41.5 332.0
5. Reichardt,Peter 1913 4.0 41.5 315.0
 
3. SAbt TG Biberach 2163 22.5 165.5 1345.5
1. Namyslo,Holger 2317 6.5 41.0 351.5
2. Birkenmaier,Rainer 2119 6.0 50.0 353.0
3. Merk,Tobias 2169 5.5 37.5 327.0
4. Schindler,Dirk-Steffen,Dr 2048 4.5 37.0 314.0
 
4. SC Leinfelden 1999 21.0 163.0 1288.0
1. Schlachetzki,Horst 1933 5.5 41.0 331.0
2. Faerber,Eric 1956 5.5 41.0 325.0
3. Andraschko,Felix 2063 5.0 41.5 314.5
4. Steinhart,Christoph 2042 5.0 39.5 317.5
5. Gheng,Simona 1973 4.5 44.0 327.5
6. Gheng,Christian 1505 4.0 32.5 306.5
 
5. SK Sontheim/Brenz e.V. 2053 21.0 157.5 1268.5
1. Puerckhauer,Soeren 2170 6.0 39.0 318.5
2. Kaufmann,Thorsten 2042 5.5 37.0 331.5
3. Hartmann,Theo 2030 5.0 39.5 302.5
4. Frühsorger,Dieter 1971 4.5 42.0 316.0
5. Schauz,Martin 1669 4.5 41.5 312.5
6. Schmid,Anton 1380 3.0 33.5 286.0
 
6. SC Grunbach 2002 20.0 152.0 1253.5
1. Schnabel,Andreas 2148 5.5 44.0 329.0
2. König,Dirk 2106 5.0 41.5 325.0
3. Fischer,Thomas 1958 5.0 34.0 303.5
4. Adler,Alexander 1797 4.5 32.5 296.0
5. Peper,Johannes 1792 4.5 30.5 285.5
6. Hof,Hasso 1857 4.0 36.5 307.5
7. Gaßmann,Linda 1209 3.0 39.5 298.0
8. Grimmeisen,Vincent 1123 2.5 26.5 247.0
9. König,Anja 721 0.5 23.0 206.0
 
7. SF Deizisau 1948 19.5 167.0 1297.0
1. Zhou,Syang 2186 6.0 44.5 349.0
2. Herrmann,Dietmar 2034 5.0 41.5 327.5
3. Gheng,Hannelore 1659 4.5 36.5 299.5
4. Schäfer,Daniela 1911 4.0 44.5 321.0
 
8. SF Birkenfeld 2034 19.5 164.5 1280.0
1. Braun,Joachim 2138 6.0 45.0 341.0
2. Hubel,Merten 2107 5.0 43.5 345.5
3. Braun,Rüdiger-Thomas 1980 4.5 41.5 310.5
4. Hubel,Hans-Martin 1910 4.0 34.5 283.0
 
9. SC Steinlach 1876 19.0 162.0 1250.5
1. Rogowski,Uwe 2080 5.5 41.5 324.0
2. Alber,Alexander 1880 5.0 41.5 313.0
3. Hoffmann,Martin 1995 4.5 40.5 310.5
4. Weihing,Willi 1547 4.0 38.5 303.0
 
10. SV Nürtingen 1920 1970 18.5 157.5 1254.5
1. Aring,Gerd 2180 5.5 43.5 343.0
2. Templin,Klaus-Dieter 2022 5.5 40.0 321.0
3. Pietzka,Martin 1877 4.5 37.5 298.0
4. Werner,Philipp 1801 3.0 36.5 292.5
 
11. SV Hellern 1966 18.5 146.0 1228.5
1. Kovermann,Peter 2070 5.0 43.5 335.5
2. Böhme,Andre 1996 5.0 36.0 298.5
3. Ernst,Franz 1990 5.0 35.5 317.0
4. Grasser,Stefan 1806 3.5 31.0 277.5
5. Weist,Thorsten,Dr. 1849 3.0 35.5 275.0
 
12. SC Weisse Dame Ulm e.V. 1817 17.5 148.5 1195.0
1. Smolny,Frieder 2058 6.0 40.0 324.0
2. Hoffart,Alexander 2035 4.5 37.5 299.0
3. Gebhardt,Uwe 2041 4.0 41.0 313.5
4. Kirn,Niklas Johann 1135 3.0 30.0 258.5
5. Kirn,Philipp Sebastian 1120 1.5 29.0 261.0
 
13. Stuttgarter SF 1879 1931 17.0 146.0 1225.5
1. Mäurer,Christoph,Dr. 2310 6.0 46.5 351.5
2. Kaplunov,Vadym 1931 4.5 38.0 326.0
3. Siegle,Florian 2005 4.5 35.0 288.5
4. Matic,Marijo 1477 2.0 26.5 259.5
 
14. SC Noris Tarrasch Nürnber 1822 17.0 142.5 1201.5
1. Heimrath,Reiner 2252 6.5 44.5 351.5
2. Schlötterer,Hermann 1980 5.5 40.5 324.0
3. Dreiseitel,Ursula 1569 2.5 32.5 265.5
4. Dreiseitel,Werner 1485 2.5 25.0 260.5
5. Homfeldt,Maren 840 1.5 20.0 229.5
 
15. Ssg Fils-Lauter e. V. 1735 17.0 135.0 1144.5
1. Erker,Thomas 2135 5.5 39.0 328.0
2. Keller,Joachim 1834 4.5 39.5 299.0
3. Hupfer,Garlef 1384 3.5 32.5 281.5
4. Grimm,Joachim 1588 3.5 24.0 236.0
5. Fischer,Stefan 1687 2.5 34.0 278.5
 
16. SF Waldstetten 1982 1801 15.0 140.0 1180.5
1. Betz,Martin 1809 4.0 36.5 296.0
2. Abele,Edmund 1900 4.0 35.5 305.0
3. Weber,Manuel 1694 3.5 38.0 299.0
4. Dickmeiß,Erik   3.5 30.0 280.5
 
17. SAbt TuS Makkabi Ffm 1463 15.0 135.0 1147.5
1. Baskin,Robert 1804 4.5 38.0 306.5
2. Graf,Clara Victoria 1356 4.5 33.0 300.0
3. Paulsen,Alexej 1528 3.5 33.5 284.5
4. Graf,Oliver 1162 2.5 30.5 256.5
 
18. SJ Herborn 1998 1479 14.5 137.5 1119.5
1. Sancar,Kenan 2012 4.5 41.5 309.0
2. Sancar,Alina 1773 4.5 39.5 298.0
3. Franke,Marius 1305 3.5 27.5 258.5
4. Losert,Fabian 825 2.0 29.0 254.0
5. Ams,Sven Michel 777 2.0 26.0 235.0
6. Juschin,Christian 1053 2.0 24.0 230.0
 
19. SV Schwaikheim 1205 14.5 124.5 1121.5
1. Erkic,Ratko 1711 4.5 35.0 295.5
2. Erkic,Marko 934 4.0 29.0 288.5
3. Vollmer,Marcel 1026 3.0 30.5 264.0
4. Netz,Robin 1150 3.0 30.0 273.5
5. Smiertka,Dennis   0.0 10.5 103.0
 
20. SV Fellbach 1585 14.0 127.0 1102.5
1. Bohm,Marcus 1725 4.0 32.5 287.0
2. Mainik,Philipp 1719 4.0 32.0 301.0
3. Mainik,Andreas 1777 3.5 35.5 268.0
4. Bohm,Stephanie 1118 2.5 27.0 246.5
 
21. Biebertaler Schachfreunde 1519 12.5 127.0 1103.0
1. Frank,Andreas 1834 4.0 35.0 295.5
2. Damm,Nils 1662 3.0 32.0 270.5
3. Hild,Silvan 1386 3.0 29.5 271.0
4. Czickus,Lukas 1195 2.5 30.5 266.0
 
22. SC Laupheim 1962 e.V. 1359 12.0 118.0 1065.0
1. Janson,Dieter 1795 3.5 30.5 267.0
2. Janson,Robert 1314 3.0 27.5 262.5
3. Engelniederhammer,Fabian 1200 3.0 27.5 254.0
4. Mayer,Matthias 1128 2.5 32.5 281.5
5. Angele,Daniel 1149 2.0 24.0 238.0
6. Mayer,Johannes 1423 1.5 33.5 273.0
7. Maucher,Matthias 954 1.5 23.0 243.5