2 2 . S t a u f e r - O p e n

2. - 6. Januar 2010

Bezirk Ostalb

Selektion: Bezirk Ostalb DWZ bis 1700
Rang TNr Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh
1. 238. Schauz,Martin   1669 SK Sontheim/Brenz e.V.   9 2 5 2 4.5 41.5
2. 187. Vogt,Alexander   1671 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 3 3 3 4.5 33.0
3. 198. Peper,Johannes   1622 SC Grunbach GER 9 3 3 3 4.5 30.5
4. 190. Betz,Martin   1493 SF Waldstetten 1982 GER 9 3 2 4 4.0 36.5
5. 213. Knolmayer,Volker   1685 SAbt SG Bettringen GER 9 4 0 5 4.0 30.5
6. 156. Knödler,Kurt   1669 Sabt TSV Alfdorf e.V. GER 9 4 0 5 4.0 29.5
7. 209. Müller,Helmut   1619 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 6 4 0 2 4.0 21.5
8. 214. Weber,Manuel   1609 SF Waldstetten 1982 GER 9 2 3 4 3.5 38.0
9. 244. Walter,Kevin   1551 SV Giengen   9 2 3 4 3.5 36.0
10. 224. Rauer,Wilhelm   1428 SC 1875 Ellwangen GER 9 3 1 5 3.5 32.0
11. 207. Wohlfahrt,Michael   1549 SAbt TSF Welzheim GER 9 3 1 5 3.5 31.0
12. 293. Dickmeiß,Erik     SF Waldstetten 1982   9 3 1 5 3.5 30.0
13. 269. Gaßmann,Linda   1209 SC Grunbach   9 3 0 6 3.0 39.5
14. 257. Schmid,Anton   1380 SK Sontheim/Brenz e.V.   9 3 0 6 3.0 33.5
15. 177. Patschull,Martin   1589 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 0 6 3 3.0 33.5
16. 264. Eifler,Nele   1268 SK Heidenheim   9 2 2 5 3.0 31.5
17. 283. Petitto,Francesco   1086 SK Heidenheim   9 3 0 6 3.0 30.0
18. 263. Knödler,Michael   1300 Sabt TSV Alfdorf e.V.   9 3 0 6 3.0 26.0
19. 286. Miller,Artur   982 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V   9 3 0 6 3.0 25.0
20. 265. Wilfling,Markus   1267 SV Oberkochen   9 2 2 5 3.0 24.5
21. 211. Witke,Gunter   1479 SC Plüderhausen GER 9 1 3 5 2.5 30.5
22. 280. Grimmeisen,Vincent   1123 SC Grunbach   9 2 1 6 2.5 26.5
23. 271. Sick,Marion   1199 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V   9 1 1 7 1.5 28.0
24. 292. König,Anja   721 SC Grunbach   7 0 1 6 0.5 23.0

 

Selektion: Bezirk Ostalb DWZ 1701 - 1960
Rang TNr Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh
1. 78. Pfrommer,Martin   1889 SV Schorndorf GER 9 5 1 3 5.5 40.5
2. 108. Förster,Rasmus,Dr.   1867 SV Schorndorf GER 9 4 3 2 5.5 38.5
3. 123. Denk,Jürgen   1859 SC Leinzell GER 9 4 3 2 5.5 37.5
4. 111. Mück,Heinz-Peter   1885 SC Plüderhausen GER 9 5 0 4 5.0 39.5
5. 132. Schulz,Uwe   1744 SF Heubach GER 9 4 2 3 5.0 36.0
6. 134. Fischer,Thomas   1843 SC Grunbach GER 9 3 4 2 5.0 34.0
7. 131. Frühsorger,Dieter   1842 SK Sontheim/Brenz e.V. GER 9 4 1 4 4.5 42.0
8. 115. Macho,Roland   1909 Sabt SV Hussenhofen GER 9 3 3 3 4.5 40.5
9. 178. Zikeli,Julia   1744 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 3 3 3 4.5 37.5
10. 146. Thomanek,Manuel   1851 SC Plüderhausen GER 9 4 1 4 4.5 33.5
11. 196. Adler,Alexander   1853 SC Grunbach GER 9 3 3 3 4.5 32.5
12. 161. Lemke,Johannes   1830 SK Heidenheim GER 9 3 2 4 4.0 40.0
13. 176. Hof,Hasso   1739 SC Grunbach GER 9 2 4 3 4.0 36.5
14. 162. Abele,Edmund   1723 SF Waldstetten 1982 GER 9 3 2 4 4.0 35.5