2 2 . S t a u f e r - O p e n

2. - 6. Januar 2010

Damen-, Senioren-, Schüler- und Jugendwertung

Selektion: Damenwertung
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 59. Havlikova,Kristyna WFM 2155 SK Großlehna CZE 9 4 3 2 5.5 48.0 337.5
2. 106. Zikeli,Saskia   2022 SC Ingersheim e.V. GER 9 4 3 2 5.5 39.5 324.5
3. 103. Brendel,Bergit,Dr. WFM 2029 SC Frankfurt-West GER 9 5 0 4 5.0 42.5 332.5
4. 110. Miturova,Magdalena   2015   CZE 9 2 6 1 5.0 41.5 311.5
5. 130. Gheng,Simona   1973 SC Leinfelden GER 9 2 5 2 4.5 44.0 327.5
6. 202. Sancar,Alina   1773 SJ Herborn 1998 GER 9 3 3 3 4.5 39.5 298.0
7. 178. Zikeli,Julia   1852 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 3 3 3 4.5 37.5 302.0
8. 218. Zeller,Elisa   1676 SF 1876 Göppingen GER 9 2 5 2 4.5 36.5 321.0
9. 220. Gheng,Hannelore   1659 SF Deizisau GER 9 4 1 4 4.5 36.5 299.5
10. 259. Graf,Clara Victoria   1356 SAbt TuS Makkabi Ffm   9 3 3 3 4.5 33.0 300.0
11. 155. Schäfer,Daniela   1911 SF Deizisau GER 9 3 2 4 4.0 44.5 321.0
12. 171. Mijatovic,Andrea   1869 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 CRO 9 3 2 4 4.0 40.0 306.5
13. 206. Janska,Jitka   1759   CZE 9 2 4 3 4.0 32.0 274.5
14. 269. Gaßmann,Linda   1209 SC Grunbach   9 3 0 6 3.0 39.5 298.0
15. 264. Eifler,Nele   1268 SK Heidenheim   9 2 2 5 3.0 31.5 274.0
16. 254. Kohler,Ekaterina   1389 SG Königskinder Hohentübi   9 1 3 5 2.5 33.5 277.5
17. 223. Dreiseitel,Ursula   1569 SC Noris Tarrasch Nürnber GER 9 2 1 6 2.5 32.5 265.5
18. 282. Bohm,Stephanie   1118 SV Fellbach   9 2 1 6 2.5 27.0 246.5
19. 273. Hälterlein,Anna   1195 SF Starnberger See e.V.   9 1 2 6 2.0 30.5 254.5
20. 271. Sick,Marion   1199 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V   9 1 1 7 1.5 28.0 235.0
21. 289. Homfeldt,Maren   840 SC Noris Tarrasch Nürnber   9 1 1 7 1.5 20.0 229.5
22. 292. König,Anja   721 SC Grunbach   7 0 1 6 0.5 23.0 206.0

 

Selektion: Seniorenwertung
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 10. Gutman,Lev GM 2448 SC Melle 03 GER 9 6 1 2 6.5 50.5 361.0
2. 18. Pribyl,Josef IM 2344 Schachhaus Ludwigshafen CZE 9 5 3 1 6.5 46.5 353.5
3. 136. Schmid,Eugen   1955 SV Herrenberg e.V. GER 9 3 4 2 5.0 40.0 322.5
4. 132. Schulz,Uwe   1967 SF Heubach GER 9 4 2 3 5.0 36.0 321.0
5. 145. Kaplunov,Vadym   1931 Stuttgarter SF 1879 GER 9 4 1 4 4.5 38.0 326.0
6. 98. Hoffart,Alexander   2035 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER 9 4 1 4 4.5 37.5 299.0
7. 231. Engbrecht,Helmut   1961 SV Schorndorf   9 3 3 3 4.5 36.5 310.5
8. 105. Steinmacher,Josef   2024 SF Bad Mergentheim GER 9 2 5 2 4.5 33.0 288.0
9. 137. Goetze,Peter   1954 SV Marbach GER 9 3 3 3 4.5 32.5 306.0
10. 174. Kowalski,Hans-Michae   1859 SAbt SV Jedesheim 1921 GER 9 2 4 3 4.0 39.0 287.5
11. 212. Ojstosek,Mirko   1704 SC Ehingen GER 9 3 2 4 4.0 34.5 297.0
12. 157. Hubel,Hans-Martin   1910 SF Birkenfeld GER 9 3 2 4 4.0 34.5 283.0
13. 209. Müller,Helmut   1713 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 6 4 0 2 4.0 21.5 184.5
14. 250. Gaupp,Wolfgang   1492 SAbt TSG Eislingen   9 2 3 4 3.5 36.0 283.0
15. 104. Teubner,Wolfgang   2029 SF Blaustein GER 9 3 1 5 3.5 34.5 303.5
16. 242. Wolf,Andreas   1600     9 2 3 4 3.5 34.0 298.5
17. 224. Rauer,Wilhelm   1562 SC 1875 Ellwangen GER 9 3 1 5 3.5 32.0 278.5
18. 260. Scheible,Hans   1341 SF Freiberg   9 3 1 5 3.5 29.5 271.0
19. 243. Grimm,Joachim   1588 Ssg Fils-Lauter e. V.   7 3 1 3 3.5 24.0 236.0
20. 211. Witke,Gunter   1706 SC Plüderhausen GER 9 1 3 5 2.5 30.5 267.0
21. 229. Lang,Ludwig   1466 SK Bobingen GER 9 0 3 6 1.5 24.0 248.5

 

Selektion: Schülerwertung (94 und jünger)
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 7. Nyzhnyk,Illya IM 2495   UKR 9 6 3 0 7.5 51.5 384.5
2. 90. Bauer,Andreas   2061 SC Emmendingen 1937 e.V. GER 9 5 1 3 5.5 44.5 335.5
3. 135. Faerber,Eric   1956 SC Leinfelden GER 9 5 1 3 5.5 41.0 325.0
4. 167. Alber,Alexander   1880 SC Steinlach GER 9 4 2 3 5.0 41.5 313.0
5. 116. Göbel,Constantin   2000 SC Ladja Roßdorf GER 9 4 2 3 5.0 40.5 318.0
6. 166. Kreiter,Thomas   1881 SC Tamm 74 GER 9 4 2 3 5.0 40.0 321.5
7. 158. Gibicar,Danijel   1909 SK Bebenhausen 1992 GER 9 3 4 2 5.0 39.5 321.5
8. 221. Stuhler,Kilian   1632 SC Dillingen GER 9 5 0 4 5.0 33.0 290.5
9. 150. Iwanziw,Niklas   1922 Sfr. Neuberg GER 9 3 3 3 4.5 43.0 308.5
10. 179. Höpfner,Tim   1851 Kasseler SK 1876 GER 9 3 3 3 4.5 39.5 311.5
11. 202. Sancar,Alina   1773 SJ Herborn 1998 GER 9 3 3 3 4.5 39.5 298.0
12. 192. Baskin,Robert   1804 SAbt TuS Makkabi Ffm GER 9 3 3 3 4.5 38.0 306.5
13. 175. Günthner,Arthur   1858 Mönchfelder SV 1967 GER 9 3 3 3 4.5 37.0 296.0
14. 218. Zeller,Elisa   1676 SF 1876 Göppingen GER 9 2 5 2 4.5 36.5 321.0
15. 259. Graf,Clara Victoria   1356 SAbt TuS Makkabi Ffm   9 3 3 3 4.5 33.0 300.0
16. 248. Höglauer,Patrick   1510 SF 1876 Göppingen   9 3 3 3 4.5 30.5 289.0
17. 155. Schäfer,Daniela   1911 SF Deizisau GER 9 3 2 4 4.0 44.5 321.0
18. 227. Gheng,Christian   1505 SC Leinfelden GER 9 3 2 4 4.0 32.5 306.5
19. 208. Mainik,Philipp   1719 SV Fellbach GER 9 3 2 4 4.0 32.0 301.0
20. 206. Janska,Jitka   1759   CZE 9 2 4 3 4.0 32.0 274.5
21. 288. Erkic,Marko   934 SV Schwaikheim   9 4 0 5 4.0 29.0 288.5
22. 168. Kvetny,Mark   1880 SV Altbach e.V. GER 9 2 3 4 3.5 42.0 311.0
23. 244. Walter,Kevin   1551 SV Giengen   9 2 3 4 3.5 36.0 296.0
24. 252. Peter,Anton   1462 Sfr. Anderssen Wetzlar   9 2 3 4 3.5 35.0 278.0
25. 225. Hälterlein,Josef   1544 SF Starnberger See e.V. GER 9 3 1 5 3.5 33.5 291.0
26. 226. Paulsen,Alexej   1528 SAbt TuS Makkabi Ffm GER 9 3 1 5 3.5 33.5 284.5
27. 217. Abrahamyan,Arsen   1679 Sabt Frankfurter TV 1860 GER 9 3 1 5 3.5 32.5 284.5
28. 256. Hupfer,Garlef   1384 Ssg Fils-Lauter e. V.   9 1 5 3 3.5 32.5 281.5
29. 222. Wendland,Tobias   1612 SV Backnang GER 9 3 1 5 3.5 32.5 275.5
30. 262. Franke,Marius   1305 SJ Herborn 1998   9 3 1 5 3.5 27.5 258.5
31. 269. Gaßmann,Linda   1209 SC Grunbach   9 3 0 6 3.0 39.5 298.0
32. 257. Schmid,Anton   1380 SK Sontheim/Brenz e.V.   9 3 0 6 3.0 33.5 286.0
33. 219. Damm,Nils   1662 Biebertaler Schachfreunde GER 9 3 0 6 3.0 32.0 270.5
34. 285. Vollmer,Marcel   1026 SV Schwaikheim   9 3 0 6 3.0 30.5 264.0
35. 266. Karnbach,Oliver   1253 SV Bückeburg   9 1 4 4 3.0 30.5 250.0
36. 278. Kirn,Niklas Johann   1135 SC Weisse Dame Ulm e.V.   9 2 2 5 3.0 30.0 258.5
37. 255. Hild,Silvan   1386 Biebertaler Schachfreunde   9 3 0 6 3.0 29.5 271.0
38. 274. Dallinger,Moritz   1169 SV Stuttgart-Wolfbusch 19   9 2 2 5 3.0 28.5 253.5
39. 261. Janson,Robert   1314 SC Laupheim 1962 e.V.   9 2 2 5 3.0 27.5 262.5
40. 270. Engelniederhammer,Fa   1200 SC Laupheim 1962 e.V.   9 3 0 6 3.0 27.5 254.0
41. 267. Weber,Tom   1238 SF 1876 Göppingen   9 2 2 5 3.0 26.5 268.0
42. 265. Wilfling,Markus   1267 SV Oberkochen   9 2 2 5 3.0 24.5 253.0
43. 272. Czickus,Lukas   1195 Biebertaler Schachfreunde   9 1 3 5 2.5 30.5 266.0
44. 282. Bohm,Stephanie   1118 SV Fellbach   9 2 1 6 2.5 27.0 246.5
45. 280. Grimmeisen,Vincent   1123 SC Grunbach   9 2 1 6 2.5 26.5 247.0
46. 273. Hälterlein,Anna   1195 SF Starnberger See e.V.   9 1 2 6 2.0 30.5 254.5
47. 290. Losert,Fabian   825 SJ Herborn 1998   9 2 0 7 2.0 29.0 254.0
48. 291. Ams,Sven Michel   777 SJ Herborn 1998   9 2 0 7 2.0 26.0 235.0
49. 284. Juschin,Christian   1053 SJ Herborn 1998   9 1 2 6 2.0 24.0 230.0
50. 281. Kirn,Philipp Sebasti   1120 SC Weisse Dame Ulm e.V.   9 0 3 6 1.5 29.0 261.0
51. 292. König,Anja   721 SC Grunbach   7 0 1 6 0.5 23.0 206.0

 

Selektion: Jugendwertung (91-93)
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 22. Jorczik,Julian FM 2333 FC Bayern München e.V. GER 9 7 1 1 7.5 47.5 378.0
2. 28. Hirneise,Jens FM 2280 Sabt SpVgg Rommelshausen GER 9 5 2 2 6.0 48.5 366.5
3. 83. Kugler,Florian   2073 SC Neukloster GER 9 4 4 1 6.0 45.5 348.5
4. 47. Zhou,Syang   2186 SF Deizisau GER 9 6 0 3 6.0 44.5 349.0
5. 87. Schäfer,Alexander   2064 SC Tamm 74 GER 9 5 2 2 6.0 43.5 338.5
6. 61. Grünter,Martin   2150 SG Kaiserslautern 1905 GER 9 5 2 2 6.0 43.5 337.5
7. 59. Havlikova,Kristyna WFM 2155 SK Großlehna CZE 9 4 3 2 5.5 48.0 337.5
8. 163. Neugebauer,Philipp   1890 Oberhausener Schachverein GER 9 4 3 2 5.5 39.0 315.5
9. 110. Miturova,Magdalena   2015   CZE 9 2 6 1 5.0 41.5 311.5
10. 148. Feller,Florian   1925 SGem Vaihingen-Rohr GER 9 4 2 3 5.0 41.0 328.0
11. 139. Arnold,Max   1949 SF Pfalzgrafenweiler GER 9 3 4 2 5.0 40.5 327.5
12. 99. Mitura,Karel   2035   CZE 9 4 2 3 5.0 39.0 327.5
13. 64. Pogan,Nikolas   2140 SAbt TSV Willsbach GER 9 3 4 2 5.0 38.0 327.0
14. 112. Sancar,Kenan   2012 SJ Herborn 1998 GER 9 3 3 3 4.5 41.5 309.0
15. 124. Weißbeck,Simon   1992 Heilbronner SV GER 9 4 1 4 4.5 41.0 313.5
16. 160. Walter,Andreas   1907 Schachklub Xanten e.V. GER 9 3 3 3 4.5 39.0 309.0
17. 173. Huynh,Nhi Lang   1861 Heilbronner SV GER 9 3 3 3 4.5 38.5 307.5
18. 172. Mages,Steffen   1868 SK Schwäbisch Hall GER 9 3 3 3 4.5 37.5 308.0
19. 178. Zikeli,Julia   1852 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 3 3 3 4.5 37.5 302.0
20. 220. Gheng,Hannelore   1659 SF Deizisau GER 9 4 1 4 4.5 36.5 299.5
21. 196. Adler,Alexander   1797 SC Grunbach GER 9 3 3 3 4.5 32.5 296.0
22. 171. Mijatovic,Andrea   1869 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 CRO 9 3 2 4 4.0 40.0 306.5
23. 147. Pogan,Sebastian   1926 SAbt TSV Willsbach GER 9 3 2 4 4.0 40.0 294.0
24. 204. Bauer,Hermann   1770 SC Emmendingen 1937 e.V. GER 9 3 2 4 4.0 36.5 280.5
25. 247. Prinz,Philipp   1513 SV Balingen   9 3 2 4 4.0 33.0 296.5
26. 214. Weber,Manuel   1694 SF Waldstetten 1982 GER 9 2 3 4 3.5 38.0 299.0
27. 185. Sohl,Thies   1833 SV 1920 Hofheim GER 9 3 1 5 3.5 34.5 291.0
28. 193. Werner,Philipp   1801 SV Nürtingen 1920 GER 9 2 2 5 3.0 36.5 292.5
29. 276. Netz,Robin   1150 SV Schwaikheim   9 3 0 6 3.0 30.0 273.5
30. 283. Petitto,Francesco   1086 SK Heidenheim   9 3 0 6 3.0 30.0 267.5
31. 277. Angele,Daniel   1149 SC Laupheim 1962 e.V.   9 2 0 7 2.0 24.0 238.0
32. 253. Mayer,Johannes   1423 SC Laupheim 1962 e.V.   9 1 1 7 1.5 33.5 273.0
33. 287. Maucher,Matthias   954 SC Laupheim 1962 e.V.   9 1 1 7 1.5 23.0 243.5