2 3 . S t a u f e r - O p e n

2.1. - 6.1.2011

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft TWZ Punkte Buchh BuSumm
1. SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2299 24.0 176.5 1406.0
1. Jurek,Josef 2354 6.5 47.5 351.0
2. Denisow,Jewgeny 2167 6.0 45.5 351.0
3. Zeller,Frank 2439 6.0 43.0 348.5
4. Weiss,Andreas 2237 5.5 40.5 355.5
5. Bader,Gerd 2063 4.5 44.5 326.0
6. Miller,Artur 1133 2.0 30.0 247.5
 
2. SK Bebenhausen 1992 2079 23.0 175.0 1348.5
1. Latzke,Boris Alexander 2245 6.5 44.0 350.5
2. Braun,Georg 2073 6.0 44.5 340.5
3. Gibicar,Danijel 2003 5.5 45.5 343.0
4. Bertram,Johannes 1996 5.0 41.0 314.5
5. Gibicar,Miran 1497 3.5 28.0 284.0
 
3. SAbt TG Biberach 2185 22.5 163.5 1341.0
1. Namyslo,Holger 2238 6.5 42.5 352.5
2. Merk,Tobias 2152 5.5 44.5 342.5
3. Sokratov,Stanislav 2182 5.5 40.0 334.5
4. Birkenmaier,Rainer 2169 5.0 36.5 311.5
5. Heiler,Karl 1834 4.0 34.5 290.5
 
4. Stuttgarter SF 1879 2091 22.0 155.5 1310.5
1. Naumann,Axel 2160 6.0 41.5 348.0
2. Wettengel,Alexander 2105 6.0 35.0 319.5
3. Gabriel,Josef 2152 5.0 40.0 328.0
4. Kaplunov,Vadym,Dr. 1946 5.0 39.0 315.0
5. Siegle,Florian 1943 4.5 42.0 320.0
 
5. SC Weisse Dame Ulm e.V. 2080 21.0 156.5 1304.0
1. Heinrich,Alexander,Dr. 2151 6.0 35.5 338.0
2. Smolny,Frieder 2124 5.5 38.5 324.0
3. Wolf,Rainer 2058 5.0 41.5 325.5
4. Gebhardt,Uwe 1986 4.5 41.0 316.5
5. Hoffart,Alexander 1989 4.5 34.0 286.0
6. Kirn,Niklas Johann 1486 3.5 38.0 293.0
7. Pletz,Bernd 1364 2.5 31.5 272.0
 
6. Sfr. Neuberg 2159 20.5 161.5 1299.5
1. Overbeck,Thorsten 2310 6.0 46.0 350.0
2. Seifert,Christopher 2192 5.5 41.5 341.0
3. Knickel,Aaron 2178 5.0 38.5 312.0
4. Iwanziw,Niklas 1954 4.0 35.5 296.5
 
7. SK Schmiden/Cannstatt 2071 20.5 155.0 1318.5
1. Scheeff,Volker 2139 6.0 42.0 344.5
2. Krockenberger,Martin 2178 6.0 42.0 343.0
3. Kabisch,Thilo 2336 5.5 39.5 354.0
4. Mejerski,Stephan 1632 3.0 31.5 277.0
 
8. Biebertaler Schachfreunde 1833 20.0 152.5 1256.0
1. Herrmann,Oliver 2113 5.5 43.0 351.5
2. Ottway,Christopher 1863 5.0 42.5 316.5
3. Frank,Andreas 1831 5.0 36.0 301.5
4. Leitner,Lukas 1524 4.5 31.0 286.5
5. Damm,Nils 1670 4.0 33.5 290.0
6. Czickus,Lukas 1565 4.0 28.5 268.5
7. Hild,Silvan 1484 3.0 33.0 284.0
8. Hauk,Viktoria 1166 2.5 28.5 258.5
 
9. SC Leinfelden 1897 19.5 161.0 1251.5
1. Gheng,Simona 2015 5.5 44.0 341.0
2. Kean,Christopher 1648 5.0 34.5 294.0
3. Schlachetzki,Horst 1904 4.5 42.5 320.5
4. Steinhart,Christoph 2021 4.5 40.0 296.0
5. Gheng,Christian 1662 3.5 34.5 286.0
6. Gheng,Paul Dominik 1080 3.0 26.5 265.0
7. Banciu,Daniel   2.0 29.0 245.0
 
10. SV Hellern 1923 19.0 153.0 1253.0
1. Hart,Martin 2167 5.0 43.0 327.5
2. Ewert,Stefan 1733 5.0 36.0 315.5
3. Böhme,Andre 1975 4.5 38.5 313.5
4. Weist,Thorsten,Dr. 1816 4.5 35.5 296.5
5. Grasser,Stefan 1803 4.0 34.0 287.5
 
11. SG Turm Albstadt 1902 e.V 1945 18.0 162.5 1262.5
1. Günther,Christian,Dr. 2024 5.5 40.5 317.5
2. Fuss,Klaus 2039 4.5 44.5 331.5
3. Liebhart,Marcel 2081 4.5 40.0 311.5
4. Brenner,Frank 1635 3.5 37.5 302.0
 
12. SV Unterkochen 1774 18.0 145.0 1234.0
1. Egle,Stefan 2195 5.5 41.5 347.5
2. Egle,Martin 2099 5.0 38.5 315.0
3. Martin,Richard 1388 4.0 33.0 298.0
4. Basaran,Mehmet 1413 3.5 32.0 273.5
 
13. SV Schorndorf 1970 18.0 136.0 1188.0
1. Graf,Michael 1862 5.0 36.0 323.0
2. Engbrecht,Helmut 1969 4.5 34.5 292.5
3. Förster,Rasmus,Dr. 2012 4.5 32.0 289.5
4. Pfrommer,Martin 2037 4.0 33.5 283.0
5. Graf,Ruven 790 1.5 25.0 241.0
 
14. Ssg Fils-Lauter e. V. 1869 17.5 144.5 1194.5
1. Erker,Thomas 2134 5.0 45.5 342.0
2. Klaus,Dominik 1796 4.5 38.5 299.0
3. Hupfer,Garlef 1677 4.0 31.5 281.0
4. Kraemer,Erhard   4.0 29.0 272.5
 
15. SC Laupheim 1962 e.V. 1571 17.0 141.0 1191.0
1. Högl,Christoph 1663 5.0 46.5 327.0
2. Janson,Robert 1550 4.5 32.0 289.0
3. Engelniederhammer,Fabian 1407 4.0 31.5 286.0
4. Mayer,Johannes 1663 3.5 31.0 289.0
5. Angele,Daniel 1068 3.5 24.5 257.0
6. Janson,Dieter 1783 3.0 33.5 274.0
7. Mayer,Matthias 1466 3.0 33.0 262.0
8. Schauwecker,Franz-Anton 1519 3.0 32.5 289.0
9. Nassos,Ioannis   2.5 32.0 273.5
10. Maucher,Matthias 1003 2.5 29.5 272.5
11. Paraskevopoulos,Haritos   2.5 25.0 248.0
12. Janson,Gregor 1279 2.0 27.5 243.5
13. Högl-Demircan,Hülya   1.5 24.5 230.5
14. Kurt,Safa   1.5 21.5 246.0
 
16. SV Nürtingen 1920 1994 16.5 155.0 1229.0
1. Aring,Gerd 2210 5.0 42.5 336.5
2. Gold,Stefan,Dr. 1935 4.0 41.0 305.5
3. Kudlich,Wolfgang 1958 4.0 36.5 295.5
4. Pietzka,Martin 1874 3.5 35.0 291.5
 
17. SC Grunbach 1893 16.5 141.0 1181.5
1. König,Dirk 2109 5.5 38.0 319.0
2. Gaßmann,Linda 1821 4.0 33.0 276.5
3. Adler,Alexander 1800 3.5 35.5 303.0
4. Hof,Hasso 1840 3.5 34.5 283.0
5. Nadj,Georg 1626 3.5 33.5 268.0
6. Heilmeier,Tom 1338 3.5 32.0 269.0
7. Porrmann,Maik 1140 3.5 27.5 269.5
8. König,Anja 915 1.5 20.0 238.0
 
18. SF 1876 Göppingen 1799 16.5 134.5 1161.0
1. Injac,Petar 1981 4.5 35.5 308.0
2. Höglauer,Patrick 1768 4.5 32.0 291.0
3. Zeller,Elisa 1770 4.0 35.5 281.0
4. Zeller,Lukas 1676 3.5 31.5 281.0
 
19. Heilbronner SV 1915 16.0 156.5 1233.5
1. Wenninger,Philipp 2080 5.5 41.5 334.5
2. Bissbort,Julian 2021 4.0 41.5 319.0
3. Weißbeck,Simon 1989 4.0 41.5 308.0
4. Weißbeck,Karl-Werner 1571 2.5 32.0 272.0
 
20. SK Sontheim/Brenz e.V. 1717 16.0 150.0 1216.0
1. Puerckhauer,Soeren 2129 5.0 39.5 327.0
2. Walter,Kevin 1757 4.5 36.5 299.0
3. Romes,Max 1552 3.5 36.0 301.5
4. Häußler,Nathanael 1428 3.0 38.0 288.5
5. Schmid,Anton 1668 3.0 36.0 287.0
6. Romes,Paul 1420 3.0 27.0 245.0
 
21. SJ Herborn 1998 1607 15.0 146.5 1203.0
1. Sancar,Kenan 2065 5.5 44.0 336.5
2. Sancar,Alina 1786 4.0 40.5 313.5
3. Franke,Marius 1549 3.0 32.5 281.0
4. Ams,Sven Michel 1028 2.5 29.5 272.0
5. Kempfer,Justus 1056 2.5 28.0 266.0
6. Juschin,Christian 1349 2.0 26.5 260.0
 
22. SC Plüderhausen 1889 15.0 142.0 1171.0
1. Mück,Heinz-Peter 2014 5.0 37.5 320.0
2. Thomanek,Manuel 1907 4.0 37.0 304.0
3. Löw,Gerhard 1939 3.5 38.5 295.0
4. Witke,Gunter 1697 2.5 29.0 252.0
5. Missione,Angelo 1006 2.5 24.5 238.0
6. Dürr,Christian 1217 2.0 27.5 257.5
 
23. SAbt TuS Makkabi Ffm 1735 14.5 132.0 1088.5
1. Baskin,Robert 1891 5.0 37.5 286.0
2. Graf,Clara Victoria 1739 3.5 35.0 277.5
3. Graf,Oliver 1574 3.5 34.0 280.0
4. Graf,Justus Felix   2.5 25.5 245.0
 
24. SK Heidenheim 1296 14.0 126.0 1110.5
1. Lemke,Johannes 1931 5.5 40.0 314.0
2. Eifler,Nele 1643 3.5 30.0 290.5
3. Mayer,Josef 797 3.0 28.0 254.0
4. Schulz,Maik 813 2.0 28.0 252.0
5. Marianek,Thomas   2.0 23.0 251.0
 
25. SV Schwaikheim 1275 12.5 117.5 1078.5
1. Erkic,Ratko 1928 4.0 32.0 299.0
2. Vollmer,Marcel 1221 4.0 31.5 276.5
3. Erkic,Marko 1149 3.0 29.5 272.0
4. Smiertka,Dennis 803 1.5 24.5 231.0