2 3 . S t a u f e r - O p e n

2.1. - 6.1.2011

Selektion: Damenwertung
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 23. Havlikova,Kristyna IM 2295 SK Großlehna CZE 9 5 4 0 7.0 43.5 358.5
2. 129. Gheng,Simona   2015 SC Leinfelden GER 9 5 1 3 5.5 44.0 341.0
3. 108. Zikeli,Saskia   2069 SC Ingersheim e.V. GER 9 2 5 2 4.5 46.0 340.5
4. 201. Bluhm,Sonja Maria   1818 SV 1920 Hofheim GER 9 2 5 2 4.5 42.5 330.0
5. 192. Carow,Annelen   1849 Vorw.Orient Mainz GER 9 3 3 3 4.5 38.5 303.5
6. 214. Sancar,Alina   1786 SJ Herborn 1998 GER 9 4 0 5 4.0 40.5 313.5
7. 169. Schäfer,Daniela   1920 SF Deizisau GER 9 3 2 4 4.0 40.5 308.5
8. 217. Zeller,Elisa   1770 SF 1876 Göppingen GER 9 3 2 4 4.0 35.5 281.0
9. 231. Janska,Jitka   1708   CZE 9 3 2 4 4.0 34.5 289.5
10. 200. Gaßmann,Linda   1821 SC Grunbach GER 9 2 4 3 4.0 33.0 276.5
11. 228. Graf,Clara Victoria   1739 SAbt TuS Makkabi Ffm GER 9 2 3 4 3.5 35.0 277.5
12. 243. Eifler,Nele   1643 SK Heidenheim GER 9 3 1 5 3.5 30.0 290.5
13. 306. Pachta-Reyhofen,Jose   1076 SF Starnberger See e.V.   9 2 2 5 3.0 30.5 264.0
14. 301. Hauk,Viktoria   1166 Biebertaler Schachfreunde   9 2 1 6 2.5 28.5 258.5
15. 324. Högl-Demircan,Hülya     SC Laupheim 1962 e.V.   9 1 1 7 1.5 24.5 230.5
16. 315. König,Anja   915 SC Grunbach   8 1 1 6 1.5 20.0 238.0
17. 319. Homfeldt,Maren   797 SC Noris-Tarrasch Nürnber   9 0 0 9 0.0 23.5 230.5

 

Selektion: Seniorenwertung
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 14. Pribyl,Josef IM 2337 Schachhaus Ludwigshafen CZE 9 4 4 1 6.0 47.0 349.0
2. 68. Gabriel,Josef   2152 Stuttgarter SF 1879 GER 9 4 2 3 5.0 40.0 328.0
3. 158. Kaplunov,Vadym,Dr.   1946 Stuttgarter SF 1879 GER 9 4 2 3 5.0 39.0 315.0
4. 211. Janke,Georg   1788 SC Bad Schussenried e.V. GER 9 4 2 3 5.0 35.5 302.0
5. 167. Goetze,Peter   1928 SV Marbach GER 9 3 3 3 4.5 39.0 307.0
6. 46. Welz,Peter,Dr. FM 2192 SV Empor Berlin e.V. GER 9 3 3 3 4.5 38.0 322.0
7. 168. Schulz,Uwe   1928 SF Heubach GER 9 4 1 4 4.5 37.0 310.0
8. 112. Gerl,Hans,Dr.   2061 SK Zirndorf e.V. GER 9 3 3 3 4.5 36.5 313.5
9. 266. Dietrich,Hans-Peter   1647 SK Odenheim 1971   9 3 3 3 4.5 36.0 310.5
10. 145. Injac,Petar   1981 SF 1876 Göppingen GER 9 4 1 4 4.5 35.5 308.0
11. 151. Engbrecht,Helmut   1969 SV Schorndorf GER 9 3 3 3 4.5 34.5 292.5
12. 139. Hoffart,Alexander   1989 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER 9 3 3 3 4.5 34.0 286.0
13. 191. Kowalski,Hans-Michae   1860 SAbt SV Jedesheim 1921 GER 9 3 2 4 4.0 33.0 294.5
14. 325. Kraemer,Erhard     Ssg Fils-Lauter e. V.   9 3 2 4 4.0 29.0 272.5
15. 150. Schmid,Eugen   1972 SV Herrenberg e.V. GER 9 3 1 5 3.5 38.0 290.0
16. 295. Scheible,Hans   1290 SF Hohenacker e.V.   9 3 1 5 3.5 30.5 263.5
17. 246. Rauer,Wilhelm   1589 SC 1875 Ellwangen GER 9 3 0 6 3.0 33.5 261.0
18. 276. Schauwecker,Franz-An   1519 SC Laupheim 1962 e.V.   9 2 2 5 3.0 32.5 289.0
19. 229. Ojstosek,Mirko   1724 SC Ehingen GER 9 2 2 5 3.0 30.5 271.5
20. 248. Weißbeck,Karl-Werner   1571 Heilbronner SV GER 9 1 3 5 2.5 32.0 272.0
21. 233. Witke,Gunter   1697 SC Plüderhausen GER 9 1 3 5 2.5 29.0 252.0
22. 188. Hubel,Hans-Martin   1865 SF Birkenfeld GER 7 1 2 4 2.0 31.0 238.0

 

Selektion: Schülerwertung (bis 1995)
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 91. Bauer,Andreas   2105 SC Emmendingen 1937 e.V. GER 9 5 3 1 6.5 38.5 340.5
2. 105. Carow,Johannes   2079 Sfr.Heidesheim GER 9 4 4 1 6.0 46.5 331.0
3. 75. Göbel,Constantin   2134 TSV Schott Mainz GER 9 5 2 2 6.0 42.0 346.5
4. 134. Kvetny,Mark   1997 SV Altbach e.V. GER 9 3 6 0 6.0 41.5 349.5
5. 133. Gibicar,Danijel   2003 SK Bebenhausen 1992 GER 9 3 5 1 5.5 45.5 343.0
6. 230. Perske,Thore   1715 Sfr.Heidesheim GER 9 4 3 2 5.5 39.0 319.0
7. 206. Keller,Peter   1802 Sabt Frankfurter TV 1860 GER 9 4 3 2 5.5 36.0 320.0
8. 147. Elkmann,Janek   1978 Sfr.Erbach GER 9 4 2 3 5.0 43.5 334.0
9. 181. Baskin,Robert   1891 SAbt TuS Makkabi Ffm GER 9 4 2 3 5.0 37.5 286.0
10. 201. Bluhm,Sonja Maria   1818 SV 1920 Hofheim GER 9 2 5 2 4.5 42.5 330.0
11. 180. Höpfner,Tim   1892 Kasseler SK 1876 GER 9 3 3 3 4.5 41.0 315.5
12. 164. Rous,Daniel   1935   CZE 9 3 3 3 4.5 39.5 308.0
13. 209. Klaus,Dominik   1796 Ssg Fils-Lauter e. V. GER 9 4 1 4 4.5 38.5 299.0
14. 223. Walter,Kevin   1757 SK Sontheim/Brenz e.V. GER 9 2 5 2 4.5 36.5 299.0
15. 218. Höglauer,Patrick   1768 SF 1876 Göppingen GER 9 4 1 4 4.5 32.0 291.0
16. 275. Leitner,Lukas   1524 Biebertaler Schachfreunde   9 3 3 3 4.5 31.0 286.5
17. 169. Schäfer,Daniela   1920 SF Deizisau GER 9 3 2 4 4.0 40.5 308.5
18. 226. Peter,Anton   1751 Sfr. Anderssen Wetzlar GER 9 2 4 3 4.0 37.0 312.0
19. 217. Zeller,Elisa   1770 SF 1876 Göppingen GER 9 3 2 4 4.0 35.5 281.0
20. 231. Janska,Jitka   1708   CZE 9 3 2 4 4.0 34.5 289.5
21. 237. Damm,Nils   1670 Biebertaler Schachfreunde GER 9 3 2 4 4.0 33.5 290.0
22. 286. Martin,Richard   1388 SV Unterkochen   9 2 4 3 4.0 33.0 298.0
23. 200. Gaßmann,Linda   1821 SC Grunbach GER 9 2 4 3 4.0 33.0 276.5
24. 235. Hupfer,Garlef   1677 Ssg Fils-Lauter e. V. GER 9 4 0 5 4.0 31.5 281.0
25. 250. Czickus,Lukas   1565 Biebertaler Schachfreunde GER 9 3 2 4 4.0 28.5 268.5
26. 281. Kirn,Niklas Johann   1486 SC Weisse Dame Ulm e.V.   9 2 3 4 3.5 38.0 293.0
27. 241. Stuhler,Kilian   1662 SC Dillingen GER 9 3 1 5 3.5 35.5 310.5
28. 228. Graf,Clara Victoria   1739 SAbt TuS Makkabi Ffm GER 9 2 3 4 3.5 35.0 277.5
29. 240. Gheng,Christian   1662 SC Leinfelden GER 9 2 3 4 3.5 34.5 286.0
30. 292. Dallinger,Moritz   1317 SV Stuttgart-Wolfbusch 19   9 3 1 5 3.5 33.5 281.0
31. 285. Basaran,Mehmet   1413 SV Unterkochen   9 2 3 4 3.5 32.0 273.5
32. 236. Zeller,Lukas   1676 SF 1876 Göppingen GER 9 2 3 4 3.5 31.5 281.0
33. 291. Rausch,Adrian   1326 SV Backnang   9 1 5 3 3.5 27.5 280.0
34. 303. Porrmann,Maik   1140 SC Grunbach   9 1 5 3 3.5 27.5 269.5
35. 238. Schmid,Anton   1668 SK Sontheim/Brenz e.V. GER 9 2 2 5 3.0 36.0 287.0
36. 252. Franke,Marius   1549 SJ Herborn 1998 GER 9 3 0 6 3.0 32.5 281.0
37. 302. Erkic,Marko   1149 SV Schwaikheim   9 2 2 5 3.0 29.5 272.0
38. 320. Mayer,Josef   797 SK Heidenheim   9 2 2 5 3.0 28.0 254.0
39. 313. Jüttner,Dennis   996 SpVgg Rommelshausen   9 3 0 6 3.0 27.0 251.5
40. 284. Romes,Paul   1420 SK Sontheim/Brenz e.V.   8 3 0 5 3.0 27.0 245.0
41. 305. Gheng,Paul Dominik   1080 SC Leinfelden   9 2 2 5 3.0 26.5 265.0
42. 309. Ams,Sven Michel   1028 SJ Herborn 1998   9 2 1 6 2.5 29.5 272.0
43. 308. Kempfer,Justus   1056 SJ Herborn 1998   9 1 3 5 2.5 28.0 266.0
44. 323. Graf,Justus Felix     SAbt TuS Makkabi Ffm   9 2 1 6 2.5 25.5 245.0
45. 312. Jüttner,Mark   1001 SpVgg Rommelshausen   9 2 0 7 2.0 30.5 258.5
46. 322. Banciu,Daniel     SC Leinfelden   9 2 0 7 2.0 29.0 245.0
47. 296. Janson,Gregor   1279 SC Laupheim 1962 e.V.   9 1 2 6 2.0 27.5 243.5
48. 289. Juschin,Christian   1349 SJ Herborn 1998   9 1 2 6 2.0 26.5 260.0
49. 321. Graf,Ruven   790 SV Schorndorf   9 1 1 7 1.5 25.0 241.0
50. 318. Smiertka,Dennis   803 SV Schwaikheim   9 1 1 7 1.5 24.5 231.0
51. 315. König,Anja   915 SC Grunbach   8 1 1 6 1.5 20.0 238.0

 

Selektion: Jugendwertung (1992 - 1994)
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 23. Havlikova,Kristyna IM 2295 SK Großlehna CZE 9 5 4 0 7.0 43.5 358.5
2. 45. Grünter,Martin   2194 SG Kaiserslautern 1905 GER 9 6 1 2 6.5 46.0 362.0
3. 106. Hahn,Markus   2078 SV CAISSA e. V. Kassel GER 9 6 1 2 6.5 43.5 350.0
4. 107. Braun,Georg   2073 SK Bebenhausen 1992 GER 9 5 2 2 6.0 44.5 340.5
5. 110. Sancar,Kenan   2065 SJ Herborn 1998 GER 9 4 3 2 5.5 44.0 336.5
6. 104. Wenninger,Philipp   2080 Heilbronner SV GER 9 4 3 2 5.5 41.5 334.5
7. 86. Aslan,Benjamin   2112 Kasseler SK 1876 GER 9 4 2 3 5.0 39.5 326.0
8. 242. Kean,Christopher   1648 SC Leinfelden GER 9 4 2 3 5.0 34.5 294.0
9. 227. Prinz,Philipp   1750 SV Balingen GER 9 4 2 3 5.0 34.0 310.5
10. 171. Alber,Alexander   1916 SC Steinlach GER 9 4 1 4 4.5 41.0 307.5
11. 119. Hahn,Florian   2037 SK Gründau GER 9 2 5 2 4.5 40.0 307.0
12. 192. Carow,Annelen   1849 Vorw.Orient Mainz GER 9 3 3 3 4.5 38.5 303.5
13. 251. Janson,Robert   1550 SC Laupheim 1962 e.V. GER 9 3 3 3 4.5 32.0 289.0
14. 140. Weißbeck,Simon   1989 Heilbronner SV GER 9 2 4 3 4.0 41.5 308.0
15. 214. Sancar,Alina   1786 SJ Herborn 1998 GER 9 4 0 5 4.0 40.5 313.5
16. 213. Bauer,Hermann   1787 SC Emmendingen 1937 e.V. GER 9 1 6 2 4.0 37.0 295.0
17. 154. Iwanziw,Niklas   1954 Sfr. Neuberg GER 9 3 2 4 4.0 35.5 296.5
18. 195. Sohl,Thies   1838 SC Eschborn 1974 GER 9 2 4 3 4.0 34.5 283.5
19. 255. Engelniederhammer,Fa   1407 SC Laupheim 1962 e.V. GER 9 3 2 4 4.0 31.5 286.0
20. 299. Vollmer,Marcel   1221 SV Schwaikheim   9 4 0 5 4.0 31.5 276.5
21. 290. Heilmeier,Tom   1338 SC Grunbach   9 3 1 5 3.5 32.0 269.0
22. 239. Mayer,Johannes   1663 SC Laupheim 1962 e.V. GER 9 3 1 5 3.5 31.0 289.0
23. 307. Angele,Daniel   1068 SC Laupheim 1962 e.V.   9 3 1 5 3.5 24.5 257.0
24. 283. Häußler,Nathanael   1428 SK Sontheim/Brenz e.V.   9 3 0 6 3.0 38.0 288.5
25. 253. Hild,Silvan   1484 Biebertaler Schachfreunde GER 9 2 2 5 3.0 33.0 284.0
26. 331. Walker,Kevin     SV Thalfingen   9 2 2 5 3.0 29.0 257.0
27. 311. Maucher,Matthias   1003 SC Laupheim 1962 e.V.   9 2 1 6 2.5 29.5 272.5
28. 310. Missione,Angelo   1006 SC Plüderhausen   9 2 1 6 2.5 24.5 238.0
29. 316. Schulz,Maik   813 SK Heidenheim   9 1 2 6 2.0 28.0 252.0
30. 293. Karnbach,Oliver   1314 SV Bückeburg   7 2 0 5 2.0 23.0 222.0