2 7 . S t a u f e r - O p e n

A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdN Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Arndt,Uwe   1989 1989 1966 BSV 63 Chemie Weißensee GER
2. Azimi,Reza   2046 2046 1977 Münchener SC GER
3. Bader,Gerd   2103 2103 2015 SG Schwäbisch Gmünd GER
4. Bajer,Renato   1904 1904 1838 SF Neckartenzlingen GER
5. Bartonicek,Zdenek   2072 2072 1971 TSV Kirchenlaibach CZE
6. Bergauz,Avigdor   2146 2146 2115 SK München Südost GER
7. Bergauz,Noam   2264 2264 2230 SK München Südost GER
8. Berkemer,Rainer,Dr.   1904 1904 1780 SF Neckartenzlingen GER
9. Biehl,Tim   1963 1963 1906 SVG Saarbrücken GER
10. Bietz,Fabian   1983 1983 1830 SC Herborn GER
11. Bilchinski,Anton   2098 2098 2102 SK Göggingen GER
12. Bingert,Tim Niklas   2208 2208 2176 SV Hofheim GER
13. Bissbort,Julian   2039 2039 1984 Heilbronner SV GER
14. Bluhm,Sonja Maria WFM 2093 2093 2106 SV Hofheim GER
15. Bluma,Marcel   2114 2114 2138 SC Ingersheim GER
16. Bodrozic,Tomislav   2301 2301 2274 SK Ettlingen GER
17. Braun,Joachim   2128 2128 2049 SF Birkenfeld GER
18. Braun,Peter FM 2245 2245 2188 SK Frankenthal GER
19. Braun,Rüdiger-Thomas   1976 1976 1892 SF Birkenfeld GER
20. Bravo Lutz,Sebastian   2241 2241 2175 SC Gelnhausen GER
21. Brockhaus,Bernd   2022 2022 1928 SV Turm Kamp-Lintfort GER
22. Buckels,Valentin   2183 2183 2141 SV Mülheim-Nord GER
23. Budzyn,Matthias   2138 2138 2105 SG Turm Kiel GER
24. Buhmann,Rainer GM 2590 2590 2569 SV Hockenheim GER
25. Burmakin,Vladimir GM 2578 2578 2578   RUS
26. Busch,Michael   1887 1887 1887   GER
27. Carlstedt,Jonathan IM 2437 2437 2405 Hamburger SK GER
28. Cebulla,Konstantin   2063 2063 2054 SV Dinslaken GER
29. Cummings,Orlyn   1886 1886 1888 SC Ingersheim GER
30. Denisow,Jewgeny   2197 2197 2128 SG Schwäbisch Gmünd GER
31. Denk,Jürgen   2007 2007 1942 SC Leinzell GER
32. Dgebuadze,Alexandre GM 2476 2476 2476   BEL
33. Diehm,Alexander   2059 2059 2012 SC FK Babenhausen GER
34. Doluhanova,Evgeniya WGM 2273 2273 2273   UKR
35. Ederer,Rene   2152 2152 2173 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
36. Engbrecht,Helmut   1994 1994 1895 SV Schorndorf GER
37. Eschle,Hubert   1905 1905 1886 SR Spaichingen GER
38. Flach,Erich,Dr.   2192 2192 2137 SK Langen GER
39. Fleischer,Frank CM 2222 2222 2177 SC Weiße Dame Ulm GER
40. Förderreuther,Jonas   1999 1999 1908 SV Thalfingen GER
41. Förster,Rasmus,Dr.   1965 1965 1850 SV Schorndorf GER
42. Fuß,Klaus   2095 2095 1998 SG Turm Albstadt GER
43. Gabriel,Josef   2062 2062 2000 Stuttgarter SF GER
44. Gaßmann,Linda   1840 1840 1842 SC Grunbach GER
45. Gebhardt,Uwe   1963 1963 1922 SC Weiße Dame Ulm GER
46. Gerl,Hans,Dr.   2040 2040 1930 SK Zirndorf GER
47. Gheng,Josef FM 2315 2315 2323 SC Erdmannhausen GER
48. Gress,Alexander   2064 2064 2024 SC Schwarzenbach GER
49. Grewenig,Jan   2031 2031 2094 SC Schwarzenbach GER
50. Günther,Stefan   1842 1842 1790 SV Weingarten GER
51. Hager,Joshua Aarash   2189 2189 2137 OSG Baden-Baden GER
52. Hahn,Florian   2165 2165 2133 SC Herborn GER
53. Hahn,Markus   2223 2223 2204 Kasseler SK GER
54. Hallmann,Eberhard   1928 1928 1788 TSV Grafenberg GER
55. Hallmann,Norbert   2095 2095 1999 SF Neckartenzlingen GER
56. Hansen,Thomas   2063   2063 SC Pirmasens GER
57. Harff,Marcel FM 2299 2299 2277 SG Hochneukirch GER
58. Harringer,Manfred   1926 1926 1783 Bergische SF GER
59. Haugg,Gerhard   1860 1860 1720 Spgem Kötz/Ichenhausen GER
60. Hebbering,Tom Elliot   2133 2133 2074 SC Herborn GER
61. Heberla,Bartlomiej GM 2562 2562 2534 SC Hansa Dortmund POL
62. Hecht,Carsten   2118 2118 2148 LSV Turm Lippstadt GER
63. Hehn,Hartmut   2070 2070 2033 SV Ebersbach GER
64. Heimrath,Reiner FM 2243 2243 2181 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
65. Henrich,Thomas   2218 2218 2163 SK Marburg GER
66. Hildenbrand,Peter   2214 2214 2202 SC Leimen GER
67. Höglauer,Patrick   1992 1992 2058 SV Backnang GER
68. Hönick,Andreas CM 2130 2130 2076 SG Schwäbisch Gmünd GER
69. Hoffmann,Jens   1854 1854 1790 SF HN-Biberach GER
70. Hubel,Merten   2048 2048 1973 SF Birkenfeld GER
71. Huber,Timm   1844 1844 1708 SC Herborn GER
72. Huhndorf,Arnold FM 2273 2273 2225 SV Erftstadt GER
73. Injac,Petar   1931 1931 1833 SF Göppingen GER
74. Jansen,Dirk Norbert   2147 2147 2080 SVG Plettenberg GER
75. Junger,Ulrich   2048 2048 2015 SV Ebersbach GER
76. Jurek,Josef IM 2291 2291 2270 SG Schwäbisch Gmünd CZE
77. Jussupow,Nadia WFM 2123 2123 2073 SK Krumbach GER
78. Kahrovic,Mersid FM 2301 2301 2276 SG Schwäbisch Gmünd SRB
79. Karimi,Farhad   2084 2084 2015 Schachforum Darmstadt GER
80. Kempfer,Justus   1851 1851 1792 SC Herborn GER
81. Kersten,Uwe FM 2311 2311 2281 Kasseler SK GER
82. Klaus,Daniel   1933 1933 1897 SC Feuerbach GER
83. Klaus,Dominik   2003 2003 1990 Ssg Fils-Lauter GER
84. Kochendörfer,Jürgen   1830 1830 1647 SV Crailsheim GER
85. König,Dirk   2070 2070 2053 SC Grunbach GER
86. Kourousis,Epaminondas   2412 2412 2412   GRE
87. Krassowizkij,Jaroslaw IM 2423 2423 2393 SV Jedesheim GER
88. Krauß,Rainer   1840 1840 1877 SC Weiße Dame Ulm GER
89. Kresovic,Velimir   2193 2193 2115 SG Kuppenheim GER
90. Krotschak,Joscha   2126 2126 2030 SF 90 Spraitbach GER
91. Kübler,Marcus   2044 2044 1988 TSV Schönaich GER
92. Kunz,Andre   2033 2033 2012 BSV 63 Chemie Weißensee GER
93. Kurz,Tim   1449 1449 1659 SF 90 Spraitbach GER
94. Kuzmicz,Krystian IM 2469 2469 2469   POL
95. Lampert,Jonas IM 2441 2441 2442 Hamburger SK GER
96. Latzke,Boris Alexander   2220 2220 2182 SK Bebenhausen GER
97. Lenz,Jonas   1974 1974 1933 SK Bad Homburg GER
98. Liebhart,Marcel   2045 2045 2006 SG Turm Albstadt GER
99. Löw,Gerhard   1827 1827 1788 SC Plüderhausen GER
100. Mager,Denis   2179 2179 2138 TuS Makkabi GER
101. Mages,Steffen   2015 2015 2000 SK Schwäbisch Hall GER
102. Maj,Kornel   2050 2050 2022 Stuttgarter SF POL
103. Martin,Richard   1929 1929 1873 OSG Baden-Baden GER
104. Mayer,Arnd   2059 2059 1968 SV Jedesheim GER
105. Meier,Thomas,Dr.   2212 2212 2187 SC Erdmannhausen GER
106. Merk,Tobias,Dr.   2105 2105 1999 TG Biberach GER
107. Meskovs,Nikita IM 2452 2452 2430 SG Speyer-Schwegenheim LAT
108. Miezis,Normunds GM 2499 2499 2499   LAT
109. Mück,Heinz-Peter   1911 1911 1801 SC Plüderhausen GER
110. Müller,Nils Samuel   1711 1711 1889 SG KK Hohentübingen GER
111. Müller,Philipp   2093 2093 2153 SC Neckarsulm GER
112. Müller,Ralf FM 2389 2389 2356 SC Erdmannhausen GER
113. Müller,Reinhold FM 2244 2244 2220 SC Schwarzenbach GER
114. Namyslo,Holger FM 2218 2218 2169 TG Biberach GER
115. Neidhardt,Helge   2112   2112 SK Marburg GER
116. Neyman,Igor FM 2313 2313 2281 Stuttgarter SF GER
117. Noe,Christopher FM 2374 2374 2349 SC Eppingen GER
118. Peschke,Matthias   1995 1995 1934 SK Marmstorf GER
119. Pfrommer,Martin   1973 1973 1924 SV Schorndorf GER
120. Podzielny,Karl-Heinz IM 2469 2469 2442 SV Letmathe GER
121. Poetsch,Hagen IM 2500 2500 2481 SF Schöneck GER
122. Pokrupa,Marek   2142 2142 2121 ASV Burglengenfeld CZE
123. Rahnfeld,Jens   2116 2116 2170 SC Emmendingen GER
124. Reh,Stefan   2041 2041 1966 SC Gelnhausen GER
125. Reimche,Vadim   2038 2038 1970 SF Ravensburg GER
126. Reschke,Stefan IM 2367 2367 2286 SV Oberursel GER
127. Reschke,Thomas   2135 2135 2044 SC Frankfurt-West GER
128. Richardt,Mike   1980 1980 1955 SVG Plettenberg GER
129. Richter,Gerald   2060 2060 2014 Siegener SV BEL
130. Rinas,Lars   1854 1854 1823 SV Crailsheim GER
131. Rolf,Marco   1987 1987 1939 SK Bad Homburg GER
132. Rosenberger,Frank   2066 2066 1996 SK Gernsheim GER
133. Sanati,Charlotte   1862 1862 1837 SG Trier GER
134. Sancar,Kenan   2069 2069 2050 SC Herborn GER
135. Santos,Paulo   1800 1800 1695 SC Lechhausen POR
136. Savina,Anastasia WGM 2402 2402 2405 SC Bad Königshofen RUS
137. Schackmann,Oliver   2083 2083 2052 SC Vaterstetten GER
138. Scharler,Walter   1832 1832 1832   AUT
139. Schera,Michael   1698 1698 1718 SC Schwarzenbach GER
140. Scheuing,Jochen   1857 1857 1702 SC Gröbenzell GER
141. Schlachetzki,Horst   1920 1920 1863 SC Leinfelden GER
142. Schlecht,Daniel   2366 2366 2291 SG Solingen GER
143. Schlotterbeck,Peter   2097 2097 1920 SC Kirchentellinsfurt GER
144. Schmitt,Michael   2047 2047 1989 SK Lister Turm GER
145. Schnabel,Andreas   2040 2040 1920 SC Grunbach GER
146. Schönberger,Peter   2154 2154 2114 SCHWARMSTE GER
147. Schoenwaelder,Bernd   2074 2074 1993 SC Kirchentellinsfurt GER
148. Schröder,Jan-Christian FM 2405 2405 2428 SV Hofheim GER
149. Schulze,Andreas   2242 2242 2187 TG Biberach GER
150. Schwarz,Larissa   1923 1923 1893 TSV Mainz GER
151. Schweizer,Manfred   2065 2065 2012 Post-SV Memmingen GER
152. Seehaus,Bernhard,Dr.   1976 1976 1928 Schachforum Darmstadt GER
153. Shishkin,Vadim GM 2482 2482 2482   UKR
154. Siegle,Florian   2005 2005 1995 Stuttgarter SF GER
155. Sielaff,Rudolf   2093 2093 1837 SC Waiblingen GER
156. Simon,Thomas   1862 1862 1699 SF Brackel GER
157. Skembris,Spyridon GM 2422 2422 2380 SF Zähringen GRE
158. Smirnov,Artem IM 2446 2446 2446   RUS
159. Smolny,Frieder   2202 2202 2162 SC Weiße Dame Ulm GER
160. Speicher,Franz   1881 1881 1733 SV Dicker Turm Esslingen GER
161. Stark,Lars IM 2454 2454 2417 Düsseldorfer SK GER
162. Starostits,Ilmars GM 2441 2441 2435 SG Speyer-Schwegenheim LAT
163. Staufenberger,Bernd   2030 2030 1919 SG KK Hohentübingen GER
164. Steinbach,Peter   2010 2010 1951 SV Crailsheim GER
165. Stuhler,Josef   1942 1942 1830 TSV Wertingen GER
166. Sturm,Bernhard   2058 2058 1909 SG Schwäbisch Gmünd GER
167. Telioridis,Vasileios   2008 2008 1970 SC Grunbach GRE
168. Teske,Henrik GM 2500 2500 2443 SV Rüdersdorf GER
169. Thomanek,Manuel   1933 1933 1817 SC Plüderhausen GER
170. Thomas,Ingo   2202 2202 2133 Krefelder SK Turm GER
171. Trefzer,Erhard   2035 2035 1890 SV Besigheim GER
172. Trumpp,Lothar   2071 2071 1959 VSG Offenbach GER
173. Tscharotschkin,Michael   2144 2144 2133 SF Neckartenzlingen GER
174. Tuncer,Ufuk FM 2318 2318 2333 SC Hansa Dortmund TUR
175. Turner,Radek   2049 2049 2030 SC Hirschau CZE
176. Wagner,Florian FM 2154 2154 2099 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
177. Walker,Kevin   1822 1822 1900 SV Thalfingen GER
178. Walter,Andreas   2060 2060 2087 SV Dinslaken GER
179. Walter,Florian   2114 2114 2093 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
180. Wanzek,Alexander   2037 2037 1954 SF Heubach GER
181. Weber,Andreas   1899 1899 1801 SC Flörsheim GER
182. Weber,Manuel   1808 1808 1824 SF Waldstetten GER
183. Weber,Sandra   1795 1795 1798 SC Neckarsulm GER
184. Weiss,Andreas   2165 2165 2132 SG Schwäbisch Gmünd GER
185. Weißbeck,Simon   2039 2039 2004 Heilbronner SV GER
186. Wiest,Leonhard   2100 2100 1990 SF Dachau GER
187. Wild,Achim   2141 2141 2137 SC Schwarzenbach GER
188. Wiley,Tom E   2227 2227 2227   ENG
189. Wohlfahrt,Michael   1853 1853 1781 TSF Welzheim GER
190. Wolf,Rainer   2060 2060 1963 SC Weiße Dame Ulm GER
191. Yankelevich,Lev   2362 2362 2326 SG Trier GER
192. Zeller,Frank IM 2435 2435 2421 SK Schwäbisch Hall GER
193. Ziegler,Alexander   1931   1931 SF 90 Spraitbach GER
194. Zühlke,Burkhard,Dr.   2079 2079 2033 SK Zirndorf GER
195. von Lossow,Marcus   1812 1812 1740 PTSV SK Hof GER
196. spielfrei