2 7 . S t a u f e r - O p e n

B-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdN Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Abele,Edmund   1926 1926 1735 SF Waldstetten GER
2. Adlhoch,Walter   1555 1555 1414 SK Schwandorf GER
3. Baars,Mario         SG Schwäbisch Gmünd -
4. Bangert,Udo   1905 1905 1800 SC Grunbach GER
5. Baumann,Martin   1835 1835 1715 SC Niefern-Öschelbronn GER
6. Bergauz,Igal   1777 1777 1600 SK München Südost GER
7. Bernardt,Rainer-Georg   1940 1940 1741 SV Aalen-Ellwangen GER
8. Bertelsmann,Theo   1154   1154 SF Schöneck GER
9. Bethke,Richard   1606 1606 1544 SC Gelnhausen GER
10. Bethke,Robert   1536 1536 1414 SC Gelnhausen GER
11. Bigalke,Moritz   1872 1872 1806 SC Kirchheim/Teck GER
12. Billing,Kerstin   1707 1707 1472 SC Schwabmünchen GER
13. Blosze,Winfried   1885 1885 1708 SV Großauheim GER
14. Buchele,Andreas   1899 1899 1759 Ssg Fils-Lauter GER
15. Collin,Alexander   1603 1603 1628 Schach-Pinguine Murrhardt GER
16. Denkinger,Robert   1862 1862 1555 SF Blaustein GER
17. Dickmeiß,Erik   1575 1575 1425 SF Waldstetten GER
18. Diener,Carolin Valeria   1745 1745 1668 SK Bad Homburg GER
19. Donath,Benjamin   1790 1790 1475 SK Heidenheim GER
20. Ecker,Moritz   1564 1564 1477 SF Riedlingen GER
21. Eisele,Martin   1670   1670 SC Kirchentellinsfurt GER
22. Eißmann,Olaf   1747 1747 1592 Stuttgarter SF GER
23. Espenlaub,Leo   1345   1345 SC Plüderhausen GER
24. Faralisz,Patrick   1673 1673 1525 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
25. Felde,Viktor   1691   1691 SF 90 Spraitbach GER
26. Felger,Karl   1841 1841 1626 Schachmatt Schorndorf GER
27. Flach,Helene   1667 1667 1584 SK Langen GER
28. Föhl,Frithjof   1852 1852 1687 SV Oberkochen GER
29. Fröhling,Herbert   1867   1867 SG Ludwigsburg GER
30. Gaupp,Wolfgang   1720 1720 1317 Ssg Fils-Lauter GER
31. Geilfuss,Valentin   1803 1803 1780 SG Schwäbisch Gmünd GER
32. Gerold,Markus   1627   1627 SV Crailsheim GER
33. Gheng,Christian   1633 1633 1496 Schach-Kids Bernhausen GER
34. Gheng,Dominik   1713 1713 1605 Schach-Kids Bernhausen GER
35. Gheng,Hannelore   1664 1664 1657 SF Deizisau GER
36. Goda,Frederic   1736 1736 1579 SC Weiße Dame Ulm GER
37. Göhringer,Sascha            
38. Götze,Peter   1901 1901 1728 SV Besigheim GER
39. Graf,Michael   1799 1799 1683 SV Schorndorf GER
40. Grimm,Joachim   1685 1685 1590 Ssg Fils-Lauter GER
41. Großhans,Gerhard   1500 1500 1178 SF Simmersfeld GER
42. Grube,Olaf   1164   1164 Schach-Kids Bernhausen GER
43. Grünwald,Max   1311   1311 SV Jedesheim GER
44. Häußler,Nathanael   1755 1755 1713 SK Sontheim/Brenz GER
45. Häussler,Stefan   1961 1961 1788 SC Leinzell GER
46. Hahn,Martin   1769 1769 1756 SF Oeffingen GER
47. Hamlack,Heinz   1982 1982 1924 Post-SV Memmingen GER
48. Hamm,Gerhard   1563 1563 1410    
49. Hapke,Lara   1023   1023 SC Bisingen-Steinhofen GER
50. Hapke,Marvin   847   847 SC Bisingen-Steinhofen GER
51. Hapke,Yvonne,Dr.   1703   1703 SC Bisingen-Steinhofen GER
52. Hennemann,Tim   1486 1486 1338 SC Herborn GER
53. Hertlein,Markus         SF 90 Spraitbach GER
54. Höglauer,Jenny   1113   1113 SC Grunbach GER
55. Hof,Hasso   1856 1856 1704 SC Grunbach GER
56. Hofele,Mathis   1623 1623 1696 SG KK Hohentübingen GER
57. Hoffart,Alexander   1932 1932 1814 SC Weiße Dame Ulm GER
58. Hoffmann,Sebastian   1783 1783 1722 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
59. Homfeldt,Claudia Laura   1458 1458 1211 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
60. Homfeldt,Maren   1336 1336 910 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
61. Horata,Hakan   1928 1928 1813 SC Viernheim GER
62. Hurm,Marius   1818 1818 1739 SG KK Hohentübingen GER
63. Injac,Wladimir   1560 1560 1340 SF Göppingen GER
64. Jäger,Hans-Ulrich   1854 1854 1692 SC Sillenbuch GER
65. Jüttner,Dennis   1144   1144 SpVgg Rommelshausen GER
66. Jüttner,Maik   1505 1505 1253 SpVgg Rommelshausen GER
67. Jüttner,Mark   1376 1376 1241 SpVgg Rommelshausen GER
68. Juschin,Christian   1774 1774 1695 SC Herborn GER
69. Kasüschke,Lars   1758 1758 1638 SG Schwäbisch Gmünd GER
70. Keim,Jürgen   1650   1650 SG Donautal Tuttlingen GER
71. Kersten,Kay Lukas   1707 1707 1494 Kasseler SK GER
72. Khadempour,Parviz   1843 1843 1369 SK Bebenhausen GER
73. Khamenya,Vitalia   1422 1422 1385 SK Gräfelfing GER
74. Khoshnevis,Farzin Daniel   1761 1761 1669 SG Turm Albstadt GER
75. Kirchner,Johanna   1583 1583 1323 SF Schöneck GER
76. Kirchner,Markus   1460 1460 1550 SF Schöneck GER
77. Kirchner,Stefan   1495 1495 1360 SF Schöneck GER
78. Knödler,Kurt   1832 1832 1645 TSV Alfdorf GER
79. Knolmayer,Volker   1731 1731 1611 SG Bettringen GER
80. Körbel,Ekkehard   1786 1786 1566 SK Geisenheim GER
81. Kowalski,Hans-Michael   1726 1726 1588 SV Jedesheim GER
82. Krastev,Alexander   1727 1727 1702 Biebertaler SF GER
83. Krastev,Ivan   1739 1739 1539 Biebertaler SF GER
84. Krischak,Werner   1778 1778 1705 SK Marburg GER
85. Krivoborodov,Vasily   1701 1701     GER
86. Kröncke,Manfred   1996 1996 1914 SG Glückstadt GER
87. Kromer,Thomas   1931 1931 1822 SF Riedlingen GER
88. Kübler,Paul   1067   1067 LT Schwäbisch Hall GER
89. Kuechle,Kurt   1733 1733 1533 SC Schwabmünchen GER
90. Kunze,Manfred   1679 1679 1434 SV Motor Hainichen GER
91. Lang,Thomas   1423   1423 SV Jedesheim GER
92. Laux,Dominik   1273 1273 1196 VSG Offenbach GER
93. Lehmann,Nils   944   944 SV Lahn Limburg GER
94. Lehmann,Tim   1554 1554 1475 SV Lahn Limburg GER
95. Lenz,Reiner   1885 1885 1769 SC Grunbach GER
96. Leser,Alfred   1793   1793 SF Mengen GER
97. Leser,Jasmin   1567 1567 1523 SF Mengen GER
98. Lesny,Florian   1585 1585 1536 SK Niederbrechen GER
99. Limley,Gerhard   1567   1567 SV Dicker Turm Esslingen GER
100. Lube,Manfred   1839 1839 1683 SGem Vaihingen-Rohr GER
101. Lübke,Hans-Joachim,Dr.   1246   1246 SG Schwäbisch Gmünd GER
102. Macho,Roland   1965 1965 1878 SV Hussenhofen GER
103. Malovrh,Alojz            
104. Masuero,Pietro   1533   1533 SG Turm Albstadt GER
105. Maurer,Noah   1775 1775 1597 SG KK Hohentübingen GER
106. Mayer,Roland   1848   1848 SK Sontheim/Brenz GER
107. Mejerski,Stephan   1672 1672 1512 SK Schmiden/Cannstatt GER
108. Meth,Matthias   1745 1745 1534 SC Tannhausen GER
109. Meusel,Rolf   1868 1868 1810 SK Handschuhsheim GER
110. Meyer,Marcel   1724 1724 1421 SC Herborn GER
111. Michna,Marcus,Dr.   1761 1761 1643 TSF Ditzingen GER
112. Missione,Angelo   1646 1646 1498 SC Plüderhausen GER
113. Mittendorf,Julius   1195 1195 1097 SC Herborn GER
114. Mück,Fabian   1593 1593 1613 SC Plüderhausen GER
115. Nagel,Armin   1576 1576 1399 SC Kirchentellinsfurt GER
116. Naxopoulos,Nikolaos   1158   1158 SG Schwäbisch Gmünd GER
117. Nees,Manfred   1293 1293 1449 SF Dettenheim GER
118. Notz,Lukas   1743 1743 1783 SV Dettingen Erms GER
119. Ojstosek,Mirko   1728 1728 1442 TSG Ehingen GER
120. Olpp,Achim   1814 1814 1590 TSV Alfdorf GER
121. Ostendorph,Elias   772   772 TSG Öhringen -
122. Ostertag,Stephan   1793 1793 1677 SV Urach GER
123. Papadopoulos,Ioannis   1586 1586 1378 SV Oberursel GER
124. Penteker,Edwin   1649 1649 1446 TSV Reute GER
125. Peper,Johannes   1758 1758 1631 SC Grunbach GER
126. Pibernik,Dario   1603 1603 1378 SV Schorndorf GER
127. Pletz,Bernd   1407   1407 SV Thalfingen GER
128. Pocrnic,Josip   1826 1826 1640 SF Conweiler CRO
129. Poetsch,Gero,Dr.   1959 1959 1912 SF Schöneck GER
130. Poetsch,Leonore   1603 1603 1692 SK Langen GER
131. Preiß,Jan Wolfgang   1575 1575 1313 SK Heidenheim GER
132. Rauer,Wilhelm   1593 1593 1289 SC Ellwangen GER
133. Redemann,Dietmar   1849 1849 1656 SC Schwabmünchen GER
134. Reindl,Arno   1392 1392 1545 SG Schwäbisch Gmünd GER
135. Reindl,Jork   806   806 SG Schwäbisch Gmünd GER
136. Reindl,Knut   1607 1607 1307 SG Schwäbisch Gmünd GER
137. Reinecke,Katharina   1671 1671 1608 SK Langen GER
138. Reinisch,Markus   1724 1724 1569 Wiesbadener SV GER
139. Reitz,Helmut   1849 1849 1807 SV Würzburg GER
140. Rieg,Klaus   1620 1620 1464 SF Waldstetten GER
141. Romes,Max   1906 1906 1839 SK Sontheim/Brenz GER
142. Rupprecht,Jürgen   1666 1666 1471 SK Ilvesheim GER
143. Sallwey,Rainer   1419 1419 1348 SK Langen GER
144. Sander,Dirk   1929 1929 1814 SC Kreuzberg GER
145. Schallner,Marc   1663 1663 1619 SF Kornwestheim GER
146. Scheible,Hans   1515 1515 1297 SC Waiblingen GER
147. Schiffel,Nora   1348 1348 1089 SVG Plettenberg GER
148. Schlemminger,Degenhard   1671 1671 1546 SV Reutlingen GER
149. Schlötterer,Hermann   1913 1913 1903 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
150. Schmedemann,Jörg   1637 1637 1445 SSV Zuffenhausen GER
151. Schneider,Udo   1777 1777 1620 SK Marburg GER
152. Schröder,Stefan   1814 1814 1714 SG Airbus Helicopters GER
153. Schuler,Dominik   1780 1780 1649 SF Mengen GER
154. Schulz,Uwe   1919 1919 1775 SF Heubach GER
155. Siopidis,Alexander   1571 1571 1471 SC Grunbach GER
156. Stamer,Martin            
157. Stork,Oliver   1745 1745 1700 SV Oberursel GER
158. Sträßer,Gerda   1710 1710 1446 SV Rottweil GER
159. Strauss,Martin   1776 1776 1736 SC Sillenbuch GER
160. Strukelj,Felix   947   947 SG Schwäbisch Gmünd GER
161. Theuer,Tobias   1540 1540 1228 SG Schwäbisch Gmünd GER
162. Titz,Waldemar   1721 1721 1460 SV Rottweil GER
163. Tölg,Wolfgang   1776 1776 1615 SF Oeffingen GER
164. Trobonjaca,Milos   1614 1614 1348 SF Oeffingen GER
165. Tscherven,Walter   1696 1696 1195 SG Schwäbisch Gmünd GER
166. Vaclahovsky,Gerhard   1706 1706 1530 SK Keres-Augsburg GER
167. Vogt,Alexander   1821 1821 1657 SG Schwäbisch Gmünd GER
168. Waibel,Rainer   1807 1807 1590 SG Kurpfalz GER
169. Weber,Samuel   1872 1872 1840 SC Flörsheim GER
170. Wehr,Jan   1680 1680 1604 Krefelder SK Turm GER
171. Weiland,Thomas   1815 1815 1721 SV Oberursel GER
172. Weise,Daniel   1781 1781 1701 SC Leinzell GER
173. Weißbeck,Karl-Werner   1561 1561 1272 Heilbronner SV GER
174. Wesoly,Helge   1787 1787 1690 SC 1952 Obertshausen GER
175. Wezel,Sebastian   1884 1884 1799 SV Dettingen Erms GER
176. Wittmann,Reiner   1825 1825 1646 SC Grunbach GER
177. Wohlfrom,Stefan   1670 1670 1649 SV Oberkochen GER
178. Wurm,Frank   1590 1590 1495 SF Simmersfeld GER
179. Yankelevich,Michael   1716 1716 1662 SG Bernkastel-Kues GER
180. Zeller,Elisa   1956 1956 1977 SF Göppingen GER
181. spielfrei