2 9 .  S t a u f e r - O p e n
Jugend-Mannschaftswertung
Stand_nach_der_9._Runde
Rang NR Mannschaft TWZ   S R V Punkte Buchh BuSumm
1. SG Schwäbisch Gmünd 1524   0 0 0 19,5 127,0 903,5
1. 13 Kasüschke,Lars 1900   5 1 2 5,5 31,5 242,0 B
2. 183 Belak,Andrej 0   4 2 2 5,0 32,5 223,0 B
3. 62 Lang,Thomas 1725   3 3 2 4,5 33,5 224,5 B
4. 34 Reindl,Knut 1823   2 5 1 4,5 29,5 214,0 B
5. 178 Reindl,Arno 1874   3 3 2 4,5 26,0 217,0 A
6. 146 Reindl,Jork 1472   2 2 4 3,0 26,0 191,0 B
7. 176 Baars,Mario 1879   1 2 5 2,0 24,5 193,5 A
 
2. SV Weingarten 1815   0 0 0 14,0 101,5 777,0
1. 79 Buth,Phillip 1697   2 6 0 5,0 30,5 224,5 B
2. 154 Leser,Katrin 1939   2 3 3 3,5 28,5 195,5 A
3. 187 Kraft,Julian 1846   1 4 3 3,0 22,0 180,0 A
4. 196 Leser,Stefan 1779   1 3 4 2,5 20,5 177,0 A
 
3. SC Herborn 1182   0 0 0 13,0 111,0 794,5
1. 172 Bastian,Ben 1183   2 4 2 4,0 30,5 212,5 B
2. 139 Hennemann,Tim 1507   1 5 2 3,5 31,5 206,0 B
3. 173 Hahnenstein,Leon 1166   3 0 5 3,0 23,5 180,5 B
4. 164 Mittendorf,Julius 1327   2 1 5 2,5 25,5 195,5 B
5. 181 Kempfer,Simon 729   1 1 6 1,5 26,0 171,0 B
 
4. SK Langen 1771   0 0 0 12,5 103,0 780,5
1. 154 Reinecke,Alexander 1439   2 4 2 4,0 28,0 202,0 B
2. 150 Poetsch,Leonore 1946   3 1 4 3,5 27,0 205,5 A
3. 174 Reinecke,Katharina 1884   1 3 4 2,5 24,5 192,5 A
4. 193 Flach,Helene 1815   1 3 4 2,5 23,5 180,5 A