3 0 . S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Velichko,Tatiana 1905 1905 88S1 17W1 36S0 77W1 15W1 31S1 4W1 12S1 3W½ 7.5 48.5 364.5
2. Steiglechner,Juli 1895 1913 37S½ 34W½ 72S1 117W1 17S1 19W½ 5S1 8W1 9S1 7.5 48.0 363.0
3. Ries,Florian 1952 1942 66S1 64W1 59S1 36W1 4S½ 5W½ 8S1 9W½ 1S½ 7.0 50.0 371.5
4. Bajorski,Leszek,D 1960 1902 99W1 31S1 75W1 18S1 3W½ 8W½ 1S0 42S1 15W1 7.0 49.0 369.5
5. Lichtmannecker,Da 1833 1808 137W1 6S½ 124W1 90S1 10W1 3S½ 2W0 23S1 27W1 7.0 48.5 355.5
6. Brunner,Jan 1972 1961 78S1 5W½ 104S½ 32W1 60S½ 37W1 19S½ 66W1 22S1 7.0 45.0 349.0
7. Macho,Roland 1943 1889 57W0 150W½ 43S1 49W1 91S1 61S1 89W1 15S½ 21W1 7.0 42.0 344.0
8. Stumpf,Vitalij   1515 154W1 110S1 24W1 20S1 23W1 4S½ 3W0 2S0 33W1 6.5 49.5 359.0
9. Dangelmayer,Frank 1974 1952 93W½ 13S1 133W1 57S½ 75W1 24S1 16W1 3S½ 2W0 6.5 47.5 353.5
10. Petrashov,Alexand 1992 1999 89W1 47S1 15W½ 22W1 5S0 64W½ 34S1 41W1 11S½ 6.5 47.0 353.5
11. Nitsche,Nikolai 1612 1650 167S1 78W½ 69W½ 31S0 53W1 51S1 52W1 62S1 10W½ 6.5 43.5 328.0
12. Metz,Berthold 1824 1756 82W½ 35S½ 128W½ 121S1 90W1 118S1 20W1 1W0 32S1 6.5 42.0 345.0
13. Joppich,Til 1758 1600 86S½ 9W0 180S1 94W0 152S1 119W1 36S1 65W1 40S1 6.5 39.5 331.0
14. Wurmbauer,Nils   1432 123S0 141W1 138s+ 76S½ 44W½ 109S1 120W½ 61S1 41W1 6.5 37.5 313.5
15. Reindl,Knut 1814 1824 108S1 63W1 10S½ 174W1 1S0 62W1 29S1 7W½ 4S0 6.0 48.5 347.0
16. Sielaff,Rudolf 1942 1804 102S1 60W1 32S½ 25W1 19S½ 22W1 9S0 28W½ 18S½ 6.0 47.0 351.5
17. Siegismund,Floria 1799 1765 110W1 1S0 160W1 95S1 2W0 96S½ 45W1 38W½ 84S1 6.0 44.5 332.5
18. Kumer,Roland   1856 162S1 114W1 26S1 4W0 42W½ 63S½ 61W½ 59S1 16W½ 6.0 44.0 342.5
19. Schmitz,Tim 1831 1774 116W½ 101S1 118W1 127S1 16W½ 2S½ 6W½ 27S0 76W1 6.0 44.0 342.0
20. Wezel,Sebastian 1869 1841 106S1 77W1 149S1 8W0 34S1 41W½ 12S0 48W½ 60S1 6.0 44.0 338.5
21. Reuter,Elisa 1748 1731 38S½ 40W½ 177S1 149W1 65S½ 46W1 30S½ 26W1 7S0 6.0 44.0 329.0
22. Klingler,Tobias 1855 1824 74W1 91S1 151W1 10S0 116W1 16S0 99W1 31S1 6W0 6.0 43.0 348.5
23. Held,Maurice 1959 1905 34S½ 48W1 172S1 119W1 8S0 67W½ 102S1 5W0 64S1 6.0 43.0 344.0
24. Bitzenauer,Sebast 1864 1816 43S1 117W1 8S0 126W1 107S1 9W0 28S0 67W1 66S1 6.0 43.0 342.0
25. Kirchner,Stefan 1533 1411 180S1 43W½ 58W1 16S0 47W1 33S½ 31W0 99S1 83W1 6.0 42.5 341.5
26. Staufenberger,Phi 1844 1855 140W1 73S1 18W0 35S½ 100W1 57S½ 44W1 21S0 71W1 6.0 42.5 336.5
27. Injac,Petar 1874 1811 71S0 119W½ 112S1 152W1 32S½ 77W1 67S1 19W1 5S0 6.0 42.0 339.0
28. Meyer,Marcel 1730 1676 39W0 92S½ 191W1 129S½ 131W1 80S1 24W1 16S½ 30S½ 6.0 40.5 321.0
29. Schulz,Uwe 1832 1716 101W½ 116S0 113W1 81S1 125W1 45S1 15W0 71S½ 57W1 6.0 39.5 331.0
30. Hapke,Ralf 1868 1837 107W½ 58S0 137W1 134S½ 126W1 116S1 21W½ 93S1 28W½ 6.0 38.0 320.0
31. Wiesner,Frank 1824 1770 112S1 4W0 123S1 11W1 70S1 1W0 25S1 22W0 43S½ 5.5 48.0 347.0
32. Krastev,Ivan 1702 1657 50W1 39S1 16W½ 6S0 27W½ 83S1 33W½ 69S1 12W0 5.5 47.0 342.0
33. Dettmer,Niels 1847 1760 49S½ 37W1 79S½ 45W½ 119S1 25W½ 32S½ 54W1 8S0 5.5 45.0 340.0
34. Schneider,Thomas 1774 1768 23W½ 2S½ 158W1 98S1 20W0 122S1 10W0 81S½ 105W1 5.5 44.0 335.5
35. Schneider,Kevin 1669 1700 41S½ 12W½ 85S1 26W½ 46S0 143S1 50W1 60W½ 65S½ 5.5 44.0 326.5
36. Neuber,Pascal 1654 1625 161W1 196S1 1W1 3S0 61W0 59S½ 13W0 97S1 89W1 5.5 43.5 339.5
37. Stockmann,Till 1753 1665 2W½ 33S0 178W1 153S1 94W1 6S0 127W1 39S½ 47W½ 5.5 43.0 335.0
38. Cöllen,Björn 1879 1630 21W½ 44S½ 115W1 73S½ 74W½ 58S½ 82W1 17S½ 42W½ 5.5 43.0 332.5
39. Janko,Benjamin 1866 1811 28S1 32W0 157S1 150W1 67S½ 54W1 41S0 37W½ 48S½ 5.5 42.5 328.5
40. Becking,Franz Jos 1872 1827 44W½ 21S½ 81W½ 139S1 58W½ 74S½ 73W1 89S1 13W0 5.5 42.5 328.0
41. Weist,Thorsten,Dr 1813 1738 35W½ 96S½ 154W1 133S1 92W1 20S½ 39W1 10S0 14S0 5.5 42.0 333.0
42. Astner,Sebastian 1809 1748 125S0 103W1 132S1 104W1 18S½ 65W½ 70S1 4W0 38S½ 5.5 41.5 331.0
43. Michna,Marcus,Dr. 1726 1647 24W0 25S½ 7W0 187S1 155W1 136S1 63W½ 120S1 31W½ 5.5 41.0 331.0
44. Graf,Michael 1738 1674 40S½ 38W½ 163S1 130W½ 14S½ 174W1 26S0 63W1 46S½ 5.5 41.0 320.0
45. Stork,Christopher 1628 1597 97W½ 173S½ 120W1 33S½ 50W1 29W0 17S0 109S1 93W1 5.5 40.5 324.0
46. Cöllen,Florian 1833 1756 58W½ 107S½ 164W1 125S½ 35W1 21S0 100W1 57S½ 44W½ 5.5 40.0 329.5
47. Fuchs,Jochen 1826 1645 138S1 10W0 162S1 68W½ 25S0 90W½ 126S1 123W1 37S½ 5.5 40.0 327.5
48. Hahn,Martin 1790 1749 69W½ 23S0 101W1 155S1 118W0 113S1 96W1 20S½ 39W½ 5.5 40.0 326.5
49. Kissel,Ralf 1715 1649 33W½ 120S½ 153W½ 7S0 173W1 94S½ 56W½ 92S1 98W1 5.5 38.5 321.5
50. Natterer,Winfried 1833 1706 32S0 68W½ 108S1 172W1 45S0 134W1 35S0 157W1 96S1 5.5 38.0 322.5
51. Hof,Hasso 1770 1664 63S0 79W½ 175S½ 163W1 149S1 11W0 103S1 68W½ 95S1 5.5 37.5 317.5
52. Meusel,Rolf 1832 1723 70S½ 142W½ 152S½ 156W1 68S½ 117W1 11S0 72W½ 108S1 5.5 37.5 316.0
53. Scheuerer,Werner 1859 1782 77S0 157W1 126S0 132W1 11S0 181W1 90S½ 119W1 100S1 5.5 36.0 312.5
54. Knödlseder,Gottha 1752 1784 80W0 124S½ 194W1 195S1 151W1 39S0 97W1 33S0 94W1 5.5 35.5 315.0
55. Zirlik,Rudi 1819 1654 73W0 128S1 121W½ 136S½ 122W0 154S1 124W1 58S½ 115W1 5.5 34.5 312.5
56. Ermitsch,Magnus 1466 1440 164W0 178S½ 78S½ 111W0 202S1 172W1 49S½ 150W1 102S1 5.5 33.0 289.5
57. Hapke,Yvonne,Dr. 1769 1663 7S1 65W½ 156S1 9W½ 62S½ 26W½ 64S½ 46W½ 29S0 5.0 46.0 338.0
58. Eisele,Tibor Mart 1711 1637 46S½ 30W1 25S0 86W1 40S½ 38W½ 84S½ 55W½ 68S½ 5.0 44.0 320.0
59. Adler,Alexander 1801 1771 114S1 62W1 3W0 92S0 79S1 36W½ 85S1 18W0 81W½ 5.0 43.0 334.0
60. Strauss,Martin 1808 1802 139W1 16S0 131W1 105S1 6W½ 69S½ 76W½ 35S½ 20W0 5.0 43.0 332.0
61. Reitz,Helmut 1818 1777 150S½ 70W½ 168S1 103W1 36S1 7W0 18S½ 14W0 72S½ 5.0 43.0 323.0
62. Starcevic,Bozo 1889 1795 67W1 59S0 96W1 82S1 57W½ 15S0 74W1 11W0 73S½ 5.0 42.5 342.5
63. Vengring,Antal 1952 1829 51W1 15S0 129W1 74S½ 76W½ 18W½ 43S½ 44S0 116W1 5.0 42.5 332.5
64. Mertens,Gottfried 1817 1632 100W1 3S0 136W½ 128S1 127W1 10S½ 57W½ 76S½ 23W0 5.0 42.0 336.5
65. Melzer,Marcel 1865 1844 76W1 57S½ 155W1 116S½ 21W½ 42S½ 93W½ 13S0 35W½ 5.0 42.0 336.5
66. Suendorf,Dominik 1769 1853 3W0 121S1 95W0 161S1 124W1 92S1 69W1 6S0 24W0 5.0 41.5 339.0
67. Prillwitz,Marco 1753 1738 62S0 123W1 135S1 79W1 39W½ 23S½ 27W0 24S0 121W1 5.0 41.5 331.0
68. Vollmer,Burkhard 1624 1510 198W1 50S½ 98W½ 47S½ 52W½ 99S0 75W1 51S½ 58W½ 5.0 41.0 315.0
69. Krieg,Karl 1974 1655 48S½ 125W1 11S½ 91W½ 106S1 60W½ 66S0 32W0 117S1 5.0 40.5 336.5
70. Bakiev,Diyor 1692 1677 52W½ 61S½ 145W1 80S1 31W0 75S1 42W0 83S0 120W1 5.0 40.5 325.5
71. von Lossow,Marcus 1742 1669 27W1 80S½ 92W½ 151S½ 97W½ 98S½ 118W1 29W½ 26S0 5.0 40.0 323.5
72. Schmedemann,Jörg 1650 1655 173W½ 97S½ 2W0 145S1 129W1 93S0 80W1 52S½ 61W½ 5.0 40.0 319.0
73. Knolmayer,Volker 1681 1620 55S1 26W0 165S1 38W½ 84S0 159W1 40S0 132W1 62W½ 5.0 40.0 312.5
74. Kobald,Jacqueline 1715 1746 22S0 160W1 166S1 63W½ 38S½ 40W½ 62S0 79W½ 122S1 5.0 39.5 326.0
75. Jäger,Hans-Ulrich 1807 1636 111S1 176W1 4S0 122W1 9S0 70W0 68S0 168W1 126S1 5.0 39.5 324.5
76. Eißmann,Olaf 1726 1629 65S0 132W1 159S1 14W½ 63S½ 176W1 60S½ 64W½ 19S0 5.0 39.0 322.0
77. Alsheimer,Lea 1716 1789 53W1 20S0 173W1 1S0 193W1 27S0 95W0 181S1 118W1 5.0 39.0 319.5
78. Gauer,Jakob 1787 1722 6W0 11S½ 56W½ 158S½ 121W½ 131S½ 136W1 118S½ 127W1 5.0 39.0 314.0
79. Ecker,Moritz 1598 1494 189W1 51S½ 33W½ 67S0 59W0 129S1 91W½ 74S½ 140W1 5.0 38.5 317.0
80. Rudhart,Michael 1884 1679 54S1 71W½ 122S½ 70W0 157S1 28W0 72S0 172W1 133S1 5.0 38.0 310.0
81. Reindl,Jork 1648 1648 98W0 184S1 40S½ 29W0 146S1 87W½ 176S1 34W½ 59S½ 5.0 38.0 309.0
82. Klaß,Philip 1685 1699 12S½ 87W½ 169S1 62W0 175S½ 130W1 38S0 156W1 85S½ 5.0 38.0 307.5
83. Bigalke,Moritz 1833 1811 117S0 152W1 103S0 141W1 104S1 32W0 133S1 70W1 25S0 5.0 37.5 320.0
84. Reinhardt,Klaus 1861 1702 91W0 164S1 201W1 100S½ 73W1 89S0 58W½ 116S1 17W0 5.0 37.0 324.5
85. Petursson,Stefan     95W0 188S1 35W0 101S1 134W½ 125S1 59W0 90S1 82W½ 5.0 37.0 318.5
86. Böhme,Andre 1903 1822 13W½ 93S½ 139W½ 58S0 128W½ 162S½ 152W1 95S½ 134W1 5.0 36.0 310.0
87. Geißler,Gerd 1804 1656 96W½ 82S½ 105W0 160S1 136W½ 81S½ 121W½ 127S½ 139W1 5.0 35.0 300.5
88. Matzeit,Meinhard 1759 1651 1W0 155S½ 192W1 118S0 158W½ 149S1 92W½ 121S½ 124W1 5.0 34.0 321.0
89. Redemann,Dietmar 1791 1675 10S0 104W½ 147S1 186W1 130S1 84W1 7S0 40W0 36S0 4.5 42.0 315.0
90. Vaclahovsky,Gerha 1648 1508 141S1 195W½ 94S1 5W0 12S0 47S½ 53W½ 85W0 163S1 4.5 41.5 311.0
91. Grasser,Stefan 1725 1677 84S1 22W0 167S1 69S½ 7W0 103W½ 79S½ 122W½ 104S½ 4.5 41.0 314.5
92. Werner,Rosalie 1546 1523 183S1 28W½ 71S½ 59W1 41S0 66W0 88S½ 49W0 150s+ 4.5 40.5 318.0
93. Weber,Andreas 1788 1703 9S½ 86W½ 130S0 177W1 162S1 72W1 65S½ 30W0 45S0 4.5 40.5 314.0
94. Schwartz,Oliver 1482 1445 134W½ 113S1 90W0 13S1 37S0 49W½ 117S1 102W½ 54S0 4.5 40.5 312.5
95. Schranz,Patrick 1493 1449 85S1 138W0 66S1 17W0 150S1 102W0 77S1 86W½ 51W0 4.5 40.5 311.0
96. Wachsmann,Elmar 1658 1593 87S½ 41W½ 62S0 167W1 144S1 17W½ 48S0 135W1 50W0 4.5 40.5 309.5
97. Tiggemann,Felix 1377 1249 45S½ 72W½ 142S1 106W½ 71S½ 107W½ 54S0 36W0 157S1 4.5 39.5 305.5
98. Mock,Gabriel 1474 1516 81S1 108W½ 68S½ 34W0 111S1 71W½ 107S0 142W1 49S0 4.5 39.5 303.5
99. Waibel,Rainer 1785 1650 4S0 122W½ 179S1 146W1 174S½ 68W1 22S0 25W0 103S½ 4.5 39.0 319.0
100 Kuechle,Kurt 1676 1522 64S0 135W1 185S1 84W½ 26S0 175W1 46S0 153W1 53W0 4.5 37.5 305.5
101 Kurz,Tim 1694 1693 29S½ 19W0 48S0 85W0 171S1 141W1 147S1   152W1 4.5 37.5 287.5
102 Bengsch,Norbert 1764 1689 16W0 172S½ 187W1 124S½ 154W1 95S1 23W0 94S½ 56W0 4.5 37.0 318.0
103 Taras,Simon 1612 1614 190W1 42S0 83W1 61S0 120W½ 91S½ 51W0 177S1 99W½ 4.5 37.0 312.5
104 Balzer,Tilo 1607 1693 184W1 89S½ 6W½ 42S0 83W0 153S0 188W1 145S1 91W½ 4.5 37.0 304.5
105 Jünk,Stefan 1551 1421 165S0 200W1 87S1 60W0 117S0 112W½ 111S1 106W1 34S0 4.5 36.5 297.5
106 Kempfer,Justus 1735 1736 20W0 131S1 161W1 97S½ 69W0 127S0 155W1 105S0 123S1 4.5 35.5 309.5
107 Schneider,Udo 1731 1687 30S½ 46W½ 148S1 144W1 24W0 97S½ 98W1     4.5 34.5 260.0
108 Ott,Ewald 1672 1650 15W0 98S½ 50W0 192S1 195W½ 186W1 153S½ 151S1 52W0 4.5 34.0 301.0
109 Knödler,Kurt 1760 1637 176S0 149W0 170S1 148W1 123S1 14W0 122S½ 45W0 156S1 4.5 34.0 295.0
110 Triantafillidis,D 1655 1566 17S0 8W0 171S1 175W0 198S½ 170W1 135S0 149W1 153S1 4.5 33.5 296.5
111 Friesz,Norbert 1661 1560 75W0 151S0 184W1 56S1 98W0 158S½ 105W0 154S1 160W1 4.5 33.5 293.5
112 Seepe,Uwe 1683 1627 31W0 146S½ 27W0 189S½ 197W1 105S½ 131W½ 160S½ 155W1 4.5 33.0 294.5
113 Mecke,Hansjörg 1629 1598 179S½ 94W0 29S0 180W1 166S1 48W0 144S0 161W1 159S1 4.5 33.0 283.0
114 Khadempour,Parviz 1655 1476 59W0 18S0 203W1 197S1 143W½ 120S0 132W0 193S1 151W1 4.5 31.5 289.5
115 Zahn,Achim 1655 1509 135S0 190W1 38S0 166W½ 186S½ 177W1 151S½ 144W1 55S0 4.5 31.5 277.5
116 Malovrh,Alojz 1690 1690 19S½ 29W1 186S1 65W½ 22S0 30W0 174S1 84W0 63S0 4.0 42.0 322.0
117 Schulemann,Gero 1695 1586 83W1 24S0 197W1 2S0 105W1 52S0 94W0 131S1 69W0 4.0 42.0 319.5
118 Zell,Hannah 1555 1546 169S½ 191W1 19S0 88W1 48S1 12W0 71S0 78W½ 77S0 4.0 41.5 305.5
119 Hammerl,Jonas 1646 1635 153W1 27S½ 146W1 23S0 33W0 13S0 161W1 53S0 143W½ 4.0 40.5 308.5
120 Schlötterer,Herma 1840 1718 142S½ 49W½ 45S0 135W1 103S½ 114W1 14S½ 43W0 70S0 4.0 40.5 303.0
121 Tölg,Wolfgang 1609 1527 170S1 66W0 55S½ 12W0 78S½ 195W1 87S½ 88W½ 67S0 4.0 40.5 299.5
122 Billing,Oliver 1603 1516 203W1 99S½ 80W½ 75S0 55S1 34W0 109W½ 91S½ 74W0 4.0 39.5 309.5
123 Reuter,Marek 1568 1386 14W1 67S0 31W0 196S1 109W0 137S1 140W1 47S0 106W0 4.0 39.0 305.0
124 Werner,Elmar 1598 1481 200S1 54W½ 5S0 102W½ 66S0 165W1 55S0 176W1 88S0 4.0 39.0 297.5
125 Pletz,Bernd 1668 1359 42W1 69S0 176S1 46W½ 29S0 85W0 156S0 129W1 130S½ 4.0 38.5 307.0
126 Tscherven,Walter 1636 1203 151W0 203S1 53W1 24S0 30S0 148W1 47W0 173S1 75W0 4.0 38.5 299.5
127 Grunert,Wilhelm 1622 1613 159S½ 175W1 195S1 19W0 64S0 106W1 37S0 87W½ 78S0 4.0 37.0 308.5
128 Werner,Tom 1627 1605 148S1 55W0 12S½ 64W0 86S½ 144W½ 175S½ 159W½ 142S½ 4.0 37.0 289.0
129 Costa,Vincenzo   1314 156S½ 147W1 63S0 28W½ 72S0 79W0 146S1 125S0 173W1 4.0 36.0 303.5
130 Bollbach,Ulrich 1503 1400 182W1 140S0 93W1 44S½ 89W0 82S0 138W½ 137S½ 125W½ 4.0 36.0 303.5
131 Lehmann,Nils 1582 1591 143S1 106W0 60S0 183W1 28S0 78W½ 112S½ 117W0 175S1 4.0 36.0 300.5
132 Nees,Manfred 1540 1635 199W1 76S0 42W0 53S0 189W1 150W½ 114S1 73S0 137W½ 4.0 36.0 290.5
133 Abele,Klaus,Dr. 1647 1440 177S1 165W1 9S0 41W0 176S0 163W1 83W0 158S1 80W0 4.0 35.5 301.0
134 Rapp,Günter 1651 1622 94S½ 179W1 174S0 30W½ 85S½ 50S0 158W½ 175W1 86S0 4.0 35.5 296.0
135 Injac,Wladimir 1485 1357 115W1 100S0 67W0 120S0 191W1 139S½ 110W1 96S0 138W½ 4.0 35.5 294.5
136 Stepanek,Vladimir 1608 1344 175S½ 159W½ 64S½ 55W½ 87S½ 43W0 78S0 166W½ 179S1 4.0 35.5 293.0
137 Bastian,Ben 1699 1572 5S0 174W½ 30S0 179W1 172S½ 123W0 148S1 130W½ 132S½ 4.0 35.0 302.5
138 Höglauer,Jenny 1685 1638 47W0 95S1 14w-   169S1 156W½ 130S½ 163W½ 135S½ 4.0 35.0 287.0
139 Walbrecht,Quirin 1665 1466 60S0 163W1 86S½ 40W0 156S½ 135W½ 159S½ 179W1 87S0 4.0 34.5 296.5
140 Reicherter,Herman 1714 1609 26S0 130W1 144S0 159W½ 147S1 151W½ 123S0 174W1 79S0 4.0 33.5 297.0
141 Großhans,Gerhard 1477 1234 90W0 14S0 199W1 83S0 145W½ 101S0 190S1 147W½ 172S1 4.0 33.5 281.0
142 Wolf,Andreas 1711 1711 120W½ 52S½ 97W0 173S½ 153W½ 193S½ 162W1 98S0 128W½ 4.0 32.5 301.5
143 Freitag,Heinz   1506 131W0 161S0 198W1 164S1 114S½ 35W0 157S0 162W1 119S½ 4.0 32.0 289.5
144 Klebba,Adrian   1513 181S1   140W1 107S0 96W0 128S½ 113W1 115S0 164W½ 4.0 32.0 274.0
145 Kehrer,Maximilian   1482 149S0 181W1 70S0 72W0 141S½ 168W½ 186S1 104W0 174S1 4.0 31.0 286.5
146 Schneider,Stephan 1490 1362 202W1 112W½ 119S0 99S0 81W0 178S½ 129W0 195s+ 183S1 4.0 30.5 277.0
147 Nagel,Armin 1609 1470 197W½ 129S0 89W0 178S1 140W0 198S1 101W0 141S½ 177W1 4.0 29.5 276.5
148 Klein,Simon 1371 1217 128W0 182S1 107W0 109S0 196W1 126S0 137W0 199S1 181W1 4.0 28.0 268.0
149 Pibernik,Dario 1574 1537 145W1 109S1 20W0 21S0 51W0 88W0 165S½ 110S0 189W1 3.5 39.0 289.5
150 Hammel,Jürgen 1677 1632 61W½ 7S½ 196W1 39S0 95W0 132S½ 193W1 56S0 92w- 3.5 38.5 307.5
151 Jünk,Ellen 1416 1267 126S1 111W1 22S0 71W½ 54S0 140S½ 115W½ 108W0 114S0 3.5 38.5 289.5
152 Leser,Thomas 1615 1459 188W1 83S0 52W½ 27S0 13W0 187S1 86S0 170W1 101S0 3.5 38.5 289.0
153 David,Martin 1468 1347 119S0 183W1 49S½ 37W0 142S½ 104W1 108W½ 100S0 110W0 3.5 37.0 296.5
154 Stanke,Levin 1587 1315 8S0 171W1 41S0 165W1 102S0 55W0 166S½ 111W0 178S1 3.5 37.0 291.0
155 Olpp,Achim 1600 1494 166S1 88W½ 65S0 48W0 43S0 169W1 106S0 165W1 112S0 3.5 37.0 288.5
156 Kistner,Sinan 1552 1554 129W½ 192S1 57W0 52S0 139W½ 138S½ 125W1 82S0 109W0 3.5 36.5 299.5
157 Rupprecht,Jürgen 1642 1455 187W1 53S0 39W0 182S1 80W0 161S½ 143W1 50S0 97W0 3.5 36.0 289.5
158 Reinecke,Alexande 1502 1158 194S½ 169W½ 34S0 78W½ 88S½ 111W½ 134S½ 133W0 166S½ 3.5 35.0 280.5
159 Mittendorf,Julius 1364 1207 127W½ 136S½ 76W0 140S½ 201w+ 73S0 139W½ 128S½ 113W0 3.5 34.5 289.5
160 Hauk,Viktoria 1523 1401 178W1 74S0 17S0 87W0 165S0 199W1 183S1 112W½ 111S0 3.5 34.5 277.0
161 Hengstler,Lukas 1483 1290 36S0 143W1 106S0 66W0 183S1 157W½ 119S0 113S0 194W1 3.5 34.0 288.5
162 Trobonjaca,Milos 1589 1485 18W0 189S1 47W0 185S1 93W0 86W½ 142S0 143S0 190W1 3.5 34.0 282.0
163 Jansen,Nora 1439 1354 201W1 139S0 44W0 51S0 185W1 133S0 178W1 138S½ 90W0 3.5 33.5 281.5
164 Billing,Kerstin 1644 1553 56S1 84W0 46S0 143W0 167S0 190W1 179S0 184W1 144S½ 3.5 33.5 262.0
165 Fiala,Marco   1294 105W1 133S0 73W0 154S0 160W1 124S0 149W½ 155S0 188W1 3.5 31.5 298.5
166 Englert,Lin 1214 1235 155W0 193S1 74W0 115S½ 113W0 173S½ 154W½ 136S½ 158W½ 3.5 31.5 285.0
167 Koch,Christoph 1354 1348 11W0 202S1 91W0 96S0 164W1   172S0 180W1 168S½ 3.5 29.0 282.5
168 Weißbeck,Karl-Wer 1547 1403 192W½ 197S½ 61W0 176W0 190S½ 145S½ 189W1 75S0 167W½ 3.5 28.0 264.5
169 Albrecht,Tobias   1319 118W½ 158S½ 82W0 201S½ 138W0 155S0 198W½ 188S½ 199W1 3.5 27.5 273.5
170 Hapke,Lara 1317 1251 121W0 201S0 109W0 199S½ 194W1 110S0 187W1 152S0 186W1 3.5 26.5 259.5
171 von Beckh,Frieda 1262 1182 172W0 154S0 110W0 188S½ 101W0 194S1 197W0 191S1 187W1 3.5 25.5 262.5
172 Wurm,Frank 1603 1445 171S1 102W½ 23W0 50S0 137W½ 56S0 167W1 80S0 141W0 3.0 38.0 286.5
173 Leykauf,Thomas 1478 1353 72S½ 45W½ 77S0 142W½ 49S0 166W½ 180S1 126W0 129S0 3.0 36.5 296.5
174 Hamm,Gerhard 1499 1499 185W1 137S½ 134W1 15S0 99W½ 44S0 116W0 140S0 145W0 3.0 36.0 305.5
175 Hertlein,Markus 1305 1082 136W½ 127S0 51W½ 110S1 82W½ 100S0 128W½ 134S0 131W0 3.0 35.5 294.0
176 Hetz,Jonas 1907 1725 109W1 75S0 125W0 168S1 133W1 76S0 81W0 124S0   3.0 35.0 291.5
177 Kramer,Kai 1471 1206 133W0 199S1 21W0 93S0 182W1 115S0 185S1 103W0 147S0 3.0 32.5 273.5
178 Schischkin,Konsta   1075 160S0 56W½ 37S0 147W0 200S1 146W½ 163S0 197S1 154W0 3.0 31.5 271.0
179 Goetz,Fenja 1402 1316 113W½ 134S0 99W0 137S0 199W½ 191S1 164W1 139S0 136W0 3.0 31.0 274.5
180 Melzig,Rodrigo   1082 25W0 187S½ 13W0 113S0 188W½ 197S1 173W0 167S0 200W1 3.0 31.0 269.5
181 Rauer,Wilhelm 1586 1369 144W0 145S0 189W½ 191S½ 184W1 53S0 195s+ 77W0 148S0 3.0 30.5 254.5
182 Brückner,Thomas   1000 130S0 148W0 190S1 157W0 177S0 188S0 184W0 + 198W1 3.0 27.0 245.5
183 Kittel,Lennart   1116 92W0 153S0 188W1 131S0 161W0 196S1 160W0 198S1 146W0 3.0 26.5 272.0
184 Zell,Rüdiger 1269 1026 104S0 81W0 111S0 200W1 181S0 185W0 182S1 164S0 196W1 3.0 26.5 256.5
185 Fürschbach,Nino M   930 174S0 198S1 100W0 162W0 163S0 184S1 177W0 187S0 197w+ 3.0 25.0 262.0
186 Gaupp,Wolfgang 1503 1189 191S½ 194W1 116W0 89S0 115W½ 108S0 145W0 189S½ 170S0 2.5 30.0 263.5
187 Bertelsmann,Theo 1447 1262 157S0 180W½ 102S0 43W0 192S1 152W0 170S0 185W1 171S0 2.5 29.5 261.5
188 Finkenbeiner,Oliv 1359 1176 152S0 85W0 183S0 171W½ 180S½ 182W1 104S0 169W½ 165S0 2.5 29.5 256.0
189 Schönau,Tom 1130 1052 79S0 162W0 181S½ 112W½ 132S0 202W1 168S0 186W½ 149S0 2.5 29.0 269.0
190 Spellenberg,Jakob 1325 1197 103S0 115S0 182W0 203S1 168W½ 164S0 141W0 192W1 162S0 2.5 28.0 250.5
191 Werner,Florin   1039 186W½ 118S0 28S0 181W½ 135S0 179W0 192S½ 171W0 202S1 2.5 27.5 262.0
192 Gazitepe,Deniz   1248 168S½ 156W0 88S0 108W0 187W0 200S½ 191W½ 190S0 201s+ 2.5 26.0 244.5
193 Kunze,Manfred 1572 1351 195S0 166W0 200S1 202W1 77S0 142W½ 150S0 114W0   2.5 25.5 259.0
194 Toepfer,Tim   992 158W½ 186S0 54S0 198W0 170S0 171W0 202S1 200W1 161S0 2.5 25.0 244.0
195 Kecker,Christophe   1445 193W1 90S½ 127W0 54W0 108S½ 121S0 181w- 146w-   2.0 32.0 275.0
196 Lummer,Lukas     + 36W0 150S0 123W0 148S0 183W0 199S0 202W1 184S0 2.0 30.0 257.5
197 Blum,Ulrike 1310 1310 147S½ 168W½ 117S0 114W0 112S0 180W0 171S1 178W0 185s- 2.0 30.0 252.0
198 Leser,Heike 1370 1063 68S0 185W0 143S0 194S1 110W½ 147W0 169S½ 183W0 182S0 2.0 29.0 242.0
199 Wahl,Joshua   1102 132S0 177W0 141S0 170W½ 179S½ 160S0 196W1 148W0 169S0 2.0 28.5 253.0
