3 0 . S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Ergebnisse der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Velichko,Tatiana   (7) - 8. Ries,Florian   (6½) ½ - ½  
2 3. Dangelmayer,Fran   (6½) - 14. Steiglechner,Jul   (6½) 0 - 1  
3 121 Nitsche,Nikolai   (6) - 1. Petrashov,Alexan   (6) ½ - ½  
4 27. Klingler,Tobias   (6) - 4. Brunner,Jan   (6) 0 - 1  
5 5. Bajorski,Leszek,   (6) - 44. Reindl,Knut   (6) 1 - 0  
6 9. Macho,Roland   (6) - 68. Reuter,Elisa   (6) 1 - 0  
7 33. Lichtmannecker,D   (6) - 18. Injac,Petar   (6) 1 - 0  
8 183 Kumer,Roland   (5½) - 10. Sielaff,Rudolf   (5½) ½ - ½  
9 19. Becking,Franz Jo   (5½) - 64. Joppich,Til   (5½) 0 - 1  
10 21. Hapke,Ralf   (5½) - 73. Meyer,Marcel   (5½) ½ - ½  
11 184 Stumpf,Vitalij   (5½) - 28. Dettmer,Niels   (5½) 1 - 0  
12 83. Krastev,Ivan   (5½) - 39. Metz,Berthold   (5½) 0 - 1  
13 189 Wurmbauer,Nils   (5½) - 45. Weist,Thorsten,D   (5½) 1 - 0  
14 43. Mertens,Gottfrie   (5) - 6. Held,Maurice   (5) 0 - 1  
15 17. Cöllen,Björn   (5) - 46. Astner,Sebastian   (5) ½ - ½  
16 47. Strauss,Martin   (5) - 20. Wezel,Sebastian   (5) 0 - 1  
17 53. Hahn,Martin   (5) - 22. Janko,Benjamin   (5) ½ - ½  
18 59. Suendorf,Dominik   (5) - 24. Bitzenauer,Sebas   (5) 0 - 1  
19 25. Reinhardt,Klaus   (5) - 51. Siegismund,Flori   (5) 0 - 1  
20 29. Staufenberger,Ph   (5) - 69. von Lossow,Marcu   (5) 1 - 0  
21 31. Cöllen,Florian   (5) - 70. Graf,Michael   (5) ½ - ½  
22 145 Kirchner,Stefan   (5) - 34. Bigalke,Moritz   (5) 1 - 0  
23 35. Schulz,Uwe   (5) - 60. Hapke,Yvonne,Dr.   (5) 1 - 0  
24 37. Schmitz,Tim   (5) - 74. Eißmann,Olaf   (5) 1 - 0  
25 65. Stockmann,Till   (5) - 38. Fuchs,Jochen   (5) ½ - ½  
26 75. Michna,Marcus,Dr   (5) - 40. Wiesner,Frank   (5) ½ - ½  
27 23. Melzer,Marcel   (4½) - 96. Schneider,Kevin   (5) ½ - ½  
28 92. Knolmayer,Volker   (4½) - 15. Starcevic,Bozo   (4½) ½ - ½  
29 94. Kuechle,Kurt   (4½) - 26. Scheuerer,Werner   (4½) 0 - 1  
30 100 Wachsmann,Elmar   (4½) - 32. Natterer,Winfrie   (4½) 0 - 1  
31 95. Ott,Ewald   (4½) - 36. Meusel,Rolf   (4½) 0 - 1  
32 41. Zirlik,Rudi   (4½) - 103 Zahn,Achim   (4½) 1 - 0  
33 106 Schmedemann,Jörg   (4½) - 42. Reitz,Helmut   (4½) ½ - ½  
34 50. Adler,Alexander   (4½) - 108 Reindl,Jork   (4½) ½ - ½  
35 104 Neuber,Pascal   (4½) - 52. Redemann,Dietmar   (4½) 1 - 0  
36 116 Stork,Christophe   (4½) - 54. Weber,Andreas   (4½) 1 - 0  
37 57. Schneider,Thomas   (4½) - 141 Jünk,Stefan   (4½) 1 - 0  
38 151 Schranz,Patrick   (4½) - 58. Hof,Hasso   (4½) 0 - 1  
39 61. Bengsch,Norbert   (4½) - 161 Ermitsch,Magnus   (4½) 0 - 1  
40 67. Knödlseder,Gotth   (4½) - 155 Schwartz,Oliver   (4½) 1 - 0  
41 79. Kissel,Ralf   (4½) - 158 Mock,Gabriel   (4½) 1 - 0  
42 118 Vollmer,Burkhard   (4½) - 82. Eisele,Tibor Mar   (4½) ½ - ½  
43 202 Petursson,Stefan   (4½) - 90. Klaß,Philip   (4½) ½ - ½  
44 85. Schulemann,Gero   (4) - 2. Krieg,Karl   (4) 0 - 1  
45 7. Vengring,Antal   (4) - 88. Malovrh,Alojz   (4) 1 - 0  
46 13. Böhme,Andre   (4) - 105 Rapp,Günter   (4) 1 - 0  
47 87. Bakiev,Diyor   (4) - 30. Schlötterer,Herm   (4) 1 - 0  
48 114 Tscherven,Walter   (4) - 48. Jäger,Hans-Ulric   (4) 0 - 1  
49 49. Geißler,Gerd   (4) - 98. Walbrecht,Quirin   (4) 1 - 0  
50 55. Gauer,Jakob   (4) - 119 Grunert,Wilhelm   (4) 1 - 0  
51 122 Taras,Simon   (4) - 56. Waibel,Rainer   (4) ½ - ½  
52 63. Matzeit,Meinhard   (4) - 131 Werner,Elmar   (4) 1 - 0  
53 66. Prillwitz,Marco   (4) - 123 Tölg,Wolfgang   (4) 1 - 0  
54 109 Abele,Klaus,Dr.   (4) - 16. Rudhart,Michael   (4) 0 - 1  
55 136 Pibernik,Dario   (2½) - 181 Schönau,Tom   (2½) 1 - 0  
56 126 Balzer,Tilo   (4) - 76. Grasser,Stefan   (4) ½ - ½  
57 77. Alsheimer,Lea   (4) - 139 Zell,Hannah   (4) 1 - 0  
58 128 Billing,Oliver   (4) - 78. Kobald,Jacquelin   (4) 0 - 1  
59 130 Ecker,Moritz   (4) - 80. Reicherter,Herma   (4) 1 - 0  
60 138 Reuter,Marek   (4) - 71. Kempfer,Justus   (3½) 0 - 1  
61 140 Kistner,Sinan   (3½) - 62. Knödler,Kurt   (3½) 0 - 1  
62 81. Wolf,Andreas   (3½) - 117 Werner,Tom   (3½) ½ - ½  
63 144 Nees,Manfred   (3½) - 84. Bastian,Ben   (3½) ½ - ½  
64 86. Kurz,Tim   (3½) - 120 Leser,Thomas   (3½) 1 - 0  
65 153 Injac,Wladimir   (3½) - 89. Höglauer,Jenny   (3½) ½ - ½  
66 91. Seepe,Uwe   (3½) - 129 Olpp,Achim   (3½) 1 - 0  
67 93. Hammel,Jürgen   (3½) - 143 Werner,Rosalie   (3½) - - +  
68 148 Bollbach,Ulrich   (3½) - 97. Pletz,Bernd   (3½) ½ - ½  
69 99. Friesz,Norbert   (3½) - 146 Hauk,Viktoria   (3½) 1 - 0  
70 101 Khadempour,Parvi   (3½) - 165 Jünk,Ellen   (3½) 1 - 0  
71 160 David,Martin   (3½) - 102 Triantafillidis,   (3½) 0 - 1  
72 164 Jansen,Nora   (3½) - 107 Vaclahovsky,Gerh   (3½) 0 - 1  
73 110 Hammerl,Jonas   (3½) - 186 Freitag,Heinz   (3½) ½ - ½  
74 112 Rupprecht,Jürgen   (3½) - 167 Tiggemann,Felix   (3½) 0 - 1  
75 170 Mittendorf,Juliu   (3½) - 115 Mecke,Hansjörg   (3½) 0 - 1  
76 185 Klebba,Adrian   (3½) - 111 Billing,Kerstin   (3) ½ - ½  
77 124 Nagel,Armin   (3) - 159 Kramer,Kai   (3) 1 - 0  
78 166 Goetz,Fenja   (3) - 125 Stepanek,Vladimi   (3) 0 - 1  
79 127 Wurm,Frank   (3) - 157 Großhans,Gerhard   (3) 0 - 1  
80 168 Klein,Simon   (3) - 134 Rauer,Wilhelm   (3) 1 - 0  
81 176 Hertlein,Markus   (3) - 135 Lehmann,Nils   (3) 0 - 1  
82 142 Weißbeck,Karl-We   (3) - 172 Koch,Christoph   (3) ½ - ½  
83 180 Englert,Lin   (3) - 149 Reinecke,Alexand   (3) ½ - ½  
84 150 Hamm,Gerhard   (3) - 187 Kehrer,Maximilia   (3) 0 - 1  
85 194 Kittel,Lennart   (3) - 152 Schneider,Stepha   (3) 0 - 1  
86 191 Costa,Vincenzo   (3) - 156 Leykauf,Thomas   (3) 1 - 0  
87 197 Schischkin,Konst   (3) - 133 Stanke,Levin   (2½) 0 - 1  
88 132 Trobonjaca,Milos   (2½) - 173 Spellenberg,Jako   (2½) 1 - 0  
89 174 Hapke,Lara   (2½) - 147 Gaupp,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
90 154 Hengstler,Lukas   (2½) - 200 Toepfer,Tim   (2½) 1 - 0  
91 178 von Beckh,Frieda   (2½) - 163 Bertelsmann,Theo   (2½) 1 - 0  
92 192 Fiala,Marco   (2½) - 171 Finkenbeiner,Oli   (2½) 1 - 0  
93 190 Albrecht,Tobias   (2½) - 195 Wahl,Joshua   (2) 1 - 0  
94 199 Brückner,Thomas   (2) - 169 Leser,Heike   (2) 1 - 0  
95 201 Fürschbach,Nino   (2) - 175 Blum,Ulrike   (2) + - -  
96 177 Zell,Rüdiger   (2) - 204 Lummer,Lukas   (2) 1 - 0  
97 196 Melzig,Rodrigo   (2) - 182 Ott,Linda   (1½) 1 - 0  
98 113 Espenlaub,Leo   (1½) - 193 Gazitepe,Deniz   (1½) - - +  
99 203 Steiger,Kim-Mari   (1) - 198 Werner,Florin   (1½) 0 - 1