Teilnehmerliste A-Open 2024 (nach ELO)

A-Open (ab 1800 DWZ/ELO)

Alle Personen auf dieser Liste sind (nach Überweisung oder Barzahlung am 1./2. Januar) teilnahmeberechtigt - allerdings muss die Teilnahmeberechtigung (ELO/DWZ ab 1800) erfüllt sein. Ausschlaggebend für Gruppeneinteilung, Auslosung und Ratingpreise sind die ELO/DWZ am 1.1.2024.

Neueste Anmeldungen      28.11.       27.11.       26.11.   
Nr. Name ELO DWZ Fide-ID Titel Verein Land
1 Safarli,Eltaj 2610   13402129 GM   AZE
2 Plat,Vojtech 2508 2561 325740 GM SC Remagen-Sinzig CZE
3 Köllner,Ruben Gideon 2488 2522 12993093 IM SF Deizisau GER
4 Mazur,Stefan 2451 2410 14909332 IM SV Eiche Reichenbrand SVK
5 Gschnitzer,Adrian 2403 2459 1270337 IM SV Walldorf GER
6 Ehmann,Thilo 2376 2334 12940968 FM SG Rochade Kuppenheim GER
7 Velicka,Petr 2374 2374 300659 GM SG Schwäbisch Gmünd CZE
8 Zuferi,Enis 2371 2402 24692530 FM Heilbronner SV GER
9 Besou,Hussain 2341 2328 16269950 FM LSV Turm Lippstadt GER
10 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2337 2383 12984388 FM SG Leipzig GER
11 Zeller,Frank 2335 2325 4613007 IM MSA Zugzwang GER
12 Hahn,Markus 2332 2336 24654647 FM SVG Caissa Kassel GER
13 Glöckler,Christian 2332 2318 34608966 FM Wiesbadener SV GER
14 Heinemann,Josefine 2318 2310 12900460 WGM SC Viernheim GER
15 Haack,Kevin 2302 2284 16228715 FM SV Hofheim GER
16 Bracker,Frank 2300 2292 24614343 IM Hamburger SK GER
17 Neukirchner,Pascal 2286 2281 12997927 FM SK Gründau GER
18 Stillger,Bernhard 2284 2287 4610768 FM SV Mülheim-Nord GER
19 Stork,Oliver 2283 2322 12955728 FM Klub Kölner SF GER
20 Ohler,Julius 2273 2213 16238982 FM SC ML Kastellaun GER
21 Wong,Gengchun 2267 2261 12963283   USV TU Dresden GER
22 Herbrig,Alexander 2261 2278 12952044   SC Einheit Bautzen GER
23 Jurek,Josef 2259 2227 300993 IM SG Schwäbisch Gmünd CZE
24 Schmitz,Thorsten 2242 2224 4650212 FM SC Garching GER
25 Dorst,Johannes,Prof. Dr. 2239 2224 4650433 FM SK Marburg GER
26 Ruff,Maximilian 2233 2272 1271670 FM Karlsruher SF GER
27 Kolbus,Dietmar 2225 2267 4610628 IM Manx Liberty IOM
28 Gheng,Josef 2224 2256 4618041 FM SK Wernau GER
29 Schiffer,Stefan 2224 2221 12984523 FM SG Leipzig GER
30 Nemitz,Alfred 2220 2210 34601791 FM USV Potsdam GER
31 Degenhard,Simon 2216 2266 12944017 FM Heilbronner SV GER
32 Lesny,Florian 2216 2236 12973874   SK Bad Homburg GER
33 Wolf,Ulrich Martin,Dr. 2203 2203 4613619   SK Bad Homburg GER
34 Längl,Jürgen 2186 2086 4650620   SC Tettnang GER
35 Lohvinov,Petro 2168 2210 14176661 FM SK München Südost UKR
36 Lübke,Florentin 2167 2195 16281799   SC Einheit Bautzen GER
37 Burian,Simon 2157 2160 12956902   SK König Plauen GER
38 Englert,Luca 2151 2176 16293088   VfB Schach Leipzig GER
39 Duncker,Joachim 2148 2115 4626079   SK Marburg GER
40 Czäczine,Anne 2146 2127 4679326 WIM Chemnitzer SC Aufbau GER
41 Sydykov,Bayastan 2142 2196 13829610   SK Gießen KGZ
42 Papadopoulos,Ioannis 2142 2173 12955752   SV Oberursel GRE
43 Poysti,Nathanael 2142 2146 24622133     GER
44 Jülg,Gabriel 2138 2183 12918750   SK Ettlingen GER
45 Heigermoser,Robert 2133 2189 24619132   SC Garching GER
46 Strathmann,Sacha 2132 2175 4693825   SF Mengen GER
47 Henrich,Thomas 2132 2152 4640993 FM SK Marburg GER
48 Huesmann,Thomas 2120 2089 200441 FM Aachener SV BEL
49 Weiss,Andreas 2118 2114 4649370   SG Schwäbisch Gmünd GER
50 Bäuml,Ulrich 2112 2066 4635051   SC Dillingen GER
51 Klaska,Philipp Leon 2111 2135 16238044   Düsseldorfer SK GER
52 Kostak,Tetyana 2106 2129 14101041 WFM SC Strateg Stuttgart GER
53 Kuipers,Dustin 2100 2087 24617709   SV Mülheim-Nord GER
54 Neininger,Ralph,Prof. Dr. 2099 2112 4642198   SV Oberursel GER
55 Stöttner,Moritz 2098 2199 16277163   SC Garching GER
56 Moser,Axel 2096 2118 24602094   SC FB Hofstetten GER
57 Burkart,Lloyd Shang 2094 2078 16239059   SV Hofheim GER
58 Meyer,Roland 2094 2047 24607169   SF Vöhringen GER
59 Thomas,Ingo 2089 2091 4643828   Krefelder SK Turm GER
60 Stock,Jörg 2085 2043 12914371   SV Hellern GER
61 Rensch,Toralf 2084 2039 12933449   SG GW Dresden GER
62 Eull,Emil 2077 2079 16253809   SF Neuberg GER
63 Budzyn,Matthias 2074 2109 24600636   SK Doppelbauer Kiel GER
64 Marzik,Hans 2070 2061 16254686   SV Gifhorn GER
65 Engemann,Till 2064 2075 16257634   SC Viernheim GER
66 Kazarjan,Gachatur 2056   1068750   HSC Helmond NED
67 Kempe,Caius Emilian 2056 2047 16246861   USV TU Dresden GER
68 Haubold,Sebastian 2055 2111 16259637   USC Magdeburg GER
69 Baur,Frank 2052 2086 24609757   SF Mengen GER
70 Schratzenstaller,Andreas 2049 1985 4611195   SC Garching GER
71 Stork,Christopher 2046 2081 16215400   SV Oberursel GER
72 Kutzner,Stephen 2039 2048 4695542   Godesberger SK GER
73 Kasüschke,Lars 2037 2080 12939510   SK Bebenhausen GER
74 Jansen,Dirk Norbert 2037 2045 4668022   MS Halver-Schalksmühle GER
75 Rukwid,Marc 2032 1887 4682599   SG Turm Albstadt GER
76 Harringer,Manfred 2031 1993 12958336   Bergische SF Bergisch Gladbach GER
77 Wachsmann,Dietmar 2020 2064 12917168   SC Groß-Umstadt GER
78 Koppen,Harald 2014 2008 12946982   SF Deisenhofen GER
79 Capelja,Christian 2007 2069 4669320   SpVgg Rommelshausen GER
80 Neuhoff,Laertes 2005 2039 16279719   SG Leipzig GER
81 Udelnov,Valentin 2003 2062 16265734   SG AE Magdeburg GER
82 Steinhauer,Artur 2000 2034 16263596   SC Bavaria Regensburg GER
83 Klings,Peter 1997 2017 4631234   FB Mörlenbach-Birkenau GER
84 Röttig,Hans-Peter 1995 2001 4688821   SC Viernheim GER
85 Haubold,Christian 1990 2017 16259629   USC Magdeburg GER
86 Schmidt,Kevin 1989 2030 1271560   SV Mülheim-Nord GER
87 Schönwälder,Bernd 1989 1972 24601322   SC BW Kirchentellinsfurt GER
88 Berner,Jürgen 1968 1942 16204530   SC BW Kirchentellinsfurt GER
89 Kuhn,Hubert 1965 2003 16216385   MSA Zugzwang GER
90 Urbansky,Jan   1965 34675868   SC Feuerbach GER
91 Leck,Gerrit 1960 1977 12953385   SV Lahn Limburg GER
92 Lang,Thomas 1958 2059 12982520   SG Schwäbisch Gmünd GER
93 Kurt,Sascha 1948 2023 1082647   WLC Eindhoven NED
94 Schäfer,Marlon 1948 2009 16208773   SV Riegelsberg GER
95 Dordevic,Tom 1945 2053 16260503   SV Mülheim-Nord GER
96 Heppert,Lars 1943 1962 24668575   SK Neuburg GER
97 Humbert,Arthur 1943 1956 16270924   SK Tarrasch München GER
98 Förster,Rasmus,Dr. 1941 1843 4690150   SU Schorndorf GER
99 Bratu,Mircea 1938 2088 16281497   SG Schwabing München Nord GER
100 Acarbay,Algi 1934 1972 6303692   SC Unterhaching TUR
101 Notz,Lukas 1932 1903 12934763   SV Dettingen Erms GER
102 Backens,Johannes 1929 1891 12946389   SC Caissa Schwarzenbach GER
103 Seehaus,Bernhard,Dr. 1927 1920 24639842   SF Darmstadt GER
104 Karle,Sam 1925 2007 16290089   SC Nusplingen GER
105 Buchholz,Maja Patricia 1923 1926 16200500   Wiesbadener SV GER
106 Schellmann,Frank 1922 1967 4669916 CM PTSV Halle GER
107 Beuter,Christof 1922 1840 24634409   SK Horb GER
108 Bischoff,Ulrich 1918 1926 4691369   SF Eltville GER
109 Sulzbacher,Kurt 1913 1989 16217853   SG Donautal Tuttlingen GER
110 Baur,Volker,Dr. 1911 1942 24609765   SF Mengen GER
111 Wachsmann,Elmar 1908 1915 12973947   SC Groß-Umstadt GER
112 Fruth,David 1903 1977 16257596   USV TU Dresden GER
113 Huber,Benedikt 1894 1984 16281225   SK Kelheim GER
114 Nagel,Matthias 1893 1837 34616462   SV Kelsterbach GER
115 Freitag,Christian 1892 1923 12960381   SV Gifhorn GER
116 Savic,Robert,Dr. 1890 1990 1271495   SK Markdorf GER
117 Heron,Andrew 1882 1873 12000213   SC Triesen LIE
118 Voigt,Anastasia 1880 1927 16235223   USV Halle GER
119 Bangerter,Daria 1879   16271211   ASK Reti Zürich SUI
120 Reuter,Elisa 1878 1927 12995444 WCM SV Empor Erfurt GER
121 Wezel,Sebastian 1878 1901 24677884   SV Dettingen Erms GER
122 Mader,Fabian 1871 1932 16265866   SV Turm Lahnstein GER
123 Schumacher,Markus 1864 1834 12975630   Godesberger SK GER
124 Stichter,Constantin Paul 1860 2031 34603140   TV Tegernsee GER
125 Genov,Valentin 1852 1868 2919745 CM SK Kirchweyhe BUL
126 Duong,Quang Bach 1849 2116 16287045   SF Augsburg GER
127 Launert,Martin,Dr. 1849 1771 24633402   SF Eltville GER
128 Buchinger,Alexis 1841 1982 16287134   SF Neuberg GER
129 Albrecht,Neil 1840 1933 34621091   SK Sontheim/Brenz GER
130 Cilo,Selimhan 1836 1924 16246756   SF Göppingen GER
131 Melzer,Marcel 1827 1842 24671886   SK Horb GER
132 Rosenboom,Niko 1826 1940 34601880   SGem Fürth GER
133 Werner,Tom 1822 1941 16223756   VSG Offenbach GER
134 Britsch,Benjamin 1814 1827 4669304   SK Horb GER
135 Goldinov,Daniel 1811 1911 34605649   Stuttgarter SF GER
136 Mück,Heinz-Peter 1811 1749 4661320   SC Plüderhausen GER
137 Mester,Philipp 1806 1911 34624902   SVG Caissa Kassel GER
138 Wolff,Michael 1803 1816 24607657   Ford SF Köln GER
139 Kius,Yven 1802 1734 34638296   SF Ravensburg GER
140 Ehmann,Johanna 1800 1839 12953130   SK Oberkirch GER
141 Burlutskaia,Maria 1797 1837 34607137   SG Porz GER
142 Zhang,Yibo 1796 1836 16287657   SV Stuttgart-Wolfbusch GER
143 Dubinker,Philipp 1793 1889 34608320   SK Marburg GER
144 Shen,Tingrui 1792 2000 34603441   TV Tegernsee GER
145 Nönnig,Jakob 1789 1879 16289447   Schachzwerge Magdeburg GER
146 Pohle,Saskia 1787 1869 16201604   Schachzwerge Magdeburg GER
147 Cordes,Jule 1783 1803 1060708   Bielefelder SK NED
148 Schelle,Michael 1746 1802 16201760   TUS Holzkirchen GER
149 Sreeramulu,Aarush 1716 1808 34610685   SK Marburg GER
150 Weichsberger,Simon 1706 1842 16253183   SF Vöhringen GER
151 Werner,Rosalie 1687 1802 16223748   VSG Offenbach GER