Teilnehmerliste B-Open 2024 (nach DWZ)

B-Open (< 2000 DWZ/ELO)

Alle Personen auf dieser Liste sind (nach Überweisung oder Barzahlung am 1./2. Januar) teilnahmeberechtigt. Ausschlaggebend für Gruppeneinteilung, Auslosung und Ratingpreise sind die ELO/DWZ am 1.1.2024.

Neueste Anmeldungen      28.11.       27.11.       26.11.   
Nr. Name ELO DWZ Fide-ID Titel Verein Land
1 Nickel,Rüdiger 1967 1964 4618971   SK Dinkelsbühl GER
2 Denk,Jürgen 1991 1938 4673573   SC Leinzell GER
3 Grodotzki,Kenneth 1953 1914 4648560   SV Mülheim-Nord GER
4 Döserich,Jürgen 1920 1914 4638930   Schwarze Pumpe Freiburg GER
5 Rein,Joachim 1885 1903 12914401   SV Hellern GER
6 Macho,Roland 1988 1895 24631582   SG Schwäbisch Gmünd GER
7 Stehning,Toni 1666 1846 34623477   SF Braunfels GER
8 Li,Yunqi 1576 1845 34610618   SF Kornwestheim GER
9 Eisengräber-Pabst,Axel,Dr. 1720 1841 16299086   SU Schorndorf GER
10 Mandalka,Justus 1751 1829 16298144   SK Bad Homburg GER
11 Klemp,Torben 1844 1827 12925292   SV Oberursel GER
12 Hieber,Max 1744 1826 16264045   SK Sontheim/Brenz GER
13 Rödel,Jannis 1773 1825 34608834   SVG Caissa Kassel GER
14 Jekel,Wolfgang 1710 1825 4690370   SF Vöhringen GER
15 Kauth,Lukas 1638 1817 16272994   SK Bebenhausen GER
16 Böckler,Martin 1703 1816 34637990   SK Freiburg West GER
17 Bahlo,Jens 1795 1809 4628799   SK Gießen GER
18 Horata,Hakan 1783 1802 4698576   SC Viernheim GER
19 Schmitz,Tim 1849 1801 1270221   SC Sendling GER
20 Peri,Jean-Christophe 1667 1801 34615326   SK Herborn GER
21 Werner,Florin 1666 1799 16250230   VSG Offenbach GER
22 Stehning,Ralf 1824 1793 12936359   SF Braunfels GER
23 Oberndörfer,Frank 1905 1788 4636660   SF Wetzisreute GER
24 Birkholz,Axel,Dr. 1840 1787 24629332   SR Spaichingen GER
25 Ammon,Marco   1785 34601899   TSV Cadolzburg GER
26 Fink,Eberhard 1752 1776 16276299   TSF Welzheim GER
27 Scheuing,Jochen 1842 1771 1270530   SG Schwäbisch Gmünd GER
28 Schülke,Tilman 1818 1768 4647475   SF Pfullingen GER
29 Wibmer,Michael 1698 1768 34604537   SV Gifhorn GER
30 Gaiser,Siegfried   1768 34670858   SV Friedrichshafen GER
31 Schmidt,Markus 1704 1766 24660191   Stuttgarter SF GER
32 Bergmann,Lennart 1612 1753 16270657   VSG Offenbach GER
33 Billerbeck,Nick 1659 1748 16272870   SV Unterkochen GER
34 Feick,Claas Marten 1553 1736 34634169   SF Neuberg GER
35 Zarrieß,Benjamin 1732   34606645     GER
36 Graf,David 1481 1730 34629602   SV Gifhorn GER
37 Reinhardt ,Klaus 1774 1729 24601233     GER
38 Schneider,Thomas 1685 1727 12934577   SF Oberreichenbach GER
39 Donath,Benjamin 1681 1727 1270553   SK Heidenheim GER
40 Schmedemann,Jörg 1685 1724 12938289   SSV Zuffenhausen GER
41 Lell,Stephan 1727 1723 12962368   SF Vöhringen GER
42 Fischermann,Simon 1634 1723 34620869   SG Porz GER
43 Czäczine,Paula 1562 1719 16249305   Chemnitzer SC Aufbau GER
44 Vinogradov,Anatoli 1703 1710 12977802   SF Haselmühl/Amberg GER
45 Panic,Luka M. 1730 1709 991759   SF HN-Biberach SRB
46 Cromm,Mika 1626 1707 16244915   TuS Löhnberg GER
47 Brandt,Christian 1765 1703 16276256     GER
48 Wolf,Finn 1630 1688 34629653   SV Gifhorn GER
49 Drozd,Maciej 1340 1678 34633685   SV Gifhorn GER
50 Jäger,Hans-Ulrich 1760 1674 24642142   SC Sillenbuch GER
51 Pradeep,Harshill 1538 1674 34629513   SK Bickenbach GER
52 Frey,Reinhold 1725 1668 34646299   SF Spraitbach GER
53 Goda,Robert-Rene 1720 1668 4637968   SV Jedesheim GER
54 Michna,Marcus,Dr. 1631 1663 4638719   TSF Ditzingen GER
55 Glasschröder,Maximilian   1663 34652590   SK Weilheim GER
56 Neininger,Sarah 1604 1660 16287410   VSG Offenbach GER
57 Strauss,Martin 1705 1657 12928917   SC Sillenbuch GER
58 Sensoy,Emir 1549 1656 34607390   SF München GER
59 Richter,Johanna 1529 1653 16278925   Sfr.Heidesheim GER
60 Gossler,Stefan 1651   1356453   SG Munot Schaffhausen SUI
61 Frankiewicz,Marcus 1619 1645 16254619   SV Gifhorn GER
62 Marzik,Arne 1542 1642 16254678   SV Gifhorn GER
63 Shevchenko,Igor 1552 1640 34634924   Schachzwerge Magdeburg GER
64 Fuchs,Jochen 1677 1638 16243943   SV DT Esslingen GER
65 Bengsch,Norbert 1604 1635 24662127   SG Donautal Tuttlingen GER
66 Graf,Michael 1648 1633 24600806   SU Schorndorf GER
67 Reitz,Helmut 1635 1630 4653424   SV Würzburg GER
68 Zeitler,Jürgen 1611 1630 16242114   SF Haselmühl/Amberg GER
69 Heizmann,Jonas   1629 16285433   SK Heidenheim GER
70 Erhardt,Daniel 1470 1620 16249429   SC Ostfildern GER
71 Metzdorf,Jonas 1404 1617 34638385   SU Schorndorf GER
72 Stiehler,Mara 1359 1617 34621199   Muldental Wilkau-Haßlau GER
73 Eißmann,Olaf 1717 1609 12925780   Stuttgarter SF GER
74 Dornreiter,Michael 1719 1607 4625099   SC Garching GER
75 Steinhart,Matthias 1601 1604 24615340   SF Freiberg GER
76 Nees,Manfred 1561 1604 1270132   Connect & Respect GER
77 Meinhardt,Alexander 1624 1602 16243862   SC Strateg Stuttgart GER
78 Weichsberger,Eliah 1501 1601 16253191   SF Vöhringen GER
79 Naumann,Lennart 1341 1600 34644830   SK Schwäbisch Hall GER
80 Baur,Helmut 1640 1586 4661028   SF Mengen GER
81 Ehrlich,Benjamin Lutz 1649 1584 12938408   SG Turm Albstadt GER
82 Antusch,Jan 1611 1582 16216563   SF Königsbronn GER
83 Goda,Frederic 1566 1582 24667668   SC WD Ulm GER
84 Jocham,Klaus 1552 1582 16280245   SC Tettnang GER
85 John,Volkmar 1646 1581 16201906   SK Herborn GER
86 Draude,Theo 1483 1581 34623809   SF Korbach GER
87 Heron,Steve 1580   12000221   SC Triesen LIE
88 Ghaznavi,Massoud 1563 1577 16223454   SV Oberursel GER
89 Nichols,Uwe 1605 1576 16278917   SV Oberursel GER
90 Lee,Kwan Ho Matthew 1587 1574 6006132   SV Oberursel HKG
91 Bächner,Stefan 1479 1574 16264738   SpVgg Rommelshausen GER
92 Schalamon,Jonas 1434 1567 16285468   SK Sontheim/Brenz GER
93 David,Martin 1542 1564 16233735   SK Horb GER
94 Beyeler,Lilo 1563   1342924   DSSP SUI
95 Müller,Cosima 1462 1559 34601490   SSV Altenberg GER
96 Fruth,Matthias,Dr. 1556 1542 16257588   USV TU Dresden GER
97 Missione,Angelo 1597 1537 12929123   SC Plüderhausen GER
98 Wong,Chun Hei 1522   6007120     HKG
99 Stehning,Michel 1571 1515 34636030   SF Braunfels GER
100 Liu,Jonas 1492 1501 34660941   SV Oberursel GER
101 Giehl ,Jürgen 1466 1493 16272749     GER
102 Zey,Torsten 1494 1492 16241975   SG Schramberg-Lauterbach GER
103 Besou,Jad 1496 1491 34631348   LSV Turm Lippstadt GER
104 Pillath,Marcus 1484 1490 24644455   SF Plochingen GER
105 Beck,Daniel 1486 1488 12984159   SV Weil der Stadt GER
106 Cilo,Seyyid 1548 1482 34615938   SF Göppingen GER
107 Billing,Kerstin 1546 1470 24665061   ASV Martinszell GER
108 Wirth,Volker 1612 1468 16275829   SF Waldstetten GER
109 Neumüller,Emil   1462 34627421   SV Aalen-Ellwangen GER
110 Leykauf,Thomas 1504 1459 12953067   Heilbronner SV GER
111 Stepanek,Vladimir 1538 1455 12944726   ASV Martinszell GER
112 Filis,Fotios 1072 1454 34611428   SV Hofheim GER
113 Fang,Borui 1515 1450 34659714   SV Oberursel GER
114 Fruth,Julia 1252 1443 34603050   USV TU Dresden GER
115 Steinschuld,Jo 1435   24631833   Kerkraadse S.V. NED
116 Wetterling,Manfred 1563 1434 24695467   SG Leipzig GER
117 Mankus,Siegfried 1523 1429 16276019   Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg GER
118 Saar,Thomas 1480 1427 16244460   SVG Saarbrücken GER
119 Ali,Maha 1411 1424 34626581   SC Kreuzberg GER
120 Jansen,Nora 1481 1420 12988170   MS Halver-Schalksmühle GER
121 Awiszus,Thomas 1535 1418 24654221   SK Schmiden/Cannstatt GER
122 Avhopulo,Kirill   1410 34669035   SK Marburg GER
123 Tölg,Wolfgang 1439 1393 24676950   SF Oeffingen GER
124 Shanmuganathan,Adhav 1141 1392 34608605   SV Ffm-Griesheim GER
125 Wang,Zheng   1388 34675523   TSV Schönaich GER
126 Mader,Theresa 1286 1383 34605657   VfR-SC Koblenz GER
127 Watson,Alexander 1379   34633278     GER
128 Lupei,Denis 1266 1370 34611231   SVG Konstanz GER
129 Wöhl,Torsten 1463 1361 12940364   SC Groß-Zimmern GER
130 Beyeler,Ueli 1359   1344528   DSSP SUI
131 Sokyrko,Sofiia 1456 1354 34165711   SC Strateg Stuttgart GER
132 Drianis,Anton 1398 1333 16206029   SK "e4" Gerlingen GER
133 Joshi,Kanad 1412 1326 34658297   SV Oberursel GER
134 Schröder,Martin 1410 1297 16273540     GER
135 Noll,Raphael 1387 1295 34653228   SK Marburg GER
136 Al Kassas,Humam 1360 1283 34667423     GER
137 Wolf,Helena 1188 1278 34671030   SK Bad Homburg GER
138 Köhler,Joshua 1294 1265 34642161   SV Gifhorn GER
139 Fischermann,Charlotte 1248 1262 34619690   SG Porz GER
140 Müller,Ariana 1254 1256 34615024   SSV Altenberg GER
141 Klein,Simon 1286 1255 12976210   SK Königsjäger Hungen GER
142 Dietsche,Birgit 1396 1246 4637488   DBSB GER
143 Schurr,Aaron 1290 1244 34638873   SC Plüderhausen GER
144 Franke,Moritz 1230 1228 34629475   Erfurter SK GER
145 Logothetis,Feodor Konstantin 1423 1226 16263464     GER
146 Quarleiter,Elias 1114 1217 34638075   SC Heinstetten GER
147 Filis,Leon   1205 34611436   SV Hofheim GER
148 Xu,Dorothea Sicheng   1199 34667539   SK Bad Homburg GER
149 Lao,Theodora Siyuan   1189 34667547   SK Bad Homburg GER
150 Bahlo,Alondra 1160 1187 16269357   SK Gießen GER
151 Stojanoski,Stefan 1354 1185 34632948   TuS Makkabi Ffm GER
152 Mudriievskyi,Jan   1170 34676473   SG GW Dresden GER
153 Kim,David 1240 1166 13815229   SV Hofheim KGZ
154 Schwarz,Oliver 1267 1087 16273397   SK Heidenheim GER
155 Schurr,Colin 1201 1085 34639071   SC Plüderhausen GER
156 Leclercq,André   1072 34663002   FC Bayern München GER
157 Mudriievskaya,Esther   1054 34676465   SG GW Dresden GER
158 Wolf,Aurelia   1027 34671048   SK Bad Homburg GER
159 Lukianchikov,Arseniy 1425 785 14198690   SC Strateg Stuttgart UKR
160 Basta,Cataldo     34676317   SC Plüderhausen GER
161 Gundel,Julian     34674608   SV KS Großauheim GER
162 Heron,Doris     12000361   SC Triesen LIE
163 Rokh,Ahoora     34676970   SV Gifhorn GER
164 Sorg,Joachim     34672966     GER
165 Sorg,Timo     34673032     GER
166 Strittmatter,Daniel     34677151   SG Ludwigsburg GER
167 Tischler,Oliver     34677496   SV Aalen-Ellwangen GER