Teilnehmerliste B-Open 2024 (nach DWZ)

B-Open (< 2000 DWZ/ELO)

Alle Personen auf dieser Liste sind (nach Überweisung oder Barzahlung am 1./2. Januar) teilnahmeberechtigt. Ausschlaggebend für Gruppeneinteilung, Auslosung und Ratingpreise sind die ELO/DWZ am 1.1.2024.

01.01.2024 - 13:00 Uhr

Nr. Name ELO DWZ Fide-ID Titel Verein Land
1 Andrade,Ruben 1906 1987 16246829   TV Tegernsee GER
2 Hehn,Hartmut 1997 1975 4629027   SV Ebersbach GER
3 Friedrich,Gerhard 1924 1969 24681750   SG Schwäbisch Gmünd GER
4 Nickel,Rüdiger 1967 1964 4618971   SK Dinkelsbühl GER
5 Denk,Jürgen 1991 1938 4673573   SC Leinzell GER
6 Chugunov,Ivan 1869 1922 16256808   SC Ostfildern GER
7 Althoff,Guntram 1999 1920 4644182   SF Eltville GER
8 Grodotzki,Kenneth 1960 1914 4648560   SV Mülheim-Nord GER
9 Rein,Joachim 1885 1903 12914401   SV Hellern GER
10 Macho,Roland 1988 1895 24631582   SG Schwäbisch Gmünd GER
11 Li,Yunqi 1667 1875 34610618   SF Kornwestheim GER
12 Ernst,Franz 1918 1871 1270519   SV Hellern GER
13 Siegle,Florian 1839 1864 4658078   Stuttgarter SF GER
14 Rieber,René 1858 1862 4664329   SC Ansbach GER
15 Müller,Irakli,Dr.   1852 34673865     GER
16 Eisengräber-Pabst,Axel,Dr. 1720 1841 16299086   SU Schorndorf GER
17 Krauß,Rainer 1848 1840 12949051   SC WD Ulm GER
18 Häußler,Stefan 1894 1836 12982490   SC Leinzell GER
19 Klos,Johannes 1800 1832 34623310   SF Spraitbach GER
20 Minich,Sven   1831 34677623   SC Bopfingen GER
21 Klemp,Torben 1844 1827 12925292   SV Oberursel GER
22 Stehning,Ralf 1842 1826 12936359   SF Braunfels GER
23 Hieber,Max 1729 1826 16264045   SK Sontheim/Brenz GER
24 Jekel,Wolfgang 1710 1825 4690370   SF Vöhringen GER
25 Keller,Joachim 1838 1822 4652878   Ssg Fils-Lauter GER
26 Kauth,Lukas 1696 1817 16272994   SK Bebenhausen GER
27 Rödel,Jannis 1778 1816 34608834   SVG Caissa Kassel GER
28 Böckler,Martin 1703 1816 34637990   SK Freiburg West GER
29 Mandalka,Justus 1775 1815 16298144   SK Bad Homburg GER
30 Stehning,Toni 1690 1813 34623477   SF Braunfels GER
31 Höhfeld,Markus 1809 1808 12984167   Münchener SC GER
32 Bahlo,Jens 1790 1804 4628799   SK Gießen GER
33 Horata,Hakan 1783 1802 4698576   SC Viernheim GER
34 Schmitz,Tim 1821 1801 1270221   SC Sendling GER
35 Peri,Jean-Christophe 1689 1797 34615326   SK Herborn GER
36 Fischermann,Simon 1718 1796 34620869   SG Porz GER
37 Rode,Stefan 1744 1791 12942782   SB Versbach GER
38 Oberndörfer,Frank 1860 1788 4636660   SF Wetzisreute GER
39 Birkholz,Axel,Dr. 1840 1787 24629332   SR Spaichingen GER
40 Berkemer,Rainer,Dr. 1695 1786 4673581   SF Neckartenzlingen GER
41 Ammon,Marco   1785 34601899   TSV Cadolzburg GER
42 Schmieder,Siegfried 1896 1777 24661961   SG Schwäbisch Gmünd GER
43 Heilig,Tim Markus 1607 1777 16295935   SF Göppingen GER
44 Fink,Eberhard 1752 1776 16276299   TSF Welzheim GER
45 Rautenberg,Uwe 1813 1775 4694333   SC Ingersheim GER
46 Scheuing,Jochen 1842 1771 1270530   SG Schwäbisch Gmünd GER
47 Feick,Claas Marten 1643 1771 34634169   SF Neuberg GER
48 Wibmer,Michael 1705 1768 34604537   SV Gifhorn GER
49 Gaiser,Siegfried   1768 34670858   SV Friedrichshafen GER
50 Riedel,Thomas 1636 1760 16269276   TSG Öhringen GER
51 Bergmann,Lennart 1612 1753 16270657   VSG Offenbach GER
52 Schülke,Tilman 1757 1746 4647475   SF Pfullingen GER
53 Kempfer,Justus 1749 1740 12920231   SF Darmstadt GER
54 Schedel,Loris 1739 1739 16255542   SF Göppingen GER
55 Kius,Yven 1764 1734 34638296   SF Ravensburg GER
56 Müller,Konstantin 1648 1733 34661778   SK Münster GER
57 Deiringer,Julius 1635 1733 16267010   SV Jedesheim GER
58 Graf,David 1554 1730 34629602   SV Gifhorn GER
59 Reinhardt ,Klaus 1774 1729 24601233     GER
60 Balzer,Tilo 1675 1729 1270064   SC Tettnang GER
61 Schneider,Thomas 1691 1727 12934577   SF Oberreichenbach GER
62 Donath,Benjamin 1681 1727 1270553   SK Heidenheim GER
63 Keckeisen,Roland 1580 1726 34641173   SC Tettnang GER
64 Schmedemann,Jörg 1685 1724 12938289   SSV Zuffenhausen GER
65 Billerbeck,Nick 1661 1724 16272870   SV Unterkochen GER
66 Lell,Stephan 1727 1723 12962368   SF Vöhringen GER
67 Hennch,Thomas   1721 12978400   SC Jäklechemie GER
68 Yin,Vito 1613 1720 34601759   OSG Baden-Baden GER
69 Czäczine,Paula 1581 1719 16249305   Chemnitzer SC Aufbau GER
70 Jansen,Malte 1641 1714 16295137   SJ Herborn GER
71 Preiß,Jan Wolfgang 1598 1711 12963879   SK Heidenheim GER
72 Vinogradov,Anatoli 1703 1710 12977802   SF Haselmühl/Amberg GER
73 Hahn,Martin 1741 1709 12910740   SF Oeffingen GER
74 Panic,Luka M. 1730 1709 991759   SF HN-Biberach SRB
75 Bodling,Florian 1694 1709 12942162   TSG Apolda GER
76 Ermert,Karl Hans Ragnar 1593 1709 16275675   SJ Herborn GER
77 Cromm,Mika 1626 1707 16244915   TuS Löhnberg GER
78 Zarrieß,Benjamin 1706   34606645     GER
79 Brandt,Christian 1765 1703 16276256     GER
80 Haugg,Gerhard 1771 1702 24632171   SK Krumbach GER
81 Wolf,Finn 1679 1688 34629653   SV Gifhorn GER
82 Pradeep,Harshill 1563 1687 34629513   SK Bickenbach GER
83 Drozd,Maciej 1430 1678 34633685   SV Gifhorn GER
84 Schulz,Uwe 1690 1676 4666500   SF Heubach GER
85 Siol,Jürgen 1729 1675 4652797   SK Tönsberg Oerlinghausen GER
86 Thurner,Hermann 1729 1675 34641203   Ssg Fils-Lauter GER
87 Jäger,Hans-Ulrich 1760 1674 24642142   SC Sillenbuch GER
88 Natterer,Winfried 1695 1671 24613754   SC Dietmannsried GER
89 Frey,Reinhold 1725 1668 34646299   SF Spraitbach GER
90 Goda,Robert-Rene 1720 1668 4637968   SV Jedesheim GER
91 Konradt,Michael 1561 1666 4670094   SV Stauden GER
92 Neininger,Sarah 1611 1665 16287410   VSG Offenbach GER
93 Knolmayer,Volker 1647 1664 24629928   SF Spraitbach GER
94 Glasschröder,Maximilian 1780 1663 34652590   SK Weilheim GER
95 Michna,Marcus,Dr. 1592 1663 4638719   TSF Ditzingen GER
96 Strauss,Martin 1705 1657 12928917   SC Sillenbuch GER
97 Sensoy,Emir 1599 1657 34607390   SF München GER
98 Naumann,Lennart 1354 1657 34644830   SK Schwäbisch Hall GER
99 Kennel,Alexander 1612 1652 34674942     GER
100 Gossler,Stefan 1651   1356453   SG Munot Schaffhausen SUI
101 Weise,Daniel,Dr. 1737 1649 12963909   SC Leinzell GER
102 Leßmeister,Patrick 1668 1646 34616624   SK Bebenhausen GER
103 Walter,Romeo 1474 1646 16275055   SC Ostfildern GER
104 Wesoly,Helge 1718 1645 24677833   SV SF Friedrichshagen GER
105 Frankiewicz,Marcus 1619 1645 16254619   SV Gifhorn GER
106 Besou,Jad 1543 1643 34631348   LSV Turm Lippstadt GER
107 Dietz,Helena 1504 1643 16239016   SK Landau GER
108 Marzik,Arne 1570 1642 16254678   SV Gifhorn GER
109 Eißmann,Olaf 1742 1640 12925780   Stuttgarter SF GER
110 Bienek,Dominik 1611 1639 34635734   SK Oberkirch GER
111 Fuchs,Jochen 1658 1638 16243943   SV DT Esslingen GER
112 du Plessis,Anika 1594 1634 14318610 WIM SC ML Kastellaun RSA
113 Shevchenko,Igor 1552 1634 34634924   Schachzwerge Magdeburg GER
114 Fabry,Laurin 1525 1634 34620087   SF Göppingen GER
115 Graf,Michael 1631 1633 24600806   SU Schorndorf GER
116 Reitz,Helmut 1635 1630 4653424   SV Würzburg GER
117 Zeitler,Jürgen 1611 1630 16242114   SF Haselmühl/Amberg GER
118 Heizmann,Jonas   1629 16285433   SK Heidenheim GER
119 Richter,Johanna 1551 1623 16278925   Sfr.Heidesheim GER
120 Fang,Borui 1572 1620 34659714   SV Oberursel GER
121 Erhardt,Daniel 1470 1620 16249429   SC Ostfildern GER
122 John,Volkmar 1655 1618 16201906   SK Herborn GER
123 Stiehler,Mara 1430 1617 34621199   Muldental Wilkau-Haßlau GER
124 Metzdorf,Jonas 1404 1617 34638385   SU Schorndorf GER
125 Klipsch,Norbert 1544 1609 34610170   SC Horben GER
126 Weber,Andreas 1567 1607 24652504   SV Oberursel GER
127 Steinhart,Matthias 1601 1604 24615340   SF Freiberg GER
128 Nees,Manfred 1552 1604 1270132   Connect & Respect GER
129 Pelzer,Dominik   1604 16292618   SC Ansbach GER
130 Meinhardt,Alexander 1624 1602 16243862   SC Strateg Stuttgart GER
131 Bengsch,Norbert 1585 1601 24662127   SG Donautal Tuttlingen GER
132 Weichsberger,Eliah 1501 1601 16253191   SF Vöhringen GER
133 Wolf,Andreas 1594   12910759     GER
134 Baur,Helmut 1640 1586 4661028   SF Mengen GER
135 Dornreiter,Michael 1694 1584 4625099   SC Garching GER
136 Ehrlich,Benjamin Lutz 1649 1584 12938408   SG Turm Albstadt GER
137 Antusch,Jan 1611 1582 16216563   SF Königsbronn GER
138 Goda,Frederic 1566 1582 24667668   SC WD Ulm GER
139 Jocham,Klaus 1552 1582 16280245   SC Tettnang GER
140 Lee,Kwan Ho Matthew 1629 1581 6006132   SV Oberursel HKG
141 Wagner,Cosima Thien-An 1531 1581 34603484   TV Tegernsee GER
142 Draude,Theo 1483 1581 34623809   SF Korbach GER
143 Heron,Steve 1580   12000221   SC Triesen LIE
144 Peper,Johannes 1602 1577 1270533   SC Grunbach GER
145 Brosig,Lothar 1596 1577 24665525   TSG Öhringen GER
146 Nichols,Uwe 1605 1576 16278917   SV Oberursel GER
147 Hirning,Maxim 1616 1575 34639551   SG Bettringen GER
148 von Lossow,Marcus 1567 1575 12942090   PTSV SK Hof GER
149 Bächner,Stefan 1479 1574 16264738   SpVgg Rommelshausen GER
150 Merkel,Philip 1568 1573 34631399   SF Plochingen GER
151 Ruddat,Mathias 1552 1573 16254244   TSG Oberschöneweide GER
152 Junge,Jannis Samuel   1572 34678255   SV Schott Jena GER
153 Wong,Chun Hei 1565   6007120     HKG
154 David,Martin 1542 1564 16233735   SK Horb GER
155 Beyeler,Lilo 1563   1342924   DSSP SUI
156 Lill,Max-Emilio   1560     SK Union Eimsbüttel GER
157 Steinmassl,Guido 1504 1559 12988340   SK "e4" Gerlingen GER
158 Müller,Cosima 1462 1559 34601490   SSV Altenberg GER
159 Ghaznavi,Massoud 1536 1554 16223454   SV Oberursel GER
160 Sammer,Fabian 1593 1553 24690295   SC Jäklechemie GER
161 Friesz,Norbert 1607 1552 12963852   Ssg Fils-Lauter GER
162 Cramer,Roland 1506 1550 3707415   Stuttgarter SF PAR
163 Tu,Audrey 1369 1548 34628568   SF Kornwestheim GER
164 Schalamon,Jonas 1506 1547 16285468   SK Sontheim/Brenz GER
165 Fruth,Matthias,Dr. 1547 1542 16257588   USV TU Dresden GER
166 Missione,Angelo 1597 1537 12929123   SC Plüderhausen GER
167 Stehning,Michel 1576 1534 34636030   SF Braunfels GER
168 Ding,Jerry Yunjie 1299 1524 34614869   SGem Vaihingen-Rohr GER
169 Liu,Jonas 1488 1523 34660941   SV Oberursel GER
170 Henn,Jakob   1513 34675060   SC Bad Nauheim GER
171 Mehner,Clara 1387 1511 34612165   USG Chemnitz GER
172 Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1463 1508 34628452   SK Langen GER
173 Uhl,Lars 1304 1506 34658106   SF Plochingen GER
174 Klier,Johannes 1506 1495 34663738   SB Versbach GER
175 Giehl ,Jürgen 1496 1493 16272749     GER
176 Zey,Torsten 1515 1492 16241975   SG Schramberg-Lauterbach GER
177 Pillath,Marcus 1484 1490 24644455   SF Plochingen GER
178 Reicherter,Hermann 1586 1489 24645923   SC Grunbach GER
179 Beck,Daniel 1486 1488 12984159   SV Weil der Stadt GER
180 Steinschuld,Jo 1483   24631833   Kerkraadse S.V. NED
181 Alexander,Linus 1190 1483 16295978   SK Heidenheim GER
182 Cilo,Seyyid 1486 1482 34615938   SF Göppingen GER
183 Höhne,Christoph 1376 1482 34638903   SC Ingersheim GER
184 Weißbeck,Joachim Daniel 1749 1478 4639227     GER
185 Billing,Kerstin 1546 1470 24665061   ASV Martinszell GER
186 Bader,Tim 1467 1469 34620060   SG Bettringen GER
187 Wirth,Volker 1612 1468 16275829   SF Waldstetten GER
188 Lupei,Denis 1266 1467 34611231   SVG Konstanz GER
189 Prieb,Andreas 1447 1465 34634002   SF Brackel GER
190 Tu,Tiffany 1169 1462 34628576   SF Kornwestheim GER
191 Neumüller,Emil   1462 34627421   SV Aalen-Ellwangen GER
192 Leykauf,Thomas 1504 1459 12953067   Heilbronner SV GER
193 Stepanek,Vladimir 1538 1455 12944726   ASV Martinszell GER
194 Joshi,Kanad 1432 1455 34658297   SV Oberursel GER
195 Henn,Jochen 1474 1451 34675051   SC Bad Nauheim GER
196 Mattes,Sam 1468 1443 34638814   SR Spaichingen GER
197 Fruth,Julia 1296 1443 34603050   USV TU Dresden GER
198 Wetterling,Manfred 1551 1442 24695467   SG Leipzig GER
199 Könke,Dominik 1637 1441 34636250   SC WD Ulm GER
200 Abele,Klaus,Dr. 1587 1439 12963828   SF Waldstetten GER
201 Tölg,Wolfgang 1459 1430 24676950   SF Oeffingen GER
202 Mankus,Siegfried 1522 1429 16276019   Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg GER
203 Filis,Fotios 1107 1426 34611428   SV Hofheim GER
204 Koppe,Sven 1401 1423 16297075   PTSV SK Hof GER
205 Jansen,Nora 1481 1420 12988170   MS Halver-Schalksmühle GER
206 Hoch,Jannik 1457 1420 12970905   SV Dettingen Erms GER
207 Seiler,Leon 1277 1415 16292642   SC Ansbach GER
208 Sokyrko,Sofiia 1456 1413 34165711   SC Strateg Stuttgart GER
209 Ali,Maha 1394 1409 34626581   SC Kreuzberg GER
210 Kothe,Henry 1170 1390 34638563   SU Schorndorf GER
211 Shanmuganathan,Adhav 1141 1389 34608605   SV Ffm-Griesheim GER
212 Wang,Zheng   1388 34675523   TSV Schönaich GER
213 Schwalenberg,Florenz   1383 34652450   SV Rangendingen GER
214 Reid,Caitlin 1380   2405059     SCO
215 Watson,Alexander 1380   34633278     GER
216 Gabrielyan,Maria   1377 13316605   Braunschweiger SF ARM
217 Mader,Theresa 1278 1376 34605657   VfR-SC Koblenz GER
218 Walter,Peter 1368 1372 34642560   SC Ostfildern GER
219 Avhopulo,Kirill   1371 34669035   SK Marburg GER
220 Beyeler,Ueli 1359   1344528   DSSP SUI
221 Weißbeck,Karl-Werner 1499 1356 4639243   Heilbronner SV GER
222 Jüttner,Maik 1468 1352 12929174   SpVgg Rommelshausen GER
223 Hauk,Viktoria 1469 1351 12929093   Biebertaler SF GER
224 Wöhl,Torsten 1441 1351 12940364   SC Groß-Zimmern GER
225 Mittendorf,Julius 1415 1333 12970409   SJ Herborn GER
226 Sander,Tino   1332 34636110   SC Kreuzberg GER
227 Unfried,Alexander 1439 1331 12963860   SF Heubach GER
228 Wolf,Helena 1188 1312 34671030   SK Bad Homburg GER
229 Drianis,Anton 1394 1310 16206029   SK "e4" Gerlingen GER
230 Müller,Aaron 1377 1304 34648860   TSV Münchingen GER
231 Schröder,Martin 1407 1297 16273540     GER
232 Al Kassas,Humam 1360 1283 34667423     GER
233 Hertlein,Markus 1331 1283 12982652   SF Spraitbach GER
234 Mehner,Jörg 1272   34613331     GER
235 Fischermann,Charlotte 1249 1267 34619690   SG Porz GER
236 Henze,Felix 1437 1266 16279310   SV Hockenheim GER
237 Köhler,Joshua 1382 1265 34642161   SV Gifhorn GER
238 Müller,Ariana 1254 1256 34615024   SSV Altenberg GER
239 Noll,Raphael 1387 1255 34653228   SK Marburg GER
240 Klein,Simon 1318 1255 12976210   SK Königsjäger Hungen GER
241 Alzaid,Zaid 1250   383266891     KUW
242 Schurr,Aaron 1290 1244 34638873   SC Plüderhausen GER
243 Engesser,Finn 1477 1240 34658475     GER
244 Dietsche,Birgit 1396 1235 4637488   DBSB GER
245 Franke,Moritz 1226 1228 34629475   Erfurter SK GER
246 Logothetis,Feodor Konstantin 1423 1226 16263464     GER
247 Klockhaus,Daniel 1406 1218 16299132   SJ Herborn GER
248 Quarleiter,Elias 1114 1217 34638075   SC Heinstetten GER
249 Kim,David 1240 1206 13815229   SV Hofheim KGZ
250 Khalfan,Syamand   1200 34650385   SG Schwäbisch Gmünd GER
251 Bahlo,Alondra 1160 1187 16269357   SK Gießen GER
252 Maneljuk,Matthias   1175 16271904   SF Battenberg GER
253 Mudriievskyi,Jan   1170 34676473   SG GW Dresden GER
254 Körbel,Leonhard 1496 1160 34636722   SK Geisenheim GER
255 Stojanoski,Stefan 1303 1154 34632948   TuS Makkabi Ffm GER
256 Traber,Heidi 1173 1152 34603247   SV Schott Jena GER
257 Reh,Krispin   1151 16299205   SJ Herborn GER
258 Filis,Leon   1141 34611436   SV Hofheim GER
259 Baumann,Roland 1319 1124 34633472   TSG Esslingen GER
260 Goroshko,Grigoriy 1093 1117 34638350   SG Donautal Tuttlingen GER
261 Ruddat,Maila 1187 1116 34628100   TSG Oberschöneweide GER
262 Sathanandarajah,Thanusan   1101 34678549   SG Schwäbisch Gmünd GER
263 Schwarz,Oliver 1267 1087 16273397   SK Heidenheim GER
264 Schurr,Colin 1201 1085 34639071   SC Plüderhausen GER
265 Bressmer,Lisa   1079 34653457   SGem Vaihingen-Rohr GER
266 Leclercq,André   1072 34663002   FC Bayern München GER
267 Mudriievskaya,Esther   1054 34676465   SG GW Dresden GER
268 Fischer,Fabian   1025 34670793   SV Schott Jena GER
269 Schwalenberg,Fiete   1004 34652442   SV Rangendingen GER
270 Wolf,Aurelia   1001 34671048   SK Bad Homburg GER
271 Chaudhary,Vivaan   995 34678786   SR Spaichingen GER
272 Alexander,Lukas,Dr.   967 34680705   SK Heidenheim GER
273 Brüggen,Niclas   942 34679324   SJ Herborn GER
274 Logendran,Sobisan   938 34678565   SG Schwäbisch Gmünd GER
275 Lukianchikov,Arseniy 1425 916 14198690   SC Strateg Stuttgart UKR
276 Cilo,Süeda   915 34680152   SF Göppingen GER
277 Logendran,Kabishan   857 34678557   SG Schwäbisch Gmünd GER
278 Wagner,Valentin Thien-Phú   850 34603492   TV Tegernsee GER
279 Gurin,Grigore   840 34676813   SK Heidenheim GER
280 Ludwig,Andy   819 34678778   SR Spaichingen GER
281 Helbing,Tim   768 34638636   SU Schorndorf GER
282 Akyüz,Enes     34678573   SG Schwäbisch Gmünd GER
283 Basta,Cataldo     34676317   SC Plüderhausen GER
284 Enns,Philipp     34672664   SF Spraitbach GER
285 Gundel,Julian     34674608   SV KS Großauheim GER
286 Guntermann,Jakob     34678727   SGem Vaihingen-Rohr GER
287 Heron,Doris     12000361   SC Triesen LIE
288 Jakubzik,Georg     34623213     GER
289 Kim,Natan     34678395   SV Hofheim GER
290 Klochkova,Maria     34678662   SG Schwäbisch Gmünd GER
291 Logendran,Kosikan     34678581   SG Schwäbisch Gmünd GER
292 Osterried,Paul     34678808   SG Schwäbisch Gmünd GER
293 Prib,Calvin     34653180   SC Grunbach GER
294 Rokh,Ahoora     34676970   SV Gifhorn GER
295 Sattler,Sebastian     34678506   SG Schwäbisch Gmünd GER
296 Schwantes,Christoph     34667709   SF Bad Mergentheim GER
297 Sorg,Joachim     34672966     GER
298 Sorg,Timo     34673032     GER
299 Staude,Rico     34664955     GER
300 Stützle,Marc     34678301     GER
301 Stumpp,Dennis     34679260   SU Schorndorf GER
302 Tischler,Oliver     34677496   SV Aalen-Ellwangen GER
303 Zimmermann,Ruben     34680268   SF Spraitbach GER