31. Staufer-Open 2019

A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Aarav Dengla   1959 1959     IND
2. Afonso,Nils   2012 2012 2030 SF 59 Kornwestheim GER
3. Albers,Andreas   1918 1918 1904 Hamburger SK GER
4. Asadzade,Idris   2047 2047 2011 Königsspringer Leverkusen GER
5. Azimi,Reza   2013 2013 2022 Münchener SC GER
6. Bäuml,Ulrich   2097 2097 2051 SC Dillingen GER
7. Bajorski,Marius   1998 1998 1920 SV Hofheim GER
8. Bakiev,Diyor   1918 1918 1890 SV Ffm-Griesheim GER
9. Barskij,Aleksandr   1946 1946 1912 Schachverein Unna 1924 GER
10. Baskin,Robert IM 2364 2364 2387 SV Griesheim GER
11. Bauer,Eckart   2073 2073 2031 SF Plochingen GER
12. Beckers,Manfred   1925 1925 1853 SC Plüderhausen GER
13. Belz,Frank-Martin,Prof. D   2039 2039 1984 SK Freising GER
14. Berkemer,Rainer,Dr.   1860 1860 1830 SF 47 Neckartenzlingen GER
15. Bethke,Richard   2219 2219 2218 SF Neuberg GER
16. Bethke,Robert   2000 2000 1968 SF Neuberg GER
17. Beuter,Christof   1895 1895 1833 SK Horb GER
18. Biastoch,Bennet   2202 2202 2125 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
19. Birkholz,Axel,Dr.   1883 1883 1803 SR Spaichingen GER
20. Bischofberger,Dario   2153 2153     SUI
21. Boder,Jan   2006 2006 2018 SG Mörsdorf-Lahr GER
22. Boe,Mads FM 2302 2302 2264 SG Turm Kiel von 1910 DEN
23. Böhm,Jürgen   2170 2170 2153 Schachtiger Langenhagen GER
24. Bonade,Massimo   2137 2137     ITA
25. Bracker,Arne   2190 2190 2164 Hamburger SK GER
26. Brem,Stephan   2095 2095 2054 SK München Südost GER
27. Britsch,Benjamin   1810 1810 1751 SK Horb GER
28. Browning,Alex   2080 2080 2113 SVG Plettenberg GER
29. Brunner,Jan   1946 1946 2032 TSV Schönaich GER
30. Buckels,Valentin IM 2441 2441 2415 Schachverein Mülheim-Nord GER
31. Budzyn,Matthias   2114 2114 2097 SG Turm Kiel GER
32. Bühler,Severin   1931 1931 1887 Heilbronner SV GER
33. Büse,Ralf   1870 1870 1793 SC Ladja Roßdorf GER
34. Bui,Ngoc Han Julia   1924 1924 1950 SV Dresden-Leuben GER
35. Burian,Simon   2140 2140 2047 SK König Plauen GER
36. Burmakin,Vladimir GM 2492 2492 2500 SF 90 Spraitbach RUS
37. Buth,Phillip   1840 1840 1686 SV Weingarten GER
38. Celik,Cem   1743 1743 1639 SF Essen-Katernberg GER
39. Chernykh,Arkady   2063 2063 2040 Karlsruher SF 1853 GER
40. Chudinovskikh,Alexander M IM 2184 2184 2159   RUS
41. Ciornei,Dragos,Dr.   2095 2095 2075 Oberhausener Schachverein GER
42. Cöllen,Florian   1846 1846 1884 SF 1876 Göppingen GER
43. Costa,Leonardo   1886 1886 1925 SK München Südost GER
44. Degenhard,Simon FM 2234 2234 2213 Heilbronner SV GER
45. Denisow,Jewgeny   2180 2180 2131 SG Schwäbisch Gmünd GER
46. Deppe,Leo Max   1956 1956 1962 SC Bad Soden GER
47. Dette,Jan   2096 2096 2079 SF Essen-Katernberg GER
48. Deutsch,Christoph   1877 1877 1892 SK Gründau GER
49. Dgebuadze,Alexandre GM 2476 2476 2448 SC Remagen-Sinzig BEL
50. Döhler,Tobias   2018 2018 2009 SV Calw GER
51. Döserich,Jürgen   2004 2004 1983 Schwarze Pumpe Freiburg GER
52. Dorst,Johannes FM 2221 2221 2194 SK Marburg 1931/72 GER
53. Efremov,Vladislav FM 2112 2112     RUS
54. Engbrecht,Helmut   2039 2039 1964 SV Schorndorf GER
55. Englert,Jon   1964 1964 1982 TV-Großostheim 1900 e.V. GER
56. Ernst,Franz   1971 1971 1899 SV Hellern GER
57. Farkas,Otto Jr.   1724 1724     HUN
58. Farmani Anosheh,Yasha   2147 2147 2115 SK 1962 Ladenburg GER
59. Feldheim,Jonas   2093 2093 2129 Spvgg 1946 e.V. Stetten GER
60. Flach,Erich,Dr.   2094 2094 2067 SV Griesheim 1976 GER
61. Flach,Helene   1809 1809 1760 SK Langen GER
62. Foermes,Alexander   2060 2060 2013 SK Marburg 1931/72 GER
63. Förster,Rasmus,Dr.   1920 1920 1894 SV Schorndorf GER
64. Gaal,Zsoka WCM 2106 2106     HUN
65. Gabriel,Josef   2130 2130 2088 Stuttgarter SF 1879 GER
66. Gentner,Markus   1975 1975 1946 SC Murrhardt 1948 e.V. GER
67. Georgescu,Lena WFM 2180 2180 2192 SV Jedesheim 1921 SUI
68. Gerola,Fausto   2157 2157     ITA
69. Gheng,Josef FM 2309 2309 2241 SK Wernau GER
70. Gorzinski,Dariusz   1970 1970 1937 MS Halver-Schalksmühle GER
71. Grunert,Friedrich   1919 1919 1878 Schachklub München Südost GER
72. Günther,Christian,Dr.   2058 2058 1956 SG Turm Albstadt 1902 e.V GER
73. Günther,Stefan   1902 1902 1879 SV Weingarten GER
74. Gutmann,Jerg,Dr.   1798   1798 SV Schorndorf GER
75. Haack,Kevin   2019 2019 1952 SC Bad Soden GER
76. Hacker,Jonas FM 2372 2372 2354 SC Eppingen GER
77. Hagner,Bennet   1804 1804 1863 Frankfurter TV GER
78. Hahn,Florian   2173 2173 2125 SC Herborn GER
79. Hahn,Markus   2270 2270 2245 SVG Caissa Kassel GER
80. Halabi,Ibrahim   1804 1804 1767 SK Frankenthal GER
81. Halak,Miklos   2257 2257     HUN
82. Halas,Julia   1876 1876 1933 SG Leipzig GER
83. Haller,Luis   1902 1902 1890 Sfr.Konz-Karthaus GER
84. Harringer,Manfred   2028 2028 2044 Bergische Schachfreunde 1 GER
85. Hart,Martin   2070 2070 2012 SV Hellern NED
86. Haselhorst,Helmut   2129 2129 2063 SC Steinfurt GER
87. Hauf,Nicolai   2027 2027 1942 SK Leutershausen GER
88. Hecht,Carsten   2249 2249 2241 LSV Turm Lippstadt GER
89. Hehn,Hartmut   1996 1996 1992 SV Ebersbach GER
90. Heimrath,Reiner FM 2232 2232 2213 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
91. Heldt,Maximilian   2064 2064 2104 SF Essen-Katernberg GER
92. Henrich,Thomas FM 2211 2211 2199 SK Marburg GER
93. Hentrich,Johannes   2183 2183 2139   GER
94. Herbrig,Alexander   2271 2271 2236 SC Einheit Bautzen GER
95. Hönick,Andreas CM 2121 2121 2069 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
96. Iniyan,Panneerselvam IM 2456 2456     IND
97. Irkilmez,Yakub   2060 2060 2048 Blauer Springer Paderborn GER
98. Janko,Benjamin   1869 1869 1861 SV Schorndorf GER
99. Jansen,Dirk Norbert   2222 2222 2184 Schachverein Weidenau/Gei GER
100. Joppich,Til   1889 1889 1866 Schachzwerge Magdeburg GER
101. Junger,Ulrich   2019 2019 2049 SV Ebersbach GER
102. Jurek,Josef IM 2273 2273 2265 SG Schwäbisch Gmünd 1872  CZE
103. Karimi,Farhad   2104 2104 2034 Schachforum Darmstadt GER
104. Kempfer,Justus   1711 1711 1657 SC Herborn GER
105. Kepp,Eduard   2086 2086 1930 SF Göppingen GER
106. Kersten,Uwe FM 2233 2233 2202 Bad Emstal GER
107. Khamenya,Vitalia   1833 1833 1784 SK Gräfelfing GER
108. Khoshnevis,Farzin Daniel   1875 1875 1947 SG Turm Albstadt 1902 e.V GER
109. Kirchner,Markus   1933 1933 1912 SF Schöneck GER
110. Kobald,Jacqueline   1791 1791 1846 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 GER
111. Kölle,Tobias   2193 2193 2152 TSV Schönaich GER
112. Köllner,Aaron Noah   2095 2095 2022 Schachgesellschaft Bochum GER
113. Köllner,Christof   2137 2137 2112 Schachverein Bergneustadt GER
114. Köllner,Ruben Gideon   2236 2236 2202 Schachgesellschaft Bochum GER
115. König,Dirk   2022 2022 2004 SC Grunbach GER
116. Könze,Heike   1897 1897 1843 SV Grimma GER
117. Körbel,Ekkehard   1808 1808 1706 SK 1950 Geisenheim GER
118. Kollars,Dmitrij GM 2562 2562 2566 SF Deizisau GER
119. Kostic,Vladimir GM 2324 2324 2331 Schachklub München Südost SRB
120. Kraft,Julian   1981 1981 2027 SV Weingarten GER
121. Krassowizkij,Jaroslaw IM 2474 2474 2455 SV Jedesheim GER
122. Kreuzahler,Marc   2072 2072 2026 SC Tettnang GER
123. Kromer,Thomas   1860 1860 1817 SF Riedlingen GER
124. Küppers,Timo FM 2307 2307 2239 SF Essen-Katernberg GER
125. Kürschner,Matthias   1997 1997 1985 SK Langen GER
126. Kuipers,Dustin   2095 2095 2081 SV Mülheim-Nord GER
127. Kunin,Vitaly GM 2544 2544 2561 Freibauer Mörlenbach-Birk GER
128. Lagunow,Raphael FM 2413 2413 2404 SK Zehlendorf GER
129. Lampert,Jonas IM 2544 2544 2547 Hamburger SK GER
130. Latzke,Boris   2186 2186 2146 SK Bebenhausen 1992 GER
131. Laux,Dominik   2058 2058 2013 VSG Offenbach GER
132. Lederle,Vitus   2196 2196 2122 SC Dillingen GER
133. Lenz,Jonas   2058 2058 2027 SK Bad Homburg GER
134. Leser,Katrin   2006 2006 1993 SC Tettnang GER
135. Lesny,Florian   2079 2079 2059 SK Niederbrechen GER
136. Liebhart,Marcel   1995 1995 1963 SG Turm Albstadt 1902 e.V GER
137. Löw,Gerhard   1856 1856 1783 SC Plüderhausen GER
138. Lorscheid,Gerhard FM 2198 2198 2196 Stuttgarter SF 1879 GER
139. Melzer,Marcel   1843 1843 1814 SK Horb GER
140. Meyer,Marcel   1866 1866 1857 SC Herborn GER
141. Michalczak,Thomas FM 2139 2139 2158 SG Solingen GER
142. Miedema,David IM 2370 2370 2362 Düsseldorfer SK NED
143. Miezis,Normunds GM 2469 2469 2480 SC Emmendingen LAT
144. Morgenstern,Tobias   1734 1734 1770 Schachzwerge Magdeburg GER
145. Morlock,Peter   1922 1922 1855 SC Grunbach GER
146. Mück,Heinz-Peter   1856 1856 1768 SC Plüderhausen GER
147. Müller,Philipp (A)   2191 2191 2218 SK Rochade Augsburg GER
148. Müller,Philipp (O)   2006 2006 1861 SC Obersulmetingen GER
149. Mütsch,Annmarie   2259 2259 2233 SC Viernheim 1934 e.V. GER
150. Muskat,Gunter   1970 1970 1931 SG Büchenbach/Roth GER
151. Nagy,Gabor IM 2479 2479 2367   HUN
152. Namyslo,Holger FM 2262 2262 2216 TG Biberach GER
153. Neuber,Pascal   1718 1718 1721 USV Halle GER
154. Neukirchner,Pascal FM 2306 2306 2316 SK Gründau GER
155. Nguyen,Alex Dac-Vuong   2146 2146 2184 SG Leipzig GER
156. Nickel,Rüdiger   2115 2115 2072 SK Dinkelsbühl GER
157. Niedenthal,Robert   1705 1705 1635 SV Hofheim GER
158. Noe,Christopher IM 2531 2531 2537 SC Eppingen GER
159. Novikov,Stanislav GM 2526 2526 2544   RUS
160. Olsen,Filip Boe FM 2359 2359 2339 SG Turm Kiel von 1910 DEN
161. Papadopoulos,Ioannis   1917 1917 1905 SV Oberursel GRE
162. Pfatteicher,Lukas   2168 2168 2201 Karlsruher SF 1853 GER
163. Pfrommer,Martin   2021 2021 1928 SV Schorndorf GER
164. Pikalow,Michael   1782 1782 1856 USC Magdeburg GER
165. Post,Hugo   2104 2104 2091 Reideburger SV 90 Halle GER
166. Poysti,Nathanael   2151 2151 2106   GER
167. Quante,Lennart   2062 2062 2074 SK Münster GER
168. Radke,Rocco-Mario   2082 2082 1965 SG Grün-Weiß Dresden GER
169. Reimche,Vadim   2071 2071 2040 TG Biberach GER
170. Rein,Joachim   1953 1953 1961 SV Hellern GER
171. Reindl,Arno   2060 2060 1977 SG Schwäbisch Gmünd GER
172. Reinecke,Katharina   1906 1906 1888 SK Langen GER
173. Reuter,Elisa   1910 1910 1868 SV Empor Erfurt GER
174. Richter,Gerald   2066 2066 2016 Siegener SV BEL
175. Richter,Nils   2006 2006 2048 TSV/RSK Esslingen GER
176. Rieke,Theo   2017 2017 1936 SC Steinfurt GER
177. Röhl,Rainer   2056 2056 2006 SF Schwerin GER
178. Röttig,Hans-Peter   2026 2026 2024 SC Viernheim GER
179. Roseneck,Jonas   2278 2278 2254 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
180. Schallner,Marc   1990 1990 1973 SF 59 Kornwestheim GER
181. Schimnatkowski,Lukas   2048 2048 2060 SF Essen-Katernberg GER
182. Schitco,Ivan FM 2416 2416     MDA
183. Schlachetzki,Horst   1898 1898 1860 SC Leinfelden GER
184. Schlotterbeck,Peter   2076 2076 1949 SC BW Kirchentellinsfurt GER
185. Schmitz,Tim   1846 1846 1781 SC Sendling GER
186. Schnabel,Andreas   1946 1946 1937 SC Grunbach GER
187. Schoeber,Peter   2020 2020 1969 SG Nettetal NED
188. Schönberger,Peter   2094 2094 2047 SCHWARMSTE GER
189. Schoenwaelder,Bernd   1994 1994 1976 SC BW Kirchentellinsfurt GER
190. Schröder,Jan-Christian GM 2571 2571 2588 SV 1920 Hofheim GER
191. Schubert,Nikita   1909 1909 1885 ESV Gera GER
192. Schulemann,Gero   1788 1788 1825 USV Halle GER
193. Schulz,Karsten FM 2240 2240 2207 SF Schwerin GER
194. Schweizer,Manfred   2015 2015 2006 Post-SV Memmingen GER
195. Sedlak,Nikola GM 2607 2607 2590 SV Deggendorf SRB
196. Seitz,Patrick   2007 2007 2038 SC Böblingen GER
197. Sieber,Fiona WIM 2264 2264 2284 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
198. Simukov,Erik   1862 1862 1922 SVG Caissa Kassel GER
199. Skembris,Spyridon GM 2386 2386 2383 SC Grunbach GRE
200. Solonar,Stefan IM 2314 2314 2284 SC Heusenstamm GER
201. Speck,Stefan   1951 1951 1913 SC Solingen 28 GER
202. Spitzl,Vinzent FM 2277 2277 2231 SV Griesheim GER
203. Stabolewski,Andreas   2126 2126 2127 SC Uetze-Hänigsen GER
204. Staudacher,Leon   1767 1767 1691 SC Sendling GER
205. Staudacher,Thomas,Dr.   1998 1998 1960 SC Neuhausen GER
206. Steinbach,Peter   1949 1949 1881 SV Crailsheim GER
207. Steiner,Dominik   1897 1897 1877 SR Heuberg-Gosheim GER
208. Stemmler,Tim   2038 2038 2051 SK 1962 Ladenburg GER
209. Stillger,Bernhard FM 2233 2233 2228 SV Mülheim-Nord GER
210. Stobbe,Frederik   1903 1903 1891 SC Bad Soden GER
211. Stock,Jörg   2196 2196 2101 SV Hellern GER
212. Stork,Christopher   1721 1721 1729 SV Oberursel GER
213. Stork,Oliver   2187 2187 2192 SV Oberursel GER
214. Sumets,Andrey GM 2577 2577 2544 SF Lilienthal von 1971 UKR
215. Suvorov,Alexander   2272 2272 2229 SG Porz GER
216. Suvorov,Luca   2181 2181 2140 SG Porz GER
217. Taeschner,Simon   1812 1812 1740   GER
218. Telioridis,Vasileios   1996 1996 1894 SC Grunbach GRE
219. Thomanek,Manuel   1930 1930 1915 SC Plüderhausen GER
220. Thomas,Ingo   2119 2119 2073 Krefelder SK Turm GER
221. Thomas,Tobias   1913 1913 1869 SK Langen GER
222. Tirelli,Mauro   2264 2264     ITA
223. Trefzer,Erhard   1966 1966 1898 SV Besigheim GER
224. Trumpp,Lothar   2005 2005 2019 VSG 1880 Offenbach GER
225. Ungurean,Florin-Ioan   1997 1997 1971 Wiesbadener SV 1885 ROU
226. Van Delft, Merijn IM 2349 2349 2339 Hamburger SK von 1830 eV NED
227. Van den Bersselaar,Jeroen   2157 2157     NED
228. van der Valk,Niklas   2139 2139 2125 SG Trier GER
229. Vorobiov,Evgeny E GM 2570 2570 2547 SF 90 Spraitbach RUS
230. Wagner,Benjamin   2051 2051 2006 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
231. Wagner,Hans   2106 2106 2097 SC Stein 1998 e.V. GER
232. Walny,Benjamin   1796 1796 1742 Schachgesellschaft Bochum GER
233. Walter,Andreas   2168 2168 2142 SV Mülheim-Nord GER
234. Weber,Jannis   1883 1883 1911 SV Hennef GER
235. Weber,Samuel   2206 2206 2171 SV Oberursel GER
236. Weiss,Andreas   2198 2198 2166 SG Schwäbisch Gmünd GER
237. Weißenberger,Mario   2005 2005 1893 Ssg Fils-Lauter e. V. GER
238. Welling,Gerard IM 2299 2299 2284   NED
239. Wenzel,Calvin   1843 1843 1838 SK Gernsheim GER
240. Westphal,Wolfgang   2125 2125 2075 SF Schwerin GER
241. Wilhelm,Anton   1997 1997 1842 SV Crailsheim GER
242. Woelk,Tom-Frederic   2283 2283 2175 Hamburger SK von 1830 eV GER
243. Wolf,Rainer   2043 2043 2011 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
244. Wong,Gengchun   2142 2142 2155 USV TU Dresden GER
245. Wortmann,Klaus-Peter   2096 2096 2097 MS Halver-Schalksmühle GER
246. Yankelevich,Michael   1997 1997 2007 SG Trier GER
247. Yi,Danny   2133 2133 2106 SF 59 Kornwestheim GER
248. Zeller,Frank IM 2377 2377 2372 SF Deizisau GER
249. Zeuner,Ole   1848 1848 1882 Schachzwerge Magdeburg GER
250. Zwahr,Paul FM 2271 2271 2246 SG Grün-Weiß Dresden GER
251. Zwirs,Nico   2419 2419 2368 Schachverein Mülheim-Nord NED
252. spielfrei