31. Staufer-Open 2019

A-Turnier

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 37. Jurek,Josef IM (1) - 1. Sedlak,Nikola GM (1) 0 - 1  
2 2. Sumets,Andrey GM (1) - 38. Suvorov,Alexande   (1) ½ - ½  
3 4. Vorobiov,Evgeny  GM (1) - 39. Zwahr,Paul FM (1) 1 - 0  
4 41. Hahn,Markus   (1) - 5. Kollars,Dmitrij GM (1) 0 - 1  
5 43. Tirelli,Mauro   (1) - 6. Kunin,Vitaly GM (1) ½ - ½  
6 7. Lampert,Jonas IM (1) - 42. Sieber,Fiona WIM (1) 1 - 0  
7 8. Noe,Christopher IM (1) - 47. Hecht,Carsten   (1) ½ - ½  
8 50. Degenhard,Simon FM (1) - 9. Novikov,Stanisla GM (1) 0 - 1  
9 58. Weber,Samuel   (1) - 12. Dgebuadze,Alexan GM (1) 0 - 1  
10 13. Krassowizkij,Jar IM (1) - 52. Kersten,Uwe FM (1) 0 - 1  
11 14. Miezis,Normunds GM (1) - 55. Dorst,Johannes FM (1) 1 - 0  
12 60. Lorscheid,Gerhar FM (1) - 15. Iniyan,Panneerse IM (1) 0 - 1  
13 16. Buckels,Valentin IM (1) - 59. Biastoch,Bennet   (1) 1 - 0  
14 18. Schitco,Ivan FM (1) - 63. Lederle,Vitus   (1) 1 - 0  
15 66. Bracker,Arne   (1) - 19. Lagunow,Raphael FM (1) 0 - 1  
16 20. Skembris,Spyrido GM (1) - 71. Suvorov,Luca   (1) 1 - 0  
17 24. Baskin,Robert IM (1) - 98. Budzyn,Matthias   (1) 1 - 0  
18 89. Köllner,Christof   (1) - 25. Olsen,Filip Boe FM (1) 0 - 1  
19 26. Van Delft, Merij IM (1) - 107 Ciornei,Dragos,D   (1) 1 - 0  
20 94. Westphal,Wolfgan   (1) - 27. Kostic,Vladimir GM (1) 0 - 1  
21 30. Küppers,Timo FM (1) - 116 Browning,Alex   (1) 1 - 0  
22 108 Brem,Stephan   (1) - 36. Spitzl,Vinzent FM (1) 0 - 1  
23 127 Reindl,Arno   (1) - 3. Schröder,Jan-Chr GM (½) 0 - 1  
24 10. Burmakin,Vladimi GM (½) - 83. Nguyen,Alex Dac-   (½) 1 - 0  
25 85. Burian,Simon   (½) - 21. Zeller,Frank IM (½) 0 - 1  
26 22. Hacker,Jonas FM (½) - 77. Walter,Andreas   (½) ½ - ½  
27 84. Wong,Gengchun   (½) - 28. Solonar,Stefan IM (½) 0 - 1  
28 29. Gheng,Josef FM (½) - 87. van der Valk,Nik   (½) 0 - 1  
29 99. Efremov,Vladisla FM (½) - 33. Welling,Gerard IM (½) ½ - ½  
30 95. Hönick,Andreas CM (½) - 34. Woelk,Tom-Freder   (½) ½ - ½  
31 35. Roseneck,Jonas   (½) - 93. Stabolewski,Andr   (½) 1 - 0  
32 105 Wortmann,Klaus-P   (½) - 40. Herbrig,Alexande   (½) 0 - 1  
33 103 Karimi,Farhad   (½) - 44. Namyslo,Holger FM (½) 0 - 1  
34 45. Mütsch,Annmarie   (½) - 100 Gaal,Zsoka WCM (½) 1 - 0  
35 48. Schulz,Karsten FM (½) - 109 Köllner,Aaron No   (½) 1 - 0  
36 49. Köllner,Ruben Gi   (½) - 113 Feldheim,Jonas   (½) 1 - 0  
37 118 Schlotterbeck,Pe   (½) - 51. Stillger,Bernhar FM (½) 0 - 1  
38 106 Dette,Jan   (½) - 53. Heimrath,Reiner FM (½) ½ - ½  
39 56. Bethke,Richard   (½) - 114 Kepp,Eduard   (½) ½ - ½  
40 125 Chernykh,Arkady   (½) - 57. Henrich,Thomas FM (½) 0 - 1  
41 62. Stock,Jörg   (½) - 120 Kreuzahler,Marc   (½) ½ - ½  
42 67. Stork,Oliver   (½) - 123 Richter,Gerald   (½) 1 - 0  
43 124 Heldt,Maximilian   (½) - 11. Nagy,Gabor IM (0) 0 - 1  
44 132 Günther,Christia   (1) - 17. Zwirs,Nico   (0) 0 - 1  
45 134 Wagner,Benjamin   (1) - 23. Miedema,David IM (0) 0 - 1  
46 135 Schimnatkowski,L   (1) - 31. Neukirchner,Pasc FM (0) ½ - ½  
47 32. Boe,Mads FM (0) - 136 Asadzade,Idris   (1) ½ - ½  
48 138 Belz,Frank-Marti   (1) - 46. Halak,Miklos   (0) 0 - 1  
49 54. Jansen,Dirk Norb   (0) - 140 Stemmler,Tim   (1) 1 - 0  
50 139 Engbrecht,Helmut   (1) - 61. Weiss,Andreas   (0) 0 - 1  
51 141 Harringer,Manfre   (1) - 64. Kölle,Tobias   (0) ½ - ½  
52 65. Müller,Philipp (   (0) - 143 Röttig,Hans-Pete   (1) 1 - 0  
53 68. Latzke,Boris   (0) - 150 Rieke,Theo   (1) 1 - 0  
54 142 Hauf,Nicolai   (1) - 69. Chudinovskikh,Al IM (0) ½ - ½  
55 70. Hentrich,Johanne   (0) - 151 Schweizer,Manfre   (1) 1 - 0  
56 148 Haack,Kevin   (1) - 72. Georgescu,Lena WFM (0) 0 - 1  
57 73. Denisow,Jewgeny   (0) - 154 Seitz,Patrick   (1) ½ - ½  
58 149 Döhler,Tobias   (1) - 74. Hahn,Florian   (0) ½ - ½  
59 75. Böhm,Jürgen   (0) - 158 Leser,Katrin   (1) ½ - ½  
60 155 Richter,Nils   (1) - 76. Pfatteicher,Luka   (0) 0 - 1  
61 157 Boder,Jan   (1) - 78. Van den Berssela   (0) 0 - 1  
62 79. Gerola,Fausto   (0) - 163 Staudacher,Thoma   (1) 1 - 0  
63 160 Weißenberger,Mar   (1) - 80. Bischofberger,Da   (0) ½ - ½  
64 81. Poysti,Nathanael   (0) - 168 Yankelevich,Mich   (1) ½ - ½  
65 161 Döserich,Jürgen   (1) - 82. Farmani Anosheh,   (0) 1 - 0  
66 86. Michalczak,Thoma FM (0) - 169 Telioridis,Vasil   (1) ½ - ½  
67 164 Bajorski,Marius   (1) - 88. Bonade,Massimo   (0) ½ - ½  
68 90. Yi,Danny   (0) - 172 Schoenwaelder,Be   (1) ½ - ½  
69 167 Wilhelm,Anton   (1) - 91. Gabriel,Josef   (0) 1 - 0  
70 174 Kraft,Julian   (1) - 92. Haselhorst,Helmu   (0) 1 - 0  
71 96. Thomas,Ingo   (0) - 180 Englert,Jon   (1) ½ - ½  
72 178 Muskat,Gunter   (1) - 97. Nickel,Rüdiger   (0) 0 - 1  
73 181 Aarav Dengla   (1) - 101 Wagner,Hans   (0) 0 - 1  
74 182 Deppe,Leo Max   (1) - 102 Post,Hugo   (0) 0 - 1  
75 184 Speck,Stefan   (1) - 104 Bäuml,Ulrich   (0) 0 - 1  
76 110 Kuipers,Dustin   (0) - 187 Brunner,Jan   (1) 1 - 0  
77 185 Steinbach,Peter   (1) - 111 Schönberger,Pete   (0) 1 - 0  
78 112 Flach,Erich,Dr.   (0) - 188 Schnabel,Andreas   (1) 1 - 0  
79 115 Radke,Rocco-Mari   (0) - 207 Schlachetzki,Hor   (1) 1 - 0  
80 208 Steiner,Dominik   (1) - 117 Lesny,Florian   (0) 0 - 1  
81 119 Bauer,Eckart   (0) - 213 Birkholz,Axel,Dr   (1) 1 - 0  
82 121 Reimche,Vadim   (0) - 232 Khamenya,Vitalia   (1) 1 - 0  
83 223 Kromer,Thomas   (1) - 122 Hart,Martin   (0) ½ - ½  
84 246 Morgenstern,Tobi   (1) - 126 Quante,Lennart   (0) 0 - 1  
85 128 Irkilmez,Yakub   (0) - 234 Britsch,Benjamin   (1) 1 - 0  
86 251 Niedenthal,Rober   (1) - 130 Laux,Dominik   (1) 0 - 1  
87 131 Lenz,Jonas   (½) - 238 Hagner,Bennet   (1) 1 - 0  
88 192 Beckers,Manfred   (½) - 129 Foermes,Alexande   (½) ½ - ½  
89 190 Bühler,Severin   (½) - 133 Röhl,Rainer   (½) ½ - ½  
90 137 Wolf,Rainer   (½) - 198 Albers,Andreas   (½) 0 - 1  
91 201 Reuter,Elisa   (½) - 147 Junger,Ulrich   (½) 1 - 0  
92 153 Afonso,Nils   (½) - 197 Bakiev,Diyor   (½) ½ - ½  
93 210 Beuter,Christof   (½) - 156 Müller,Philipp (   (½) 0 - 1  
94 221 Simukov,Erik   (½) - 162 Bethke,Robert   (½) ½ - ½  
95 165 Kürschner,Matthi   (½) - 216 Halas,Julia   (½) 0 - 1  
96 225 Löw,Gerhard   (½) - 166 Ungurean,Florin-   (½) 0 - 1  
97 173 Schallner,Marc   (½) - 231 Buth,Phillip   (½) 1 - 0  
98 240 Walny,Benjamin   (½) - 176 Ernst,Franz   (½) 1 - 0  
99 237 Halabi,Ibrahim   (½) - 177 Gorzinski,Darius   (½) 0 - 1  
100 179 Trefzer,Erhard   (½) - 236 Körbel,Ekkehard   (½) ½ - ½  
101 186 Barskij,Aleksand   (½) - 241 Kobald,Jacquelin   (½) 1 - 0  
102 145 Pfrommer,Martin   (0) - 249 Neuber,Pascal   (½) 1 - 0  
103 212 Costa,Leonardo   (0) - 144 König,Dirk   (0) 0 - 1  
104 152 Azimi,Reza   (0) - 218 Büse,Ralf   (0) 1 - 0  
105 214 Weber,Jannis   (0) - 159 Trumpp,Lothar   (0) 1 - 0  
106 170 Hehn,Hartmut   (0) - 220 Meyer,Marcel   (0) 0 - 1  
107 171 Liebhart,Marcel   (0) - 222 Berkemer,Rainer,   (0) 1 - 0  
108 175 Gentner,Markus   (0) - 224 Mück,Heinz-Peter   (0) 1 - 0  
109 215 Deutsch,Christop   (0) - 183 Rein,Joachim   (0) 1 - 0  
110 189 Kirchner,Markus   (0) - 226 Zeuner,Ole   (0) ½ - ½  
111 217 Khoshnevis,Farzi   (0) - 191 Thomanek,Manuel   (0) 1 - 0  
112 219 Janko,Benjamin   (0) - 193 Bui,Ngoc Han Jul   (0) 0 - 1  
113 194 Morlock,Peter   (0) - 227 Cöllen,Florian   (0) ½ - ½  
114 230 Wenzel,Calvin   (0) - 195 Förster,Rasmus,D   (0) 1 - 0  
115 196 Grunert,Friedric   (0) - 229 Melzer,Marcel   (0) 0 - 1  
116 199 Papadopoulos,Ioa   (0) - 239 Gutmann,Jerg,Dr.   (0) 1 - 0  
117 233 Taeschner,Simon   (0) - 200 Thomas,Tobias   (0) 0 - 1  
118 202 Schubert,Nikita   (0) - 243 Pikalow,Michael   (0) 0 - 1  
119 242 Schulemann,Gero   (0) - 203 Reinecke,Kathari   (0) 1 - 0  
120 204 Stobbe,Frederik   (0) - 245 Celik,Cem   (0) 1 - 0  
121 235 Flach,Helene   (0) - 205 Haller,Luis   (0) 0 - 1  
122 206 Günther,Stefan   (0) - 247 Farkas,Otto Jr.   (0) ½ - ½  
123 244 Staudacher,Leon   (0) - 209 Könze,Heike   (0) ½ - ½  
124 248 Stork,Christophe   (0) - 211 Joppich,Til   (0) 1 - 0  
125 250 Kempfer,Justus   (0) - 252 spielfrei   (0) + - -