31. Staufer-Open 2019

A-Turnier

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sedlak,Nikola GM (2) - 18. Schitco,Ivan FM (2) 1 - 0  
2 19. Lagunow,Raphael FM (2) - 4. Vorobiov,Evgeny  GM (2) ½ - ½  
3 5. Kollars,Dmitrij GM (2) - 20. Skembris,Spyrido GM (2) 1 - 0  
4 25. Olsen,Filip Boe FM (2) - 7. Lampert,Jonas IM (2) ½ - ½  
5 9. Novikov,Stanisla GM (2) - 24. Baskin,Robert IM (2) ½ - ½  
6 12. Dgebuadze,Alexan GM (2) - 26. Van Delft, Merij IM (2) ½ - ½  
7 27. Kostic,Vladimir GM (2) - 14. Miezis,Normunds GM (2) ½ - ½  
8 15. Iniyan,Panneerse IM (2) - 30. Küppers,Timo FM (2) ½ - ½  
9 36. Spitzl,Vinzent FM (2) - 16. Buckels,Valentin IM (2) 0 - 1  
10 52. Kersten,Uwe FM (2) - 2. Sumets,Andrey GM (1½) 0 - 1  
11 3. Schröder,Jan-Chr GM (1½) - 43. Tirelli,Mauro   (1½) 1 - 0  
12 6. Kunin,Vitaly GM (1½) - 44. Namyslo,Holger FM (1½) 1 - 0  
13 51. Stillger,Bernhar FM (1½) - 8. Noe,Christopher IM (1½) ½ - ½  
14 47. Hecht,Carsten   (1½) - 10. Burmakin,Vladimi GM (1½) 0 - 1  
15 21. Zeller,Frank IM (1½) - 45. Mütsch,Annmarie   (1½) ½ - ½  
16 28. Solonar,Stefan IM (1½) - 48. Schulz,Karsten FM (1½) 1 - 0  
17 57. Henrich,Thomas FM (1½) - 35. Roseneck,Jonas   (1½) 0 - 1  
18 38. Suvorov,Alexande   (1½) - 49. Köllner,Ruben Gi   (1½) 1 - 0  
19 40. Herbrig,Alexande   (1½) - 67. Stork,Oliver   (1½) ½ - ½  
20 87. van der Valk,Nik   (1½) - 13. Krassowizkij,Jar IM (1) 0 - 1  
21 11. Nagy,Gabor IM (1) - 79. Gerola,Fausto   (1) 1 - 0  
22 17. Zwirs,Nico   (1) - 89. Köllner,Christof   (1) 1 - 0  
23 97. Nickel,Rüdiger   (1) - 22. Hacker,Jonas FM (1) 0 - 1  
24 23. Miedema,David IM (1) - 94. Westphal,Wolfgan   (1) 1 - 0  
25 33. Welling,Gerard IM (1) - 106 Dette,Jan   (1) 1 - 0  
26 34. Woelk,Tom-Freder   (1) - 108 Brem,Stephan   (1) 1 - 0  
27 98. Budzyn,Matthias   (1) - 37. Jurek,Josef IM (1) 0 - 1  
28 39. Zwahr,Paul FM (1) - 95. Hönick,Andreas CM (1) 1 - 0  
29 101 Wagner,Hans   (1) - 41. Hahn,Markus   (1) 1 - 0  
30 42. Sieber,Fiona WIM (1) - 99. Efremov,Vladisla FM (1) 1 - 0  
31 46. Halak,Miklos   (1) - 110 Kuipers,Dustin   (1) ½ - ½  
32 102 Post,Hugo   (1) - 50. Degenhard,Simon FM (1) 0 - 1  
33 53. Heimrath,Reiner FM (1) - 112 Flach,Erich,Dr.   (1) 1 - 0  
34 104 Bäuml,Ulrich   (1) - 54. Jansen,Dirk Norb   (1) ½ - ½  
35 55. Dorst,Johannes FM (1) - 115 Radke,Rocco-Mari   (1) 0 - 1  
36 107 Ciornei,Dragos,D   (1) - 56. Bethke,Richard   (1) 0 - 1  
37 114 Kepp,Eduard   (1) - 58. Weber,Samuel   (1) ½ - ½  
38 59. Biastoch,Bennet   (1) - 119 Bauer,Eckart   (1) 1 - 0  
39 116 Browning,Alex   (1) - 60. Lorscheid,Gerhar FM (1) ½ - ½  
40 61. Weiss,Andreas   (1) - 121 Reimche,Vadim   (1) 0 - 1  
41 117 Lesny,Florian   (1) - 62. Stock,Jörg   (1) ½ - ½  
42 63. Lederle,Vitus   (1) - 127 Reindl,Arno   (1) 1 - 0  
43 120 Kreuzahler,Marc   (1) - 65. Müller,Philipp (   (1) ½ - ½  
44 126 Quante,Lennart   (1) - 68. Latzke,Boris   (1) ½ - ½  
45 130 Laux,Dominik   (2) - 70. Hentrich,Johanne   (1) 1 - 0  
46 71. Suvorov,Luca   (1) - 128 Irkilmez,Yakub   (1) 0 - 1  
47 72. Georgescu,Lena WFM (1) - 161 Döserich,Jürgen   (2) 1 - 0  
48 76. Pfatteicher,Luka   (1) - 167 Wilhelm,Anton   (2) ½ - ½  
49 77. Walter,Andreas   (1) - 174 Kraft,Julian   (2) 0 - 1  
50 78. Van den Berssela   (1) - 185 Steinbach,Peter   (2) 1 - 0  
51 124 Heldt,Maximilian   (½) - 29. Gheng,Josef FM (½) 0 - 1  
52 31. Neukirchner,Pasc FM (½) - 125 Chernykh,Arkady   (½) 1 - 0  
53 154 Seitz,Patrick   (1½) - 32. Boe,Mads FM (½) 0 - 1  
54 64. Kölle,Tobias   (½) - 131 Lenz,Jonas   (1½) ½ - ½  
55 69. Chudinovskikh,Al IM (½) - 135 Schimnatkowski,L   (1½) 0 - 1  
56 136 Asadzade,Idris   (1½) - 73. Denisow,Jewgeny   (½) 0 - 1  
57 74. Hahn,Florian   (½) - 141 Harringer,Manfre   (1½) 1 - 0  
58 156 Müller,Philipp (   (1½) - 75. Böhm,Jürgen   (½) 0 - 1  
59 80. Bischofberger,Da   (½) - 142 Hauf,Nicolai   (1½) ½ - ½  
60 158 Leser,Katrin   (1½) - 81. Poysti,Nathanael   (½) 0 - 1  
61 83. Nguyen,Alex Dac-   (½) - 149 Döhler,Tobias   (1½) ½ - ½  
62 166 Ungurean,Florin-   (1½) - 84. Wong,Gengchun   (½) ½ - ½  
63 168 Yankelevich,Mich   (1½) - 85. Burian,Simon   (½) ½ - ½  
64 172 Schoenwaelder,Be   (1½) - 86. Michalczak,Thoma FM (½) 0 - 1  
65 88. Bonade,Massimo   (½) - 160 Weißenberger,Mar   (1½) ½ - ½  
66 169 Telioridis,Vasil   (1½) - 90. Yi,Danny   (½) 0 - 1  
67 93. Stabolewski,Andr   (½) - 164 Bajorski,Marius   (1½) 1 - 0  
68 177 Gorzinski,Darius   (1½) - 96. Thomas,Ingo   (½) ½ - ½  
69 100 Gaal,Zsoka WCM (½) - 173 Schallner,Marc   (1½) ½ - ½  
70 180 Englert,Jon   (1½) - 103 Karimi,Farhad   (½) 1 - 0  
71 198 Albers,Andreas   (1½) - 105 Wortmann,Klaus-P   (½) ½ - ½  
72 109 Köllner,Aaron No   (½) - 186 Barskij,Aleksand   (1½) 1 - 0  
73 113 Feldheim,Jonas   (½) - 201 Reuter,Elisa   (1½) 1 - 0  
74 216 Halas,Julia   (1½) - 118 Schlotterbeck,Pe   (½) 1 - 0  
75 122 Hart,Martin   (½) - 240 Walny,Benjamin   (1½) ½ - ½  
76 123 Richter,Gerald   (½) - 223 Kromer,Thomas   (1½) 1 - 0  
77 82. Farmani Anosheh,   (0) - 190 Bühler,Severin   (1) 1 - 0  
78 91. Gabriel,Josef   (0) - 192 Beckers,Manfred   (1) 0 - 1  
79 92. Haselhorst,Helmu   (0) - 199 Papadopoulos,Ioa   (1) ½ - ½  
80 111 Schönberger,Pete   (0) - 204 Stobbe,Frederik   (1) 1 - 0  
81 129 Foermes,Alexande   (1) - 208 Steiner,Dominik   (1) 1 - 0  
82 187 Brunner,Jan   (1) - 132 Günther,Christia   (1) 0 - 1  
83 133 Röhl,Rainer   (1) - 214 Weber,Jannis   (1) ½ - ½  
84 188 Schnabel,Andreas   (1) - 134 Wagner,Benjamin   (1) ½ - ½  
85 193 Bui,Ngoc Han Jul   (1) - 138 Belz,Frank-Marti   (1) 0 - 1  
86 197 Bakiev,Diyor   (1) - 139 Engbrecht,Helmut   (1) ½ - ½  
87 140 Stemmler,Tim   (1) - 215 Deutsch,Christop   (1) 1 - 0  
88 143 Röttig,Hans-Pete   (1) - 217 Khoshnevis,Farzi   (1) ½ - ½  
89 144 König,Dirk   (1) - 221 Simukov,Erik   (1) 1 - 0  
90 200 Thomas,Tobias   (1) - 145 Pfrommer,Martin   (1) ½ - ½  
91 205 Haller,Luis   (1) - 148 Haack,Kevin   (1) ½ - ½  
92 150 Rieke,Theo   (1) - 230 Wenzel,Calvin   (1) 1 - 0  
93 151 Schweizer,Manfre   (1) - 242 Schulemann,Gero   (1) 1 - 0  
94 207 Schlachetzki,Hor   (1) - 152 Azimi,Reza   (1) 0 - 1  
95 213 Birkholz,Axel,Dr   (1) - 153 Afonso,Nils   (1) ½ - ½  
96 229 Melzer,Marcel   (1) - 155 Richter,Nils   (1) 0 - 1  
97 220 Meyer,Marcel   (1) - 157 Boder,Jan   (1) 0 - 1  
98 162 Bethke,Robert   (1) - 246 Morgenstern,Tobi   (1) 1 - 0  
99 163 Staudacher,Thoma   (1) - 248 Stork,Christophe   (1) ½ - ½  
100 232 Khamenya,Vitalia   (1) - 171 Liebhart,Marcel   (1) 0 - 1  
101 234 Britsch,Benjamin   (1) - 175 Gentner,Markus   (1) 0 - 1  
102 236 Körbel,Ekkehard   (1) - 178 Muskat,Gunter   (1) 0 - 1  
103 238 Hagner,Bennet   (1) - 179 Trefzer,Erhard   (1) 1 - 0  
104 250 Kempfer,Justus   (1) - 181 Aarav Dengla   (1) 0 - 1  
105 243 Pikalow,Michael   (1) - 182 Deppe,Leo Max   (1) 0 - 1  
106 184 Speck,Stefan   (1) - 251 Niedenthal,Rober   (1) 1 - 0  
107 226 Zeuner,Ole   (½) - 137 Wolf,Rainer   (½) 0 - 1  
108 147 Junger,Ulrich   (½) - 225 Löw,Gerhard   (½) 0 - 1  
109 227 Cöllen,Florian   (½) - 165 Kürschner,Matthi   (½) ½ - ½  
110 176 Ernst,Franz   (½) - 244 Staudacher,Leon   (½) 1 - 0  
111 231 Buth,Phillip   (½) - 189 Kirchner,Markus   (½) ½ - ½  
112 241 Kobald,Jacquelin   (½) - 194 Morlock,Peter   (½) ½ - ½  
113 249 Neuber,Pascal   (½) - 206 Günther,Stefan   (½) 1 - 0  
114 209 Könze,Heike   (½) - 237 Halabi,Ibrahim   (½) 0 - 1  
115 247 Farkas,Otto Jr.   (½) - 210 Beuter,Christof   (½) 0 - 1  
116 159 Trumpp,Lothar   (0) - 212 Costa,Leonardo   (0) 0 - 1  
117 218 Büse,Ralf   (0) - 170 Hehn,Hartmut   (0) ½ - ½  
118 183 Rein,Joachim   (0) - 219 Janko,Benjamin   (0) 1 - 0  
119 191 Thomanek,Manuel   (0) - 222 Berkemer,Rainer,   (0) 1 - 0  
120 195 Förster,Rasmus,D   (0) - 224 Mück,Heinz-Peter   (0) ½ - ½  
121 228 Schmitz,Tim   (0) - 196 Grunert,Friedric   (0) ½ - ½  
122 239 Gutmann,Jerg,Dr.   (0) - 202 Schubert,Nikita   (0) 0 - 1  
123 203 Reinecke,Kathari   (0) - 233 Taeschner,Simon   (0) 1 - 0  
124 211 Joppich,Til   (0) - 235 Flach,Helene   (0) 0 - 1  
125 245 Celik,Cem   (0) - 252 spielfrei   (0) + - -