31. Staufer-Open 2019

A-Turnier

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Buckels,Valentin IM (3) - 1. Sedlak,Nikola GM (3) ½ - ½  
2 4. Vorobiov,Evgeny  GM (2½) - 5. Kollars,Dmitrij GM (3) 1 - 0  
3 2. Sumets,Andrey GM (2½) - 25. Olsen,Filip Boe FM (2½) 1 - 0  
4 24. Baskin,Robert IM (2½) - 3. Schröder,Jan-Chr GM (2½) 0 - 1  
5 26. Van Delft, Merij IM (2½) - 6. Kunin,Vitaly GM (2½) ½ - ½  
6 7. Lampert,Jonas IM (2½) - 27. Kostic,Vladimir GM (2½) 1 - 0  
7 28. Solonar,Stefan IM (2½) - 9. Novikov,Stanisla GM (2½) 0 - 1  
8 10. Burmakin,Vladimi GM (2½) - 130 Laux,Dominik   (3) 1 - 0  
9 30. Küppers,Timo FM (2½) - 12. Dgebuadze,Alexan GM (2½) 0 - 1  
10 14. Miezis,Normunds GM (2½) - 174 Kraft,Julian   (3) 1 - 0  
11 35. Roseneck,Jonas   (2½) - 15. Iniyan,Panneerse IM (2½) 0 - 1  
12 38. Suvorov,Alexande   (2½) - 19. Lagunow,Raphael FM (2½) ½ - ½  
13 8. Noe,Christopher IM (2) - 52. Kersten,Uwe FM (2) 1 - 0  
14 50. Degenhard,Simon FM (2) - 11. Nagy,Gabor IM (2) 0 - 1  
15 13. Krassowizkij,Jar IM (2) - 51. Stillger,Bernhar FM (2) 1 - 0  
16 53. Heimrath,Reiner FM (2) - 17. Zwirs,Nico   (2) 1 - 0  
17 18. Schitco,Ivan FM (2) - 59. Biastoch,Bennet   (2) ½ - ½  
18 20. Skembris,Spyrido GM (2) - 63. Lederle,Vitus   (2) 1 - 0  
19 56. Bethke,Richard   (2) - 21. Zeller,Frank IM (2) ½ - ½  
20 22. Hacker,Jonas FM (2) - 72. Georgescu,Lena WFM (2) 1 - 0  
21 67. Stork,Oliver   (2) - 23. Miedema,David IM (2) ½ - ½  
22 115 Radke,Rocco-Mari   (2) - 33. Welling,Gerard IM (2) 0 - 1  
23 121 Reimche,Vadim   (2) - 34. Woelk,Tom-Freder   (2) 1 - 0  
24 128 Irkilmez,Yakub   (2) - 36. Spitzl,Vinzent FM (2) 0 - 1  
25 37. Jurek,Josef IM (2) - 78. Van den Berssela   (2) 1 - 0  
26 39. Zwahr,Paul FM (2) - 101 Wagner,Hans   (2) 0 - 1  
27 135 Schimnatkowski,L   (2½) - 40. Herbrig,Alexande   (2) 0 - 1  
28 167 Wilhelm,Anton   (2½) - 42. Sieber,Fiona WIM (2) 0 - 1  
29 45. Mütsch,Annmarie   (2) - 180 Englert,Jon   (2½) ½ - ½  
30 29. Gheng,Josef FM (1½) - 216 Halas,Julia   (2½) 1 - 0  
31 131 Lenz,Jonas   (2) - 31. Neukirchner,Pasc FM (1½) 0 - 1  
32 32. Boe,Mads FM (1½) - 123 Richter,Gerald   (1½) 1 - 0  
33 43. Tirelli,Mauro   (1½) - 126 Quante,Lennart   (1½) 1 - 0  
34 44. Namyslo,Holger FM (1½) - 129 Foermes,Alexande   (2) ½ - ½  
35 132 Günther,Christia   (2) - 46. Halak,Miklos   (1½) 0 - 1  
36 142 Hauf,Nicolai   (2) - 47. Hecht,Carsten   (1½) ½ - ½  
37 48. Schulz,Karsten FM (1½) - 138 Belz,Frank-Marti   (2) 1 - 0  
38 49. Köllner,Ruben Gi   (1½) - 140 Stemmler,Tim   (2) ½ - ½  
39 54. Jansen,Dirk Norb   (1½) - 144 König,Dirk   (2) 1 - 0  
40 149 Döhler,Tobias   (2) - 57. Henrich,Thomas FM (1½) 0 - 1  
41 58. Weber,Samuel   (1½) - 150 Rieke,Theo   (2) ½ - ½  
42 60. Lorscheid,Gerhar FM (1½) - 151 Schweizer,Manfre   (2) 1 - 0  
43 62. Stock,Jörg   (1½) - 152 Azimi,Reza   (2) ½ - ½  
44 65. Müller,Philipp (   (1½) - 162 Bethke,Robert   (2) ½ - ½  
45 68. Latzke,Boris   (1½) - 166 Ungurean,Florin-   (2) 1 - 0  
46 73. Denisow,Jewgeny   (1½) - 168 Yankelevich,Mich   (2) ½ - ½  
47 155 Richter,Nils   (2) - 74. Hahn,Florian   (1½) ½ - ½  
48 75. Böhm,Jürgen   (1½) - 177 Gorzinski,Darius   (2) ½ - ½  
49 157 Boder,Jan   (2) - 76. Pfatteicher,Luka   (1½) ½ - ½  
50 81. Poysti,Nathanael   (1½) - 182 Deppe,Leo Max   (2) 1 - 0  
51 86. Michalczak,Thoma FM (1½) - 184 Speck,Stefan   (2) ½ - ½  
52 160 Weißenberger,Mar   (2) - 87. van der Valk,Nik   (1½) ½ - ½  
53 90. Yi,Danny   (1½) - 198 Albers,Andreas   (2) ½ - ½  
54 161 Döserich,Jürgen   (2) - 93. Stabolewski,Andr   (1½) 0 - 1  
55 171 Liebhart,Marcel   (2) - 104 Bäuml,Ulrich   (1½) ½ - ½  
56 173 Schallner,Marc   (2) - 109 Köllner,Aaron No   (1½) 0 - 1  
57 110 Kuipers,Dustin   (1½) - 238 Hagner,Bennet   (2) 1 - 0  
58 175 Gentner,Markus   (2) - 113 Feldheim,Jonas   (1½) 0 - 1  
59 178 Muskat,Gunter   (2) - 114 Kepp,Eduard   (1½) 1 - 0  
60 181 Aarav Dengla   (2) - 116 Browning,Alex   (1½) 0 - 1  
61 185 Steinbach,Peter   (2) - 117 Lesny,Florian   (1½) 0 - 1  
62 192 Beckers,Manfred   (2) - 120 Kreuzahler,Marc   (1½) 1 - 0  
63 240 Walny,Benjamin   (2) - 41. Hahn,Markus   (1) 0 - 1  
64 134 Wagner,Benjamin   (1½) - 55. Dorst,Johannes FM (1) 0 - 1  
65 137 Wolf,Rainer   (1½) - 61. Weiss,Andreas   (1) 0 - 1  
66 139 Engbrecht,Helmut   (1½) - 64. Kölle,Tobias   (1) 0 - 1  
67 70. Hentrich,Johanne   (1) - 136 Asadzade,Idris   (1½) 0 - 1  
68 71. Suvorov,Luca   (1) - 141 Harringer,Manfre   (1½) 1 - 0  
69 145 Pfrommer,Martin   (1½) - 77. Walter,Andreas   (1) 0 - 1  
70 79. Gerola,Fausto   (1) - 143 Röttig,Hans-Pete   (1½) ½ - ½  
71 148 Haack,Kevin   (1½) - 80. Bischofberger,Da   (1) 0 - 1  
72 153 Afonso,Nils   (1½) - 82. Farmani Anosheh,   (1) 0 - 1  
73 164 Bajorski,Marius   (1½) - 83. Nguyen,Alex Dac-   (1) 0 - 1  
74 84. Wong,Gengchun   (1) - 154 Seitz,Patrick   (1½) 1 - 0  
75 85. Burian,Simon   (1) - 156 Müller,Philipp (   (1½) 1 - 0  
76 186 Barskij,Aleksand   (1½) - 88. Bonade,Massimo   (1) 0 - 1  
77 89. Köllner,Christof   (1) - 158 Leser,Katrin   (1½) ½ - ½  
78 94. Westphal,Wolfgan   (1) - 163 Staudacher,Thoma   (1½) 1 - 0  
79 95. Hönick,Andreas CM (1) - 169 Telioridis,Vasil   (1½) 1 - 0  
80 96. Thomas,Ingo   (1) - 172 Schoenwaelder,Be   (1½) ½ - ½  
81 199 Papadopoulos,Ioa   (1½) - 97. Nickel,Rüdiger   (1) 1 - 0  
82 201 Reuter,Elisa   (1½) - 98. Budzyn,Matthias   (1) ½ - ½  
83 99. Efremov,Vladisla FM (1) - 176 Ernst,Franz   (1½) 0 - 1  
84 210 Beuter,Christof   (1½) - 100 Gaal,Zsoka WCM (1) ½ - ½  
85 214 Weber,Jannis   (1½) - 102 Post,Hugo   (1) 0 - 1  
86 105 Wortmann,Klaus-P   (1) - 188 Schnabel,Andreas   (1½) 0 - 1  
87 106 Dette,Jan   (1) - 197 Bakiev,Diyor   (1½) 1 - 0  
88 217 Khoshnevis,Farzi   (1½) - 107 Ciornei,Dragos,D   (1) ½ - ½  
89 108 Brem,Stephan   (1) - 200 Thomas,Tobias   (1½) 1 - 0  
90 223 Kromer,Thomas   (1½) - 111 Schönberger,Pete   (1) 1 - 0  
91 112 Flach,Erich,Dr.   (1) - 205 Haller,Luis   (1½) 1 - 0  
92 119 Bauer,Eckart   (1) - 249 Neuber,Pascal   (1½) 1 - 0  
93 225 Löw,Gerhard   (1½) - 122 Hart,Martin   (1) ½ - ½  
94 127 Reindl,Arno   (1) - 213 Birkholz,Axel,Dr   (1½) ½ - ½  
95 237 Halabi,Ibrahim   (1½) - 133 Röhl,Rainer   (1½) 0 - 1  
96 248 Stork,Christophe   (1½) - 69. Chudinovskikh,Al IM (½) 0 - 1  
97 212 Costa,Leonardo   (1) - 92. Haselhorst,Helmu   (½) 0 - 1  
98 103 Karimi,Farhad   (½) - 220 Meyer,Marcel   (1) 1 - 0  
99 118 Schlotterbeck,Pe   (½) - 227 Cöllen,Florian   (1) ½ - ½  
100 215 Deutsch,Christop   (1) - 124 Heldt,Maximilian   (½) 1 - 0  
101 125 Chernykh,Arkady   (½) - 229 Melzer,Marcel   (1) 1 - 0  
102 165 Kürschner,Matthi   (1) - 232 Khamenya,Vitalia   (1) ½ - ½  
103 179 Trefzer,Erhard   (1) - 231 Buth,Phillip   (1) 1 - 0  
104 221 Simukov,Erik   (1) - 183 Rein,Joachim   (1) 1 - 0  
105 230 Wenzel,Calvin   (1) - 187 Brunner,Jan   (1) 0 - 1  
106 189 Kirchner,Markus   (1) - 234 Britsch,Benjamin   (1) 1 - 0  
107 190 Bühler,Severin   (1) - 236 Körbel,Ekkehard   (1) 1 - 0  
108 235 Flach,Helene   (1) - 191 Thomanek,Manuel   (1) 1 - 0  
109 242 Schulemann,Gero   (1) - 193 Bui,Ngoc Han Jul   (1) 1 - 0  
110 194 Morlock,Peter   (1) - 243 Pikalow,Michael   (1) ½ - ½  
111 202 Schubert,Nikita   (1) - 241 Kobald,Jacquelin   (1) 1 - 0  
112 245 Celik,Cem   (1) - 203 Reinecke,Kathari   (1) 1 - 0  
113 204 Stobbe,Frederik   (1) - 250 Kempfer,Justus   (1) ½ - ½  
114 246 Morgenstern,Tobi   (1) - 207 Schlachetzki,Hor   (1) 1 - 0  
115 208 Steiner,Dominik   (1) - 251 Niedenthal,Rober   (1) 1 - 0  
116 224 Mück,Heinz-Peter   (½) - 147 Junger,Ulrich   (½) 0 - 1  
117 170 Hehn,Hartmut   (½) - 226 Zeuner,Ole   (½) 0 - 1  
118 244 Staudacher,Leon   (½) - 195 Förster,Rasmus,D   (½) 0 - 1  
119 196 Grunert,Friedric   (½) - 247 Farkas,Otto Jr.   (½) ½ - ½  
120 206 Günther,Stefan   (½) - 218 Büse,Ralf   (½) ½ - ½  
121 228 Schmitz,Tim   (½) - 209 Könze,Heike   (½) ½ - ½  
122 219 Janko,Benjamin   (0) - 159 Trumpp,Lothar   (0) ½ - ½  
123 233 Taeschner,Simon   (0) - 211 Joppich,Til   (0) 0 - 1  
124 222 Berkemer,Rainer,   (0) - 239 Gutmann,Jerg,Dr.   (0) ½ - ½