31. Staufer-Open 2019

A-Turnier

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sedlak,Nikola GM (5) - 9. Novikov,Stanisla GM (5) ½ - ½  
2 3. Schröder,Jan-Chr GM (5) - 7. Lampert,Jonas IM (5) 1 - 0  
3 15. Iniyan,Panneerse IM (4½) - 2. Sumets,Andrey GM (4½) ½ - ½  
4 16. Buckels,Valentin IM (4½) - 4. Vorobiov,Evgeny  GM (4½) ½ - ½  
5 5. Kollars,Dmitrij GM (4½) - 24. Baskin,Robert IM (4½) 1 - 0  
6 26. Van Delft, Merij IM (4½) - 8. Noe,Christopher IM (4½) 0 - 1  
7 19. Lagunow,Raphael FM (4½) - 10. Burmakin,Vladimi GM (4½) ½ - ½  
8 11. Nagy,Gabor IM (4½) - 29. Gheng,Josef FM (4½) 1 - 0  
9 31. Neukirchner,Pasc FM (4½) - 12. Dgebuadze,Alexan GM (4½) 1 - 0  
10 40. Herbrig,Alexande   (4½) - 14. Miezis,Normunds GM (4½) 0 - 1  
11 13. Krassowizkij,Jar IM (4) - 35. Roseneck,Jonas   (4½) 1 - 0  
12 17. Zwirs,Nico   (4) - 54. Jansen,Dirk Norb   (4) 1 - 0  
13 18. Schitco,Ivan FM (4) - 56. Bethke,Richard   (4) 1 - 0  
14 53. Heimrath,Reiner FM (4) - 20. Skembris,Spyrido GM (4) ½ - ½  
15 59. Biastoch,Bennet   (4) - 22. Hacker,Jonas FM (4) ½ - ½  
16 25. Olsen,Filip Boe FM (4) - 71. Suvorov,Luca   (4) 1 - 0  
17 81. Poysti,Nathanael   (4) - 30. Küppers,Timo FM (4) ½ - ½  
18 33. Welling,Gerard IM (4) - 86. Michalczak,Thoma FM (4) 1 - 0  
19 42. Sieber,Fiona WIM (4) - 93. Stabolewski,Andr   (4) 1 - 0  
20 174 Kraft,Julian   (4) - 43. Tirelli,Mauro   (4) 0 - 1  
21 184 Speck,Stefan   (4) - 45. Mütsch,Annmarie   (4) ½ - ½  
22 46. Halak,Miklos   (4) - 190 Bühler,Severin   (4) 1 - 0  
23 216 Halas,Julia   (4) - 48. Schulz,Karsten FM (4) ½ - ½  
24 6. Kunin,Vitaly GM (3½) - 110 Kuipers,Dustin   (3½) 1 - 0  
25 23. Miedema,David IM (3½) - 115 Radke,Rocco-Mari   (3½) 1 - 0  
26 101 Wagner,Hans   (3½) - 28. Solonar,Stefan IM (3½) 1 - 0  
27 120 Kreuzahler,Marc   (3½) - 32. Boe,Mads FM (3½) 0 - 1  
28 34. Woelk,Tom-Freder   (3½) - 125 Chernykh,Arkady   (3½) 1 - 0  
29 36. Spitzl,Vinzent FM (3½) - 131 Lenz,Jonas   (3½) 1 - 0  
30 113 Feldheim,Jonas   (3½) - 37. Jurek,Josef IM (3½) 0 - 1  
31 130 Laux,Dominik   (3½) - 38. Suvorov,Alexande   (3½) ½ - ½  
32 133 Röhl,Rainer   (3½) - 39. Zwahr,Paul FM (3½) ½ - ½  
33 134 Wagner,Benjamin   (3½) - 41. Hahn,Markus   (3½) 0 - 1  
34 44. Namyslo,Holger FM (3½) - 135 Schimnatkowski,L   (3½) 1 - 0  
35 47. Hecht,Carsten   (3½) - 139 Engbrecht,Helmut   (3½) 1 - 0  
36 136 Asadzade,Idris   (3½) - 49. Köllner,Ruben Gi   (3½) ½ - ½  
37 143 Röttig,Hans-Pete   (3½) - 50. Degenhard,Simon FM (3½) ½ - ½  
38 51. Stillger,Bernhar FM (3½) - 142 Hauf,Nicolai   (3½) 1 - 0  
39 52. Kersten,Uwe FM (3½) - 155 Richter,Nils   (3½) ½ - ½  
40 55. Dorst,Johannes FM (3½) - 157 Boder,Jan   (3½) 1 - 0  
41 61. Weiss,Andreas   (3½) - 158 Leser,Katrin   (3½) 0 - 1  
42 63. Lederle,Vitus   (3½) - 160 Weißenberger,Mar   (3½) 1 - 0  
43 168 Yankelevich,Mich   (3½) - 65. Müller,Philipp (   (3½) 1 - 0  
44 150 Rieke,Theo   (3½) - 67. Stork,Oliver   (3½) 0 - 1  
45 162 Bethke,Robert   (3½) - 75. Böhm,Jürgen   (3½) 0 - 1  
46 80. Bischofberger,Da   (3½) - 167 Wilhelm,Anton   (3½) 1 - 0  
47 180 Englert,Jon   (3½) - 84. Wong,Gengchun   (3½) 0 - 1  
48 182 Deppe,Leo Max   (3½) - 89. Köllner,Christof   (3½) 0 - 1  
49 192 Beckers,Manfred   (3½) - 94. Westphal,Wolfgan   (3½) ½ - ½  
50 100 Gaal,Zsoka WCM (3½) - 175 Gentner,Markus   (3½) ½ - ½  
51 21. Zeller,Frank IM (3) - 178 Muskat,Gunter   (3½) 1 - 0  
52 27. Kostic,Vladimir GM (3) - 128 Irkilmez,Yakub   (3) ½ - ½  
53 123 Richter,Gerald   (3) - 58. Weber,Samuel   (3) 0 - 1  
54 122 Hart,Martin   (3) - 62. Stock,Jörg   (3) ½ - ½  
55 129 Foermes,Alexande   (3) - 68. Latzke,Boris   (3) 1 - 0  
56 69. Chudinovskikh,Al IM (3) - 132 Günther,Christia   (3) 1 - 0  
57 72. Georgescu,Lena WFM (3) - 144 König,Dirk   (3) 1 - 0  
58 74. Hahn,Florian   (3) - 152 Azimi,Reza   (3) 1 - 0  
59 78. Van den Berssela   (3) - 149 Döhler,Tobias   (3) 1 - 0  
60 126 Quante,Lennart   (3) - 79. Gerola,Fausto   (3) ½ - ½  
61 82. Farmani Anosheh,   (3) - 156 Müller,Philipp (   (3) 1 - 0  
62 83. Nguyen,Alex Dac-   (3) - 166 Ungurean,Florin-   (3) ½ - ½  
63 88. Bonade,Massimo   (3) - 171 Liebhart,Marcel   (3) 1 - 0  
64 138 Belz,Frank-Marti   (3) - 96. Thomas,Ingo   (3) ½ - ½  
65 98. Budzyn,Matthias   (3) - 164 Bajorski,Marius   (3) 1 - 0  
66 151 Schweizer,Manfre   (3) - 99. Efremov,Vladisla FM (3) 0 - 1  
67 102 Post,Hugo   (3) - 181 Aarav Dengla   (3) ½ - ½  
68 161 Döserich,Jürgen   (3) - 103 Karimi,Farhad   (3) ½ - ½  
69 172 Schoenwaelder,Be   (3) - 104 Bäuml,Ulrich   (3) ½ - ½  
70 177 Gorzinski,Darius   (3) - 106 Dette,Jan   (3) 0 - 1  
71 107 Ciornei,Dragos,D   (3) - 199 Papadopoulos,Ioa   (3) ½ - ½  
72 109 Köllner,Aaron No   (3) - 189 Kirchner,Markus   (3) 1 - 0  
73 111 Schönberger,Pete   (3) - 210 Beuter,Christof   (3) 0 - 1  
74 185 Steinbach,Peter   (3) - 112 Flach,Erich,Dr.   (3) 0 - 1  
75 117 Lesny,Florian   (3) - 223 Kromer,Thomas   (3) 1 - 0  
76 215 Deutsch,Christop   (3) - 119 Bauer,Eckart   (3) ½ - ½  
77 247 Farkas,Otto Jr.   (3) - 121 Reimche,Vadim   (3) ½ - ½  
78 57. Henrich,Thomas FM (2½) - 221 Simukov,Erik   (3) 1 - 0  
79 64. Kölle,Tobias   (2½) - 179 Trefzer,Erhard   (2½) ½ - ½  
80 76. Pfatteicher,Luka   (2½) - 186 Barskij,Aleksand   (2½) ½ - ½  
81 77. Walter,Andreas   (2½) - 188 Schnabel,Andreas   (2½) ½ - ½  
82 191 Thomanek,Manuel   (2½) - 85. Burian,Simon   (2½) ½ - ½  
83 87. van der Valk,Nik   (2½) - 195 Förster,Rasmus,D   (2½) ½ - ½  
84 197 Bakiev,Diyor   (2½) - 95. Hönick,Andreas CM (2½) 0 - 1  
85 97. Nickel,Rüdiger   (2½) - 201 Reuter,Elisa   (2½) 1 - 0  
86 198 Albers,Andreas   (2½) - 108 Brem,Stephan   (2½) ½ - ½  
87 116 Browning,Alex   (2½) - 202 Schubert,Nikita   (2½) 1 - 0  
88 200 Thomas,Tobias   (2½) - 124 Heldt,Maximilian   (2½) 1 - 0  
89 203 Reinecke,Kathari   (2½) - 137 Wolf,Rainer   (2½) 0 - 1  
90 140 Stemmler,Tim   (2½) - 214 Weber,Jannis   (2½) 1 - 0  
91 141 Harringer,Manfre   (2½) - 241 Kobald,Jacquelin   (2½) ½ - ½  
92 209 Könze,Heike   (2½) - 145 Pfrommer,Martin   (2½) ½ - ½  
93 147 Junger,Ulrich   (2½) - 248 Stork,Christophe   (2½) 1 - 0  
94 237 Halabi,Ibrahim   (2½) - 148 Haack,Kevin   (2½) 0 - 1  
95 232 Khamenya,Vitalia   (2½) - 153 Afonso,Nils   (2½) 1 - 0  
96 154 Seitz,Patrick   (2½) - 251 Niedenthal,Rober   (2½) 1 - 0  
97 238 Hagner,Bennet   (2½) - 165 Kürschner,Matthi   (2½) ½ - ½  
98 243 Pikalow,Michael   (2½) - 173 Schallner,Marc   (2½) 0 - 1  
99 249 Neuber,Pascal   (2½) - 176 Ernst,Franz   (2½) 0 - 1  
100 250 Kempfer,Justus   (2½) - 70. Hentrich,Johanne   (2) 0 - 1  
101 229 Melzer,Marcel   (2) - 73. Denisow,Jewgeny   (2) 0 - 1  
102 234 Britsch,Benjamin   (2) - 90. Yi,Danny   (2) ½ - ½  
103 92. Haselhorst,Helmu   (2) - 217 Khoshnevis,Farzi   (2) 1 - 0  
104 163 Staudacher,Thoma   (2) - 225 Löw,Gerhard   (2) 1 - 0  
105 183 Rein,Joachim   (2) - 235 Flach,Helene   (2) 1 - 0  
106 245 Celik,Cem   (2) - 193 Bui,Ngoc Han Jul   (2) 0 - 1  
107 207 Schlachetzki,Hor   (2) - 228 Schmitz,Tim   (2) ½ - ½  
108 208 Steiner,Dominik   (2) - 236 Körbel,Ekkehard   (2) 0 - 1  
109 211 Joppich,Til   (2) - 240 Walny,Benjamin   (2) 1 - 0  
110 242 Schulemann,Gero   (2) - 213 Birkholz,Axel,Dr   (2) 0 - 1  
111 246 Morgenstern,Tobi   (2) - 105 Wortmann,Klaus-P   (1½) ½ - ½  
112 159 Trumpp,Lothar   (1½) - 220 Meyer,Marcel   (1½) 1 - 0  
113 169 Telioridis,Vasil   (1½) - 224 Mück,Heinz-Peter   (1½) 0 - 1  
114 226 Zeuner,Ole   (1½) - 196 Grunert,Friedric   (1½) ½ - ½  
115 204 Stobbe,Frederik   (1½) - 230 Wenzel,Calvin   (1½) ½ - ½  
116 205 Haller,Luis   (1½) - 244 Staudacher,Leon   (1½) 1 - 0  
117 227 Cöllen,Florian   (1½) - 212 Costa,Leonardo   (1½) ½ - ½  
118 231 Buth,Phillip   (1½) - 219 Janko,Benjamin   (1½) 1 - 0  
119 118 Schlotterbeck,Pe   (1) - 206 Günther,Stefan   (1) 0 - 1  
120 218 Büse,Ralf   (1) - 222 Berkemer,Rainer,   (1) ½ - ½  
121 233 Taeschner,Simon   (½) - 252 spielfrei   (0) + - -