31. Staufer-Open 2019

B-Turnier

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Macho,Roland   (4) - 15. Injac,Petar   (4) 1 - 0  
2 16. Zehring,Mathias   (4) - 10. Kirsch,Sebastian   (3½) 0 - 1  
3 41. Haugg,Gerhard   (3½) - 28. Wagner,Julian   (3½) 0 - 1  
4 72. Werner,Tom   (3½) - 39. Dilthey,Lennart   (3½) ½ - ½  
5 1. Wezel,Sebastian   (3) - 108 Bueble,Joschua   (3½) ½ - ½  
6 7. Häussler,Stefan   (3) - 48. Lang,Thomas   (3) ½ - ½  
7 9. Modric,Vladimir   (3) - 54. Bengsch,Norbert   (3) ½ - ½  
8 11. Bangert,Udo   (3) - 88. Ermitsch,Magnus   (3) ½ - ½  
9 21. Schulz,Uwe   (3) - 56. Siopidis,Alexand   (3) 0 - 1  
10 58. Hof,Hasso   (3) - 32. Hapke,Yvonne,Dr.   (3) ½ - ½  
11 105 Kempe,Caius Emil   (3) - 34. Hohner, Karl-Hei   (3) 1 - 0  
12 37. Jäger,Hans-Ulric   (3) - 120 Baumüller,Steffe   (3) 1 - 0  
13 38. Redemann,Dietmar   (3) - 201 Hoppstädter,Dani   (3½) ½ - ½  
14 234 Vos de Wael,Alex   (3½) - 40. Bigalke,Moritz   (3) 0 - 1  
15 79. Kohlstruck,Malte   (2½) - 5. Siegle,Florian   (2½) ½ - ½  
16 8. Rautenberg,Uwe   (2½) - 77. Vinogradov,Anato   (2½) 0 - 1  
17 86. Schlappa,Reinhar   (2½) - 14. Krauß,Rainer   (2½) 0 - 1  
18 19. Lell,Stephan   (2½) - 95. Schmedemann,Jörg   (2½) 1 - 0  
19 94. Weichsberger,Sim   (2½) - 22. Leser,Stefan   (2½) ½ - ½  
20 25. Weise,Daniel,Dr.   (2½) - 98. Reindl,Jork   (2½) ½ - ½  
21 151 Buchholz,Maja   (3) - 30. Schulz,Werner   (2½) ½ - ½  
22 33. Reinhardt,Klaus   (2½) - 102 Vuckovic,Nebojsa   (2½) ½ - ½  
23 35. Schlötterer,Herm   (2½) - 134 Wasserfall,Marku   (3) 1 - 0  
24 152 Schwab,Tizian   (3) - 46. Reitz,Helmut   (2½) 0 - 1  
25 50. Wong,Kar Yan   (2½) - 160 Klinkhammer,Chri   (3) ½ - ½  
26 199 Shadyev,Damir   (3) - 55. Weber,Andreas   (2½) ½ - ½  
27 65. Grunert,Wilhelm   (2½) - 172 Zey,Torsten   (3) 1 - 0  
28 68. Vitalisov,Ivan   (2½) - 198 Finkenbeiner,Oli   (3) 1 - 0  
29 227 Bernhard,Konstan   (3) - 70. Eißmann,Olaf   (2½) 0 - 1  
30 2. Kolb,Roland   (2) - 204 Ostendorph,Elias   (3) 1 - 0  
31 84. Malovrh,Alojz   (2) - 4. Sielaff,Rudolf   (2) ½ - ½  
32 12. Vukalic,Edin   (2) - 85. Zeitler,Jürgen   (2) ½ - ½  
33 89. Farkas,Otto   (2) - 17. Dettmer,Niels   (2) ½ - ½  
34 75. Nitsche,Nikolai   (2½) - 208 Hieber,Max   (3) ½ - ½  
35 104 Abele,Klaus,Dr.   (1½) - 166 Dietsche,Birgit   (2) 1 - 0  
36 138 Pillath,Marcus   (1½) - 187 Gavrin,Tim   (1½) 0 - 1  
37 18. Rudhart,Michael   (2½) - 81. Wittmann,Reiner   (2½) ½ - ½  
38 185 Thielke,Pascal   (2½) - 73. Steinhart,Matthi   (2) 1 - 0  
39 112 Pibernik,Dario   (1) - 177 Conradi,Jannis   (1½) 1 - 0  
40 231 Scheerer,Amelie   (0) - 124 Vojir,Vaclav   (0) + - -  
41 92. Vojir,Vaclav Jun   (2½) - 24. Otto,Michael   (2½) 0 - 1  
42 87. Vaclahovsky,Gerh   (2) - 20. Böhme,Andre   (2) 0 - 1  
43 91. Esser,Milan   (2) - 26. Graf,Michael   (2) 0 - 1  
44 29. Schmidt,Markus   (2) - 93. Kuechle,Kurt   (2) 1 - 0  
45 31. Loginov,Anatoly   (2) - 106 Zahn,Achim   (2) 1 - 0  
46 96. Ott,Ewald   (2) - 42. Felger,Karl   (2) 1 - 0  
47 43. Eisele,Tibor Mar   (2) - 121 Billing,Kerstin   (2) 0 - 1  
48 109 Tscherven,Walter   (2) - 44. Schneider,Thomas   (2) 0 - 1  
49 45. Natterer,Winfrie   (2) - 145 Reuter,Marek   (2½) 1 - 0  
50 113 Jünk,Stefan   (2) - 47. Wurmbauer,Nils   (2) 0 - 1  
51 51. Fuchs,Jochen   (2) - 146 Hauk,Viktoria   (2½) 1 - 0  
52 127 Werner,Rosalie   (2½) - 52. Pohle,Saskia   (2) 0 - 1  
53 148 Tiggemann,Felix   (2½) - 53. Zirlik,Rudi   (2) 0 - 1  
54 147 Hengstler,Lukas   (2½) - 57. Heutling,Elina   (2) ½ - ½  
55 59. Hollmann,Thomas   (2) - 154 Zell,Hannah   (2½) 1 - 0  
56 60. Seepe,Uwe   (2) - 167 Maihöfer,Michael   (2½) 1 - 0  
57 158 Leykauf,Thomas   (2½) - 61. Juschin,Christia   (2) 0 - 1  
58 63. Michna,Marcus,Dr   (2) - 159 Margraf,Dieter   (2½) 1 - 0  
59 176 Neher,Georg   (2½) - 64. Dietz,Kristin   (2) 0 - 1  
60 180 Stepanov,Maximil   (2½) - 67. Kirsch,Martin   (2) 1 - 0  
61 184 Koch,Christoph   (2½) - 69. Hirner,Raymond   (2) 0 - 1  
62 205 Burkart,Lloyd Sh   (2½) - 76. Leser,Alfred   (2) 0 - 1  
63 223 Schönau,Tom   (2½) - 80. Grasser,Stefan   (2) 0 - 1  
64 82. Zell,Mirjam   (2) - 188 Kittel,Lennart   (2½) 1 - 0  
65 83. Gode,Gero   (2) - 212 Mengel,Alexander   (2½) 1 - 0  
66 13. Krieg,Karl   (1½) - 149 Hamm,Gerhard   (2) 1 - 0  
67 23. Brenner,Frank   (1½) - 150 Jünk,Ellen   (2) 0 - 1  
68 27. Strauss,Martin   (1½) - 153 Grad,Valentin   (2) 1 - 0  
69 162 Schulz,Robert   (2) - 36. Gauer,Jakob   (1½) ½ - ½  
70 163 Gaupp,Wolfgang   (2) - 49. Waibel,Rainer   (1½) ½ - ½  
71 71. Schneider,Udo   (1½) - 156 Kunze,Manfred   (2) ½ - ½  
72 74. von Lossow,Marcu   (1½) - 157 Kageler,Anton Pa   (2) 1 - 0  
73 164 Goetz,Fenja   (2) - 78. Ojstosek,Mirko   (1½) 0 - 1  
74 90. Klaß,Philip   (1½) - 161 Injac,Wladimir   (2) 1 - 0  
75 170 Schröder,Martin   (2) - 99. Turp,Hüseyin   (1½) 1 - 0  
76 171 Pohl,Rolf-Dieter   (2) - 103 Peper,Johannes   (1½) 0 - 1  
77 111 Balzer,Tilo   (1½) - 173 Carda,Christian    (2) 1 - 0  
78 183 Ermert,Karl Hans   (2) - 114 Rupprecht,Jürgen   (1½) 1 - 0  
79 115 Knödler,Michael   (1½) - 179 von Beckh,Frieda   (2) 1 - 0  
80 192 Besou,Hussain   (2) - 116 Espenlaub,Leo   (1½) 1 - 0  
81 119 Afonso,Phil   (1½) - 191 Strohmaier,Andre   (2) - - +  
82 193 Hertlein,Markus   (2) - 122 Stepanek,Vladimi   (2) 0 - 1  
83 195 Scheerer,Julian   (2) - 128 Wurm,Frank   (2) ½ - ½  
84 196 Kübler,Martin   (2) - 130 Trobonjaca,Milos   (2) 1 - 0  
85 131 van der Valk,Rei   (2) - 228 Ott,Linda   (2) 1 - 0  
86 136 Werner,Elmar   (2) - 210 Fruth,David   (2) ½ - ½  
87 197 Cromm,Mika   (2) - 139 Kessler,Jakob   (2) ½ - ½  
88 202 Spellenberg,Jako   (2) - 142 Beck,Daniel   (2) 0 - 1  
89 239 Wirth,Volker   (2) - 144 Stanke,Levin   (2) ½ - ½  
90 203 Yildiz,Fahri   (2) - 6. Höhfeld,Markus   (1) 0 - 1  
91 66. Knödler,Kurt   (1) - 169 Jansen,Nora   (1½) ½ - ½  
92 175 Hahnenstein,Leon   (1½) - 97. Knolmayer,Volker   (1) 0 - 1  
93 101 Ehrlich,Benjamin   (1) - 174 Tobias,Christian   (1½) 1 - 0  
94 117 Billing,Oliver   (1) - 178 Brischar,Rolf   (1½) ½ - ½  
95 118 Rieg,Klaus   (1) - 181 Kramer,Kai   (1½) 1 - 0  
96 123 Leser,Thomas   (1½) - 182 Albrecht,Tobias   (1½) 1 - 0  
97 125 Kirchner,Stefan   (1½) - 194 Englert,Lin   (1½) 1 - 0  
98 219 Holste,Laurin   (1½) - 126 Bastian,Ben   (1½) 0 - 1  
99 217 Grimm,Roland   (1½) - 129 Spinnler,Wolfgan   (1½) 0 - 1  
100 225 Wahl,Joshua   (1½) - 137 Röhm,Adrian   (1½) ½ - ½  
101 140 Wöhl,Torsten   (1½) - 206 Hass,Roman   (1½) ½ - ½  
102 233 Kübler,Felix   (1½) - 141 Eckl,Ulrich   (1½) 0 - 1  
103 155 Freitag,Heinz   (1½) - 207 Drianis,Anton   (1½) 0 - 1  
104 238 Kasüschke,Hans-P   (1½) - 168 Besou,Mustafa   (1½) 0 - 1  
105 213 Tobias,Karolin   (1) - 62. Askri,Samir   (½) 1 - 0  
106 214 Zell,Rüdiger   (1) - 132 Lee,Kwan Ho   (1) 0 - 1  
107 215 Günthner,Fabian   (1) - 133 Rauer,Wilhelm   (1) 0 - 1  
108 221 Tolpa,Patrick   (1) - 135 Carda,Irene   (1) 0 - 1  
109 143 Doraszelski,Alex   (1) - 220 Hapke,Marvin   (1) 1 - 0  
110 165 Großhans,Gerhard   (1) - 216 Schnetter,Sven   (1) ½ - ½  
111 222 Lipinsky,Pierre   (1) - 186 Afonso,Gita Veli   (1) 1 - 0  
112 235 Schwarz,Oliver   (1) - 189 Leser,Heike   (1) 1 - 0  
113 209 Werner,Florin   (1) - 218 Brückner,Thomas   (1) 1 - 0  
114 211 Schedel,Loris   (1) - 226 Rudolph,Alexande   (1) 0 - 1  
115 100 Khadempour,Parvi   (0) - 230 Barth,Philo   (1) 1 - 0  
116 224 Laux,Filip   (½) - 200 Hapke,Lara   (½) 0 - 1  
117 229 Tolpa,Amelie   (0) - 236 Kaiser,Robert   (0) 1 - 0  
118 232 Tobias,Franziska   (0) - 240 spielfrei   (0) + - -