32. Staufer-Open

A-Turnier

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schitco,Ivan IM (5) - 2. Schröder,Jan-Chr GM (5½) ½ - ½  
2 11. Buckels,Valentin IM (5) - 3. Vorobiov,Evgeny  GM (4½) ½ - ½  
3 28. Wenninger,Philip   (4½) - 4. Burmakin,Vladimi GM (4½) ½ - ½  
4 38. Chittka,Julius FM (4½) - 6. Iniyan,Panneer S GM (4½) 0 - 1  
5 9. Vogel,Roven IM (4½) - 18. Skembris,Spyrido GM (4½) ½ - ½  
6 39. Barzen,Pascal FM (4½) - 10. Krassowizkij,Jar IM (4½) 0 - 1  
7 12. Perske,Thore IM (4½) - 23. Gschnitzer,Adria FM (4½) ½ - ½  
8 13. Rosner,Jonas IM (4½) - 29. Das,Soham IM (4½) 1 - 0  
9 53. Stork,Oliver FM (4½) - 14. Pap,Misa GM (4½) 1 - 0  
10 15. Velicka,Petr GM (4) - 77. Heimrath,Reiner FM (4½) 1 - 0  
11 1. Sedlak,Nikola GM (4) - 58. Richter,Nils   (4) ½ - ½  
12 5. Orlov,Andrey GM (4) - 60. Degenhard,Simon FM (4) ½ - ½  
13 66. Jurek,Josef IM (4) - 17. Zwirs,Nico IM (4) ½ - ½  
14 19. Roseneck,Jonas FM (4) - 61. Sieber,Fiona WIM (4) ½ - ½  
15 21. Nguyen,Alex Dac- FM (4) - 67. Wachinger,Nikola   (4) ½ - ½  
16 74. Stock,Jörg   (4) - 24. Hess,Max FM (4) 0 - 1  
17 76. Humburg,Philipp   (4) - 25. Lanka,Zigurds GM (4) 0 - 1  
18 26. Hacker,Jonas FM (4) - 63. Högy,Kevin   (4) ½ - ½  
19 78. Osmanodja,Filiz WIM (4) - 30. Farmani Anosheh, FM (4) 1 - 0  
20 32. Krastev,Alexande FM (4) - 80. Gheng,Josef FM (4) 1 - 0  
21 82. Mink,Jens   (4) - 33. Köllner,Ruben Gi FM (4) 0 - 1  
22 43. Suvorov,Luca FM (4) - 88. Yi,Danny   (4) ½ - ½  
23 131 Grill,Bernd   (4) - 45. Cvitan,Ena FM (4) 0 - 1  
24 144 Müller,Daniel   (4) - 47. Zwahr,Paul FM (4) 0 - 1  
25 202 Triantafillidis,   (4) - 51. Schulz,Karsten FM (4) ½ - ½  
26 52. Pallas,Sebastian   (4) - 98. Hentrich,Johanne   (4) ½ - ½  
27 56. Stillger,Bernhar FM (4) - 154 Costa,Leonardo   (4) 1 - 0  
28 209 Hagner,Bennet   (4) - 57. Biastoch,Bennet   (4) ½ - ½  
29 97. Kardoeus,David   (3½) - 16. Lagunow,Raphael IM (3½) 1 - 0  
30 99. Westphal,Wolfgan   (3½) - 20. Baskin,Robert IM (3½) ½ - ½  
31 22. Srinath,Rao S.V. IM (3½) - 106 Wecker,Martin   (3½) ½ - ½  
32 100 Sarvadh Sathiara   (3½) - 27. Zeller,Frank IM (3½) 0 - 1  
33 105 Kutzner,Stephen   (3½) - 31. Ruff,Maximilian FM (3½) 1 - 0  
34 34. Unzicker,Ferdina   (3½) - 112 Jansen,Dirk Norb   (3½) ½ - ½  
35 103 Höthe,Christian   (3½) - 37. Lavrinenkov,Vadi FM (3½) 0 - 1  
36 40. Siddharth,Jagade FM (3½) - 113 Siegismund,Annel WFM (3½) 1 - 0  
37 107 Dahl,Christoph   (3½) - 41. Höglauer,Patrick FM (3½) 1 - 0  
38 42. Hahn,Markus FM (3½) - 136 Ziegler,Alexande   (3½) 1 - 0  
39 44. Welling,Gerard IM (3½) - 128 Redzisz,Michal   (3½) 1 - 0  
40 46. Baltic,Fatih FM (3½) - 114 Budzyn,Matthias   (3½) 0 - 1  
41 117 Dietz,Florian   (3½) - 54. Suvorov,Alexande FM (3½) 0 - 1  
42 119 Gutkin,Ilya   (3½) - 55. Herbrig,Alexande   (3½) 0 - 1  
43 126 Pryvalov,Ivan   (3½) - 59. Beukema,Jasper FM (3½) 1 - 0  
44 183 Lehmann,Stefan   (3½) - 62. Trifan,Andrei Io   (3½) 0 - 1  
45 64. Krämer,Enrico   (3½) - 152 Döhler,Tobias   (3½) ½ - ½  
46 70. Neukirchner,Pasc FM (3½) - 187 Lipinsky,Markus   (3½) ½ - ½  
47 71. Dorst,Johannes FM (3½) - 208 Trumpp,Lothar   (3½) 1 - 0  
48 179 Papadopoulos,Ioa   (3½) - 79. Poysti,Nathanael   (3½) 0 - 1  
49 86. Farmani Anosheh,   (3½) - 229 Simukov,Erik   (3½) 1 - 0  
50 253 Stobbe,Frederik   (3½) - 87. Bluhm,Sonja Mari WIM (3½) 0 - 1  
51 90. Pfatteicher,Luka   (3½) - 273 Prillwitz,Marco   (3½) 1 - 0  
52 7. Yankelevich,Lev IM (3) - 160 Berner,Jürgen   (3) 1 - 0  
53 157 Böttger,Marko   (3) - 35. Schulze,Lara FM (3) ½ - ½  
54 48. Kruckenhauser,Ar   (3) - 164 König,Dirk   (3) 1 - 0  
55 49. Browning,Alex FM (3) - 166 Schweizer,Manfre   (3) 1 - 0  
56 50. Ciolek,Andreas FM (3) - 169 Kirchner,Markus   (3) ½ - ½  
57 159 Taras,Marian   (3) - 65. Szczep,Zbigniew   (3) 0 - 1  
58 163 Wachsmann,Dietma   (3) - 68. Weber,Samuel FM (3) 0 - 1  
59 72. Lederle,Vitus   (3) - 171 Heß,Steffen   (3) 0 - 1  
60 73. Lorscheid,Gerhar FM (3) - 176 Schönwälder,Bern   (3) 1 - 0  
61 177 Baur,Volker,Dr.   (3) - 83. Weiss,Andreas   (3) 1 - 0  
62 178 Schönberger,Pete   (3) - 89. Post,Hugo   (3) 0 - 1  
63 181 Reimann,Matthias   (3) - 91. Walter,Andreas   (3) ½ - ½  
64 92. Lesny,Florian   (3) - 189 Richter,Gerald   (3) - - +  
65 182 Hubel,Merten   (3) - 93. Kuipers,Dustin   (3) 1 - 0  
66 191 Westenthanner,Pa   (3) - 95. Braun,Joachim   (3) ½ - ½  
67 96. Tscharotschkin,M   (3) - 192 Haufe,Laurin   (3) 1 - 0  
68 194 Schlotterbeck,Pe   (3) - 101 van der Valk,Nik   (3) 0 - 1  
69 102 Reimann,Sebastia   (3) - 197 Foerster-Yialama CM (3) ½ - ½  
70 193 Perkampus,Laurin   (3) - 109 Gramb,Marius   (3) 1 - 0  
71 111 Burian,Simon   (3) - 201 Schwilk,Michael   (3) 1 - 0  
72 118 Thomas,Ingo   (3) - 203 Gentner,Markus   (3) ½ - ½  
73 123 Hahn,Florian   (3) - 213 Cöllen,Eike   (3) 1 - 0  
74 199 Beckers,Manfred   (3) - 127 Hartl,Aldo   (3) ½ - ½  
75 212 Pepi,Lucas   (3) - 130 Mohammadi Nia,Bo   (3) 0 - 1  
76 223 Savic,Robert,Dr.   (3) - 132 Laux,Dominik   (3) 0 - 1  
77 227 Beuter,Christof   (3) - 134 Bäuml,Ulrich   (3) 0 - 1  
78 248 Bueble,Joschua   (3) - 138 Köllner,Christof   (3) 0 - 1  
79 141 Jakob,Georg   (3) - 233 Stockmann,Till   (3) ½ - ½  
80 143 Braun,Michael   (3) - 239 Bitzenauer,Sebas   (3) 1 - 0  
81 147 Baur,Frank   (3) - 244 Müller,Michael (   (3) 1 - 0  
82 264 Buth,Phillip   (3) - 148 Foermes,Alexande   (3) ½ - ½  
83 269 Leser,Stefan   (3) - 150 Arnhold,Steffi   (3) 1 - 0  
84 84. Andre,Wolfgang   (2½) - 257 Löw,Gerhard   (3) 1 - 0  
85 69. Kahrovic,Mersid FM (2½) - 184 Arns,Alexander   (2½) 1 - 0  
86 174 Grodotzki,Kennet   (2½) - 75. Ermitsch,Michael   (2½) ½ - ½  
87 175 Over,Klaus   (2½) - 85. Nehyba,Martin   (2½) ½ - ½  
88 94. Henrich,Thomas FM (2½) - 185 Mock,Markus,Prof   (2½) 1 - 0  
89 180 Scholl,Martin   (2½) - 104 Müller,Michael ( FM (2½) 0 - 1  
90 108 Sattel,Dominique   (2½) - 188 Junger,Ulrich   (2½) ½ - ½  
91 115 Klaric,Zoran   (2½) - 198 Kürschner,Matthi   (2½) 1 - 0  
92 186 Leser,Katrin   (2½) - 121 Wutzke,Roland   (2½) ½ - ½  
93 190 Hehn,Hartmut   (2½) - 122 Hanisch,Sebastia   (2½) ½ - ½  
94 200 Ernst,Franz   (2½) - 125 Englert,Jon   (2½) 0 - 1  
95 129 Boder,Jan   (2½) - 211 Bashylina,Luisa WCM (2½) 1 - 0  
96 137 Karimi,Farhad   (2½) - 207 Ohler,Julius   (2½) ½ - ½  
97 220 Kasüschke,Lars G   (2½) - 142 Reimche,Vadim   (2½) 1 - 0  
98 145 Yankelevich,Mich   (2½) - 225 Förster,Rasmus,D   (2½) 1 - 0  
99 226 Dreyer,Andre   (2½) - 146 Erker,Thomas   (2½) 0 - 1  
100 151 Hart,Martin   (2½) - 236 Ermitsch,Magnus   (2½) 0 - 1  
101 153 Bethke,Robert   (2½) - 238 Browning,Rebecca   (2½) 1 - 0  
102 232 Birkholz,Axel,Dr   (2½) - 156 Weißenberger,Mar   (2½) 0 - 1  
103 241 Stork,Christophe   (2½) - 158 Haack,Kevin   (2½) ½ - ½  
104 161 Harringer,Manfre   (2½) - 240 Wezel,Sebastian   (2½) 1 - 0  
105 258 Hurm,Moritz   (2½) - 162 Röhl,Rainer   (2½) 1 - 0  
106 260 Kromer,Thomas   (2½) - 167 Engesser,Jonas   (2½) 0 - 1  
107 168 Schmieder,Siegfr   (2½) - 249 Sommer,Konstanti   (2½) ½ - ½  
108 170 Wettengel,Alexan   (2½) - 255 Müller,Nils Samu   (2½) ½ - ½  
109 172 Maass,Walter   (2½) - 263 Hollmann,Thomas   (2½) 1 - 0  
110 262 Körbel,Ekkehard   (2½) - 173 Sobeck,Günter   (2½) 1 - 0  
111 266 Wenzel,Calvin   (2½) - 81. Namyslo,Holger FM (2) ½ - ½  
112 218 Steiner,Dominik   (2) - 110 Bakiev,Diyor   (2) ½ - ½  
113 116 Amtmann,Florian   (2) - 221 Häußler,Stefan   (2) ½ - ½  
114 124 Wagner,Hans   (2) - 222 Steinbach,Peter   (2) 1 - 0  
115 135 Röttig,Hans-Pete   (2) - 230 Schmidt,Kevin   (2) ½ - ½  
116 234 Lang,Thomas   (2) - 139 Irkilmez,Yakub   (2) 0 - 1  
117 140 Radke,Rocco-Mari   (2) - 237 Hurm,Marius   (2) 0 - 1  
118 149 Wilhelm,Anton   (2) - 242 Gaul,Alexander   (2) 0 - 1  
119 155 Kraft,Julian   (2) - 246 Barskij,Aleksand   (2) 1 - 0  
120 259 Kempe,Caius Emil   (2) - 165 Denk,Jürgen   (2) ½ - ½  
121 271 Berkemer,Rainer,   (2) - 195 Maier,Armin   (2) ½ - ½  
122 272 Schmidt,Markus   (2) - 196 Reindl,Arno   (2) ½ - ½  
123 204 Siddhanth Lohia   (2) - 247 Poschadel,Andrea   (2) - - +  
124 206 Wischounig,Lauri   (2) - 251 Staudte,Rainer,D   (2) ½ - ½  
125 210 Walker,Kevin   (2) - 267 Vedant Kumar Sar   (2) 1 - 0  
126 214 Muskat,Gunter   (2) - 265 Günther,Stefan   (2) ½ - ½  
127 274 Schulemann,Gero   (2) - 215 Riemann,Jonas   (2) 1 - 0  
128 275 Kurz,Tim   (2) - 216 Rein,Joachim   (2) 0 - 1  
129 276 Felten,Maximilia   (2) - 217 Joppien,Arne   (2) ½ - ½  
130 252 Pikalow,Michael   (1½) - 205 Engbrecht,Helmut   (1½) 1 - 0  
131 219 Rempe,Jonas   (1½) - 243 Mück,Heinz-Peter   (1½) ½ - ½  
132 224 Schnabel,Andreas   (1½) - 261 Britsch,Benjamin   (1½) 1 - 0  
133 228 Cöllen,Florian   (1½) - 268 Ermert,Karl Hans   (1½) 1 - 0  
134 250 Melzer,Marcel   (1½) - 231 Bühler,Severin   (1½) ½ - ½  
135 270 Kemper,Yannick   (½) - 254 Weber,Manuel   (½) ½ - ½  
136 245 Heppert,Lars   (½) - 277 spielfrei   (0) + - -