32. Staufer-Open

B-Turnier

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 38. Schlötterer,Herm   (4) - 14. Rautenberg,Uwe   (4)  -   
2 27. Scheuing,Jochen   (4) - 63. Hurm,Yannik   (4)  -   
3 25. Fink,Eberhard   (3½) - 42. Wagner,Julian   (4)  -   
4 64. Meyer,Marcel   (3½) - 2. Frühsorger,Diete   (3½)  -   
5 78. Eißmann,Olaf   (3½) - 16. Zehring,Mathias   (3½)  -   
6 97. Werner,Rosalie   (3½) - 18. Krauß,Rainer   (3½)  -   
7 142 Esser,Milan   (3½) - 20. Injac,Petar   (3½)  -   
8 144 Thielke,Pascal   (3½) - 34. Goetz,Jan   (3½)  -   
9 3. Heimers,Remy   (3) - 46. Siegismund,Flori   (3½)  -   
10 60. Wurmbauer,Nils   (3) - 4. Speck,Stefan   (3)  -   
11 5. Schopf,Martin   (3) - 71. Gode,Gero   (3)  -   
12 7. Telioridis,Vasil   (3) - 72. Reindl,Jork   (3)  -   
13 88. Gibicar,Miran   (3) - 8. Besou,Hussain   (3)  -   
14 62. Reitz,Helmut   (3) - 10. Siegle,Florian   (3)  -   
15 11. Rieber,René   (3) - 73. Kempfer,Justus   (3)  -   
16 13. Fischer,Dietmar,   (3) - 79. Malovrh,Alojz   (3)  -   
17 94. Petitto,Francesc   (3) - 17. Taras,Simon Luca   (3)  -   
18 19. Schülke,Tilman   (3) - 81. Gailis,Gunnar   (3)  -   
19 117 von Asow,Till   (3) - 28. Lenz,Reiner   (3)  -   
20 31. Otto,Michael   (3) - 91. Michna,Marcus,Dr   (3)  -   
21 35. Strauss,Martin   (3) - 93. Klaß,Philip   (3)  -   
22 37. Eisengräber-Pabs   (3) - 114 Schreidl,Michael   (3)  -   
23 39. Kienast,Jacob,Dr   (3) - 120 Stepanov,Maximil   (3)  -   
24 41. Dilthey,Lennart   (3) - 134 Brügmann,Kai   (3)  -   
25 43. Gomer,Thomas   (3) - 160 Schwab,Tizian   (3)  -   
26 167 von Beckh,Frieda   (3) - 44. Vinogradov,Anato   (3)  -   
27 45. Jäger,Hans-Ulric   (3) - 179 Goetz,Fenja   (3)  -   
28 47. Zirlik,Rudi   (3) - 184 Fruth,David   (3)  -   
29 121 Haubold,Sebastia   (3) - 48. Kageler,Anton Pa   (3)  -   
30 51. Wasserfall,Marku   (3) - 286 Westerhof,Jan Wi   (3)  -   
31 135 Zell,Hannah   (3) - 52. Suendorf,Dominik   (3)  -   
32 54. Krastev,Ivan   (3) - 263 Schöll,Tobias   (3)  -   
33 225 Werner,Florin   (3) - 6. Santoro,Pasquale   (2½)  -   
34 1. Macho,Roland   (2½) - 102 Grasser,Stefan   (2½)  -   
35 9. Staufenberger,Be   (2½) - 105 Hof,Hasso   (2½)  -   
36 106 Ott,Ewald   (2½) - 12. Höhfeld,Markus   (2½)  -   
37 23. Scheuerer,Werner   (2½) - 116 Leser,Thomas   (2½)  -   
38 124 Kreuzer,Artur   (2½) - 32. Weist,Thorsten,D   (2½)  -   
39 146 Schulz,Robert   (2½) - 36. Böhme,Andre   (2½)  -   
40 137 Tölg,Wolfgang   (2½) - 40. Schulz,Uwe   (2½)  -   
41 49. Reinhardt,Klaus   (2½) - 110 Vos de Wael,Alex   (2½)  -   
42 149 Cromm,Mika   (2½) - 50. Hapke,Yvonne,Dr.   (2½)  -   
43 151 Gavrin,Tim   (2½) - 55. Schneider,Thomas   (2½)  -   
44 129 Billing,Kerstin   (1½) - 210 Klein,Simon   (1½)  -   
45 56. Hoppstädter,Dani   (2½) - 119 Burns,Mikala   (2½)  -   
46 58. Schembera,Jörg   (2½) - 140 Schuler,Daniel   (2½)  -   
47 180 Strohmaier,Andre   (2½) - 65. Schulze,Lukas   (2½)  -   
48 67. Fuchs,Jochen   (2½) - 145 Werner,Elmar   (2½)  -   
49 187 Zey,Torsten   (2½) - 68. Eisele,Tibor Mar   (2½)  -   
50 70. Hofmann,Petra   (2½) - 199 Udelnov,Valentin   (2½)  -   
51 204 Grimm,Roland   (2½) - 76. Grimm,Joachim   (2½)  -   
52 82. Matzeit,Meinhard   (2½) - 176 Jaworski,Simon   (2½)  -   
53 86. Kappler,Thomas   (2½) - 205 Burkart,Lloyd Sh   (2½)  -   
54 95. Peper,Johannes   (2½) - 228 Binisan,Amias   (2½)  -   
55 98. Reinacher,Detlev   (2½) - 248 Suhaani Lohia WCM (2½)  -   
56 198 Finkenbeiner,Oli   (2½) - 101 Buchholz,Maja   (2½)  -   
57 21. Krieg,Karl   (2) - 148 Maihöfer,Michael   (2)  -   
58 153 Brunauer,Simon   (2) - 22. Mittermaier,Joha   (2)  -   
59 29. Bigalke,Moritz   (2) - 156 Xue,Luka   (2)  -   
60 154 Scheerer,Julian   (2) - 53. Panic,Luka   (2)  -   
61 157 Jocham,Klaus   (2) - 57. Gauer,Jakob   (2)  -   
62 162 Spinnler,Wolfgan   (2) - 61. Baur,Helmut   (2)  -   
63 66. Pohle,Saskia   (2) - 166 David,Martin   (2)  -   
64 163 Kecker,Christoph   (2) - 69. von Lossow,Marcu   (2)  -   
65 74. Worzelberger,Arm   (2) - 170 Voigt,Anastasia   (2)  -   
66 191 Scheible,Hans   (1) - 251 Homfeldt,Maren   (1)  -   
67 84. Steinhart,Matthi   (2½) - 212 Schedel,Loris   (2½)  -   
68 75. Bengsch,Norbert   (2) - 174 Saar,Thomas   (2)  -   
69 113 Hieber,Max   (2½) - 24. Dettmer,Niels   (2½)  -   
70 132 Olpp,Achim   (1½) - 220 Linnemann,Caspar   (1½)  -   
71 80. Waibel,Rainer   (2) - 182 Eckl,Ulrich   (2)  -   
72 173 Neuhoff,Laertes   (2) - 83. Betz,Martin   (2)  -   
73 90. Orlova,Alicia   (2) - 186 Haubold,Christia   (2)  -   
74 175 Heiser,Quentin   (2) - 99. Wischounig,Josef   (2)  -   
75 100 Balzer,Tilo   (2) - 189 Kurz,Julian   (2)  -   
76 103 Schmedemann,Jörg   (2) - 190 Krivoborodov,Vas   (2)  -   
77 181 Lübke,Florentin   (2) - 104 Knödler,Kurt   (2)  -   
78 183 Englert,Lin   (2) - 107 Kalia,Anant   (2)  -   
79 196 Lipinsky,Pierre   (2) - 108 Rempe,Mieke   (2)  -   
80 202 Beyeler,Lilo   (2) - 109 Abele,Klaus,Dr.   (2)  -   
81 111 Schmid,Helmut   (2) - 195 Kramer,Kai   (2)  -   
82 112 Wolf,Andreas   (2) - 197 Drianis,Anton   (2)  -   
83 206 Wartenberg,Julia   (2) - 118 Zahn,Achim   (2)  -   
84 209 Aubrey Armstrong   (2) - 122 Rapp,Günter   (2)  -   
85 123 Jünk,Stefan   (2) - 203 Jansen,Malte   (2)  -   
86 211 Schmidt,Marc   (2) - 125 Baumann,Ralf-Rüd   (2)  -   
87 244 Wartenberg,Alexa   (2) - 127 Schulte,Herbert   (2)  -   
88 128 Kirchner,Stefan   (2) - 214 Graf,Julian   (2)  -   
89 231 Abt,Bernhard   (2) - 136 Rupprecht,Jürgen   (2)  -   
90 269 Wagner,Lukas   (2) - 138 Fischer,Juliane   (2)  -   
91 141 Abt,Alexander   (2) - 247 Schmid,Tim   (2)  -   
92 276 Klockhaus,Daniel   (2) - 143 Stepanek,Vladimi   (2)  -   
93 147 Wurm,Frank   (2) - 267 Glotz,Diana   (2)  -   
94 213 Boder,Jörg   (1½) - 30. Horata,Hakan   (1½)  -   
95 217 Acar,Lukas   (1½) - 59. Graf,Michael   (1½)  -   
96 77. Natterer,Winfrie   (1½) - 208 Brischar,Rolf   (1½)  -   
97 221 Schmidt,Felix   (1½) - 85. Wirth,Volker   (1½)  -   
98 223 Spellenberg,Jako   (1½) - 87. Perez Valero,Rod   (1½)  -   
99 230 Zimmer,Christian   (1½) - 89. Vaclahovsky,Gerh   (1½)  -   
100 133 Nees,Manfred   (1½) - 222 Nguyen,Martin   (1½)  -   
101 234 Neumüller,Tim   (1½) - 150 Steinschuld,Jo   (1½)  -   
102 152 Baltic,Sara   (1½) - 232 Zimmer,Maximilia   (1½)  -   
103 155 Leykauf,Thomas   (1½) - 233 Schwarz,Oliver   (1½)  -   
104 240 Barth,Philo   (1½) - 158 Braun,Thomas   (1½)  -   
105 161 Margraf,Dieter   (1½) - 237 Vollmer,Jan   (1½)  -   
106 165 Brügmann,Nick   (1½) - 250 Winterstein,Tim   (1½)  -   
107 252 Deiringer,Julius   (1½) - 168 Hauk,Viktoria   (1½)  -   
108 169 Albert,Markus   (1½) - 257 Neininger,Sarah   (1½)  -   
109 171 Buchinger,Alexis   (1½) - 243 Wahl,Joshua   (1½)  -   
110 266 Scheerer,Amelie   (1½) - 172 Jansen,Nora   (1½)  -   
111 254 Barth,Caio   (1½) - 178 Maier,Ralf   (1½)  -   
112 192 Jünk,Ellen   (1½) - 273 Wiesinger,Ferenc   (1½)  -   
113 283 Sabati,Mohammadh   (1½) - 15. Hande,Alexander   (1)  -   
114 92. Weber,Andreas   (1) - 235 Hapke,Lara   (1)  -   
115 115 Knolmayer,Volker   (1) - 236 Tobias,Franziska   (1)  -   
116 256 Rempe,Lennik   (1) - 126 Rempe,Janne   (1)  -   
117 130 Schlemminger,Deg   (1) - 238 Zell,Rüdiger   (1)  -   
118 270 Scheuing,Xavi   (1) - 131 Tscherven,Walter   (1)  -   
119 139 Trobonjaca,Milos   (1) - 239 Tobias,Karolin   (1)  -   
120 272 Kurz,Michael   (1) - 164 Wöhl,Torsten   (1)  -   
121 185 Tobias,Christian   (1) - 241 Tolpa,Patrick   (1)  -   
122 188 Schröder,Martin   (1) - 245 Laux,Filip   (1)  -   
123 280 Klee,Nathan Leif   (1) - 193 Großhans,Gerhard   (1)  -   
124 200 Conrad,Marius   (1) - 253 Zhao,Yunsheng   (1)  -   
125 284 Browning,Karin   (1) - 201 Bächner,Stefan   (1)  -   
126 207 Hertlein,Markus   (1) - 265 Kuhlmann,Nils Ma   (1)  -   
127 215 Wartenberg,Aliss   (1) - 258 Richter,Johanna   (1)  -   
128 287 Barthau,Vincent   (1) - 216 Collier,Donall   (1)  -   
129 288 Kaiser,Robert   (1) - 218 Rudolph,Alexande   (1)  -   
130 290 Schwab,Thomas   (1) - 226 Bauer,Laura Soph   (1)  -   
131 227 Leser,Heike   (1) - 275 Oelschläger,Joel   (1)  -   
132 229 König,Anja   (1) - 285 Kohlstrunk,Marku   (1)  -   
133 261 Epple,Gabriel   (½) - 159 Rauer,Wilhelm   (½)  -   
134 177 Gaupp,Wolfgang   (½) - 271 Niedoba,Marielle   (½)  -   
135 289 Weiß,Benedikt   (½) - 224 Günthner,Fabian   (½)  -   
136 219 Ding,Tina   (0) - 262 Tolpa,Amelie   (0)  -   
137 242 Zhong,Letong   (0) - 281 Kreuzer,Olga   (0)  -   
138 268 Braun,Tom   (0) - 249 Beyeler,Ueli   (0)  -   
139 274 Seiler,Leon   (0) - 255 Brückner,Thomas   (0)  -   
140 278 Lipinsky,Ferdina   (0) - 259 Böhm,Kai   (0)  -   
141 282 Reh,Krispin   (0) - 260 Ott,Linda   (0)  -