3 3 .   S t a u f e r - O p e n

A - T u r n i e r

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkt Buchh
1 Peng,Li Min 2520 69s1 53w1 4s½ 28w1 7s½ 50w1 2s½ 11w1 6.5 37.5
2 Safarli,Eltaj 2618 159w1 14s1 5w½ 3s½ 8w1 24s1 1w½ 4s½ 6.0 41.0
3 Vogel,Roven 2463 64s1 17w1 18s1 2w½ 4s½ 11w½ 13s½ 39w1 6.0 39.0
4 Petrovskiy,Vadim 2392 61w1 188s1 1w½ 46s1 3w½ 5s½ 10w1 2w½ 6.0 39.0
5 Dgebuadze,Alexand 2396 38s1 60w1 2s½ 47w½ 17s1 4w½ 50s1 6w½ 6.0 37.5
6 Pfreundt,Jakob 2407 75w1 27s½ 36w1 11s½ 14w1 26s½ 16w1 5s½ 6.0 37.0
7 Schlosser,Philipp 2498 33w1 25s1 24w½ 32s½ 1w½ 35s½ 48w1 31s1 6.0 36.5
8 Zeller,Frank 2345 78w1 70s1 15w½ 10s½ 2s0 106w1 29s1 37w1 6.0 36.0
9 Gschnitzer,Adrian 2437 177w1 36s½ 27w½ 85s½ 33w1 22s½ 38w1 26s1 6.0 34.0
10 Ehmann,Thilo 2426 77s1 43w1 28s½ 8w½ 25s½ 30w1 4s0 52w1 5.5 36.5
11 Stork,Oliver 2351 93s1 29w½ 49s1 6w½ 55s1 3s½ 84w1 1s0 5.5 36.5
12 Hausrath,Daniel 2469 41w1 40s1 32w½ 24s½ 16w½ 25s½ 35w1 19s½ 5.5 36.0
13 Bilovil,Bogdan 2373 21w1 30s½ 46w0 102s1 61w1 34s1 3w½ 20s½ 5.5 36.0
14 Ciolek,Andreas 2313 34s1 2w0 88s1 29w1 6s0 42w½ 119s1 67w1 5.5 35.5
15 Yankelevich,Lev 2472 144s1 47w½ 8s½ 30w½ 20s½ 55w1 27s½ 46w1 5.5 35.0
16 Heinemann,Josefin 2336 52s1 49w½ 29s½ 38w1 12s½ 97w1 6s0 50w1 5.5 35.0
17 Dolzhykova,Katery 2244 72w1 3s0 73w1 58s1 5w0 51s½ 118w1 54s1 5.5 34.5
18 Hagner,Bennet 2378 71w1 95s1 3w0 33s½ 85w½ 56w1 47s1 21w½ 5.5 34.0
19 Velicka,Petr 2363 99w1 46s½ 30w½ 41s1 26w0 96s1 36w1 12w½ 5.5 33.5
20 Degenhard,Simon 2168 84w½ 48s½ 122w1 31s½ 15w½ 98s1 24w1 13w½ 5.5 33.5
21 Seitz,Patrick 2148 13s0 123w1 87w½ 104s1 31w½ 137s1 32w1 18s½ 5.5 33.0
22 Jurek,Josef 2230 121w½ 63s1 84w½ 89s½ 51w1 9w½ 28s½ 57s1 5.5 32.5
23 Schlichtmann,Robi 2263 118w½ 121s1 74w1 84s0 86w0 103s1 72w1 51s1 5.5 29.0
24 Martin,Julian 2390 65s1 68w1 7s½ 12w½ 47s1 2w0 20s0 88w1 5.0 36.5
25 Besou,Hussain 2288 73w1 7w0 93s1 54s1 10w½ 12w½ 52s½ 41s½ 5.0 35.5
26 Haack,Kevin 2237 62s½ 76w½ 96s1 108w1 19s1 6w½ 37s½ 9w0 5.0 35.5
27 Weber,Samuel 2236 114w1 6w½ 9s½ 51s½ 118w1 84s½ 15w½ 34s½ 5.0 35.5
28 Wilhelm,Till 2356 88w1 85s1 10w½ 1s0 71w1 86s½ 22w½ 33s½ 5.0 35.0
29 Khrapko,Marharyta 2146 31w1 11s½ 16w½ 14s0 127w1 123s1 8w0 84s1 5.0 35.0
30 Albert,Markus 2215 91w1 13w½ 19s½ 15s½ 89w1 10s0 63w½ 86s1 5.0 34.5
31 Höfelsauer,Thomas 2369 29s0 134w1 107s1 20w½ 21s½ 100w1 88s1 7w0 5.0 34.0
32 Riehle,Marco 2358 185s1 107w1 12s½ 7w½ 50s0 62w1 21s0 93w1 5.0 34.0
33 Player,Edmund 2180 7s0 128w1 120s1 18w½ 9s0 108w1 131s1 28w½ 5.0 33.5
34 Martin,Stefan 2124 14w0 175s1 48w½ 90s1 53s1 13w0 59s1 27w½ 5.0 33.5
35 Schulze,Lara 2281 49s0 42w1 52s½ 125w1 120s1 7w½ 12s0 100w1 5.0 33.0
36 Kersten,Uwe 2242 199+ 9w½ 6s0 123w½ 66s1 120w1 19s0 106w1 5.0 33.0
37 Buckels,Valentin 2456 54w½ 119s0 90w1 121s1 46w1 40s1 26w½ 8s0 5.0 32.5
38 Minor,Samuel 2162 5w0 103s1 156w1 16s0 122w1 125w1 9s0 98s1 5.0 32.5
39 Becker,Matthias 2325 119w½ 54s½ 99w1 66s1 84w½ 57s½ 86w1 3s0 5.0 31.5
40 Toktomushev,Teimu 2255 96s1 12w0 56s½ 126w1 130s1 37w0 49s½ 112w1 5.0 31.0
41 Gheng,Josef 2192 12s0 131w1 157s1 19w0 76s½ 134w1 128s1 25w½ 5.0 31.0
42 Nemitz,Alfred 2035 141w1 35s0 132w1 87s0 90w1 14s½ 85w½ 92s1 5.0 30.5
43 Wagner,Florian 2242 66w1 10s0 118w½ 86s0 124w1 127s½ 104w1 91s1 5.0 29.0
44 Hinterreiter,Mark 2207 63w½ 118s½ 58w0 101s½ 94w1 129s½ 102w1 89s1 5.0 28.5
45 Simukov,Erik 2024 200s1 65w½ 59w0 165s1 54w½ 48s0 159w1 85s1 5.0 28.5
46 Kleibel,Uwe 2211 150s1 19w½ 13s1 4w0 37s0 130w1 117s1 15s0 4.5 35.0
47 Ruff,Maximilian 2279 116w1 15s½ 119w1 5s½ 24w0 91s1 18w0 62s½ 4.5 34.5
48 Welling,Gerard 2270 100s½ 20w½ 34s½ 167w1 49s½ 45w1 7s0 58w½ 4.5 34.5
49 Jülg,Gabriel 2108 35w1 16s½ 11w0 161s1 48w½ 87s½ 40w½ 53w½ 4.5 34.5
50 Gabriel,Josef 2036 170w1 59s½ 181w1 92s1 32w1 1s0 5w0 16s0 4.5 34.5
51 Scheeff,Volker 2050 176s½ 138w1 67s1 27w½ 22s0 17w½ 64s1 23w0 4.5 34.0
52 Papadopoulos,Ioan 2126 16w0 115s1 35w½ 94s1 87w½ 136s1 25w½ 10s0 4.5 33.5
53 Baltic,Fatih 2298 56w1 1s0 70w½ 74s1 34w0 122s½ 127w1 49s½ 4.5 33.0
54 Förster,Erik 2184 37s½ 39w½ 130s1 25w0 45s½ 167w1 135s1 17w0 4.5 32.5
55 Lang,Thomas 1855 83w1 72s1 177w½ 95s1 11w0 15s0 93w½ 71s½ 4.5 32.5
56 Poysti,Nathanael 2118 53s0 94w1 40w½ 57s½ 156w1 18s0 81w½ 129s1 4.5 31.5
57 Jaskulski,Jan 1867 128s0 106w1 131s1 56w½ 70s1 39w½ 87s½ 22w0 4.5 31.5
58 Nöldner,Julian 2065 68s0 161w1 44s1 17w0 69s½ 183w1 92w½ 48s½ 4.5 31.0
59 Schmidt,Tobias 2288 70s0 50w½ 45s1 120w0 110w1 173s1 34w0 97s1 4.5 30.5
60 Lederle,Vitus 2226 86w1 5s0 66w0 124s½ 101w1 104s½ 137w1 63s½ 4.5 30.5
61 Höthe,Christian 2161 4s0 101w½ 137s1 135w1 13s0 133w1 67s0 125w1 4.5 30.5
62 Engesser,Jonas 2086 26w½ 92s½ 188w0 162s1 95w1 32s0 109w1 47w½ 4.5 30.5
63 Marzik,Hans 2053 44s½ 22w0 126s½ 189w1 68s½ 178w1 30s½ 60w½ 4.5 30.5
64 Czäczine,Anne 2191 3w0 98s1 91w½ 122s½ 103w1 89s½ 51w0 120s1 4.5 30.0
65 Lenz,Jonas 2160 24w0 45s½ 129w1 127s½ 98w½ 151s1 89w½ 79s½ 4.5 30.0
66 Pryvalov,Ivan 2087 43s0 189w1 60s1 39w0 36w0 90s½ 140w1 151s1 4.5 30.0
67 Gentner,Markus 1962 190s½ 143w1 51w0 73s½ 121w1 93s½ 61w1 14s0 4.5 30.0
68 Lesny,Florian 2222 58w1 24s0 86w½ 91s½ 63w½ 102s½ 129w½ 134s1 4.5 29.5
69 Krockenberger,Mar 2200 1w0 89s½ 104w½ 129s1 58w½ 109s½ 123w½ 122s1 4.5 29.5
70 Jansen,Dirk Norbe 2114 59w1 8w0 53s½ 156s½ 57w0 141s½ 175w1 146s1 4.5 29.5
71 Kuipers,Dustin 2159 18s0 126w½ 124s1 157w1 28s0 156w1 97s½ 55w½ 4.5 29.0
72 Sailer,Wolfgang 2095 17s0 55w0 97s½ 194w1 157s1 161w1 23s0 135w1 4.5 29.0
73 Thomas,Ingo 2110 25s0 158w1 17s0 67w½ 135s½ 160w1 125s½ 123w1 4.5 28.5
74 Stöttner,Lukas 2075 92w½ 181s1 23s0 53w0 148s1 110w½ 126s½ 130w1 4.5 28.5
75 Burian,Simon 2163 6s0 124w½ 125s½ 149w1 81s½ 152w½ 120s½ 131w1 4.5 28.0
76 Bäuml,Ulrich 2082 181w½ 26s½ 92w0 140s1 41w½ 162s½ 105w½ 136s1 4.5 28.0
77 Uphoff,Lennart 2165 10w0 173s1 102w½ 103s½ 91w0 175s½ 182w1 128s1 4.5 26.5
78 Prieb,Robert 2128 8s0 157w0 94s0 147w1 176s½ 155w1 133s1 126w1 4.5 26.5
79 Harringer,Manfred 2024 90w0   192s1 113s½ 139w½ 184s1 95w1 65w½ 4.5 26.5
80 Kreuzahler,Marc 2072 188w0 90s0 175w1 136s½ 105w½ 163s½ 132w1 141s1 4.5 26.0
81 Reuter,Julian-Fra 1976 145w1 99s0 197w1 177s½ 75w½ 88w0 56s½ 118s1 4.5 26.0
82 Heigermoser,Rober 2140     166s½ 133w½ 158s1 94w½ 176s1 124w1 4.5 25.5
83 Koppen,Harald 2012 55s0 168w½ 179s0 141w½ 145s½ 189w1 143s1 119w1 4.5 23.5
84 Pavlovic,Milos 2444 20s½ 100w1 22s½ 23w1 39s½ 27w½ 11s0 29w0 4.0 37.0
85 Kern,Johannes,Dr. 2207 111s1 28w0 112s1 9w½ 18s½ 131w½ 42s½ 45w0 4.0 34.5
86 Stöttner,Moritz 2075 60s0 148w1 68s½ 43w1 23s1 28w½ 39s0 30w0 4.0 34.5
87 Meißner,Felix 2378 107s0 111w1 21s½ 42w1 52s½ 49w½ 57w½   4.0 33.0
88 Ohler,Julius 2133 28s0 135w1 14w0 115s1 102w1 81s1 31w0 24s0 4.0 33.0
89 Dieterle,Patrik 2044 105s1 69w½ 178s1 22w½ 30s0 64w½ 65s½ 44w0 4.0 33.0
90 Wurmbauer,Nils 1881 79s1 80w1 37s0 34w0 42s0 66w½ 108s½ 173s1 4.0 33.0
91 Kempe,Caius Emili 2058 30s0 110w1 64s½ 68w½ 77s1 47w0 152s1 43w0 4.0 32.0
92 Pallas,Sebastian 2230 74s½ 62w½ 76s1 50w0 108s1 128w½ 58s½ 42w0 4.0 31.5
93 Foerster-Yialamas 2131 11w0 169s1 25w0 151s1 109w1 67w½ 55s½ 32s0 4.0 31.5
94 Berner,Jürgen 1956 165w1 56s0 78w1 52w0 44s0 82s½ 177w1 114s½ 4.0 31.5
95 Längl,Jürgen 2221 112s1 18w0 150s1 55w0 62s0 166w1 79s0 138w1 4.0 30.5
96 Budzyn,Matthias 2095 40w0 132s1 26w0 182s1 142w1 19w0 101s½ 115s½ 4.0 30.5
97 Leitherer,Johanne 1923 178w½ 142s½ 72w½ 116s1 99w1 16s0 71w½ 59w0 4.0 30.5
98 Pikalow,Michael 2039 133s1 64w0 160s½ 190w1 65s½ 20w0 110s1 38w0 4.0 30.0
99 Irkilmez,Yakub 2136 19s0 81w1 39s0 166w1 97s0 176w½ 147s1 101w½ 4.0 29.5
100 Glöckler,Christia 2106 48w½ 84s0 109w1 110s½ 164w1 31s0 169w1 35s0 4.0 29.0
101 Stork,Christopher 2004 195w1 61s½ 121w0 44w½ 60s0 139s1 96w½ 99s½ 4.0 29.0
102 Kasüschke,Lars 2001 198s1 185w1 77s½ 13w0 88s0 68w½ 44s0 161w1 4.0 29.0
103 Neuhoff,Laertes 2033 160s1 38w0 174s1 77w½ 64s0 23w0 164s½ 156w1 4.0 28.5
104 Bossinger,Patrick 2013 138s½ 176w1 69s½ 21w0 178s½ 60w½ 43s0 164w1 4.0 28.5
105 Förster,Rasmus,Dr 1910 89w0 139s1 111s0 181w1 80s½ 112w½ 76s½ 117w½ 4.0 28.5
106 Krämer,Max 2042 132w0 57s0 195w1 174s1 160w1 8s0 142w1 36s0 4.0 28.0
107 Wecker,Martin 2153 87w1 32s0 31w0 109s0 180w1 132s½ 158w½ 162s1 4.0 27.5
108 Erker,Thomas 2049 147w½ 163s1 182w1 26s0 92w0 33s0 90w½ 158s1 4.0 27.5
109 Lübke,Florentin 1972 143s½ 190w1 100s0 107w1 93s0 69w½ 62s0 159+ 4.0 27.5
110 Pohle,Saskia 1678 193w1 91s0 154w1 100w½ 59s0 74s½ 98w0 169s1 4.0 27.5
111 Kaiser,Marius 2051 85w0 87s0 105w1 163s½ 132w1 142s½ 136w½ 113s½ 4.0 27.0
112 Ziegler,Alexander 2059 95w0 171s1 85w0 160s½ 175w1 105s½ 162w1 40s0 4.0 26.0
113 Sulzbacher,Kurt 1793 129w½ 125s0 176s½ 79w½ 149s½ 124w½ 167s1 111w½ 4.0 26.0
114 Krause,Thomas 2083 27s0 156- 162w½ 191s½ 140w1 138w½ 179s1 94w½ 4.0 25.5
115 Schwilk,Michael 1971 184s1 52w0 144s½ 88w0 143s0 145w1 183s1 96w½ 4.0 25.0
116 Kobl,Rudolf 2107 47s0 130w0 158s1 97w0 133s0 197w1 174s1 160w1 4.0 24.5
117 Fichtner,Ewald 2050 175w0 191s1 140w½ 164s0 170w1 165s1 46w0 105s½ 4.0 23.5
118 Neumair,Jerome 2103 23s½ 44w½ 43s½ 183w1 27s0 143w1 17s0 81w0 3.5 34.0
119 Weiss,Andreas 2125 39s½ 37w1 47s0 130w0 126s1 164w1 14w0 83s0 3.5 31.5
120 Brem,Stephan 2017 191w1 159s1 33w0 59s1 35w0 36s0 75w½ 64w0 3.5 31.5
121 Kutzner,Stephen 2075 22s½ 23w0 101s1 37w0 67s0 170w1 138s0 179w1 3.5 31.0
122 Baur,Frank 2042 136s1 144w1 20s0 64w½ 38s0 53w½ 130s½ 69w0 3.5 31.0
123 Kuhn,Hubert 1988 139w1 21s0 153w1 36s½ 177w½ 29w0 69s½ 73s0 3.5 31.0
124 Beckers,Manfred 2006 186w1 75s½ 71w0 60w½ 43s0 113s½ 180w1 82s0 3.5 30.5
125 Schönwälder,Bernd 2013 179s½ 113w1 75w½ 35s0 184w1 38s0 73w½ 61s0 3.5 30.0
126 Haubold,Sebastian 1998 174w1 71s½ 63w½ 40s0 119w0 153s1 74w½ 78s0 3.5 30.0
127 Denk,Jürgen 2016 130s0 200w1 148s1 65w½ 29s0 43w½ 53s0 139w½ 3.5 29.5
128 Platz,Daniel 2015 57w1 33s0 142w½ 172s½ 179w1 92s½ 41w0 77w0 3.5 29.5
129 Leser,Katrin 1998 113s½ 179w1 65s0 69w0 189s1 44w½ 68s½ 56w0 3.5 29.5
130 Büse,Ralf 1868 127w1 116s1 54w0 119s1 40w0 46s0 122w½ 74s0 3.5 29.5
131 Jacob,Tobias 2013 168w1 41s0 57w0 145s1 163w1 85s½ 33w0 75s0 3.5 29.0
132 Graf,Anton,Dr. 1906 106s1 96w0 42s0 144w1 111s0 107w½ 80s0 180w1 3.5 29.0
133 Biedenkopf,Philip 1903 98w0 153s0 196w1 82s½ 116w1 61s0 78w0 177s1 3.5 28.5
134 Fuß,Klaus 2043 140w1 31s0 136w½ 142s0 191w1 41s0 163w1 68w0 3.5 28.0
135 Wenzel,Calvin 1972 196w1 88s0 159w1 61s0 73w½ 177s1 54w0 72s0 3.5 28.0
136 Hurm,Marius 1907 122w0 196s1 134s½ 80w½ 150s1 52w0 111s½ 76w0 3.5 28.0
137 Weißenberger,Mari 2009 163w½ 147s1 61w0 180s½ 172w1 21w0 60s0 142s½ 3.5 27.5
138 Hurm,Moritz 1864 104w½ 51s0 165w0 193s1 154w½ 114s½ 121w1 95s0 3.5 27.0
139 Werner,Tom 1790 123s0 105w0 146s½ 192w1 79s½ 101w0 166s1 127s½ 3.5 27.0
140 Buchinger,Alexis 1909 134s0 145w1 117s½ 76w0 114s0 190w1 66s0 178w1 3.5 26.5
141 Freitag,Christian 1887 42s0 184w½ 190s0 83s½ 193w1 70w½ 150s1 80w0 3.5 26.5
142 Burkart,Lloyd Sha 1770 149s½ 97w½ 128s½ 134w1 96s0 111w½ 106s0 137w½ 3.5 26.5
143 Werner,Rosalie 1769 109w½ 67s0 170w½ 154s½ 115w1 118s0 83w0 175s1 3.5 26.5
144 Wurzel,Andre 2197 15w0 122s0 115w½ 132s0 168w½ 194s1 192s1 152w½ 3.5 25.0
145 Humbert,Arthur 1783 81s0 140s0 + 131w0 83w½ 115s0 191w1 182s1 3.5 25.0
146 Fruth,David 1976 148s0   139w½ 168s½ 174w1 180s½ 172w1 70w0 3.5 24.5
147 Savic,Robert,Dr. 1912 108s½ 137w0 164s0 78s0 195w1 171s1 99w0 183w1 3.5 24.5
148 Buchholz,Maja Pat 1786 146w1 86s0 127w0 187s1 74w0 169s0 157s½ 176w1 3.5 24.5
149 Maier,Armin 1974 142w½ 197s½ 180w½ 75s0 113w½ 172s½ 165w½ 153s½ 3.5 23.5
150 Röttig,Hans-Peter 2057 46w0 180s1 95w0 179s½ 136w0 191s1 141w0 165s1 3.5 23.0
151 Kaiser,Dominik 1964 161s0 198w1 185s½ 93w0 190s1 65w0 178s1 66w0 3.5 23.0
152 Akhmatovski,Maxim 1936 197w½ 178s0 163w0 186s1 171w1 75s½ 91w0 144s½ 3.5 23.0
153 Kulm,Justin 1742 157s0 133w1 123s0 176w½ 166s½ 126w0 168s1 149w½ 3.5 23.0
154 Wolf,Rainer 2005 156s0 186w1 110s0 143w½ 138s½ 179w½ 161s½ 155w½ 3.5 22.0
155 Stark,Raphael 1636 158s0 160w0 200+ 175s0 194w1 78s0 187w1 154s½ 3.5 21.5
156 Voigt,Anastasia 1825 154w1 114+ 38s0 70w½ 56s0 71s0 173w½ 103s0 3.0 30.0
157 Büchele,Johannes 1963 153w1 78s1 41w0 71s0 72w0 159s0 148w½ 171s½ 3.0 29.0
158 Döserich,Jürgen 1927 155w1 73s0 116w0 171s½ 82w0 186s1 107s½ 108w0 3.0 28.0
159 Hentrich,Johannes 2204 2s0 120w0 135s0 197s1 182w1 157w1 45s0 109- 3.0 27.5
160 Galioglu,Cem 1887 103w0 155s1 98w½ 112w½ 106s0 73s0 184w1 116s0 3.0 27.5
161 Kurz,Tim 1754 151w1 58s0 187w1 49w0 167s½ 72s0 154w½ 102s0 3.0 27.5
162 Günther,Christian 1925 172s½ 183w½ 114s½ 62w0 185s1 76w½ 112s0 107w0 3.0 27.0
163 Linder,Oliver 1847 137s½ 108w0 152s1 111w½ 131s0 80w½ 134s0 167w½ 3.0 26.5
164 Ehmann,Johanna 1781 169w0 170s½ 147w1 117w1 100s0 119s0 103w½ 104s0 3.0 26.0
165 Goldinov,Daniel 1687 94s0 194w½ 138s1 45w0 181s1 117w0 149s½ 150w0 3.0 26.0
166 Eull,Emil 1969 171w0 195s1 82w½ 99s0 153w½ 95s0 139w0 189s1 3.0 25.5
167 Zühlke,Burkhard,D 2013 192w1 177s0 171w1 48s0 161w½ 54s0 113w0 163s½ 3.0 24.5
168 Heppert,Lars 1861 131s0 83s½ 172w0 146w½ 144s½ 187s½ 153w0 190w1 3.0 24.5
169 Bacquele,Fabrice 1974 164s1 93w0 183s0 184s0 197w1 148w1 100s0 110w0 3.0 23.5
170 Baur,Volker,Dr. 1901 50s0 164w½ 143s½ 185w½ 117s0 121s0 186w½ 196w1 3.0 23.5
171 Nitsche,Nikolai 1758 166s1 112w0 167s0 158w½ 152s0 147w0 193s1 157w½ 3.0 23.0
172 Karle,Sam 1624 162w½ 182s0 168s1 128w½ 137s0 149w½ 146s0 181w½ 3.0 23.0
173 König,Dirk 2035 194s1 77w0 189s½ 178w½ 183s½ 59w0 156s½ 90w0 3.0 22.5
174 Koppe,Connor 1793 126s0 193s1 103w0 106w0 146s0 195s1 116w0 192w1 3.0 22.5
175 Voss,Georg 1923 117s1 34w0 80s0 155w1 112s0 77w½ 70s0 143w0 2.5 30.0
176 Langner,Robin 1918 51w½ 104s0 113w½ 153s½ 78w½ 99s½ 82w0 148s0 2.5 30.0
177 Stock,Jörg 2165 9s0 167w1 55s½ 81w½ 123s½ 135w0 94s0 133w0 2.5 29.5
178 Cilo,Selimhan 1615 97s½ 152w1 89w0 173s½ 104w½ 63s0 151w0 140s0 2.5 27.0
179 Schmidt,Fabian 1861 125w½ 129s0 83w1 150w½ 128s0 154s½ 114w0 121s0 2.5 26.5
180 Nönnig,Jakob 1606 + 150w0 149s½ 137w½ 107s0 146w½ 124s0 132s0 2.5 25.5
181 Ennenbach,Ralph,D 2235 76s½ 74w0 50s0 105s0 165w0 198w½ 197s1 172s½ 2.5 25.0
182 Heck,Nils 1932 183s½ 172w1 108s0 96w0 159s0 196w1 77s0 145w0 2.5 24.5
183 Kalia,Anant 1649 182w½ 162s½ 169w1 118s0 173w½ 58s0 115w0 147s0 2.5 24.5
184 Wadiei,Soroush 1760 115w0 141s½ 194s½ 169w1 125s0 79w0 160s0 193w½ 2.5 24.0
185 Müller,Michael 2135 32w0 102s0 151w½ 170s½ 162w0 192s0 190s½ 198w1 2.5 22.0
186 Löw,Gerhard 1827 124s0 154s0 193w½ 152w0 198s1 158w0 170s½ 187s½ 2.5 20.5
187 Seehaus,Bernhard, 2008 189s0 192w1 161s0 148w0 196s½ 168w½ 155s0 186w½ 2.5 18.5
188 Pfatteicher,Lukas 2223 80s1 4w0 62s1           2.0 32.0
189 Wezel,Sebastian 1840 187w1 66s0 173w½ 63s0 129w0 83s0 196s½ 166w0 2.0 25.5
190 Ruddat,Jarne 1699 67w½ 109s0 141w1 98s0 151w0 140s0 185w½ 168s0 2.0 25.5
191 Bruss,Robert 1872 120s0 117w0 198s1 114w½ 134s0 150w0 145s0 197w½ 2.0 23.5
192 Rieber,René 1858 167s0 187s0 79w0 139s0 + 185w1 144w0 174s0 2.0 23.0
193 Leser,Stefan 1939 110s0 174w0 186s½ 138w0 141s0 + 171w0 184s½ 2.0 22.0
194 Mück,Heinz-Peter 1895 173w0 165s½ 184w½ 72s0 155s0 144w0 198s½ 195w½ 2.0 21.0
195 Burggraf,Thomas 1814 101s0 166w0 106s0 198w½ 147s0 174w0 + 194s½ 2.0 21.0
196 Berkemer,Rainer,D 1766 135s0 136w0 133s0 + 187w½ 182s0 189w½ 170s0 2.0 20.5
197 Messerschmidt,Nic 1674 152s½ 149w½ 81s0 159w0 169s0 116s0 181w0 191s½ 1.5 24.5
198 Herrmann,Arthur 1805 102w0 151s0 191w0 195s½ 186w0 181s½ 194w½ 185s0 1.5 19.0
199 Henrich,David 2091 36-               0.0 21.0
200 Körbel,Ekkehard 1876 45w0 127s0 155-           0.0 21.0