3 3 .   S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1 Bueble,Joschua   SG Donautal Tuttling 1974 1930 1974 169w1 97s1 71w½ 72s1 102w1 7s1 2w1 4s1 6w½ 8.0 47.5
2 Frühsorger,Dieter   SK Sontheim/Brenz e. 1943 1957 1943 145s1 129w1 24s1 15w1 5s½ 21w1 1s0 26w1 22+ 7.5 50.5
3 Macho,Roland   SG Schwäbisch Gmünd  1863 1968 1863 80w1 141s1 42w½ 71s½ 53w1 104s1 9w1 6s½ 4w1 7.5 46.0
4 Klingler,Tobias   SK Dinkelsbühl e.V. 1845 1876 1845 62s1 110w1 84s1 25w1 41s1 5w1 8s1 1w0 3s0 7.0 51.5
5 Jekel,Wolfgang   SF Vöhringen 1799 1667 1799 157s1 56w1 73s1 11w1 2w½ 4s0 12w½ 25s1 19w1 7.0 49.5
6 Ernst,Franz   SV Hellern 1840 1905 1840 168s1 82w½ 107s1 29w1 39s½ 24w1 32s1 3w½ 1s½ 7.0 48.5
7 Hummel,Klaus   SV Rottweil 1780 1537 1780 170s1 57w1 43s½ 85w1 19s1 1w0 45s1 8w½ 21s1 7.0 48.0
8 Sydykov,Bayastan   SK 1858 Gießen 1995 1681 1995 151s½ 173w1 59s1 16w1 43s1 44w1 4w0 7s½ 27w1 7.0 47.0
9 Grosse,Manfred   SV Jedesheim 1921 1830 1865 1830 33w1 14s1 53w1 41s0 42w1 39w1 3s0 15w½ 54s1 6.5 48.5
10 Rein,Joachim   SV Hellern 1842 1875 1842 174w1 20s½ 90w1 42s½ 34w1 12s½ 41w1 19s½ 13w½ 6.5 47.0
11 Schedel,Loris   SF 1876 Göppingen 1634 1606 1634 220s1 114w1 13w1 5s0 28w½ 16s½ 104w½ 47s1 50w1 6.5 46.0
12 Wibmer,Michael   SV Gifhorn 1712 1661 1712 172w1 103s0 33w1 135s1 72w1 10w½ 5s½ 14s½ 40w1 6.5 45.5
13 Scheuing,Jochen   SG Schwäbisch Gmünd  1747 1853 1747 101s1 125w1 11s0 122w1 105s½ 22w½ 57s1 30w1 10s½ 6.5 45.0
14 Kius,Yven   SF Ravensburg 1649   1649 149s1 9w0 148s1 98w1 114s1 23w½ 31s½ 12w½ 44s1 6.5 44.0
15 Mehner,Lorenz   USG Chemnitz 1707 1616 1707 189w1 106s1 75w1 2s0 40w0 139s1 87w1 9s½ 65w1 6.5 43.0
16 Mandalka,Justus   SK Bad Homburg 1927 1737 1484 1737 148s½ 115w1 180s1 8s0 212w1 11w½ 136s1 32w½ 51s1 6.5 42.0
17 Stehning,Ralf   SF Braunfels 1789 1864 1789 48s0 132w1 126s1 125w1 45s½ 73w½ 59s½ 82w1 39s1 6.5 41.0
18 Cordes,Jule Johan   Bielefelder Schachkl 1721 1638 1721 190w1 154s1 72w0 111s1 103w½ 74s½ 76w½ 88s1 46w1 6.5 38.5
19 Li,Yunqi   SF 59 Kornwestheim 1588 1466 1588 203s1 66w1 52w1 81s½ 7w0 89s1 23s1 10w½ 5s0 6.0 48.0
20 Albrecht,Neil   SK Sontheim/Brenz e. 1650 1535 1650 213s1 10w½ 49s½ 36w1 23s0 93w1 29s1 44w½ 26s½ 6.0 47.0
21 Klos,Johannes   SF 90 Spraitbach e.V 1472   1472 113s1 67w1 29s½ 86w1 81w1 2s0 40w½ 41s1 7w0 6.0 47.0
22 Reitz,Helmut   SV Würzburg von 1865 1662 1639 1662 210s1 60w1 78w½ 47s½ 27w½ 13s½ 108w1 31s1 2- 6.0 46.0
23 Szobries,Harald   SV Hellern 1793 1905 1793 137w½ 51s1 46w1 105s½ 20w1 14s½ 19w0 43s1 34w½ 6.0 45.5
24 Werner,Florin   VSG 1880 Offenbach 1709 1761 1709 191s1 88w1 2w0 142s1 75w1 6s0 58w1 46s½ 36s½ 6.0 44.5
25 Baron,Sven   SC Kempten 1878 1704 1751 1704 181w1 194s1 40w1 4s0 50w½ 103s½ 77w1 5w0 74s1 6.0 43.5
26 Gerl,Hans,Dr.   SGem 1882 Fürth 1818 1900 1818 175w1 102s0 80w1 118s1 76w½ 55s1 52w1 2s0 20w½ 6.0 43.0
27 Zimmermann,Tobias   SC Schachmatt Botnan 1768 1772 1768 119s0 130w1 62s1 193w1 22s½ 79w½ 105s1 56w1 8s0 6.0 42.5
28 Keckeisen,Roland   SC Tettnang 1741   1741 123s1 94w½ 136s½ 116w1 11s½ 30w½ 39s½ 121w1 32s½ 6.0 42.5
29 Schmedemann,Jörg   SSV Zuffenhausen 1720 1668 1720 176w1 111s1 21w½ 6s0 58w½ 135s1 20w0 154s1 87w1 6.0 42.0
30 Weber,Andreas   SV Oberursel 1614 1546 1614 208s1 35w0 186s1 113w1 52w½ 28s½ 42w1 13s0 71w1 6.0 42.0
31 von Beckh,Frieda   SK Bad Homburg 1927 1773 1525 1773 140w1 46s½ 137w1 39s0 141w1 102s1 14w½ 22w0 85s1 6.0 41.5
32 Billerbeck,Nick   SV Unterkochen 1600 1622 1600 232w1 104s0 211w1 108s1 71w1 81s1 6w0 16s½ 28w½ 6.0 41.5
33 Böckler,Martin   SK Freiburg West 196 1506   1506 9s0 213w1 12s0 173w1 97s1 54w½ 107s½ 92w1 84s1 6.0 41.5
34 Schmidt,Markus   Stuttgarter SF 1879 1691 1722 1691 185s1 186w1 44s0 144w1 10s0 117w1 35s½ 83w1 23s½ 6.0 41.0
35 Locher,Klaus   SC Weiße Dame Ulm e. 1751 1864 1751 165w1 30s1 102w0 146s0 143w1 72s1 34w½ 85s½ 76w1 6.0 40.0
36 Steinbach,Wolfgan   Schachgesellschaft S 1850 1916 1850 106w0 181s1 169w1 20s0 145w1 63s½ 102w1 53s1 24w½ 6.0 39.5
37 Eisengräber-Pabst   Schachunion Schorndo 1853 1718 1853 138s1 107w½ 79s½ 55w½ 110s½ 57w0 119s1 118w1 48s1 6.0 39.0
38 Deiringer,Ralf   SV Steinhausen 1704   1704 112w0 153s1 128w½ 137s½ 168w½ 178s1 111w1 76s½ 77w1 6.0 35.0
39 Metz,Otto   SK Freiburg West 196 1608 1665 1608 226s1 96w1 83s½ 31w1 6w½ 9s0 28w½ 52s1 17w0 5.5 47.5
40 Krauß,Rainer   SC Weiße Dame Ulm e. 1852 1867 1852 126s1 69w1 25s0 82w1 15s1 41w0 21s½ 73w1 12s0 5.5 46.0
41 Merz,Leander   Schachforum Darmstad 1719 1595 1719 77s1 122w1 171s1 9w1 4w0 40s1 10s0 21w0 56s½ 5.5 46.0
42 Nunez Grégoire,Da   Stuttgarter SF 1879 1705   1705 166s1 117w1 3s½ 10w½ 9s0 94w1 30s0 136w1 62s½ 5.5 46.0
43 Rudolph,Alexander   SK Tarrasch 1945 Mün 1696 1561 1696 120s1 179w1 7w½ 78s1 8w0 47s½ 49s½ 23w0 106w1 5.5 45.5
44 Meyer-Jany,Marcel   SK Herborn 1946 1765 1770 1765 152w1 212s1 34w1 102s½ 74w1 8s0 46w½ 20s½ 14w0 5.5 44.5
45 Schulze,Lukas   SAbt SV Werder Breme 1700 1637 1700 167w1 139s1 81w0 152s1 17w½ 50s1 7w0 49w0 116s1 5.5 43.5
46 Czäczine,Paula   Chemnitzer SC Aufbau 1636 1334 1636 183s1 31w½ 23s0 180w1 96s1 86w1 44s½ 24w½ 18s0 5.5 43.5
47 Rautenberg,Uwe   SC Ingersheim e.V. 1773 1862 1773 115s½ 151w1 64s1 22w½ 73s½ 43w½ 79s½ 11w0 110s1 5.5 43.0
48 Erhardt,Daniel   SC Ostfildern 1952 e 1474 1324 1474 17w1 53s0 127w½ 100s1 68w1 52s0 124w1 104s1 37w0 5.5 43.0
49 Schmitz,Tim   SC Sendling e.V. 1853 1854 1853 143w1 90s½ 20w½ 141s½ 87w1 76s½ 43w½ 45s1   5.5 42.5
50 Schlötterer,Herma   Spvg Zabo-Eintracht  1814 1818 1814 121s1 64w½ 82s½ 136w1 25s½ 45w0 138s1 79w1 11s0 5.5 42.5
51 Schmid,Samuel   SK Sontheim/Brenz e. 1360   1360 54s½ 23w0 58s0 226w1 175w1 125s1 55w1 93s1 16w0 5.5 42.5
52 Fiala,Marco   SK Wernau 1726 1588 1726 161s1 193w1 19s0 88w1 30s½ 48w1 26s0 39w0 105s1 5.5 42.0
53 Hurm,Yannik   SG Königskinder Hohe 1700 1792 1700 163s1 48w1 9s0 171w1 3s0 116w½ 172s1 36w0 117s1 5.5 42.0
54 Malovrh,Alojz     1703 1703 1703 51w½ 91s0 190w1 128s1 109w½ 33s½ 80w1 103s1 9w0 5.5 41.0
55 Meusel,Rolf   SC Grunbach 1672 1745 1672 131w1 75s0 188w1 37s½ 99s1 26w0 51s0 115w1 121s1 5.5 41.0
56 Nguyen,Thanh An   SV Dresden-Striesen  1639 1219 1639 196w1 5s0 95w0 181s1 165w1 75s1 78w1 27s0 41w½ 5.5 41.0
57 Goda,Frederic   SC Weiße Dame Ulm e. 1635 1626 1635 221w1 7s0 77w0 155s1 200w1 37s1 13w0 78s½ 108w1 5.5 41.0
58 Knolmayer,Volker   SF 90 Spraitbach e.V 1602 1638 1602 184w½ 137s0 51w1 172s1 29s½ 60w1 24s0 86w1 66s½ 5.5 41.0
59 Fuchs,Jochen   SV Dicker Turm Essli 1680 1691 1680 164s1 89w½ 8w0 140s½ 170w1 192s1 17w½ 65s0 109w1 5.5 40.0
60 Zhang,Yibo   SV Stuttgart-Wolfbus 1848 1537 1848 61w1 22s0 135w0 161s1 142w1 58s0 147w1 63s½ 102w1 5.5 39.5
61 Retzlaff,Kian   SF 59 Kornwestheim 1520 1472 1520 60s0 214w1 96s½ 66w½ 150s½ 113w1 92s½ 67w½ 124w1 5.5 39.5
62 Preiß,Jan Wolfgan   SK Heidenheim 1518 1540 1518 4w0 215s1 27w0 211s1 108w0 91s1 75w1 127s1 42w½ 5.5 39.5
63 Vinogradov,Anatol   Schachfreunde Haselm 1631 1706 1631 198w1 78s0 172w½ 91s1 83s½ 36w½ 86s½ 60w½ 104w1 5.5 39.0
64 Klaß,Philip   SV Urach 1641 1623 1641 211w1 50s½ 47w0 123s1 86s0 115w1 83s0 120w1 113s1 5.5 38.5
65 Oberndörfer,Frank   SF Wetzisreute 1831 1962 1831 171s0 166w1 138s½ 160w1 79s0 151w1 116s1 59w1 15s0 5.5 37.5
66 Leser,Alfred   SF Mengen 1739 1716 1739 192w1 19s0 174w½ 61s½ 106w0 191s1 168w1 72s1 58w½ 5.5 36.5
67 Michna,Marcus,Dr.   TSF Ditzingen 1697 1609 1697 155w1 21s0 140w½ 170s½ 139w0 189s1 156w1 61s½ 103w1 5.5 36.0
68 Bahlo,Jens   SK 1858 Gießen 1868 1880 1868 147s0 218w1 142s0 148w1 48s0 101w1 170s1 110w½ 107s1 5.5 35.0
69 Graf,Michael   Schachunion Schorndo 1669 1680 1669 216w1 40s0 229w1 75s0 140w1 77s0 187w1 109s½ 112w1 5.5 35.0
70 Rauthe,Pascal     1710 1710 1710 74w0 223s1 109w0 176s½ 204w1 156s½ 137w1 106s½ 111w1 5.5 34.0
71 Vengring,Antal   Post-SV Ulm 1711 1916 1711 201s1 116w1 1s½ 3w½ 32s0 136w0 144s1 146w1 30s0 5.0 45.0
72 Esser,Milan   SV Dettingen Erms 1584 1669 1584 209s1 150w1 18s1 1w0 12s0 35w0 173s1 66w0 149s1 5.0 44.0
73 Goppelt,Matthias   SC Weiße Dame Ulm e. 1697 1648 1697 158s1 119w1 5w0 95s1 47w½ 17s½ 74w½ 40s0 80w½ 5.0 43.5
74 Kohlstrunk,Markus   SC Plüderhausen 1383 1321 1383 70s1 92w1 89s½ 83w1 44s0 18w½ 73s½ 84w½ 25w0 5.0 43.5
75 Siegle,Florian   Stuttgarter SF 1879 1908 1902 1908 142s1 55w1 15s0 69w1 24s0 56w0 62s0 130w1 138s1 5.0 43.0
76 Thurner,Hermann   Ssg Fils-Lauter e. V 1675   1675 180s½ 148w½ 200s1 89w1 26s½ 49w½ 18s½ 38w½ 35s0 5.0 43.0
77 Margraf,Dieter   SC Sulzbach-Rosenber 1394 1446 1394 41w0 228s1 57s1 92w½ 84s½ 69w1 25s0 129w1 38s0 5.0 43.0
78 Kempfer,Justus   Schachforum Darmstad 1765 1725 1765 144s1 63w1 22s½ 43w0 107s1 105w½ 56s0 57w½ 82s½ 5.0 42.5
79 Abt,Alexander   SK Sontheim/Brenz e. 1676 1415 1676 91w½ 184s1 37w½ 112s½ 65w1 27s½ 47w½ 50s0 95w½ 5.0 42.5
80 Bergmann,Rafael A   SC Borussia Lichtenb 1533   1533 3s0 131w1 26s0 132w1 113s½ 99w1 54s0 114w1 73s½ 5.0 42.5
81 Injac,Petar   SF 1876 Göppingen 1825 1859 1825 109s1 118w1 45s1 19w½ 21s0 32w0 88- 145s½ 135w1 5.0 42.0
82 Hahn,Martin   SF Oeffingen e.V. 1649 1767 1649 225w1 6s½ 50w½ 40s0 152w½ 123s1 112w1 17s0 78w½ 5.0 42.0
83 Lell,Stephan   SF Vöhringen 1741 1751 1741 229w1 87s1 39w½ 74s0 63w½ 111s½ 64w1 34s0 88w½ 5.0 41.5
84 Bengsch,Norbert   SG Donautal Tuttling 1703 1655 1703 132s1 147w1 4w0 109s½ 77w½ 106s1 103w½ 74s½ 33w0 5.0 41.5
85 Eisele,Tibor Mart   SC BW Kirchentellins 1692 1703 1692 153w1 112s½ 91w1 7s0 93s½ 88w½ 171s1 35w½ 31w0 5.0 41.5
86 Horata,Hakan   SC Viernheim 1934 e. 1748 1752 1748 188w1 146s1 105w½ 21s0 64w1 46s0 63w½ 58s0 147w1 5.0 41.0
87 Bienek,Dominik   SK Oberkirch 1601 1577 1601 202s1 83w0 149s1 150w1 49s0 114w1 15s0 96w1 29s0 5.0 41.0
88 Deiringer,Julius   SV Jedesheim 1921 1578 1387 1578 182w1 24s0 202w1 52s0 162w1 85s½ 81+ 18w0 83s½ 5.0 40.0
89 Krychevskiy,Dmytr   SV Oberursel 1940 1903 1940 135w1 59s½ 74w½ 76s0 169w1 19w0 142s1 107w½ 90s½ 5.0 39.0
90 Metz,Berthold   SK Freiburg West 196 1667 1725 1667 214s1 49w½ 10s0 120w½ 115s½ 144w½ 158s1 117w½ 89w½ 5.0 39.0
91 Seiler,Leon   SC Ansbach 1855 e.V. 1249 1205 1249 79s½ 54w1 85s0 63w0 126s½ 62w0 188w1 156s1 146+ 5.0 39.0
92 Balzer,Tilo   SC Tettnang 1697 1698 1697 223w1 74s0 119w1 77s½ 112w½ 109s½ 61w½ 33s0 139w1 5.0 38.5
93 Melzer,Marcel   SK Horb 1889 1854 1889 103w0 189s1 112w½ 138s1 85w½ 20s0 169w1 51w0 142s1 5.0 37.5
94 von Lossow,Marcus   PTSV SK Hof 1892 1614 1641 1614 159w1 28s½ 108w½ 114w0 186s1 42s0 95w½ 140s½ 153w1 5.0 37.5
95 Drianis,Anton   SK e4 Gerlingen 1395 1440 1395 104w0 227s1 56s1 73w0 122s½ 118w½ 94s½ 150w1 79s½ 5.0 37.5
96 Schneider,Thomas   SF Oberreichenbach 1 1746 1667 1746 187w1 39s0 61w½ 174s1 46w0 168s½ 139w1 87s0 143w1 5.0 36.5
97 Weise,Daniel,Dr.   SC Leinzell 1691 1783 1691 195w1 1w0 144s0 191s1 33w0 155s0 182w1 192s1 140w1 5.0 35.5
98 Fink,Eberhard   TSF Welzheim 1839 1834 1839 139w0 167s1 147w1 14s0 135w0 188s1 106w0 187s1 154w1 5.0 35.0
99 Schmieder,Siegfri   SG Schwäbisch Gmünd  1806 1904 1806 128w1 105s0 143w1 212s½ 55w0 80s0 178w1 135s½ 145w1 5.0 35.0
100 Strauss,Martin   SC Sillenbuch 1703 1766 1703 130s1 171w0 170s½ 48w0 149s1 138w0 179s½ 148w1 144s1 5.0 33.0
101 Ruddat,Mathias   TSG Oberschöneweide  1451 1489 1451 13w0 159s0 215w½ 198s1 153w½ 68s0 199w1 197s1 141w1 5.0 32.0
102 Müller,Cosima   SSV Altenberg 1645 1600 1645 217s1 26w1 35s1 44w½ 1s0 31w0 36s0 172w1 60s0 4.5 46.5
103 Jaworski,Simon     1540 1612 1540 93s1 12w1 104w1   18s½ 25w½ 84s½ 54w0 67s0 4.5 46.5
104 Gengler,Klaus   SC Murrhardt 1948 e. 1720 1584 1720 95s1 32w1 103s0 117w1 146s1 3w0 11s½ 48w0 63s0 4.5 45.5
105 Wolf,Finn   SV Gifhorn 1640 1636 1640 224s1 99w1 86s½ 23w½ 13w½ 78s½ 27w0 108s½ 52w0 4.5 43.5
106 Bächner,Stefan   SpVgg Rommelshausen 1522 1342 1522 36s1 15w0 113s0 163w1 66s1 84w0 98s1 70w½ 43s0 4.5 43.5
107 Marzec,Witold     1663 1700 1663 199w1 37s½ 6w0 156s1 78w0 152s1 33w½ 89s½ 68w0 4.5 42.5
108 Donath,Benjamin   SK Heidenheim 1751 1776 1751 200s1 136w½ 94s½ 32w0 62s1 146w1 22s0 105w½ 57s0 4.5 42.0
109 Kammer,Fabian   TSV Nittenau 1504 1424 1504 81w0 205s1 70s1 84w½ 54s½ 92w½ 110s½ 69w½ 59s0 4.5 42.0
110 Hof,Hasso   SC Grunbach 1655 1694 1655 215w1 4s0 123w½ 178s1 37w½ 112s½ 109w½ 68s½ 47w0 4.5 41.0
111 Morvai,Ralf   SV Urach 1575 1737 1575 197s1 29w0 203s1 18w0 160s1 83w½ 38s0 177w1 70s0 4.5 41.0
112 Hirning,Maxim   SG Bettringen 1362   1362 38s1 85w½ 93s½ 79w½ 92s½ 110w½ 82s0 122w1 69s0 4.5 41.0
113 Schröder,Stefan   Airbus Helicopters S 1783 1838 1783 21w0 155s1 106w1 30s0 80w½ 61s0 152w1 174s1 64w0 4.5 40.5
114 Jäger,Hans-Ulrich   SC Sillenbuch 1770 1771 1770 156w1 11s0 194w1 94s1 14w0 87s0 135w½ 80s0 178s1 4.5 40.0
115 Retzlaff,Nick   SF 59 Kornwestheim 1463   1463 47w½ 16s0 184w1 124s½ 90w½ 64s0 213w1 55s0 182w1 4.5 39.5
116 Ries,Christian   SK Dinkelsbühl e.V. 1581   1581 228w1 71s0 159w1 28s0 195w1 53s½ 65w0 131s1 45w0 4.5 39.0
117 Richter,Johanna   Sfr.Heidesheim 1566 1384 1566 230w1 42s0 162w1 104s0 131w1 34s0 153w1 90s½ 53w0 4.5 39.0
118 Schnell,Franz   SC Nusplingen 1647 1736 1647 205w1 81s0 161w1 26w0 144s½ 95s½ 155w1 37s0 123s½ 4.5 38.5
119 Sabati,Mohammadho   SK Schwäbisch Hall 1462 1530 1462 27w1 73s0 92s0 149w0 214+ 159s1 37w0 160w1 129s½ 4.5 38.5
120 Burggraf,Tim   SC Villingen-Schwenn 1307   1307 43w0 124s½ 207w1 90s½ 154w1 133s0 127w½ 64s0 168w1 4.5 37.0
121 Könke,Dominik   SC Weiße Dame Ulm e. 1489   1489 50w0 211s0 199w1 196s1 127w1 124s½ 133w1 28s0 55w0 4.5 36.5
122 Sensoy,Emir   MSA Zugzwang 82 e.V. 1586 1461 1586 227w1 41s0 222w1 13s0 95w½ 177s0 161w1 112s0 176+ 4.5 36.0
123 Wang,Simon   SF Dachau 1932 e.V. 1432 1388 1432 28w0 231s1 110s½ 64w0 182s1 82w0 212+ 141s½ 118w½ 4.5 36.0
124 Eißmann,Olaf   Stuttgarter SF 1879 1683 1755 1683 173s0 120w½ 183s1 115w½ 157s1 121w½ 48s0 171w1 61s0 4.5 35.5
125 Steinhart,Matthia   SF Freiberg 1616 1654 1616 219w1 13s0 191w1 17s0 187s½ 51w0 176s½ 179w½ 172s1 4.5 35.5
126 Missione,Angelo   SC Plüderhausen 1523 1620 1523 40w0 199s1 17w0 195s0 91w½ 134s½ 214w1 155s1 133w½ 4.5 35.5
127 Wesoly,Helge   SV Schachfreunde Fri 1704 1759 1704 186s0 158w1 48s½ 168w½ 121s0 166w1 120s½ 62w0 179s1 4.5 35.0
128 Leser,Thomas   SV Weingarten 1483 1589 1483 99s0 217w1 38s½ 54w0 158s½ 173w0 185s1 164w½ 177+ 4.5 35.0
129 Klicker,Fritz   SV 1926 Riegelsberg 1681 1718 1681 134w1 2s0 152w0 189s1 137w½ 187s½ 192w1 77s0 119w½ 4.5 34.5
130 Schröder,Martin     1358 1425 1358 100w0 27s0 219w1 143s0 222w1 145s½ 175w1 75s0 169w1 4.5 34.0
131 Nönnig,Lotte   Schachzwerge Magdebu 1237 1335 1237 55s0 80s0 230w1 194w1 117s0 157w½ 151s1 116w0 170s1 4.5 33.5
132 Günther,Niclas   SF Freiberg 1361   1361 84w0 17s0 206w1 80s0 196w1 169s0 207w1 168s½ 174w1 4.5 33.0
133 Lenz,Reiner   SC Grunbach 1744 1825 1744 179s0 163w1 168s½ 157w½ 171s½ 120w1 121s0 138w½ 126s½ 4.5 32.5
134 Bauer,Fabian   SK Horb 1271   1271 129s0 142w0 197s1 145w0 194s½ 126w½ 193s1 170w½ 171s1 4.5 29.5
135 David,Martin   SK Horb 1547 1516 1547 89s0 164w1 60s1 12w0 98s1 29w0 114s½ 99w½ 81s0 4.0 43.0
136 Finkenbeiner,Oliv   SV Schwaikheim 1617 1452 1617 206w1 108s½ 28w½ 50s0 188w1 71s1 16w0 42s0   4.0 41.5
137 Valks,Henny     1481 1481 1481 23s½ 58w1 31s0 38w½ 129s½ 150w½ 70s0 173w½ 164s½ 4.0 41.5
138 Reimer,Jan   SF Freiberg 1530 1465 1530 37w0 216s1 65w½ 93w0 176s1 100s1 50w0 133s½ 75w0 4.0 40.5
139 Rieber,Lukas     1509 1509 1509 98s1 45w0 150s0 185w1 67s1 15w0 96s0 158w1 92s0 4.0 40.5
140 Jansen,Malte   SJ Herborn 1998 1469 1495 1469 31s0 224w1 67s½ 59w½ 69s0 149w1 150s½ 94w½ 97s0 4.0 40.5
141 Rechner,Jan Phili   SC Stetten a.d.F. 1669 1512 1669 177+ 3w0 179s1 49w½ 31s0 171w0 160s1 123w½ 101s0 4.0 40.0
142 Draude,Theo   SF Korbach 1545 1208 1545 75w0 134s1 68w1 24w0 60s0 195s1 89w0 190s1 93w0 4.0 39.5
143 Reicherter,Herman   SC Grunbach 1526 1633 1526 49s0 177w1 99s0 130w1 35s0 158w0 163s1 186w1 96s0 4.0 39.5
144 Abele,Klaus,Dr.   SF Waldstetten 1982 1457 1582 1457 78w0 206s1 97w1 34s0 118w½ 90s½ 71w0 162s1 100w0 4.0 39.5
145 Schulz,Robert   SV Dicker Turm Essli 1554 1606 1554 2w0 195s0 216w1 134s1 36s0 130w½ 201s1 81w½ 99s0 4.0 38.5
146 Heilig,Tim Markus   SF 1876 Göppingen 1612 1430 1612 160s1 86w0 173s1 35w1 104w0 108s0 162w1 71s0 91- 4.0 38.0
147 Stehning,Toni   SF Braunfels 1535 1505 1535 68w1 84s0 98s0 186w0 164s1 163w1 60s0 166w1 86s0 4.0 38.0
148 Riedl,Max   SK Heidenheim 1420   1420 16w½ 76s½ 14w0 68s0 199w0 196s1 211w1 100s0 198w1 4.0 37.5
149 Henze,Felix   SV Hockenheim 1089   1089 14w0 175s1 87w0 119s1 100w0 140s0 191w1 165s1 72w0 4.0 37.5
150 Schulz,Uwe   SF Heubach 1732 1778 1732 204w1 72s0 139w1 87s0 61w½ 137s½ 140w½ 95s0 152w½ 4.0 36.5
151 Baur,Helmut   SF Mengen 1563 1669 1563 8w½ 47s0 196w½ 153s½ 190w1 65s0 131w0 216s1 161w½ 4.0 36.5
152 Marzik,Arne   SV Gifhorn 1460 1479 1460 44s0 220w1 129s1 45w0 82s½ 107w0 113s0 205w1 150s½ 4.0 36.5
153 Schalamon,Jonas   SK Sontheim/Brenz e. 1294   1294 85s0 38w0 227s1 151w½ 101s½ 193w1 117s0 157w1 94s0 4.0 36.5
154 Ghaznavi,Massoud   SV Oberursel 1580 1580 1580 162s1 18w0 160s0 201w1 120s0 186w1 197s1 29w0 98s0 4.0 36.0
155 Mehner,Clara   USG Chemnitz 1334 1156 1334 67s0 113w0 208s1 57w0 203s1 97w1 118s0 126w0 193s1 4.0 35.5
156 Höhne,Christoph   SC Ingersheim e.V. 1465   1465 114s0 183w½ 218s1 107w0 223s1 70w½ 67s0 91w0 173s1 4.0 34.0
157 Geiger,Rolf   SV Jedesheim 1921 1483 1723 1483 5w0 196s½ 198w1 133s½ 124w0 131s½ 190w½ 153s0 202w1 4.0 33.5
158 Kuhn,Erhard   TSF Welzheim 1322 1397 1322 73w0 127s0 232w½ 184s1 128w½ 143s1 90w0 139s0 190w1 4.0 33.0
159 Körbel,Leonhard   SK 1950 Geisenheim 890   890 94s0 101w1 116s0 188s0 167w1 119w0 204s½ 189s½ 191w1 4.0 33.0
160 Bader,Tim   SG Bettringen 889   889 146w0 187s1 154w1 65s0 111w0 165s1 141w0 119s0 189w1 4.0 33.0
161 Jansen,Nora   Märkischer Springer  1411 1504 1411 52w0 232s1 118s0 60w0 215s½ 217w1 122s0 183w1 151s½ 4.0 32.0
162 Metzdorf,Jonas   Schachunion Schorndo       154w0 176s1 117s0 179w1 88s0 194w1 146s0 144w0 201s1 4.0 32.0
163 Mankus,Siegfried   Spvg Zabo-Eintracht  1340 1546 1340 53w0 133s0 231w1 106s0 202w1 147s0 143w0 206s1 192w1 4.0 31.5
164 Merkel,Philip   SF Plochingen 1267   1267 59w0 135s0 182w0 221s1 147w0 206s1 200w1 128s½ 137w½ 4.0 31.0
165 Fritzsche,David   USV Halle 1456 1385 1456 35s0 222w0 214s1 220w1 56s0 160w0 195s1 149w0 186s1 4.0 30.5
166 Wöhl,Torsten   SC Groß-Zimmern 1374 1483 1374 42w0 65s0 221w1 169s0 211w1 127s0 222w1 147s0 197w1 4.0 30.0
167 Abt,Bernhard   SK Heidenheim 1344 1506 1344 45s0 98w0 220s0 224w1 159s0 208w1   221s1 187w1 4.0 28.5
168 Adlhoch,Walter   SK Schwandorf 1511 1575 1511 6w0 225s1 133w½ 127s½ 38s½ 96w½ 66s0 132w½ 120s0 3.5 41.5
169 Knödler,Kurt   TSV Alfdorf e.V. 1562 1655 1562 1s0 185w1 36s0 166w1 89s0 132w1 93s0 176w½ 130s0 3.5 41.0
170 Zey,Torsten   SG Schramberg-Lauter 1470 1516 1470 7w0 221s1 100w½ 67w½ 59s0 199s1 68w0 134s½ 131w0 3.5 40.5
171 Junge,Mattheo Gab   SV Schott Jena 1506 1174 1506 65w1 100s1 41w0 53s0 133w½ 141s1 85w0 124s0 134w0 3.5 40.0
172 Trobonjaca,Milos   SpVgg Rommelshausen 1393 1522 1393 12s0 197w1 63s½ 58w0 174w1 212s1 53w0 102s0 125w0 3.5 39.5
173 Stehning,Michel   SF Braunfels 1283   1283 124w1 8s0 146w0 33s0 207w1 128s1 72w0 137s½ 156w0 3.5 39.0
174 Friesz,Norbert   Ssg Fils-Lauter e. V 1516 1627 1516 10s0 210w1 66s½ 96w0 172s0 180w1 181s1 113w0 132s0 3.5 36.5
175 Leykauf,Thomas   Heilbronner SV 1490 1533 1490 26s0 149w0 177s½ 225w1 51s0 216w1 130s0 180w1   3.5 35.5
176 Büttner,Anton   OSG Baden-Baden 1395 1299 1395 29s0 162w0 205s1 70w½ 138w0 198s1 125w½ 169s½ 122- 3.5 35.0
177 Boronina,Kseniia   Schachklub Weiden 19 1224 1224   141- 143s0 175w½ 209s1 229w1 122w1   111s0 128- 3.5 35.0
