3 3 .   S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Bueble,Joschua   (2) - 53 Vengring,Antal   (2) ½ - ½  
2 55 Werner,Florin   (2) - 3 Frühsorger,Diete   (2) 0 - 1  
3 56 Mehner,Lorenz   (2) - 5 Siegle,Florian   (2) 1 - 0  
4 8 Macho,Roland   (2) - 57 Nunez Grégoire,D   (2) ½ - ½  
5 58 Baron,Sven   (2) - 11 Krauß,Rainer   (2) 1 - 0  
6 61 Bengsch,Norbert   (2) - 15 Klingler,Tobias   (2) 0 - 1  
7 20 Grosse,Manfred   (2) - 65 Hurm,Yannik   (2) 1 - 0  
8 64 Schulze,Lukas   (2) - 21 Injac,Petar   (2) 0 - 1  
9 67 Goppelt,Matthias   (2) - 25 Jekel,Wolfgang   (2) 0 - 1  
10 69 Rudolph,Alexande   (2) - 29 Hummel,Klaus   (2) ½ - ½  
11 34 Meyer-Jany,Marce   (2) - 71 Schmidt,Markus   (2) 1 - 0  
12 83 Reitz,Helmut   (2) - 35 Kempfer,Justus   (2) ½ - ½  
13 36 Locher,Klaus   (2) - 89 Müller,Cosima   (2) 0 - 1  
14 38 Horata,Hakan   (2) - 91 Wolf,Finn   (2) ½ - ½  
15 95 Schedel,Loris   (2) - 39 Scheuing,Jochen   (2) 1 - 0  
16 42 Lell,Stephan   (2) - 105 Metz,Otto   (2) ½ - ½  
17 109 Li,Yunqi   (2) - 47 Fiala,Marco   (2) 1 - 0  
18 48 Cordes,Jule Joha   (2) - 111 Esser,Milan   (2) 0 - 1  
19 122 Jaworski,Simon   (2) - 49 Gengler,Klaus   (2) 1 - 0  
20 50 Schmedemann,Jörg   (2) - 144 Klos,Johannes   (2) ½ - ½  
21 135 Junge,Mattheo Ga   (2) - 51 Merz,Leander   (2) 0 - 1  
22 4 Krychevskiy,Dmyt   (1½) - 171 Kohlstrunk,Marku   (2) ½ - ½  
23 75 Fuchs,Jochen   (1½) - 1 Sydykov,Bayastan   (1½) 0 - 1  
24 76 Abt,Alexander   (1½) - 9 Eisengräber-Pabs   (1½) ½ - ½  
25 10 Schmitz,Tim   (1½) - 85 Albrecht,Neil   (1½) ½ - ½  
26 16 Rein,Joachim   (1½) - 81 Metz,Berthold   (1½) 1 - 0  
27 82 Marzec,Witold   (1½) - 17 Ernst,Franz   (1½) 0 - 1  
28 86 Hahn,Martin   (1½) - 23 Schlötterer,Herm   (1½) ½ - ½  
29 26 Szobries,Harald   (1½) - 93 Czäczine,Paula   (1½) 1 - 0  
30 30 von Beckh,Frieda   (1½) - 142 Valks,Henny   (1½) 1 - 0  
31 90 Klaß,Philip   (1½) - 31 Rautenberg,Uwe   (1½) 0 - 1  
32 102 von Lossow,Marcu   (1½) - 37 Donath,Benjamin   (1½) ½ - ½  
33 98 Finkenbeiner,Oli   (1½) - 43 Keckeisen,Roland   (1½) ½ - ½  
34 194 Tu,Audrey   (1½) - 45 Mandalka,Justus   (1½) 0 - 1  
35 70 Eisele,Tibor Mar   (1½) - 193 Seiler,Leon   (1½) 1 - 0  
36 6 Melzer,Marcel   (1) - 177 Hirning,Maxim   (1½) ½ - ½  
37 121 Draude,Theo   (1) - 7 Bahlo,Jens   (1) 1 - 0  
38 12 Steinbach,Wolfga   (1) - 118 Knödler,Kurt   (1) 1 - 0  
39 14 Zhang,Yibo   (1) - 120 David,Martin   (1) 0 - 1  
40 18 Fink,Eberhard   (1) - 123 Stehning,Toni   (1) 1 - 0  
41 125 Reimer,Jan   (1) - 19 Oberndörfer,Fran   (1) ½ - ½  
42 22 Gerl,Hans,Dr.   (1) - 124 Bergmann,Rafael    (1) 1 - 0  
43 24 Schmieder,Siegfr   (1) - 126 Reicherter,Herma   (1) 1 - 0  
44 127 Missione,Angelo   (1) - 27 Stehning,Ralf   (1) 0 - 1  
45 28 Schröder,Stefan   (1) - 128 Bächner,Stefan   (1) 1 - 0  
46 32 Jäger,Hans-Ulric   (1) - 129 Steinschuld,Jo   (1) 1 - 0  
47 131 Preiß,Jan Wolfga   (1) - 33 Zimmermann,Tobia   (1) 0 - 1  
48 40 Schneider,Thomas   (1) - 130 Retzlaff,Kian   (1) ½ - ½  
49 133 Adlhoch,Walter   (1) - 41 Lenz,Reiner   (1) ½ - ½  
50 44 Leser,Alfred   (1) - 132 Friesz,Norbert   (1) ½ - ½  
51 46 Schulz,Uwe   (1) - 134 Rieber,Lukas   (1) 1 - 0  
52 52 Wibmer,Michael   (1) - 136 Böckler,Martin   (1) 1 - 0  
53 54 Rauthe,Pascal   (1) - 137 Kammer,Fabian   (1) 0 - 1  
54 143 Erhardt,Daniel   (1) - 59 Wesoly,Helge   (1) ½ - ½  
55 60 Deiringer,Ralf   (1) - 140 Leser,Thomas   (1) ½ - ½  
56 145 Zey,Torsten   (1) - 63 Strauss,Martin   (1) ½ - ½  
57 66 Michna,Marcus,Dr   (1) - 146 Jansen,Malte   (1) ½ - ½  
58 68 Balzer,Tilo   (1) - 150 Sabati,Mohammadh   (1) 1 - 0  
59 152 Abele,Klaus,Dr.   (1) - 72 Weise,Daniel,Dr.   (1) 1 - 0  
60 74 Klicker,Fritz   (1) - 151 Marzik,Arne   (1) 0 - 1  
61 222 Goroshko,Grigori   (0) - 185 Dietsche,Birgit   (0) ½ - ½  
62 154 Hauk,Viktoria   (1) - 77 Thurner,Hermann   (1) 0 - 1  
63 78 Meusel,Rolf   (1) - 155 Besou,Mustafa   (1) 1 - 0  
64 158 Graf,David   (1) - 79 Rechner,Jan Phil   (1) 0 - 1  
65 100 Steinhart,Matthi   (1) - 172 Barani,Stefan   (1) 1 - 0  
66 80 Graf,Michael   (1) - 159 Khadempour,Parvi   (1) 1 - 0  
67 84 Hof,Hasso   (1) - 160 Wang,Simon   (1) ½ - ½  
68 162 Riedl,Max   (1) - 87 Kius,Yven   (1) 0 - 1  
69 88 Schnell,Franz   (1) - 164 Jansen,Nora   (1) 1 - 0  
70 92 Nguyen,Thanh An   (1) - 166 Drianis,Anton   (1) 0 - 1  
71 94 Goda,Frederic   (1) - 168 Margraf,Dieter   (1) 0 - 1  
72 96 Vinogradov,Anato   (1) - 169 Trobonjaka,Milos   (1) ½ - ½  
73 170 Stiehler,Mara   (1) - 99 Fischermann,Simo   (1) 0 - 1  
74 176 Schmid,Tim   (1) - 101 Weber,Andreas   (1) 0 - 1  
75 190 Stehning,Michel   (1) - 103 Heilig,Tim Marku   (1) 0 - 1  
76 104 Zeitler,Jürgen   (1) - 189 Drozd,Maciej   (1) 1 - 0  
77 204 Henze,Felix   (1) - 107 Bienek,Dominik   (1) 0 - 1  
78 108 Billerbeck,Nick   (1) - 207 Breitweg,Felix   (1) 1 - 0  
79 110 Sensoy,Emir   (1) - 216 Brückner,Thomas   (1) 1 - 0  
80 112 Ries,Christian   (1) - 219 Körbel,Leonhard   (1) 1 - 0  
81 220 Bader,Tim   (1) - 113 Ghaznavi,Massoud   (1) 1 - 0  
82 114 Deiringer,Julius   (1) - 224 Schurr,Aaron   (1) 1 - 0  
83 226 Schmid,Raphael   (1) - 115 Morvai,Ralf   (1) 0 - 1  
84 116 Richter,Johanna   (1) - 230 Metzdorf,Jonas   (1) 1 - 0  
85 62 Malovrh,Alojz   (½) - 165 Strohmaier,Andre   (½) 1 - 0  
86 210 Schicht,Elias   (½) - 73 Eißmann,Olaf   (½) 0 - 1  
87 186 Burggraf,Tim   (½) - 97 Wolf,Andreas   (½) 1 - 0  
88 106 Knolmayer,Volker   (½) - 179 Schmid,Samuel   (½) 1 - 0  
89 117 Baur,Helmut   (½) - 209 Bahlo,Alondra   (½) ½ - ½  
90 141 Geiger,Rolf   (½) - 213 Fischermann,Char   (½) 1 - 0  
91 214 Cilo,Seyyid   (½) - 147 Höhne,Christoph   (½) 0 - 1  
92 148 Retzlaff,Nick   (½) - 223 Mattes,Sam   (½) 1 - 0  
93 149 Schicht,Luca   (½) - 228 Kothe,Henry   (½) 1 - 0  
94 119 Schulz,Robert   (0) - 197 Mehner,Jörg   (0) 1 - 0  
95 196 Boronina,Kseniia   (0) - 138 Leykauf,Thomas   (0) ½ - ½  
96 139 Könke,Dominik   (0) - 199 Kugler,Friedrich   (0) 1 - 0  
97 198 Klein,Simon   (0) - 153 Fritzsche,David   (0) 0 - 1  
98 156 Ruddat,Mathias   (0) - 201 Heidtkamp,Anna   (0) ½ - ½  
99 200 Alexander,Linus   (0) - 157 Winterstein,Tim   (0) 0 - 1  
100 202 Müller,Ariana   (0) - 161 Lukianchikov,Ars   (0) 0 - 1  
101 203 Schäuffele,Walte   (0) - 163 Pletz,Bernd   (0) ½ - ½  
102 205 Zell,Rüdiger   (0) - 167 Büttner,Anton   (0) 0 - 1  
103 206 Schurr,Colin   (0) - 173 Tölg,Wolfgang   (0) 0 - 1  
104 174 Wöhl,Torsten   (0) - 211 Leser,Heike   (0) 1 - 0  
105 208 Hafner,Hans-Pete   (0) - 175 Koppe,Sven   (0) 0 - 1  
106 178 Günther,Niclas   (0) - 215 Tu,Tiffany   (0) 1 - 0  
107 180 Schröder,Martin   (0) - 217 Quarleiter,Elias   (0) 1 - 0  
108 212 Kuebler,Paul   (0) - 181 Abt,Bernhard   (0) 1 - 0  
109 182 Mankus,Siegfried   (0) - 221 Rahn,Jona   (0) 1 - 0  
110 218 Ruddat,Maila   (0) - 183 Mehner,Clara   (0) 0 - 1  
111 184 Kuhn,Erhard   (0) - 225 Kaiser,Robert   (0) ½ - ½  
112 227 Schumm,Livia   (0) - 187 Schalamon,Jonas   (0) 0 - 1  
113 188 Kukhtichev,Maksi   (0) - 229 Buchholz,Malgorz   (0) 1 - 0  
114 232 Uludüz,Hakan   (0) - 191 Bauer,Fabian   (0) 0 - 1  
115 192 Merkel,Philip   (0) - 231 Löffler,Jan   (0) 0 - 1  
116 195 Nönnig,Lotte   (0) - 233 Helbing,Tim   (0) 1 - 0