3 3 .   S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1 Sydykov,Bayastan   1995 1681 1995 SK 1858 Gießen KGZ
2 Bueble,Joschua   1974 1930 1974 SG Donautal Tuttlingen GER
3 Frühsorger,Dieter   1943 1957 1943 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
4 Krychevskiy,Dmytro   1940 1903 1940 SV Oberursel GER
5 Siegle,Florian   1908 1902 1908 Stuttgarter SF 1879 GER
6 Melzer,Marcel   1889 1854 1889 SK Horb GER
7 Bahlo,Jens   1868 1880 1868 SK 1858 Gießen GER
8 Macho,Roland   1863 1968 1863 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
9 Eisengräber-Pabst,Axel,Dr   1853 1718 1853 Schachunion Schorndorf e. GER
10 Schmitz,Tim   1853 1854 1853 SC Sendling e.V. GER
11 Krauß,Rainer   1852 1867 1852 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
12 Steinbach,Wolfgang   1850 1916 1850 Schachgesellschaft Soling GER
13 Kulm,Justin   1849 1742 1849 SG Donautal Tuttlingen GER
14 Zhang,Yibo   1848 1537 1848 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 GER
15 Klingler,Tobias   1845 1876 1845 SK Dinkelsbühl e.V. GER
16 Rein,Joachim   1842 1875 1842 SV Hellern GER
17 Ernst,Franz   1840 1905 1840 SV Hellern GER
18 Fink,Eberhard   1839 1834 1839 TSF Welzheim GER
19 Oberndörfer,Frank   1831 1962 1831 SF Wetzisreute GER
20 Grosse,Manfred   1830 1865 1830 SV Jedesheim 1921 AUT
21 Injac,Petar   1825 1859 1825 SF 1876 Göppingen GER
22 Gerl,Hans,Dr.   1818 1900 1818 SGem 1882 Fürth GER
23 Schlötterer,Hermann   1814 1818 1814 Spvg Zabo-Eintracht Nürnb GER
24 Schmieder,Siegfried   1806 1904 1806 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
25 Jekel,Wolfgang   1799 1667 1799 SF Vöhringen GER
26 Szobries,Harald   1793 1905 1793 SV Hellern GER
27 Stehning,Ralf   1789 1864 1789 SF Braunfels GER
28 Schröder,Stefan   1783 1838 1783 Airbus Helicopters Sportg GER
29 Hummel,Klaus   1780 1537 1780 SV Rottweil GER
30 von Beckh,Frieda   1773 1525 1773 SK Bad Homburg 1927 GER
31 Rautenberg,Uwe   1773 1862 1773 SC Ingersheim e.V. GER
32 Jäger,Hans-Ulrich   1770 1771 1770 SC Sillenbuch GER
33 Zimmermann,Tobias   1768 1772 1768 SC Schachmatt Botnang GER
34 Meyer-Jany,Marcel   1765 1770 1765 SK Herborn 1946 GER
35 Kempfer,Justus   1765 1725 1765 Schachforum Darmstadt 199 GER
36 Locher,Klaus   1751 1864 1751 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
37 Donath,Benjamin   1751 1776 1751 SK Heidenheim GER
38 Horata,Hakan   1748 1752 1748 SC Viernheim 1934 e.V. GER
39 Scheuing,Jochen   1747 1853 1747 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
40 Schneider,Thomas   1746 1667 1746 SF Oberreichenbach 1995 GER
41 Lenz,Reiner   1744 1825 1744 SC Grunbach GER
42 Lell,Stephan   1741 1751 1741 SF Vöhringen GER
43 Keckeisen,Roland   1741   1741 SC Tettnang GER
44 Leser,Alfred   1739 1716 1739 SF Mengen GER
45 Mandalka,Justus   1737 1484 1737 SK Bad Homburg 1927 GER
46 Schulz,Uwe   1732 1778 1732 SF Heubach GER
47 Fiala,Marco   1726 1588 1726 SK Wernau GER
48 Cordes,Jule Johanne   1721 1638 1721 Bielefelder Schachklub vo NED
49 Gengler,Klaus   1720 1584 1720 SC Murrhardt 1948 e.V. GER
50 Schmedemann,Jörg   1720 1668 1720 SSV Zuffenhausen GER
51 Merz,Leander   1719 1595 1719 Schachforum Darmstadt 199 GER
52 Wibmer,Michael   1712 1661 1712 SV Gifhorn GER
53 Vengring,Antal   1711 1916 1711 Post-SV Ulm GER
54 Rauthe,Pascal   1710 1710   ohne GER
55 Werner,Florin   1709 1761 1709 VSG 1880 Offenbach GER
56 Mehner,Lorenz   1707 1616 1707 USG Chemnitz GER
57 Nunez Grégoire,Daniel   1705   1705 Stuttgarter SF 1879 GER
58 Baron,Sven   1704 1751 1704 SC Kempten 1878 GER
59 Wesoly,Helge   1704 1759 1704 SV Schachfreunde Friedric GER
60 Deiringer,Ralf   1704   1704 SV Steinhausen GER
61 Bengsch,Norbert   1703 1655 1703 SG Donautal Tuttlingen GER
62 Malovrh,Alojz   1703 1703   ohne SLO
63 Strauss,Martin   1703 1766 1703 SC Sillenbuch GER
64 Schulze,Lukas   1700 1637 1700 SAbt SV Werder Bremen GER
65 Hurm,Yannik   1700 1792 1700 SG Königskinder Hohentübi GER
66 Michna,Marcus,Dr.   1697 1609 1697 TSF Ditzingen GER
67 Goppelt,Matthias   1697 1648 1697 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
68 Balzer,Tilo   1697 1698 1697 SC Tettnang GER
69 Rudolph,Alexander   1696 1561 1696 SK Tarrasch 1945 München GER
70 Eisele,Tibor Martin   1692 1703 1692 SC BW Kirchentellinsfurt GER
71 Schmidt,Markus   1691 1722 1691 Stuttgarter SF 1879 GER
72 Weise,Daniel,Dr.   1691 1783 1691 SC Leinzell GER
73 Eißmann,Olaf   1683 1755 1683 Stuttgarter SF 1879 GER
74 Klicker,Fritz   1681 1718 1681 SV 1926 Riegelsberg GER
75 Fuchs,Jochen   1680 1691 1680 SV Dicker Turm Esslingen GER
76 Abt,Alexander   1676 1415 1676 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
77 Thurner,Hermann   1675   1675 Ssg Fils-Lauter e. V. GER
78 Meusel,Rolf   1672 1745 1672 SC Grunbach GER
79 Rechner,Jan Philipp   1669 1512 1669 SC Stetten a.d.F. GER
80 Graf,Michael   1669 1680 1669 Schachunion Schorndorf e. GER
81 Metz,Berthold   1667 1725 1667 SK Freiburg West 1967 GER
82 Marzec,Witold   1663 1700 1663 ohne GER
83 Reitz,Helmut   1662 1639 1662 SV Würzburg von 1865 e.V. GER
84 Hof,Hasso   1655 1694 1655 SC Grunbach GER
85 Albrecht,Neil   1650 1535 1650 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
86 Hahn,Martin   1649 1767 1649 SF Oeffingen e.V. GER
87 Kius,Yven   1649   1649 SF Ravensburg GER
88 Schnell,Franz   1647 1736 1647 SC Nusplingen GER
89 Müller,Cosima   1645 1600 1645 SSV Altenberg GER
90 Klaß,Philip   1641 1623 1641 SV Urach GER
91 Wolf,Finn   1640 1636 1640 SV Gifhorn GER
92 Nguyen,Thanh An   1639 1219 1639 SV Dresden-Striesen 1990 GER
93 Czäczine,Paula   1636 1334 1636 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
94 Goda,Frederic   1635 1626 1635 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
95 Schedel,Loris   1634 1606 1634 SF 1876 Göppingen GER
96 Vinogradov,Anatoli   1631 1706 1631 Schachfreunde Haselmühl/A GER
97 Wolf,Andreas,Dr.   1624 1624   ohne GER
98 Finkenbeiner,Oliver   1617 1452 1617 SV Schwaikheim GER
99 Fischermann,Simon   1617 1450 1617 Tischtennisclub Grün-Weiß GER
100 Steinhart,Matthias   1616 1654 1616 SF Freiberg GER
101 Weber,Andreas   1614 1546 1614 SV Oberursel GER
102 von Lossow,Marcus   1614 1641 1614 PTSV SK Hof 1892 GER
103 Heilig,Tim Markus   1612 1430 1612 SF 1876 Göppingen GER
104 Zeitler,Jürgen   1609 1662 1609 Schachfreunde Haselmühl/A GER
105 Metz,Otto   1608 1665 1608 SK Freiburg West 1967 GER
106 Knolmayer,Volker   1602 1638 1602 SF 90 Spraitbach e.V. GER
107 Bienek,Dominik   1601 1577 1601 SK Oberkirch GER
108 Billerbeck,Nick   1600 1622 1600 SV Unterkochen GER
109 Li,Yunqi   1588 1466 1588 SF 59 Kornwestheim GER
110 Sensoy,Emir   1586 1461 1586 MSA Zugzwang 82 e.V. GER
111 Esser,Milan   1584 1669 1584 SV Dettingen Erms GER
112 Ries,Christian   1581   1581 SK Dinkelsbühl e.V. GER
113 Ghaznavi,Massoud   1580 1580 1580 SV Oberursel GER
114 Deiringer,Julius   1578 1387 1578 SV Jedesheim 1921 GER
115 Morvai,Ralf   1575 1737 1575 SV Urach GER
116 Richter,Johanna   1566 1384 1566 Sfr.Heidesheim GER
117 Baur,Helmut   1563 1669 1563 SF Mengen GER
118 Knödler,Kurt   1562 1655 1562 TSV Alfdorf e.V. GER
119 Schulz,Robert   1554 1606 1554 SV Dicker Turm Esslingen GER
120 David,Martin   1547 1516 1547 SK Horb GER
121 Draude,Theo   1545 1208 1545 SF Korbach GER
122 Jaworski,Simon   1540 1612 1540 ohne GER
123 Stehning,Toni   1535 1505 1535 SF Braunfels GER
124 Bergmann,Rafael Antonio   1533   1533 SC Borussia Lichtenberg GER
125 Reimer,Jan   1530 1465 1530 SF Freiberg GER
126 Reicherter,Hermann   1526 1633 1526 SC Grunbach GER
127 Missione,Angelo   1523 1620 1523 SC Plüderhausen GER
128 Bächner,Stefan   1522 1342 1522 SpVgg Rommelshausen GER
129 Steinschuld,Jo   1521 1521   Kerkraadse S.V. NED
130 Retzlaff,Kian   1520 1472 1520 SF 59 Kornwestheim GER
131 Preiß,Jan Wolfgang   1518 1540 1518 SK Heidenheim GER
132 Friesz,Norbert   1516 1627 1516 Ssg Fils-Lauter e. V. GER
133 Adlhoch,Walter   1511 1575 1511 SK Schwandorf GER
134 Rieber,Lukas   1509 1509   ohne GER
135 Junge,Mattheo Gabriel   1506 1174 1506 SV Schott Jena GER
136 Böckler,Martin   1506   1506 SK Freiburg West 1967 GER
137 Kammer,Fabian   1504 1424 1504 TSV Nittenau GER
138 Leykauf,Thomas   1490 1533 1490 Heilbronner SV GER
139 Könke,Dominik   1489   1489 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
140 Leser,Thomas   1483 1589 1483 SV Weingarten GER
141 Geiger,Rolf   1483 1723 1483 SV Jedesheim 1921 GER
142 Valks,Henny   1481 1481   ohne NED
143 Erhardt,Daniel   1474 1324 1474 SC Ostfildern 1952 e.V. GER
144 Klos,Johannes   1472   1472 SF 90 Spraitbach e.V. GER
145 Zey,Torsten   1470 1516 1470 SG Schramberg-Lauterbach GER
146 Jansen,Malte   1469 1495 1469 SJ Herborn 1998 GER
147 Höhne,Christoph   1465   1465 SC Ingersheim e.V. GER
148 Retzlaff,Nick   1463   1463 SF 59 Kornwestheim GER
149 Schicht,Luca   1463   1463 SK Horb GER
150 Sabati,Mohammadhossein   1462 1530 1462 SK Schwäbisch Hall GER
151 Marzik,Arne   1460 1479 1460 SV Gifhorn GER
152 Abele,Klaus,Dr.   1457 1582 1457 SF Waldstetten 1982 GER
153 Fritzsche,David   1456 1385 1456 USV Halle GER
154 Hauk,Viktoria   1453 1482 1453 Biebertaler Schachfreunde GER
155 Besou,Mustafa   1452 1489 1452 LSV Turm Lippstadt GER
156 Ruddat,Mathias   1451 1489 1451 TSG Oberschöneweide e.V. GER
157 Winterstein,Tim   1445 1362 1445 SV Dettingen Erms GER
158 Graf,David   1443 1324 1443 SV Gifhorn GER
159 Khadempour,Parviz   1434 1548 1434 SV Reutlingen GER
160 Wang,Simon   1432 1388 1432 SF Dachau 1932 e.V. GER
161 Lukianchikov,Arseniy   1427 1427   ohne UKR
162 Riedl,Max   1420   1420 SK Heidenheim GER
163 Pletz,Bernd   1412 1696 1412 SV Thalfingen GER
164 Jansen,Nora   1411 1504 1411 Märkischer Springer Halve GER
165 Strohmaier,Andreas   1403 1541 1403 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
166 Drianis,Anton   1395 1440 1395 SK e4 Gerlingen GER
167 Büttner,Anton   1395 1299 1395 OSG Baden-Baden GER
168 Margraf,Dieter   1394 1446 1394 SC Sulzbach-Rosenberg GER
169 Trobonjaka,Milos   1393 1522 1393 SpVgg Rommelshausen GER
170 Stiehler,Mara   1391   1391 Muldental Wilkau-Haßlau GER
171 Kohlstrunk,Markus   1383 1321 1383 SC Plüderhausen GER
172 Barani,Stefan   1381   1381 SK Dinkelsbühl e.V. GER
173 Tölg,Wolfgang   1380 1471 1380 SF Oeffingen e.V. GER
174 Wöhl,Torsten   1374 1483 1374 SC Groß-Zimmern GER
175 Koppe,Sven   1373 1396 1373 PTSV SK Hof 1892 GER
176 Schmid,Tim   1368 1251 1368 SF 90 Spraitbach e.V. GER
177 Hirning,Maxim   1362   1362 SG Bettringen GER
178 Günther,Niclas   1361   1361 SF Freiberg GER
179 Schmid,Samuel   1360   1360 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
180 Schröder,Martin   1358 1425 1358 ohne GER
181 Abt,Bernhard   1344 1506 1344 SK Heidenheim GER
182 Mankus,Siegfried   1340 1546 1340 Spvg Zabo-Eintracht Nürnb GER
183 Mehner,Clara   1334 1156 1334 USG Chemnitz GER
184 Kuhn,Erhard   1322 1397 1322 TSF Welzheim GER
185 Dietsche,Birgit   1314 1416 1314 DBSB GER
186 Burggraf,Tim   1307   1307 SC Villingen-Schwenningen GER
187 Schalamon,Jonas   1294   1294 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
188 Kukhtichev,Maksim   1292   1292 SK Bad Homburg 1927 GER
189 Drozd,Maciej   1289 1342 1289 SV Gifhorn GER
190 Stehning,Michel   1283   1283 SF Braunfels GER
191 Bauer,Fabian   1271   1271 SK Horb GER
192 Merkel,Philip   1267   1267 SF Plochingen GER
193 Seiler,Leon   1249 1205 1249 SC Ansbach 1855 e.V. GER
194 Tu,Audrey   1237 1325 1237 SF 59 Kornwestheim GER
195 Nönnig,Lotte   1237 1335 1237 Schachzwerge Magdeburg GER
196 Boronina,Kseniia   1224 1224   Schachklub Weiden 1907 GER
197 Mehner,Jörg   1189 1189   ohne GER
198 Klein,Simon   1184 1331 1184 SK Königsjäger Hungen GER
199 Kugler,Friedrich   1184   1184 Schachunion Schorndorf e. GER
200 Alexander,Linus   1179   1179 SK Heidenheim GER
201 Heidtkamp,Anna   1131 1264 1131 Düsseldorfer Schachverein GER
202 Müller,Ariana   1125 1059 1125 SSV Altenberg GER
203 Schäuffele,Walter   1102   1102 SK Schwäbisch Hall GER
204 Henze,Felix   1089   1089 SV Hockenheim GER
205 Zell,Rüdiger   1081 1223 1081 SV Jedesheim 1921 GER
206 Schurr,Colin   1075   1075 SC Plüderhausen GER
207 Breitweg,Felix   1068   1068 SC Plüderhausen GER
208 Hafner,Hans-Peter   1066 1158 1066 Sfr.Mainz 1928 GER
209 Bahlo,Alondra   1065 1269 1065 SK 1858 Gießen GER
210 Schicht,Elias   1060   1060 SK Horb GER
211 Leser,Heike   1046 1258 1046 SV Weingarten GER
212 Kuebler,Paul   1041 1303 1041 SK Schwäbisch Hall GER
213 Fischermann,Charlotte   1040   1040 Tischtennisclub Grün-Weiß GER
214 Cilo,Seyyid   999   999 SF 1876 Göppingen GER
215 Tu,Tiffany   949 1047 949 SF 59 Kornwestheim GER
216 Brückner,Thomas   940 1148 940 SV Faurndau GER
217 Quarleiter,Elias   939   939 SC Nusplingen GER
218 Ruddat,Maila   936   936 TSG Oberschöneweide e.V. GER
219 Körbel,Leonhard   890   890 SK 1950 Geisenheim GER
220 Bader,Tim   889   889 SG Bettringen GER
221 Rahn,Jona   879   879 SV Schwaikheim -
222 Goroshko,Grigoriy   816   816 SG Donautal Tuttlingen GER
223 Mattes,Sam   808   808 SR Spaichingen GER
224 Schurr,Aaron   792   792 SC Plüderhausen GER
225 Kaiser,Robert   786 1038 786 SV Aalen-Ellwangen e.V. GER
226 Schmid,Raphael         SK Sontheim/Brenz e.V. GER
227 Schumm,Livia         SG Donautal Tuttlingen GER
228 Kothe,Henry         Schachunion Schorndorf e. GER
229 Buchholz,Malgorzata         ohne  
230 Metzdorf,Jonas         Schachunion Schorndorf e. GER
231 Löffler,Jan         ohne GER
232 Uludüz,Hakan         Elberfelder Schach-Gesell GER
233 Helbing,Tim         Schachunion Schorndorf e. GER