3 3 .   S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1 Abele,Klaus,Dr.   1457 1582 1457 SF Waldstetten 1982 GER
2 Abt,Alexander   1676 1415 1676 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
3 Abt,Bernhard   1344 1506 1344 SK Heidenheim GER
4 Adlhoch,Walter   1511 1575 1511 SK Schwandorf GER
5 Albrecht,Neil   1650 1535 1650 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
6 Alexander,Linus   1179   1179 SK Heidenheim GER
7 Bader,Tim   889   889 SG Bettringen GER
8 Bächner,Stefan   1522 1342 1522 SpVgg Rommelshausen GER
9 Bahlo,Alondra   1065 1269 1065 SK 1858 Gießen GER
10 Bahlo,Jens   1868 1880 1868 SK 1858 Gießen GER
11 Balzer,Tilo   1697 1698 1697 SC Tettnang GER
12 Barani,Stefan   1381   1381 SK Dinkelsbühl e.V. GER
13 Baron,Sven   1704 1751 1704 SC Kempten 1878 GER
14 Bauer,Fabian   1271   1271 SK Horb GER
15 Baur,Helmut   1563 1669 1563 SF Mengen GER
16 Bengsch,Norbert   1703 1655 1703 SG Donautal Tuttlingen GER
17 Bergmann,Rafael Antonio   1533   1533 SC Borussia Lichtenberg GER
18 Besou,Mustafa   1452 1489 1452 LSV Turm Lippstadt GER
19 Bienek,Dominik   1601 1577 1601 SK Oberkirch GER
20 Billerbeck,Nick   1600 1622 1600 SV Unterkochen GER
21 Böckler,Martin   1506   1506 SK Freiburg West 1967 GER
22 Boronina,Kseniia   1224 1224   Schachklub Weiden 1907 GER
23 Breitweg,Felix   1068   1068 SC Plüderhausen GER
24 Brückner,Thomas   940 1148 940 SV Faurndau GER
25 Buchholz,Malgorzata         ohne  
26 Bueble,Joschua   1974 1930 1974 SG Donautal Tuttlingen GER
27 Büttner,Anton   1395 1299 1395 OSG Baden-Baden GER
28 Burggraf,Tim   1307   1307 SC Villingen-Schwenningen GER
29 Cilo,Seyyid   999   999 SF 1876 Göppingen GER
30 Cordes,Jule Johanne   1721 1638 1721 Bielefelder Schachklub vo NED
31 Czäczine,Paula   1636 1334 1636 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
32 David,Martin   1547 1516 1547 SK Horb GER
33 Deiringer,Julius   1578 1387 1578 SV Jedesheim 1921 GER
34 Deiringer,Ralf   1704   1704 SV Steinhausen GER
35 Dietsche,Birgit   1314 1416 1314 DBSB GER
36 Donath,Benjamin   1751 1776 1751 SK Heidenheim GER
37 Draude,Theo   1545 1208 1545 SF Korbach GER
38 Drianis,Anton   1395 1440 1395 SK e4 Gerlingen GER
39 Drozd,Maciej   1289 1342 1289 SV Gifhorn GER
40 Eisele,Tibor Martin   1692 1703 1692 SC BW Kirchentellinsfurt GER
41 Eisengräber-Pabst,Axel,Dr   1853 1718 1853 Schachunion Schorndorf e. GER
42 Eißmann,Olaf   1683 1755 1683 Stuttgarter SF 1879 GER
43 Erhardt,Daniel   1474 1324 1474 SC Ostfildern 1952 e.V. GER
44 Ernst,Franz   1840 1905 1840 SV Hellern GER
45 Esser,Milan   1584 1669 1584 SV Dettingen Erms GER
46 Fiala,Marco   1726 1588 1726 SK Wernau GER
47 Fink,Eberhard   1839 1834 1839 TSF Welzheim GER
48 Finkenbeiner,Oliver   1617 1452 1617 SV Schwaikheim GER
49 Fischermann,Charlotte   1040   1040 Tischtennisclub Grün-Weiß GER
50 Fischermann,Simon   1617 1450 1617 Tischtennisclub Grün-Weiß GER
51 Friesz,Norbert   1516 1627 1516 Ssg Fils-Lauter e. V. GER
52 Fritzsche,David   1456 1385 1456 USV Halle GER
53 Frühsorger,Dieter   1943 1957 1943 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
54 Fuchs,Jochen   1680 1691 1680 SV Dicker Turm Esslingen GER
55 Geiger,Rolf   1483 1723 1483 SV Jedesheim 1921 GER
56 Gengler,Klaus   1720 1584 1720 SC Murrhardt 1948 e.V. GER
57 Gerl,Hans,Dr.   1818 1900 1818 SGem 1882 Fürth GER
58 Ghaznavi,Massoud   1580 1580 1580 SV Oberursel GER
59 Goda,Frederic   1635 1626 1635 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
60 Goppelt,Matthias   1697 1648 1697 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
61 Goroshko,Grigoriy   816   816 SG Donautal Tuttlingen GER
62 Graf,David   1443 1324 1443 SV Gifhorn GER
63 Graf,Michael   1669 1680 1669 Schachunion Schorndorf e. GER
64 Grosse,Manfred   1830 1865 1830 SV Jedesheim 1921 AUT
65 Günther,Niclas   1361   1361 SF Freiberg GER
66 Hafner,Hans-Peter   1066 1158 1066 Sfr.Mainz 1928 GER
67 Hahn,Martin   1649 1767 1649 SF Oeffingen e.V. GER
68 Hauk,Viktoria   1453 1482 1453 Biebertaler Schachfreunde GER
69 Heidtkamp,Anna   1131 1264 1131 Düsseldorfer Schachverein GER
70 Heilig,Tim Markus   1612 1430 1612 SF 1876 Göppingen GER
71 Helbing,Tim         Schachunion Schorndorf e. GER
72 Henze,Felix   1089   1089 SV Hockenheim GER
73 Hirning,Maxim   1362   1362 SG Bettringen GER
74 Höhne,Christoph   1465   1465 SC Ingersheim e.V. GER
75 Hof,Hasso   1655 1694 1655 SC Grunbach GER
76 Horata,Hakan   1748 1752 1748 SC Viernheim 1934 e.V. GER
77 Hummel,Klaus   1780 1537 1780 SV Rottweil GER
78 Hurm,Yannik   1700 1792 1700 SG Königskinder Hohentübi GER
79 Injac,Petar   1825 1859 1825 SF 1876 Göppingen GER
80 Jäger,Hans-Ulrich   1770 1771 1770 SC Sillenbuch GER
81 Jansen,Malte   1469 1495 1469 SJ Herborn 1998 GER
82 Jansen,Nora   1411 1504 1411 Märkischer Springer Halve GER
83 Jaworski,Simon   1540 1612 1540 ohne GER
84 Jekel,Wolfgang   1799 1667 1799 SF Vöhringen GER
85 Junge,Mattheo Gabriel   1506 1174 1506 SV Schott Jena GER
86 Kaiser,Robert   786 1038 786 SV Aalen-Ellwangen e.V. GER
87 Kammer,Fabian   1504 1424 1504 TSV Nittenau GER
88 Keckeisen,Roland   1741   1741 SC Tettnang GER
89 Kempfer,Justus   1765 1725 1765 Schachforum Darmstadt 199 GER
90 Khadempour,Parviz   1434 1548 1434 SV Reutlingen GER
91 Kius,Yven   1649   1649 SF Ravensburg GER
92 Klaß,Philip   1641 1623 1641 SV Urach GER
93 Klein,Simon   1184 1331 1184 SK Königsjäger Hungen GER
94 Klicker,Fritz   1681 1718 1681 SV 1926 Riegelsberg GER
95 Klingler,Tobias   1845 1876 1845 SK Dinkelsbühl e.V. GER
96 Klos,Johannes   1472   1472 SF 90 Spraitbach e.V. GER
97 Knödler,Kurt   1562 1655 1562 TSV Alfdorf e.V. GER
98 Knolmayer,Volker   1602 1638 1602 SF 90 Spraitbach e.V. GER
99 Könke,Dominik   1489   1489 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
100 Körbel,Leonhard   890   890 SK 1950 Geisenheim GER
101 Kohlstrunk,Markus   1383 1321 1383 SC Plüderhausen GER
102 Koppe,Sven   1373 1396 1373 PTSV SK Hof 1892 GER
103 Kothe,Henry         Schachunion Schorndorf e. GER
104 Krauß,Rainer   1852 1867 1852 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
105 Krychevskiy,Dmytro   1940 1903 1940 SV Oberursel GER
106 Kuebler,Paul   1041 1303 1041 SK Schwäbisch Hall GER
107 Kugler,Friedrich   1184   1184 Schachunion Schorndorf e. GER
108 Kuhn,Erhard   1322 1397 1322 TSF Welzheim GER
109 Kukhtichev,Maksim   1292   1292 SK Bad Homburg 1927 GER
110 Kulm,Justin   1849 1742 1849 SG Donautal Tuttlingen GER
111 Lell,Stephan   1741 1751 1741 SF Vöhringen GER
112 Lenz,Reiner   1744 1825 1744 SC Grunbach GER
113 Leser,Alfred   1739 1716 1739 SF Mengen GER
114 Leser,Heike   1046 1258 1046 SV Weingarten GER
115 Leser,Thomas   1483 1589 1483 SV Weingarten GER
116 Leykauf,Thomas   1490 1533 1490 Heilbronner SV GER
117 Li,Yunqi   1588 1466 1588 SF 59 Kornwestheim GER
118 Locher,Klaus   1751 1864 1751 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
119 Löffler,Jan         ohne GER
120 Lukianchikov,Arseniy   1427 1427   ohne UKR
121 Macho,Roland   1863 1968 1863 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
122 Malovrh,Alojz   1703 1703   ohne SLO
123 Mandalka,Justus   1737 1484 1737 SK Bad Homburg 1927 GER
124 Mankus,Siegfried   1340 1546 1340 Spvg Zabo-Eintracht Nürnb GER
125 Margraf,Dieter   1394 1446 1394 SC Sulzbach-Rosenberg GER
126 Marzec,Witold   1663 1700 1663 ohne GER
127 Marzik,Arne   1460 1479 1460 SV Gifhorn GER
128 Mattes,Sam   808   808 SR Spaichingen GER
129 Mehner,Clara   1334 1156 1334 USG Chemnitz GER
130 Mehner,Jörg   1189 1189   ohne GER
131 Mehner,Lorenz   1707 1616 1707 USG Chemnitz GER
132 Melzer,Marcel   1889 1854 1889 SK Horb GER
133 Merkel,Philip   1267   1267 SF Plochingen GER
134 Merz,Leander   1719 1595 1719 Schachforum Darmstadt 199 GER
135 Metz,Berthold   1667 1725 1667 SK Freiburg West 1967 GER
136 Metz,Otto   1608 1665 1608 SK Freiburg West 1967 GER
137 Metzdorf,Jonas         Schachunion Schorndorf e. GER
138 Meusel,Rolf   1672 1745 1672 SC Grunbach GER
139 Meyer-Jany,Marcel   1765 1770 1765 SK Herborn 1946 GER
140 Michna,Marcus,Dr.   1697 1609 1697 TSF Ditzingen GER
141 Missione,Angelo   1523 1620 1523 SC Plüderhausen GER
142 Morvai,Ralf   1575 1737 1575 SV Urach GER
143 Müller,Ariana   1125 1059 1125 SSV Altenberg GER
144 Müller,Cosima   1645 1600 1645 SSV Altenberg GER
145 Nguyen,Thanh An   1639 1219 1639 SV Dresden-Striesen 1990 GER
146 Nönnig,Lotte   1237 1335 1237 Schachzwerge Magdeburg GER
147 Nunez Grégoire,Daniel   1705   1705 Stuttgarter SF 1879 GER
148 Oberndörfer,Frank   1831 1962 1831 SF Wetzisreute GER
149 Pletz,Bernd   1412 1696 1412 SV Thalfingen GER
150 Preiß,Jan Wolfgang   1518 1540 1518 SK Heidenheim GER
151 Quarleiter,Elias   939   939 SC Nusplingen GER
152 Rahn,Jona   879   879 SV Schwaikheim -
153 Rautenberg,Uwe   1773 1862 1773 SC Ingersheim e.V. GER
154 Rauthe,Pascal   1710 1710   ohne GER
155 Rechner,Jan Philipp   1669 1512 1669 SC Stetten a.d.F. GER
156 Reicherter,Hermann   1526 1633 1526 SC Grunbach GER
157 Reimer,Jan   1530 1465 1530 SF Freiberg GER
158 Rein,Joachim   1842 1875 1842 SV Hellern GER
159 Reitz,Helmut   1662 1639 1662 SV Würzburg von 1865 e.V. GER
160 Retzlaff,Kian   1520 1472 1520 SF 59 Kornwestheim GER
161 Retzlaff,Nick   1463   1463 SF 59 Kornwestheim GER
162 Richter,Johanna   1566 1384 1566 Sfr.Heidesheim GER
163 Rieber,Lukas   1509 1509   ohne GER
164 Riedl,Max   1420   1420 SK Heidenheim GER
165 Ries,Christian   1581   1581 SK Dinkelsbühl e.V. GER
166 Ruddat,Maila   936   936 TSG Oberschöneweide e.V. GER
167 Ruddat,Mathias   1451 1489 1451 TSG Oberschöneweide e.V. GER
168 Rudolph,Alexander   1696 1561 1696 SK Tarrasch 1945 München GER
169 Sabati,Mohammadhossein   1462 1530 1462 SK Schwäbisch Hall GER
170 Schäuffele,Walter   1102   1102 SK Schwäbisch Hall GER
171 Schalamon,Jonas   1294   1294 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
172 Schedel,Loris   1634 1606 1634 SF 1876 Göppingen GER
173 Scheuing,Jochen   1747 1853 1747 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
174 Schicht,Elias   1060   1060 SK Horb GER
175 Schicht,Luca   1463   1463 SK Horb GER
176 Schlötterer,Hermann   1814 1818 1814 Spvg Zabo-Eintracht Nürnb GER
177 Schmedemann,Jörg   1720 1668 1720 SSV Zuffenhausen GER
178 Schmid,Raphael         SK Sontheim/Brenz e.V. GER
179 Schmid,Samuel   1360   1360 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
180 Schmid,Tim   1368 1251 1368 SF 90 Spraitbach e.V. GER
181 Schmidt,Markus   1691 1722 1691 Stuttgarter SF 1879 GER
182 Schmieder,Siegfried   1806 1904 1806 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
183 Schmitz,Tim   1853 1854 1853 SC Sendling e.V. GER
184 Schneider,Thomas   1746 1667 1746 SF Oberreichenbach 1995 GER
185 Schnell,Franz   1647 1736 1647 SC Nusplingen GER
186 Schröder,Martin   1358 1425 1358 ohne GER
187 Schröder,Stefan   1783 1838 1783 Airbus Helicopters Sportg GER
188 Schulz,Robert   1554 1606 1554 SV Dicker Turm Esslingen GER
189 Schulz,Uwe   1732 1778 1732 SF Heubach GER
190 Schulze,Lukas   1700 1637 1700 SAbt SV Werder Bremen GER
191 Schumm,Livia         SG Donautal Tuttlingen GER
192 Schurr,Aaron   792   792 SC Plüderhausen GER
193 Schurr,Colin   1075   1075 SC Plüderhausen GER
194 Seiler,Leon   1249 1205 1249 SC Ansbach 1855 e.V. GER
195 Sensoy,Emir   1586 1461 1586 MSA Zugzwang 82 e.V. GER
196 Siegle,Florian   1908 1902 1908 Stuttgarter SF 1879 GER
197 Stehning,Michel   1283   1283 SF Braunfels GER
198 Stehning,Ralf   1789 1864 1789 SF Braunfels GER
199 Stehning,Toni   1535 1505 1535 SF Braunfels GER
200 Steinbach,Wolfgang   1850 1916 1850 Schachgesellschaft Soling GER
201 Steinhart,Matthias   1616 1654 1616 SF Freiberg GER
202 Steinschuld,Jo   1521 1521   Kerkraadse S.V. NED
203 Stiehler,Mara   1391   1391 Muldental Wilkau-Haßlau GER
204 Strauss,Martin   1703 1766 1703 SC Sillenbuch GER
205 Strohmaier,Andreas   1403 1541 1403 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
206 Sydykov,Bayastan   1995 1681 1995 SK 1858 Gießen KGZ
207 Szobries,Harald   1793 1905 1793 SV Hellern GER
208 Thurner,Hermann   1675   1675 Ssg Fils-Lauter e. V. GER
209 Tölg,Wolfgang   1380 1471 1380 SF Oeffingen e.V. GER
210 Trobonjaka,Milos   1393 1522 1393 SpVgg Rommelshausen GER
211 Tu,Audrey   1237 1325 1237 SF 59 Kornwestheim GER
212 Tu,Tiffany   949 1047 949 SF 59 Kornwestheim GER
213 Uludüz,Hakan         Elberfelder Schach-Gesell GER
214 Valks,Henny   1481 1481   ohne NED
215 Vengring,Antal   1711 1916 1711 Post-SV Ulm GER
216 Vinogradov,Anatoli   1631 1706 1631 Schachfreunde Haselmühl/A GER
217 von Beckh,Frieda   1773 1525 1773 SK Bad Homburg 1927 GER
218 von Lossow,Marcus   1614 1641 1614 PTSV SK Hof 1892 GER
219 Wang,Simon   1432 1388 1432 SF Dachau 1932 e.V. GER
220 Weber,Andreas   1614 1546 1614 SV Oberursel GER
221 Weise,Daniel,Dr.   1691 1783 1691 SC Leinzell GER
222 Werner,Florin   1709 1761 1709 VSG 1880 Offenbach GER
223 Wesoly,Helge   1704 1759 1704 SV Schachfreunde Friedric GER
224 Wibmer,Michael   1712 1661 1712 SV Gifhorn GER
225 Winterstein,Tim   1445 1362 1445 SV Dettingen Erms GER
226 Wöhl,Torsten   1374 1483 1374 SC Groß-Zimmern GER
227 Wolf,Andreas,Dr.   1624 1624   ohne GER
228 Wolf,Finn   1640 1636 1640 SV Gifhorn GER
229 Zeitler,Jürgen   1609 1662 1609 Schachfreunde Haselmühl/A GER
230 Zell,Rüdiger   1081 1223 1081 SV Jedesheim 1921 GER
231 Zey,Torsten   1470 1516 1470 SG Schramberg-Lauterbach GER
232 Zhang,Yibo   1848 1537 1848 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 GER
233 Zimmermann,Tobias   1768 1772 1768 SC Schachmatt Botnang GER